基金数据 - 基金数据
共 39 张数据表
标签: #数据字典 #06_基金数据
表列表
| 表名 | 中文名 | 字段数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| [[T_FUND01]] | 基金- 基金基本信息 (FUND01) | 25 | |
| [[T_FUND02]] | 基金- 开放式基金发行 (FUND02) | 53 | |
| [[T_FUND03]] | 基金- 基金发行相关机构 (FUND03) | 7 | |
| [[T_FUND04]] | 基金- 基金上市情况 (FUND04) | 11 | |
| [[T_FUND0506]] | 基金- 开放式基金申购赎回费率 | 11 | |
| [[T_FUND07]] | 基金- 开放式基金申购赎回限额 (FUND07) | 24 | |
| [[T_FUND08]] | 基金- 基金经理 (FUND08) | 19 | |
| [[T_FUND09]] | 基金- 基金投资组合资产分配 (FUND09) | 43 | |
| [[T_FUND10]] | 基金- 基金投资组合行业明细 (FUND10) | 15 | |
| [[T_FUND107]] | 持有流通受限证券明细(来源:基金定期报告) | 21 | |
| [[T_FUND108]] | 基金投资组合的重大变动 | 11 | |
| [[T_FUND109]] | ETF申购赎回 | 15 | |
| [[T_FUND11]] | 基金- 基金投资组合股票明细 (FUND11) | 16 | |
| [[T_FUND110]] | ETF申购赎回成分股信息 | 15 | |
| [[T_FUND114]] | 可转债明细 | 13 | |
| [[T_FUND115]] | 基金分销商(代理机构)表 | 7 | |
| [[T_FUND120]] | 基金-基金分拆表(FUND120) | 14 | |
| [[T_FUND121]] | 基金- 基金状态变更表 (FUND121) | 17 | |
| [[T_FUND122]] | 基金- 基金转型表 (T_FUND122) | 19 | |
| [[T_FUND123]] | 基金- 基金持有资产支持证券明细表(T_FUND123) | 12 | |
| [[T_FUND124]] | 基金- 定投转换限额表(T_FUND124) | 23 | |
| [[T_FUND14]] | 基金- 基金主要财务指标 (FUND14) | 31 | |
| [[T_FUND15]] | 基金- 基金资产负债表 (FUND15) | 103 | |
| [[T_FUND16]] | 基金- 基金收益分配表 (FUND16) | 88 | |
| [[T_FUND17]] | 基金- 基金交易席位成交情况 (FUND17) | 30 | |
| [[T_FUND18]] | 基金- 基金分红情况 (FUND18) | 21 | |
| [[T_FUND20]] | 基金- 基金净值 (FUND20) | 19 | |
| [[T_FUND22]] | 基金- 基金持有人变动情况 (FUND22) | 8 | |
| [[T_FUND23]] | 基金- 基金主要持有人列表 (FUND23) | 12 | |
| [[T_FUND27]] | 基金- 交易所基金市场行情 (FUND27) | 16 | |
| [[T_FUND28]] | 基金- 基金债券投资组合(按债券品种分类) (FUND28) | 13 | |
| [[T_FUND30]] | 基金- 基金投资组合债券明细 (FUND30) | 16 | |
| [[T_FUND35]] | 基金持有人份额 | 16 | |
| [[T_FUND39]] | 投组权证持有情况 | 20 | |
| [[T_FUND42]] | 银行代销和签约基金公司直销的基金一览 | 12 | |
| [[T_FUND43]] | 基金对应表 | 9 | |
| [[T_FUND431]] | 基金- 基金主代码维护表 | 6 | |
| [[T_FUND45]] | 基金规模 | 6 | |
| [[TFUNDBULLETIN_LINK]] | 基金连接 | 5 |
字段快速索引
按字段名首字母分组,方便快速查找字段所属表。
B
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
BANKCODE | 银行 | [[T_FUND42]] | CHAR |
BONDCODE | 转债代码 | [[T_FUND114]] | VARCHAR2 |
C
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
CRITERION | 会计准则 | [[T_FUND15]] | CHAR |
CRITERION | 会计准则 | [[T_FUND16]] | CHAR |
D
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
DECLAREDATE | 发行公告日期 | [[T_FUND02]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND04]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND07]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND08]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND09]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND10]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND107]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND108]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND109]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND11]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND110]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND114]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND121]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND122]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND123]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND124]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND14]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND15]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND16]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND17]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND18]] | DATE |
DECLAREDATE | 公布日期 | [[T_FUND20]] | DATE |
DECLAREDATE | 公布日期 | [[T_FUND22]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND28]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND30]] | DATE |
DECLAREDATE | 公布日期 | [[T_FUND35]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_FUND39]] | DATE |
DECLAREDATE | 公布日期 | [[T_FUND45]] | date |
E
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
EFFECTIVEDATE | 生效日期 | [[T_FUND122]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND09]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND10]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND107]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND108]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND109]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND11]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND110]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND114]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND123]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND14]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期基金公布的报表数据截止日期 | [[T_FUND15]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND16]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND17]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND18]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND20]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND28]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND30]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND35]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_FUND39]] | DATE |
ENDDATE | 交易日期 | [[T_FUND27]] | DATE |
F
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F001 | 单位面值 | [[T_FUND02]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 收费模式 | [[T_FUND0506]] | CHAR | ||||||||
F001 | 开始实施日期 | [[T_FUND07]] | DATE | ||||||||
F001 | 到职日期 | [[T_FUND08]] | DATE | ||||||||
F001 | 托管人复核日期 | [[T_FUND09]] | DATE | ||||||||
F001 | 行业分类代码 | [[T_FUND10]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 持有股票代码 | [[T_FUND107]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 持有股票代码 | [[T_FUND108]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 现金差额 | [[T_FUND109]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 持股数量 | [[T_FUND11]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 股票代码 | [[T_FUND110]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 市值 | [[T_FUND114]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 场内基金分销商名称 | [[T_FUND115]] | CLOB | ||||||||
F001 | 分拆日期 | [[T_FUND120]] | DATE | ||||||||
F001 | 状态变动类别 | [[T_FUND121]] | CHAR | ||||||||
F001 | 转型前类型 | [[T_FUND122]] | CHAR | ||||||||
F001 | 资产支持证券代码 | [[T_FUND123]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 限额对象 | [[T_FUND124]] | CHAR | ||||||||
F001 | 单位基金净收益 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 现金 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 基金收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 券商代码 | [[T_FUND17]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 派息年度 | [[T_FUND18]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 单位净值初值 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 截止日期 | [[T_FUND22]] | DATE | ||||||||
F001 | 债券品种 | [[T_FUND28]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 机构持有者持有份额 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F001 | 权证代码 | [[T_FUND39]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 代销基金 | [[T_FUND42]] | VARCHAR2 | ||||||||
F001 | 基金规模 | [[T_FUND45]] | number | ||||||||
F001 | 停牌标示 | [[T_FUND27]] | CHAR | ||||||||
F002 | 发行方式 | [[T_FUND02]] | VARCHAR2 | ||||||||
F002 | 机构类别 | [[T_FUND03]] | VARCHAR2 | ||||||||
F002 | 上市流通份额 | [[T_FUND04]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 终止实施日期 | [[T_FUND07]] | DATE | ||||||||
F002 | 个人姓名 | [[T_FUND08]] | VARCHAR2 | ||||||||
F002 | 资产总值 | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 行业市值 | [[T_FUND10]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 持有数量 | [[T_FUND107]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 最小申购、赎回单位资产净值 | [[T_FUND109]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 持股市值 | [[T_FUND11]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 占基金资产净值比例 | [[T_FUND114]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 场外基金分销商名称 | [[T_FUND115]] | CLOB | ||||||||
F002 | 分拆日净值 | [[T_FUND120]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 状态变动分类 | [[T_FUND121]] | CHAR | ||||||||
F002 | 转型前简称 | [[T_FUND122]] | VARCHAR2 | ||||||||
F002 | 市值 | [[T_FUND123]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 收费模式 | [[T_FUND124]] | CHAR | ||||||||
F002 | 期末单位基金资产净值 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 银行存款 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 证券买卖差价收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 是否为关联方 | [[T_FUND17]] | CHAR | ||||||||
F002 | 派息对象 | [[T_FUND18]] | VARCHAR2 | ||||||||
F002 | 单位净值 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 变动原因 | [[T_FUND22]] | CHAR | ||||||||
F002 | 持有人名次 | [[T_FUND23]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 市值 | [[T_FUND28]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 偿还期限 | [[T_FUND30]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 机构占净值比例 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 本报告期获配权证市值 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F002 | 代销基金管理公司 | [[T_FUND42]] | CHAR | ||||||||
F002 | 揭示代码 DEST | [[T_FUND43]] | VARCHAR2 | ||||||||
F003 | 发行对象 | [[T_FUND02]] | VARCHAR2 | ||||||||
F003 | 机构代码 | [[T_FUND03]] | CHAR | ||||||||
F003 | 持有人总数 | [[T_FUND04]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 费率类型 | [[T_FUND0506]] | CHAR | ||||||||
F003 | 限额对象 | [[T_FUND07]] | CHAR | ||||||||
F003 | 职 位 | [[T_FUND08]] | CHAR | ||||||||
F003 | 占净值比例 | [[T_FUND10]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 持有总成本 | [[T_FUND107]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 本期累计买入(卖出)金额 | [[T_FUND108]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 基金份额净值 | [[T_FUND109]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 占净值比例 | [[T_FUND11]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 股票数量 | [[T_FUND110]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 摊余成本 | [[T_FUND114]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 分拆日原净值 | [[T_FUND120]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 收费模式 | [[T_FUND121]] | CHAR | ||||||||
F003 | 转型前全称 | [[T_FUND122]] | VARCHAR2 | ||||||||
F003 | 市值占基金资产净值比例 | [[T_FUND123]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 定期定额最低申购金额(元) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 新股配售贡献单位净值 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 股票投资市值 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 股票投资收益(旧名:股票买卖差价收入) | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 买卖证券成交总量 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 基金份额基数 | [[T_FUND18]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 累计净值 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 持有人分类 | [[T_FUND23]] | CHAR | ||||||||
F003 | 占基金资产净值比例 | [[T_FUND28]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 市值 | [[T_FUND30]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 个人持有者持有份额 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 报告期初持有权证市值 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F003 | 签约类型 | [[T_FUND42]] | CHAR | ||||||||
F003 | 代码属性 | [[T_FUND43]] | CHAR | ||||||||
F004 | 设立募集期 | [[T_FUND02]] | VARCHAR2 | ||||||||
F004 | 上市交易单位 | [[T_FUND04]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 分层 | [[T_FUND0506]] | VARCHAR2 | ||||||||
F004 | 限额类型 | [[T_FUND07]] | CHAR | ||||||||
F004 | 在职状态 | [[T_FUND08]] | CHAR | ||||||||
F004 | 应收应付款(银行) | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 投资性质 | [[T_FUND10]] | CHAR | ||||||||
F004 | 持有总市值 | [[T_FUND107]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 占期初(期末)基金资产净值的比例 | [[T_FUND108]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 预估现金部分 | [[T_FUND109]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 投资性质 | [[T_FUND11]] | CHAR | ||||||||
F004 | 现金替代标志 | [[T_FUND110]] | CHAR | ||||||||
F004 | 分拆乘数 | [[T_FUND120]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 场所 | [[T_FUND121]] | CHAR | ||||||||
F004 | 转型前到期日 | [[T_FUND122]] | DATE | ||||||||
F004 | 成本 | [[T_FUND123]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 定期定额每期最高金额(元) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 基金资产净值收益率 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 股票投资-成本 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 债券投资收益(旧名:债券买卖差价收入) | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 占成交总量比例 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 每10个基金单位派发(含税) | [[T_FUND18]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 未经审计的单位拟分配收益 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 持有基金单位 | [[T_FUND23]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 摊余成本 | [[T_FUND28]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 占基金资产净值比例 | [[T_FUND30]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 个人占净值比例 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 报告期末持有权证市值 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F004 | 签约直销的基金管理公司 | [[T_FUND42]] | CHAR | ||||||||
F004 | 是否为主基金 | [[T_FUND43]] | CHAR | ||||||||
F004 | 昨收单位:元 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 基金类型 | [[T_FUND01]] | CHAR | ||||||||
F005 | 设立募集目标单位:亿份 | [[T_FUND02]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 终止上市日期 | [[T_FUND04]] | DATE | ||||||||
F005 | 费率说明 | [[T_FUND0506]] | CHAR | ||||||||
F005 | 销售机构 | [[T_FUND07]] | CHAR | ||||||||
F005 | 国籍或地区 | [[T_FUND08]] | CHAR | ||||||||
F005 | 应收应付款占资产总值比例 | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 行业分类标准 | [[T_FUND10]] | CHAR | ||||||||
F005 | 现金替代比例上限 | [[T_FUND109]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 现金替代溢价比例 | [[T_FUND110]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 基金公司变更登记日 | [[T_FUND120]] | DATE | ||||||||
F005 | 为转托管保留 | [[T_FUND121]] | CHAR | ||||||||
F005 | 选择期起始日 | [[T_FUND122]] | DATE | ||||||||
F005 | 定期定额累计最高金额(元) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 基金可分配收益率单位:% | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 股票投资-估值增值 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 其它与证券买卖相关的收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 股票交易量 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 每10个基金单位派发(不含税)。 | [[T_FUND18]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 调整后单位净值 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 持有比例 | [[T_FUND23]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 摊余成本 | [[T_FUND30]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 持有人总份额 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 报告期末持有权证市值占基金净资产的比重 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F005 | 代(直)销状态 | [[T_FUND42]] | CHAR | ||||||||
F005 | 开盘价 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 存续期 | [[T_FUND01]] | VARCHAR2 | ||||||||
F006 | 发行开始日期 | [[T_FUND02]] | DATE | ||||||||
F006 | 费率 | [[T_FUND0506]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 单笔最低金额 | [[T_FUND07]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 出生日期 | [[T_FUND08]] | DATE | ||||||||
F006 | 股票市值 | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 估值方法 | [[T_FUND107]] | CHAR | ||||||||
F006 | 买卖方向 | [[T_FUND108]] | CHAR | ||||||||
F006 | 是否需要公布IOPV | [[T_FUND109]] | CHAR | ||||||||
F006 | 固定替代金额 | [[T_FUND110]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 投资者查询份额日 | [[T_FUND120]] | DATE | ||||||||
F006 | 暂停开始日 | [[T_FUND121]] | DATE | ||||||||
F006 | 选择期截止日 | [[T_FUND122]] | DATE | ||||||||
F006 | 定期定额最低赎回份额(份) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 基金净值增长率单位:% | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 债券投资市值 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 投资收益(旧名:投资收入) | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 占总成交量比例 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 每10个基金单位派发红利 | [[T_FUND18]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 调整后单位初值 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 持有人代码 | [[T_FUND23]] | CHAR | ||||||||
F006 | 债券数量 | [[T_FUND30]] | |||||||||
F006 | 未明确份额 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 本报告期获配权证份额 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F006 | 代(直)销起始日 | [[T_FUND42]] | DATE | ||||||||
F006 | 最高价 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 设立日期 | [[T_FUND01]] | DATE | ||||||||
F007 | 发行截止日期 | [[T_FUND02]] | DATE | ||||||||
F007 | 单位 | [[T_FUND0506]] | CHAR | ||||||||
F007 | 首次最低金额 | [[T_FUND07]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 性别 | [[T_FUND08]] | VARCHAR2 | ||||||||
F007 | 股票市值占资产总值比例 | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 受限原因 | [[T_FUND107]] | VARCHAR2 | ||||||||
F007 | 最小申购、赎回单位 | [[T_FUND109]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 申购替代金额 | [[T_FUND110]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 方案性质 | [[T_FUND120]] | CHAR | ||||||||
F007 | 预计开放日 | [[T_FUND121]] | DATE | ||||||||
F007 | 转型后类型 | [[T_FUND122]] | CHAR | ||||||||
F007 | 定期定额最低帐户保留额(份) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 本期净值增长率 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 债券投资-成本 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 股利收益(旧名:股息收入) | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 国债交易量 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 分配后基金单位净值 | [[T_FUND18]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 增长率 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 基金质押 | [[T_FUND23]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 债券数量 | [[T_FUND30]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 未明确份额占净值比例 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 报告期初持有权证份额 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F007 | 代(直)销终止日 | [[T_FUND42]] | DATE | ||||||||
F007 | 最低价 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 基金简介 | [[T_FUND01]] | CLOB | ||||||||
F008 | 拟向机构销售数量单位:亿份 | [[T_FUND02]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 最高学历 | [[T_FUND08]] | CHAR | ||||||||
F008 | 受限期限 | [[T_FUND107]] | DATE | ||||||||
F008 | 申购赎回的允许情况 | [[T_FUND109]] | VARCHAR2 | ||||||||
F008 | 赎回替代金额 | [[T_FUND110]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 乾隆显示用日期 | [[T_FUND120]] | DATE | ||||||||
F008 | 大额业务限额 | [[T_FUND121]] | VARCHAR2 | ||||||||
F008 | 转型后简称 | [[T_FUND122]] | VARCHAR2 | ||||||||
F008 | 定期定额最低转换份额(份) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 累计净值增长率(基金份额累计净值增长率) | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 债券投资-估值增值 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 在除息日确认的股息收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 占总成交量比例 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 股权登记日 | [[T_FUND18]] | DATE | ||||||||
F008 | 调整单位净值 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 基金冻结 | [[T_FUND23]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 基金份额持有人户数 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 报告期末持有权证份额 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F008 | 收盘价 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 投资目标 | [[T_FUND01]] | VARCHAR2 | ||||||||
F009 | 机构认购方式 | [[T_FUND02]] | VARCHAR2 | ||||||||
F009 | 追加最低金额 | [[T_FUND07]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 毕业院校 | [[T_FUND08]] | VARCHAR2 | ||||||||
F009 | 受限类型 | [[T_FUND107]] | CHAR | ||||||||
F009 | 暂停转换基金对象 | [[T_FUND121]] | VARCHAR2 | ||||||||
F009 | 转型后全称 | [[T_FUND122]] | VARCHAR2 | ||||||||
F009 | 定期定额单次最高转换份额(份) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 基金本期净收益 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 其它投资-成本 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 债券利息收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 国债回购成交量 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 场内除息日 | [[T_FUND18]] | DATE | ||||||||
F009 | 每万份基金收益 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 平均每户持有基金份额 | [[T_FUND35]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 成本总额 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F009 | 成交量 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 投资风格 | [[T_FUND01]] | VARCHAR2 | ||||||||
F010 | 机构认购起始日 | [[T_FUND02]] | DATE | ||||||||
F010 | 单一投资者累计持有份额上限 | [[T_FUND07]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 职称 | [[T_FUND08]] | VARCHAR2 | ||||||||
F010 | 债券 | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 期末估值单价 | [[T_FUND107]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 涉及机构 | [[T_FUND121]] | CHAR | ||||||||
F010 | 转型后起始日 | [[T_FUND122]] | DATE | ||||||||
F010 | 转换最低份额(份) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 期末可供分配基金收益 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 其它投资-估值增值 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 其它与投资相关的收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 占总成交量比例 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 场外除息日 | [[T_FUND18]] | DATE | ||||||||
F010 | 7日年化收益率 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F010 | 是否分离式可转债 | [[T_FUND39]] | CHAR | ||||||||
F010 | 成交金额 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 当前状态 | [[T_FUND01]] | CHAR | ||||||||
F011 | 机构认购终止日 | [[T_FUND02]] | DATE | ||||||||
F011 | 是否包含费用 | [[T_FUND07]] | CHAR | ||||||||
F011 | 所获专业技术资格 | [[T_FUND08]] | VARCHAR2 | ||||||||
F011 | 债券市值占资产总值比例 | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 期末估值总额 | [[T_FUND107]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 状态变更说明 | [[T_FUND121]] | VARCHAR2 | ||||||||
F011 | 可选择方式 | [[T_FUND122]] | VARCHAR2 | ||||||||
F011 | 转换最低帐户保留额(份) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 期末可供分配基金份额收益 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 清算备付金 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 其它收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 回购利息支出 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 红利发放日 | [[T_FUND18]] | DATE | ||||||||
F011 | 日涨跌幅 | [[T_FUND20]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 期间买入数量 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F011 | 成交笔数 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 前端代码 | [[T_FUND01]] | VARCHAR2 | ||||||||
F012 | 拟向个人销售数量单位:亿份 | [[T_FUND02]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 单笔赎回最低份额 | [[T_FUND07]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 个人简历 | [[T_FUND08]] | CLOB | ||||||||
F012 | 其他投资市值 | [[T_FUND09]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 认购配售日期 | [[T_FUND107]] | DATE | ||||||||
F012 | 转换转入累计最高限额(元) | [[T_FUND124]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 期末基金资产净值 | [[T_FUND14]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 交易保证金 | [[T_FUND15]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 利息收入 | [[T_FUND16]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 支付佣金额 | [[T_FUND17]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 方案性质 | [[T_FUND18]] | CHAR | ||||||||
F012 | 期间买入成本 | [[T_FUND39]] | NUMBER | ||||||||
F012 | 涨跌幅 | [[T_FUND27]] | NUMBER | ||||||||
F013 | 基金投资类型 | [[T_FUND01]] | CHAR | ||||||||
F013 | 个人认购方式 | [[T_FUND02]] | VARCHAR2 | ||||||||
F013 | 交易平台 | [[T_FUND07]] | CHAR | ||||||||
