港股数据 - 港股数据
共 56 张数据表
标签: #数据字典 #05_港股数据
表列表
| 表名 | 中文名 | 字段数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| [[T_HKBLOCKBASE]] | 22 | ||
| [[Thkbulletin_index]] | 公告—港股公告索引表 | 16 | |
| [[Thkbulletin_info]] | 公告—港股公告正文表 | 5 | |
| [[THKCOM001]] | 股票- 香港上市公司基本信息表 (COM001) | 36 | |
| [[THKCOM002]] | 股票- 香港上市公司发行融资表 (COM002) | 116 | |
| [[THKCOM009]] | 股票- 香港上市公司高管表 (COM009) | 14 | |
| [[THKCOM011]] | 股票- 香港上市公司经营状况表 (COM011) | 13 | |
| [[THKCOM013]] | 股票- 香港非银行上市公司资产负债表 (COM013) | 87 | |
| [[THKCOM014]] | 股票- 香港银行上市公司资产负债表 (COM014) | 93 | |
| [[THKCOM015]] | 股票- 香港非银行上市公司利润表 (COM015) | 62 | |
| [[THKCOM016]] | 股票- 香港银行上市公司利润表 (COM016) | 74 | |
| [[THKCOM017]] | 股票- 香港上市公司利润表 (COM017) | 64 | |
| [[THKCOM020]] | 股票- 香港上市公司股东名称ID对照表 (COM020) | 7 | |
| [[THKCOM021]] | 股票- 香港上市公司个人基本情况表 (COM021) | 17 | |
| [[THKCOM022]] | 股票- 港股并行代码表 (COM024) | 8 | |
| [[THKCOM023]] | 9 | ||
| [[THKCOM026]] | 股票- 香港上市公司股权回购表 (COM026) | 13 | |
| [[THKCOM028]] | 港股证券卖空成交量表 (COM028) | 11 | |
| [[THKCOM029]] | 港元利息结算利率表 (COM029) | 6 | |
| [[THKCOM030]] | 主要国际机构投资者动向 (COM030) | 19 | |
| [[THKCOM031]] | 股票- 香港上市公司分红表 _现金(COM031) | 29 | |
| [[THKCOM032]] | 股票- 香港上市公司分红表 _送红股或红利认股证(COM032) | 29 | |
| [[THKCOM033]] | 股票- 香港上市公司分红表 _实物(COM033) | 23 | |
| [[THKCOM034]] | 股票- 香港上市公司股本表 (COM034) | 19 | |
| [[THKCOM035]] | 股票- 香港上市公司拆股并股表 (COM035) | 47 | |
| [[THKCOM036]] | 股票- 香港上市公司股东表 (COM036) | 17 | |
| [[THKCOM037]] | 股票- 香港上市公司董事表 (COM037) | 18 | |
| [[THKCOM038]] | 香港交易所基金表 (COM038) | 7 | |
| [[THKCOM039]] | 香港公司财务数据表 (COM039) | 31 | |
| [[THKCOM040]] | 香港公司股本表 (COM040) | 10 | |
| [[THKCOM041]] | 香港公司分红表 (COM041) | 14 | |
| [[THKCOM042]] | 香港公司融资表 (COM042) | 15 | |
| [[THKCOM043]] | 香港公司拆股并股表 (COM043) | 13 | |
| [[THKCOM045]] | 沪港通及深港通每日成交情况 (COM045) | 14 | |
| [[THKCOM046]] | 沪港通及深港通每日十大成交活跃股 (COM046) | 12 | |
| [[THKCOM047]] | 沪港通及深港通每日余额 | 9 | |
| [[THKCOM048]] | 香港经营分部情况表 | 13 | |
| [[THKCOM052]] | 9 | ||
| [[THKCOM060]] | 股票- 港、深、沪股通持股(COM060) | 11 | |
| [[THKCOM061]] | 港股大行评级主表 | 16 | |
| [[THKCOM062]] | 研报对应代码表 | 6 | |
| [[THKCOM063]] | 研究机构简称 | 5 | |
| [[THKCOM065]] | 南北向成交额 | 11 | |
| [[THKCOM066]] | 月度合计 | 18 | |
| [[THKCOM067]] | 每日余额 | 10 | |
| [[THKCOM068]] | 香港休息日 | 5 | |
| [[THKCOM069]] | 香港休息日 | 20 | |
| [[THKCOM070]] | 市场中介者/愿意披露的投资者户口持有人的记录 | 13 | |
| [[THKCOM071]] | 港股停复牌表 | 11 | |
| [[THKCOM072]] | 香港权证合约信息表 | 28 | |
| [[THKCOM073]] | 深、沪股通加入移除表 | 7 | |
| [[THKCOM074]] | 沪(深)港通交易日 | 15 | |
| [[Thknews_index]] | 新闻—港股新闻索引表 | 25 | |
| [[Thknews_info]] | 新闻—港股新闻正文表 | 5 | |
| [[THKSEC]] | 股票- 香港证券行情表 (SEC) | 20 | |
| [[THKWEIGHT]] | 港股权息资料表 (WEIGHT) | 13 |
字段快速索引
按字段名首字母分组,方便快速查找字段所属表。
#
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
| `` | [[THKCOM023]] | 属性 | |
| `` | [[THKCOM052]] | 属性 | |
| `` | [[T_HKBLOCKBASE]] | 属性 |
A
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
AUDITING_TIME | 审核时间 | [[THKCOM038]] | 7 |
B
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
BLOCK_CODE | 板块代码 | [[T_HKBLOCKBASE]] | VARCHAR2 |
BLOCK_NAME | 板块名称 | [[T_HKBLOCKBASE]] | VARCHAR2 |
BLOCK_TYPE | 板块类型 | [[T_HKBLOCKBASE]] | VARCHAR2 |
BOOKDATE | 出版日期 | [[Thknews_index]] | DATE |
BUYAMOUNT | 买入成交金额 | [[THKCOM045]] | NUMBER |
BUYAMOUNT | 买入金额 | [[THKCOM046]] | NUMBER |
BUYAMOUNT | 买入成交金额 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
BUYSELLAMOUNT | 买入及卖出成交额(ETF及股票) | [[THKCOM045]] | NUMBER |
BUYSELLAMOUNT | 买入及卖出金额 | [[THKCOM046]] | NUMBER |
BUYSELLAMOUNT | 买入及卖出成交额(ETF及股票) | [[THKCOM066]] | NUMBER |
BUYSELLVOLUME | 买入及卖出成交数目 | [[THKCOM045]] | NUMBER |
BUYSELLVOLUME | 买入及卖出成交数目 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
BUYVOLUME | 买入成交数量 | [[THKCOM045]] | NUMBER |
BUYVOLUME | 买入成交数量 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
C
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
CHANGEDATE | 生效日期 | [[THKCOM023]] | DATE |
CHANGEDATE | 生效日期 | [[THKCOM073]] | DATE |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM001]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM009]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM011]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM013]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM014]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM015]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM016]] | VARCHAR2 |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM017]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM023]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM026]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM030]] | 8 |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM031]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM032]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM033]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM034]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM035]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM036]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM037]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM039]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM040]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM041]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM042]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM043]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM048]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM052]] | CHAR |
COMCODE | 公司代码 | [[THKCOM071]] | CHAR |
COMNAMEC | 公司中文名 | [[THKCOM001]] | VARCHAR2 |
COMPANYNAMEE | 公司英文名 | [[THKCOM001]] | VARCHAR2 |
CONCLUSION | 小结 | [[Thkbulletin_index]] | VARCHAR2 |
CONCLUSION | 结论 | [[Thknews_index]] | VARCHAR2 |
D
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
DAILYBUYAMOUNTAVG | 平均每日买入成交金额 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
DAILYBUYSELLAMOUNTAVG | 日均买入及卖出成交额 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
DAILYBUYSELLVOLUMEAVG | 日均买入及卖出成交数目 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
DAILYBUYVOLUMEAVG | 平均每日买入成交数量 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
DAILYLINES | 每日额度 | [[THKCOM047]] | NUMBER |
DAILYOPENLINES | 每日空余额度 | [[THKCOM047]] | NUMBER |
DAILYREMAINLINES | 每日额度余额 | [[THKCOM045]] | NUMBER |
DAILYREMAINLINES | 每日剩余额度 | [[THKCOM047]] | NUMBER |
DAILYREMAINLINESPCT | 每日额度余额(%) | [[THKCOM045]] | NUMBER |
DAILYSELLAMOUNTAVG | 平均每日卖出成交金额 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
DAILYSELLVOLUMEAVG | 平均每日卖出成交数量 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
DAILYTOTALLINES | 总额 | [[THKCOM047]] | NUMBER |
DATE | 更新日期 | [[THKCOM045]] | DATE |
DATE | 更新日期 | [[THKCOM046]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM002]] | DATE |
DECLAREDATE | 公布日期 | [[THKCOM009]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM011]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM013]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM014]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM015]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM016]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM017]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM023]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM026]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM031]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM032]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM033]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM034]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM036]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM037]] | DATE |
DECLAREDATE | 更新日期 | [[THKCOM038]] | 7 |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM039]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM040]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM041]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM042]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[THKCOM043]] | DATE |
DECLAREDATE | 公布日期 | [[THKCOM060]] | DATE |
DECLAREDATE | 公布日期 | [[THKCOM071]] | DATE |
DECLAREDATE | 声明日期 | [[Thkbulletin_index]] | DATE |
E
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM011]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM013]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM014]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM015]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM016]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM017]] | DATE |
ENDDATE | 交易日期 | [[THKCOM026]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM029]] | 7 |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM030]] | 7 |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM031]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM032]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM033]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM034]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM036]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM037]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM039]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM040]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM041]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM048]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM052]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[THKCOM074]] | DATE |
ENDDATE | 交易日期 | [[THKSEC]] | DATE |
ENDDATE | 结束日期 | [[Thkbulletin_index]] | DATE |
ETFBUYSELLAMOUNT | ETF买入及卖出成交额 | [[THKCOM045]] | NUMBER |
ETFBUYSELLAMOUNT | ETF买入及卖出成交额 | [[THKCOM066]] | NUMBER |
EXCHANGE | 市场名称 | [[THKCOM060]] | CHAR |
F
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
F001 | 成立日期 | [[THKCOM001]] | DATE |
F001 | 发行进程 | [[THKCOM002]] | VARCHAR2 |
F001 | 领导人ID | [[THKCOM009]] | NUMBER |
F001 | 回顾 | [[THKCOM011]] | CLOB |
F001 | 摘要公告日期 | [[THKCOM013]] | DATE |
F001 | 摘要公告日期 | [[THKCOM014]] | DATE |
F001 | 摘要公告日期 | [[THKCOM015]] | DATE |
F001 | 摘要公告日期 | [[THKCOM016]] | DATE |
F001 | 摘要公告日期 | [[THKCOM017]] | DATE |
F001 | 股东名称 | [[THKCOM020]] | VARCHAR2 |
F001 | 个人ID | [[THKCOM021]] | NUMBER |
F001 | 进程 | [[THKCOM023]] | VARCHAR2 |
F001 | 并行代码 | [[THKCOM022]] | VARCHAR2 |
F001 | 回购数量 | [[THKCOM026]] | NUMBER |
F001 | 场次 | [[THKCOM028]] | 1 |
F001 | 到期日 | [[THKCOM029]] | 10 |
F001 | 股东ID | [[THKCOM030]] | 8 |
F001 | 分红方案变更情况 | [[THKCOM031]] | CHAR |
F001 | 分红方案变更情况 | [[THKCOM032]] | CHAR |
F001 | 分红方案变更情况 | [[THKCOM033]] | CHAR |
F001 | 领导人决议公告日期 | [[THKCOM035]] | DATE |
F001 | 股东ID | [[THKCOM036]] | NUMBER |
F001 | 董事ID | [[THKCOM037]] | NUMBER |
F001 | 股份代号 | [[THKCOM038]] | 10 |
F001 | 期间标志 | [[THKCOM039]] | VARCHAR2 |
F001 | 已发行普通股 | [[THKCOM040]] | NUMBER |
F001 | 分红方案变更情况 | [[THKCOM041]] | CHAR |
F001 | 发行类型 | [[THKCOM042]] | CHAR |
F001 | 拆并股类型 | [[THKCOM043]] | CHAR |
F001 | 分类标准 | [[THKCOM048]] | CHAR |
F001 | 披露日期 | [[THKCOM052]] | DATE |
F001 | 证券简称 | [[THKCOM060]] | VARCHAR2 |
F001 | 评级机构 | [[THKCOM061]] | CHAR |
F001 | 港股代码 | [[THKCOM062]] | VARCHAR2 |
F001 | 机构简称 | [[THKCOM063]] | VARCHAR2 |
F001 | 持股日期 | [[THKCOM069]] | DATE |
F001 | 持股日期 | [[THKCOM070]] | DATE |
F001 | 停牌时间 | [[THKCOM071]] | DATE |
F001 | 权证中文名称 | [[THKCOM072]] | VARCHAR |
F001 | 调整类型 1加入2移除 | [[THKCOM073]] | CHAR |
F001 | 交易货币 | [[THKSEC]] | VARCHAR2 |
F001 | 每10股送股数 | [[THKWEIGHT]] | NUMBER |
F001 | 附件类型 | [[Thkbulletin_index]] | char |
F001 | 行业 | [[Thknews_index]] | VARCHAR2 |
F002 | 上市日期 | [[THKCOM001]] | DATE |
F002 | 董事会决议公告日期 | [[THKCOM002]] | DATE |
F002 | 职位名称 | [[THKCOM009]] | VARCHAR2 |
F002 | 展望 | [[THKCOM011]] | CLOB |
F002 | 业绩公告日期 | [[THKCOM013]] | DATE |
F002 | 业绩公告日期 | [[THKCOM014]] | DATE |
F002 | 业绩公告日期 | [[THKCOM015]] | DATE |
F002 | 业绩公告日期 | [[THKCOM016]] | DATE |
F002 | 业绩公告日期 | [[THKCOM017]] | DATE |
F002 | 股东ID 一个名称对应一个ID | [[THKCOM020]] | NUMBER |
F002 | 姓名 | [[THKCOM021]] | VARCHAR2 |
F002 | 买卖单位 | [[THKCOM023]] | NUMBER |
F002 | 主代码 | [[THKCOM022]] | VARCHAR2 |
F002 | 最高回购价 | [[THKCOM026]] | NUMBER |
F002 | 发布时间 | [[THKCOM028]] | 7 |
F002 | 利息结算率 | [[THKCOM029]] | 22 |
F002 | 股东名称 | [[THKCOM030]] | 100 |
F002 | 股东大会召开日期 | [[THKCOM031]] | DATE |
F002 | 股东大会召开日期 | [[THKCOM032]] | DATE |
F002 | 股东大会召开日期 | [[THKCOM033]] | DATE |
F002 | 领导人决议签署日期 | [[THKCOM035]] | DATE |
F002 | 权益性质 | [[THKCOM036]] | CHAR |
F002 | 权益性质 | [[THKCOM037]] | CHAR |
F002 | ETF名称 | [[THKCOM038]] | 100 |
F002 | 单位 | [[THKCOM039]] | CHAR |
F002 | 已发行港股普通股 | [[THKCOM040]] | NUMBER |
F002 | 股息货币单位 | [[THKCOM041]] | CHAR |
F002 | 发行价格货币单位 | [[THKCOM042]] | CHAR |
F002 | X合并Y_X | [[THKCOM043]] | NUMBER |
F002 | 项目名称 | [[THKCOM048]] | VARCHAR2 |
F002 | 期间标志 | [[THKCOM052]] | CHAR |
F002 | 持股量 | [[THKCOM060]] | NUMBER |
F002 | 报告类型 | [[THKCOM061]] | CHAR |
F002 | 序号 | [[THKCOM062]] | NUMBER |
F002 | 股票代码 | [[THKCOM069]] | VARCHAR2 |
F002 | 股票代码 | [[THKCOM070]] | VARCHAR2 |
F002 | 复牌时间 | [[THKCOM071]] | DATE |
F002 | 权证英文名称 | [[THKCOM072]] | VARCHAR |
F002 | 最高成交价 | [[THKSEC]] | NUMBER |
F002 | 每10股配股数 | [[THKWEIGHT]] | NUMBER |
F002 | 焦点 | [[Thknews_index]] | VARCHAR2 |
F003 | 上市状态 | [[THKCOM001]] | CHAR |
F003 | 董事会决议签署日期 | [[THKCOM002]] | DATE |
F003 | 到职日期 | [[THKCOM009]] | DATE |
F003 | 其他 | [[THKCOM011]] | CLOB |
F003 | 报表公布日期 | [[THKCOM013]] | DATE |
F003 | 报表公布日期 | [[THKCOM014]] | DATE |
F003 | 报表公布日期 | [[THKCOM015]] | DATE |
F003 | 报表公布日期 | [[THKCOM016]] | DATE |
F003 | 报表公布日期 | [[THKCOM017]] | DATE |
F003 | 属性t_ref101 f001 | [[THKCOM020]] | CHAR |
F003 | 国籍或地区 | [[THKCOM021]] | CHAR |
F003 | 主代码暂停交易日期 | [[THKCOM022]] | DATE |
F003 | 最低回购价 | [[THKCOM026]] | NUMBER |
F003 | 证券名称 | [[THKCOM028]] | 30 |
F003 | 卖出涉及的股份数目 | [[THKCOM030]] | 18,2 |
F003 | 分红派息期间 | [[THKCOM031]] | NUMBER |
F003 | 分红派息期间 | [[THKCOM032]] | NUMBER |
F003 | 分红派息期间 | [[THKCOM033]] | NUMBER |
F003 | 股东大会决定日期 | [[THKCOM035]] | DATE |
F003 | 权益类型 | [[THKCOM036]] | CHAR |
F003 | 权益类型 | [[THKCOM037]] | CHAR |
F003 | 货币 | [[THKCOM039]] | CHAR |
F003 | 已发行A股 | [[THKCOM040]] | NUMBER |
F003 | 每股现金股息 | [[THKCOM041]] | NUMBER |
F003 | 发行价格下限 | [[THKCOM042]] | NUMBER |
F003 | X合并Y_Y | [[THKCOM043]] | NUMBER |
F003 | 营业额 | [[THKCOM048]] | NUMBER |
F003 | 占已发行股份百分比 | [[THKCOM060]] | NUMBER |
F003 | 标题 | [[THKCOM061]] | VARCHAR2 |
F003 | 股票简称 | [[THKCOM069]] | VARCHAR2 |
F003 | 股票简称 | [[THKCOM070]] | VARCHAR2 |
F003 | 停牌类型 | [[THKCOM071]] | NUMBER |
F003 | 发行机构 | [[THKCOM072]] | VARCHAR |
F003 | 最高成交价调整标识 | [[THKSEC]] | NUMBER |
F003 | 配股价 | [[THKWEIGHT]] | NUMBER |
F003 | 重要性 | [[Thknews_index]] | NUMBER |
F004 | 股东大会公告日期 | [[THKCOM002]] | DATE |
F004 | 离职日期 | [[THKCOM009]] | DATE |
F004 | 出生年份 | [[THKCOM021]] | NUMBER |
F004 | 主代码恢复交易日期 | [[THKCOM022]] | DATE |
F004 | 函件送呈日期 | [[THKCOM026]] | DATE |
F004 | 卖空成交量 | [[THKCOM028]] | 18,2 |
F004 | 卖出性质 | [[THKCOM030]] | 8 |
F004 | 股息单位 | [[THKCOM031]] | CHAR |
F004 | 派发红股基数X | [[THKCOM032]] | NUMBER |
F004 | 派发实物基数X | [[THKCOM033]] | NUMBER |
F004 | 通函发布日期 | [[THKCOM035]] | DATE |
F004 | 身份类型 | [[THKCOM036]] | VARCHAR2 |
F004 | 身份类型 | [[THKCOM037]] | VARCHAR |
F004 | 营业额/营业收入 | [[THKCOM039]] | NUMBER |
F004 | 每股特别股息 | [[THKCOM041]] | NUMBER |
F004 | 发行价格上限 | [[THKCOM042]] | NUMBER |
F004 | X拆细Y_X | [[THKCOM043]] | NUMBER |
F004 | 占营业额比例 | [[THKCOM048]] | NUMBER |
F004 | 发布时间 | [[THKCOM061]] | DATE |
F004 | 股票ID | [[THKCOM069]] | VARCHAR2 |
F004 | 股票ID | [[THKCOM070]] | VARCHAR2 |
F004 | 特别提示内容 | [[THKCOM071]] | VARCHAR2 |
F004 | 权证类型 | [[THKCOM072]] | CHAR |
F004 | 最低成交价 | [[THKSEC]] | NUMBER |
F004 | 每10股红利 | [[THKWEIGHT]] | NUMBER |
F004 | 版面 | [[Thknews_index]] | NUMBER |
F005 | 招股章程公告日期(招股说明书) | [[THKCOM002]] | DATE |
F005 | 变化类型 | [[THKCOM009]] | VARCHAR2 |
F005 | 是否调整 | [[THKCOM013]] | CHAR |
F005 | 是否调整 | [[THKCOM014]] | CHAR |
F005 | 是否调整 | [[THKCOM015]] | CHAR |
F005 | 是否调整 | [[THKCOM016]] | CHAR |
F005 | 是否调整 | [[THKCOM017]] | CHAR |
F005 | 性别 | [[THKCOM021]] | NUMBER |
F005 | 决议案通过日至今总回购数量 | [[THKCOM026]] | NUMBER |
F005 | 卖空成交金额 | [[THKCOM028]] | 18,2 |
F005 | 好仓 | [[THKCOM030]] | 18,2 |
F005 | 每股现金股息 | [[THKCOM031]] | NUMBER |
F005 | 派发红股数Y | [[THKCOM032]] | NUMBER |
F005 | 派发实物数Y | [[THKCOM033]] | NUMBER |
F005 | 法定资产单位 | [[THKCOM034]] | NUMBER |
F005 | 到期日期 | [[THKCOM035]] | DATE |
F005 | 权益数目 | [[THKCOM036]] | NUMBER |
F005 | 权益数目 | [[THKCOM037]] | NUMBER |
F005 | 除税前溢利 | [[THKCOM039]] | NUMBER |
F005 | 派发红股基数X | [[THKCOM041]] | NUMBER |
F005 | X获发Y_X | [[THKCOM042]] | NUMBER |
F005 | X拆细Y_Y | [[THKCOM043]] | NUMBER |
F005 | 货币单位 | [[THKCOM048]] | CHAR |
F005 | 评级动作 | [[THKCOM061]] | CHAR |
F005 | 市场中介者于中央结算系统的持股量 | [[THKCOM069]] | NUMBER |
F005 | 参与者编号 | [[THKCOM070]] | VARCHAR2 |
F005 | NR类型标识 | [[THKCOM072]] | CHAR |
F005 | 最低成交价调整标识 | [[THKSEC]] | NUMBER |
F005 | 每10股转增数 | [[THKWEIGHT]] | NUMBER |
F005 | 正负面 | [[Thknews_index]] | NUMBER |
F006 | 地区简称 | [[THKCOM001]] | VARCHAR2 |
F006 | 合约签署日期 | [[THKCOM002]] | DATE |
F006 | 变化原因 | [[THKCOM009]] | VARCHAR2 |
F006 | 期间标志 | [[THKCOM013]] | VARCHAR2 |
F006 | 期间标志 | [[THKCOM014]] | VARCHAR2 |
F006 | 期间标志 | [[THKCOM015]] | VARCHAR2 |
F006 | 期间标志 | [[THKCOM016]] | VARCHAR2 |
F006 | 期间标志 | [[THKCOM017]] | VARCHAR2 |
F006 | 政治面貌 | [[THKCOM021]] | CHAR |
F006 | 总回购数量占已发行股本比例 | [[THKCOM026]] | NUMBER |
F006 | 成交量 | [[THKCOM028]] | 18,2 |
F006 | 好仓占比 | [[THKCOM030]] | 6,2 |
F006 | 每股特别股息 | [[THKCOM031]] | NUMBER |
F006 | 派发红股股数 | [[THKCOM032]] | NUMBER |
F006 | 实际派发红股股数 | [[THKCOM033]] | NUMBER |
F006 | 法定股本份额 | [[THKCOM034]] | NUMBER |
F006 | 有效日期 | [[THKCOM035]] | DATE |
F006 | 占股本比例 | [[THKCOM036]] | NUMBER |
F006 | 占股本比例 | [[THKCOM037]] | NUMBER |
F006 | 除税后溢利 | [[THKCOM039]] | NUMBER |
F006 | 派发红股数Y | [[THKCOM041]] | NUMBER |
F006 | X获发Y_Y | [[THKCOM042]] | NUMBER |
F006 | 生效日期 | [[THKCOM043]] | DATE |
F006 | 单位 | [[THKCOM048]] | CHAR |
F006 | 本次评级 | [[THKCOM061]] | CHAR |
F006 | 愿意披露的投资者户口持有人于中央结算系统的持股量 | [[THKCOM069]] | NUMBER |
F006 | 中央结算系统参与者名称 | [[THKCOM070]] | VARCHAR2 |
F006 | 结算方式 | [[THKCOM072]] | CHAR |
F006 | 开市价 | [[THKSEC]] | NUMBER |
F006 | 拆并股数 | [[THKWEIGHT]] | NUMBER |
F006 | [[Thknews_index]] | NUMBER | |
F007 | 经营范围 | [[THKCOM001]] | VARCHAR2 |
F007 | 计划中止公告日期 | [[THKCOM002]] | DATE |
F007 | 是否在职 | [[THKCOM009]] | CHAR |
F007 | 财政年度(不完全是1月1日) | [[THKCOM013]] | NUMBER |
F007 | 财政年度(不完全是1月1日) | [[THKCOM014]] | NUMBER |
F007 | 财政年度(不完全是1月1日) | [[THKCOM015]] | NUMBER |
F007 | 财政年度(不完全是1月1日) | [[THKCOM016]] | NUMBER |
F007 | 财政年度(不完全是1月1日) | [[THKCOM017]] | NUMBER |
F007 | 最高学历 | [[THKCOM021]] | CHAR |
F007 | 成交金额 | [[THKCOM028]] | 18,2 |
F007 | 淡仓 | [[THKCOM030]] | 18,2 |
F007 | 派现总额 | [[THKCOM031]] | NUMBER |
F007 | 红股上市日 | [[THKCOM032]] | DATE |
F007 | 派息基数 | [[THKCOM033]] | CHAR |
F007 | 已发行和缴纳资产 | [[THKCOM034]] | NUMBER |
F007 | 计划声明、陈述 | [[THKCOM035]] | CLOB |
F007 | 所占股本计算基准 | [[THKCOM036]] | CHAR |
F007 | 所占股本计算基准 | [[THKCOM037]] | CHAR |
F007 | 股东应占溢利 | [[THKCOM039]] | NUMBER |
F007 | 除息除净日 | [[THKCOM041]] | DATE |
F007 | 发行价格 | [[THKCOM042]] | NUMBER |
F007 | 终止实施公告日 | [[THKCOM043]] | DATE |
F007 | 前次评级 | [[THKCOM061]] | CHAR |
F007 | 不愿意披露的投资者户口持有人于中央结算系统的持股量 | [[THKCOM069]] | NUMBER |
F007 | 持有人类别 0市场中介者1愿意披露的投资者户口持有人 | [[THKCOM070]] | CHAR |
F007 | 标准权证标识 | [[THKCOM072]] | CHAR |
F007 | 开市价调整标识 | [[THKSEC]] | NUMBER |
F007 | 流通股数 | [[THKWEIGHT]] | NUMBER |
F007 | [[Thknews_index]] | NUMBER | |
F008 | 所属行业(CHKE标准) | [[THKCOM001]] | VARCHAR2 |
F008 | 发行类型 | [[THKCOM002]] | CHAR |
F008 | 货币单位 | [[THKCOM013]] | CHAR |
F008 | 货币单位 | [[THKCOM014]] | CHAR |
F008 | 货币单位 | [[THKCOM015]] | CHAR |
F008 | 货币单位 | [[THKCOM016]] | CHAR |
F008 | 货币单位 | [[THKCOM017]] | CHAR |
F008 | 毕业院校 | [[THKCOM021]] | VARCHAR2 |
F008 | 淡仓占比 | [[THKCOM030]] | 6,2 |
F008 | 派息基数 | [[THKCOM031]] | CHAR |
F008 | 送红利认股证基数X | [[THKCOM032]] | NUMBER |
F008 | 派息基数股本 | [[THKCOM033]] | NUMBER |
F008 | 已发行和缴纳股份 | [[THKCOM034]] | NUMBER |
F008 | 补充类型 | [[THKCOM035]] | CHAR |
F008 | 股东情况描述 | [[THKCOM036]] | VARCHAR2 |
F008 | 股东情况描述 | [[THKCOM037]] | VARCHAR2 |
F008 | 基本每股收益 | [[THKCOM039]] | NUMBER |
