债券数据 - 债券数据
共 10 张数据表
标签: #数据字典 #07_债券数据
表列表
| 表名 | 中文名 | 字段数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| [[T_bond02]] | 债券- 债券利率变动情况 | 14 | |
| [[T_bond05]] | 债券- 债券上市情况 | 13 | |
| [[T_bond07]] | 债券- 交易所债券市场行情 | 17 | |
| [[T_bond101]] | 债券- 债券付息表 | 12 | |
| [[T_bond104]] | 债券- 国债发行 | 65 | |
| [[T_bond105]] | 债券- 企债发行 | 76 | |
| [[T_bond106]] | 债券-转债发行 | 108 | |
| [[T_bond108]] | 债券-转债转股表 | 13 | |
| [[T_BOND110]] | 债券-转股价格调整表 | 7 | |
| [[T_bond24]] | 债券-债券回购折算比率 | 12 |
字段快速索引
按字段名首字母分组,方便快速查找字段所属表。
B
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
BONDCODE | 债券代码 | [[T_bond07]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 债券ID | [[T_bond02]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 债券代码 | [[T_bond101]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 债券代码 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 债券代码 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 可转债代码 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 债券代码 | [[T_bond108]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 债券ID | [[T_BOND110]] | VARCHAR2 |
BONDCODE | 债券代码 | [[T_bond24]] | VARCHAR2 |
D
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_bond02]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_bond108]] | DATE |
DECLAREDATE | 公告日期 | [[T_bond24]] | DATE |
E
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
ENAME | 英文名称 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
ENAME | 英文名称 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
ENAME | 英文名称 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
ENDDATE | 交易日期 | [[T_bond07]] | DATE |
ENDDATE | 截止日期 | [[T_bond108]] | DATE |
F
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
F001 | 停牌标识 | [[T_bond07]] | CHAR |
F001 | 计息开始日期 | [[T_bond02]] | DATE |
F001 | 公告日期 | [[T_bond104]] | DATE |
F001 | 公告日期 | [[T_bond105]] | DATE |
F001 | 公告日期 | [[T_bond106]] | DATE |
F001 | 期间转股的债券数量 | [[T_bond108]] | NUMBER |
F001 | 调整起始日期 | [[T_BOND110]] | DATE |
F001 | 调整日 | [[T_bond24]] | DATE |
F002 | 计息终止日期 | [[T_bond02]] | DATE |
F002 | 每百元面值所得利息 | [[T_bond101]] | NUMBER |
F002 | 发行年度 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F002 | 发行年度 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F002 | 转换条件 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F002 | 剩余债券数量 | [[T_bond108]] | NUMBER |
F002 | 调整后转股价 | [[T_BOND110]] | NUMBER |
F002 | 年限 | [[T_bond24]] | NUMBER |
F003 | 交易形式 | [[T_bond07]] | CHAR |
F003 | 利率浮动数 | [[T_bond02]] | NUMBER |
F003 | 是否允许回购 | [[T_bond05]] | CHAR |
F003 | 本期利率 | [[T_bond101]] | NUMBER |
F003 | 偿还期限 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F003 | 偿还期限 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F003 | 自愿转换起始日(赎回起始日) | [[T_bond106]] | DATE |
F003 | 期间转股的股票数量 | [[T_bond108]] | NUMBER |
F003 | 到期日 | [[T_bond24]] | DATE |
F004 | 昨收 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F004 | 利率 | [[T_bond02]] | NUMBER |
F004 | 债券登记日 | [[T_bond101]] | DATE |
F004 | 划款日 | [[T_bond104]] | DATE |
F004 | 划款日 | [[T_bond105]] | DATE |
F004 | 自愿转换终止日(赎回结束日) | [[T_bond106]] | DATE |
F004 | 累计转股数量 | [[T_bond108]] | NUMBER |
F004 | 现券面值 | [[T_bond24]] | NUMBER |
F005 | 开盘价 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F005 | 基准利率 | [[T_bond02]] | VARCHAR2 |
F005 | 上市状态 | [[T_bond05]] | CHAR |
F005 | 资金清算日 | [[T_bond101]] | DATE |
F005 | 兑付日 | [[T_bond104]] | DATE |
F005 | 兑付日终止日 | [[T_bond105]] | DATE |
F005 | 是否强制转换 | [[T_bond106]] | CHAR |
F005 | 累计转股的债券数量 | [[T_bond108]] | NUMBER |
F005 | 折算比率 | [[T_bond24]] | NUMBER |
F006 | 最高价 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F006 | 利率变动原因 | [[T_bond02]] | CHAR |
F006 | 终止上市日期 | [[T_bond05]] | DATE |
F006 | 除息基准日 | [[T_bond101]] | DATE |
F006 | 每年付息日 | [[T_bond104]] | DATE |
F006 | 每年付息日 | [[T_bond105]] | DATE |
F006 | 强制转换日 | [[T_bond106]] | DATE |
F006 | 转股价格 | [[T_bond108]] | NUMBER |
F006 | 综合券 | [[T_bond24]] | NUMBER |
F007 | 最低价 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F007 | 利率上限 | [[T_bond02]] | NUMBER |
F007 | 上市公告日期 | [[T_bond05]] | DATE |
F007 | 除权除息日 | [[T_bond101]] | DATE |
F007 | 是否保值 | [[T_bond104]] | CHAR |
F007 | 是否保值 | [[T_bond105]] | CHAR |
F007 | 强制转换价格 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F008 | 收盘价 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F008 | 利率下限 | [[T_bond02]] | NUMBER |
F008 | 上市金额 | [[T_bond05]] | NUMBER |
F008 | 利息支付日 | [[T_bond101]] | DATE |
F008 | 发行手续费率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F008 | 发行手续费率 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F008 | 强制转换原因 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F009 | 成交量 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F009 | 交易单位 | [[T_bond05]] | NUMBER |
F009 | 兑付手续费率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F009 | 兑付手续费率 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F009 | 招标方式 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F010 | 成交金额 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F010 | 是否为续发 | [[T_bond05]] | CHAR |
F010 | 最小申购单位 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F010 | 最小申购单位 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F010 | 转换比例 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F011 | 成交笔数 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F011 | 发行费用 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F011 | 发行费用 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F011 | 转换价格 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F012 | 涨跌幅 | [[T_bond07]] | NUMBER |
F012 | 实际募集资金 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F012 | 实际募集资金 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F012 | 转换要求 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F013 | 发行主体 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F013 | 招标方式 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F013 | 税率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F014 | 贴现率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F014 | 兑付期限 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F014 | 触发价 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F015 | 期号 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F015 | 上市日期 | [[T_bond106]] | DATE |
F016 | 交易单位 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F016 | 计息方式 | [[T_bond105]] | CHAR |
F016 | 冻结期 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F017 | 竞争性招标额 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F017 | 利率品种 | [[T_bond105]] | CHAR |
F017 | 发行总额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F018 | 基本利差 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F018 | 票面利率 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F018 | 网上发行总额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F019 | 兑付期限 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F019 | 最低票面利率 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F019 | 网上发售中签率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F020 | 利率浮动参照 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F020 | 网下配售数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F021 | 计息方式 | [[T_bond104]] | CHAR |
F021 | 转换权 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F021 | 网下配售比例 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F022 | 利率类型 | [[T_bond104]] | CHAR |
F022 | 赎回权 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F022 | 原股东优先配售数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F023 | 票面利率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F023 | 回售权 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F023 | 原股东配售比例 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F024 | 最低票面利率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F024 | 可税性 | [[T_bond105]] | CHAR |
F024 | 可优先配售的股东 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F025 | 利率浮动参照 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F025 | 兑付方式 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F025 | 股东每股获配金额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F026 | 可税性 | [[T_bond104]] | CHAR |
F026 | 兑付方式细则 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F026 | 债券期限 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F027 | 兑付方式 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F027 | 担保抵押品 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F027 | 票面利率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F028 | 兑付方式细则 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F028 | 担保人 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F028 | 上市交易所 | [[T_bond106]] | CHAR |
F029 | 券面形态 | [[T_bond104]] | CHAR |
F029 | 担保方式 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F029 | 上市状态 | [[T_bond106]] | CHAR |
F030 | 面额 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F030 | 信用评级 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F030 | 赎回条款 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F031 | 币种 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F031 | 信用评级人 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F031 | 赎回条件连续期 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F032 | 发行对象 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F032 | 券面形态 | [[T_bond105]] | CHAR |
F032 | 赎回条件上浮比率(%) | [[T_bond106]] | NUMBER |
F033 | 提前兑付 | [[T_bond104]] | CHAR |
F033 | 面额 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F033 | 回售条款 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F034 | 发行方式 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F034 | 币种 | [[T_bond105]] | CHAR |
F034 | 回售条件连续期 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F035 | 招标方式 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F035 | 发行对象 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F035 | 回售条件下调比率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F036 | 计划发行额 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F036 | 提前兑付 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F036 | 附加条款 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F037 | 实际发行额 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F037 | 发行方式 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F037 | 对应股票代码,t_Pub010 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F038 | 发行价 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F038 | 计划发行额 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F038 | 到期日 | [[T_bond106]] | DATE |
F039 | 发行起始日 | [[T_bond104]] | DATE |
F039 | 实际发行额 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F040 | 发行截止日 | [[T_bond104]] | DATE |
F040 | 发行价 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F041 | 起息日 | [[T_bond104]] | DATE |
F041 | 发行起始日 | [[T_bond105]] | DATE |
F041 | 转换起始日 | [[T_bond106]] | DATE |
F042 | 到期日 | [[T_bond104]] | DATE |
F042 | 发行截止日 | [[T_bond105]] | DATE |
F042 | 转换结束日 | [[T_bond106]] | DATE |
F043 | 起息日 | [[T_bond105]] | DATE |
F043 | 回售起始日 | [[T_bond106]] | DATE |
F044 | 分销方式 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F044 | 到期日 | [[T_bond105]] | DATE |
F044 | 回售结束日 | [[T_bond106]] | DATE |
F045 | 上市状态 | [[T_bond104]] | CHAR |
F045 | 承销商 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F046 | 上市地点 | [[T_bond104]] | CHAR |
F046 | 承销方式 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F046 | 赎回价格比率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F047 | 上市日期 | [[T_bond104]] | DATE |
F047 | 上市状态 | [[T_bond105]] | CHAR |
F047 | 回售价格比率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F048 | 备注 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F048 | 上市地点 | [[T_bond105]] | CHAR |
F048 | 公司代码 | [[T_bond106]] | CHAR |
F049 | 税率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F049 | 上市日期 | [[T_bond105]] | DATE |
F049 | 发行方式 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F050 | 付息方式 | [[T_bond104]] | CHAR |
F050 | 备注 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F050 | 发行起始日 | [[T_bond106]] | DATE |
F051 | 税率 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F051 | 发行截止日 | [[T_bond106]] | DATE |
F052 | 指标性 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F052 | 付息方式 | [[T_bond105]] | CHAR |
F052 | 付息方式 | [[T_bond106]] | CHAR |
F053 | 息票品种 | [[T_bond105]] | CHAR |
F053 | 计息方式 | [[T_bond106]] | CHAR |
F054 | 指标性 | [[T_bond105]] | CHAR |
F054 | 面额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F055 | 收益率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F055 | 发行价 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F056 | 可回购性 | [[T_bond104]] | CHAR |
F056 | 担保人 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F057 | 折算比例 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F057 | 收益率 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F057 | 上市推荐人 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F058 | 到期收益率 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F058 | 可回购性 | [[T_bond105]] | CHAR |
F058 | 初始转股价格 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F059 | 到期兑付金额 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
F059 | 折算比例 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F059 | 最新转股价格 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F060 | 投标量 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F060 | 到期收益率 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F060 | 已转股的债券数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F061 | 基本承销额 | [[T_bond104]] | NUMBER |
F061 | 上市推荐人 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F061 | 剩余债券数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F062 | 每年付息日(2) | [[T_bond104]] | DATE |
F062 | 一级托管人 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F062 | 回售价格 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F063 | 是否为续发 | [[T_bond104]] | CHAR |
F063 | 二级托管人 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F063 | 回售申请起始日 | [[T_bond106]] | DATE |
F064 | 到期兑付金额 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
F064 | 到期赎回日期 | [[T_bond106]] | DATE |
F065 | 兑付起始日 | [[T_bond105]] | DATE |
F065 | 到期赎回价格 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F066 | 兑付起始日(第二次) | [[T_bond105]] | DATE |
F066 | 提前赎回价格 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F067 | 兑付终止日(第二次) | [[T_bond105]] | DATE |
F067 | 信用等级 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F068 | 兑付起始日(第三次) | [[T_bond105]] | DATE |
F068 | 信用评级机构字段 | [[T_bond106]] | CHAR |
F069 | 兑付终止日(第三次) | [[T_bond105]] | DATE |
F069 | 回售价格2,当价格高于...则填入 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F070 | 兑付起始日(第四次) | [[T_bond105]] | DATE |
F070 | 回售申请终止日 | [[T_bond106]] | DATE |
F071 | 兑付终止日(第四次) | [[T_bond105]] | DATE |
F071 | 配售简称 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F072 | 基本利差 | [[T_bond105]] | NUMBER |
F072 | 配售代码 | [[T_bond106]] | CHAR |
F073 | 申购简称 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F074 | 申购代码 | [[T_bond106]] | CHAR |
F075 | 最小认购(手) | [[T_bond106]] | NUMBER |
F076 | 申购上限(手) | [[T_bond106]] | NUMBER |
F077 | 发行数量(手) | [[T_bond106]] | NUMBER |
F078 | 股权登记日 | [[T_bond106]] | DATE |
F079 | 付息日 | [[T_bond106]] | DATE |
F080 | 回售资金到账日 | [[T_bond106]] | DATE |
F081 | 原股东优先配售日 | [[T_bond106]] | DATE |
F082 | 资信评估机构 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F083 | 担保事项 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F084 | 承销方式 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F085 | 中签公告日 | [[T_bond106]] | DATE |
F086 | 网上中签缴款日 | [[T_bond106]] | DATE |
F087 | 网上发行数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F088 | 网上申购有效申购户数 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F089 | 网上有效申购数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F090 | 实际获配数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F091 | 原股东配售数量(手) | [[T_bond106]] | NUMBER |
F092 | 主承销商包销数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F093 | 主承销商包销金额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F094 | 主承销商包销比例 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F095 | 托管方式 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
F096 | 募集资金总额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F097 | 发行费用 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F098 | 募集资金净额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F099 | 提前赎回日期 | [[T_bond106]] | DATE |
F100 | 赎回数量 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F101 | 赎回兑付总金额 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F102 | 赎回款发放日 | [[T_bond106]] | DATE |
F103 | 贴现率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
F104 | 无风险利率 | [[T_bond106]] | NUMBER |
I
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
ID | 债券标识 | [[T_bond05]] | VARCHAR2 |
ISSUTYPE | 发行方式(11库) | [[T_bond104]] | CHAR |
ISSUTYPE | 发行方式(11库) | [[T_bond105]] | CHAR |
ISSUTYPE | 发行方式 (11库) | [[T_bond106]] | CHAR |
L
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
LISTDATE | 上市日期 | [[T_bond05]] | DATE |
R
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
REMARK | 补充说明 | [[T_bond07]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond02]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond05]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond101]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond104]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond105]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond106]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond108]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_BOND110]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_bond24]] | VARCHAR2 |
S
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond07]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond02]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond05]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond101]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond104]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond105]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond106]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_bond108]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_BOND110]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一序号 | [[T_bond24]] | NUMBER |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond07]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond02]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond05]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond101]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond104]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond105]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond106]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond108]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_BOND110]] | varchar2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_bond24]] | varchar2 |
U
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond07]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond02]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond05]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond101]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond104]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond105]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond106]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond108]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_BOND110]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_bond24]] | DATE |