title: 外销 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 外销
外销 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 52 条
- 涉及股票数: 51 只
- 时间范围: 2024-12-03 ~ 2025-09-08
- 交易日数: 5 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 35 | 67.3% | |
| 缩量涨停 | 14 | 26.9% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 3 | 5.8% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 603709 | 中源家居 | 2 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1 |
| 603277 | 银都股份 | 1 |
| 603296 | 华勤技术 | 1 |
| 603595 | 东尼电子 | 1 |
| 603600 | 永艺股份 | 1 |
| 603613 | 国联股份 | 1 |
| 603617 | 君禾股份 | 1 |
| 603626 | 科森科技 | 1 |
| 603665 | 康隆达 | 1 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1 |
| 603215 | 比依股份 | 1 |
| 603818 | 曲美家居 | 1 |
| 603992 | 松霖科技 | 1 |
| 605060 | 联德股份 | 1 |
| 605080 | 浙江自然 | 1 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 |
| 605138 | 盛泰集团 | 1 |
| 605155 | 西大门 | 1 |
| 605158 | 华达新材 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2025-09-08 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001226 | 拓山重工 | 放量涨停 | 外销板块活跃 |
| 603613 | 国联股份 | 放量涨停 | 外销板块活跃 |
| 603709 | 中源家居 | 一字涨停//缩量涨停 | 外销板块活跃 |
[[2025-09-08|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-03 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000913 | 钱江摩托 | 放量涨停 | 特朗普称美越达成贸易协议 |
| 301533 | 威马农机 | 放量涨停 | 特朗普称美越达成贸易协议 |
| 603089 | 正裕工业 | 放量涨停 | 特朗普称美越达成贸易协议 |
[[2025-07-03|查看当日完整涨停分析]]
2025-04-14 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001356 | 富岭股份 | 放量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 002103 | 广博股份 | 放量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 002675 | 东诚药业 | 放量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 601339 | 百隆东方 | 放量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 603215 | 比依股份 | 缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 603617 | 君禾股份 | 缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 603709 | 中源家居 | 一字涨停//缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 603766 | 隆鑫通用 | 放量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 603818 | 曲美家居 | 缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
[[2025-04-14|查看当日完整涨停分析]]
2025-04-10 (32 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001206 | 依依股份 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 001222 | 源飞宠物 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 001373 | 翔腾新材 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002444 | 巨星科技 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002626 | 金达威 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002640 | 跨境通 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002899 | 英派斯 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002970 | 锐明技术 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002981 | 朝阳科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 002984 | 森麒麟 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 301061 | 匠心家居 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 301389 | 隆扬电子 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 601138 | 工业富联 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603076 | 乐惠国际 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603129 | 春风动力 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603277 | 银都股份 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603296 | 华勤技术 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603595 | 东尼电子 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603600 | 永艺股份 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603626 | 科森科技 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603665 | 康隆达 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603838 | 四通股份 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 603992 | 松霖科技 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 605060 | 联德股份 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 605080 | 浙江自然 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 605088 | 冠盛股份 | 缩量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 605138 | 盛泰集团 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 605158 | 华达新材 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 688678 | 福立旺 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 834765 | 美之高 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 放量涨停 | 特朗普称对不采取报复行动的国家暂停征收关税90天 |
[[2025-04-10|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-03 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300952 | 恒辉安防 | 放量涨停 | 离岸人民币早盘击穿7.31 |
| 600815 | 厦工股份 | 放量涨停 | 离岸人民币早盘击穿7.31 |
| 605155 | 西大门 | 放量涨停 | 离岸人民币早盘击穿7.31 |
| 605378 | 野马电池 | 放量涨停 | 离岸人民币早盘击穿7.31 |
| 833943 | 优机股份 | 放量涨停 | 离岸人民币早盘击穿7.31 |
[[2024-12-03|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]