title: 大基建 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 大基建
大基建 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 129 条
- 涉及股票数: 79 只
- 时间范围: 2024-10-10 ~ 2026-04-15
- 交易日数: 29 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 110 | 85.3% | |
| 缩量涨停 | 9 | 7% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 4 | 3.1% |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 1.6% |
| 工程机械+西部大开发+一带一路+陕西国资 | 1 | 0.8% | |
| 建筑设计+航空小镇+国产软件 | 1 | 0.8% | |
| 建筑装饰+光伏+互联网金融+珠海国资 | 1 | 0.8% | |
| 预应力材料+出海+轨道交通+储能 | 1 | 0.8% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002307 | 北新路桥 | 7 |
| 603815 | 交建股份 | 5 |
| 600629 | 华建集团 | 4 |
| 000065 | 北方国际 | 4 |
| 600678 | 四川金顶 | 4 |
| 002051 | 中工国际 | 4 |
| 002225 | 濮耐股份 | 4 |
| 002941 | 新疆交建 | 4 |
| 605598 | 上海港湾 | 3 |
| 600802 | 福建水泥 | 3 |
| 600939 | 重庆建工 | 3 |
| 873706 | 铁拓机械 | 2 |
| 002827 | 高争民爆 | 2 |
| 002883 | 中设股份 | 2 |
| 003037 | 三和管桩 | 2 |
| 600984 | 建设机械 | 2 |
| 600326 | 西藏天路 | 2 |
| 835857 | 百甲科技 | 2 |
| 002949 | 华阳国际 | 2 |
| 002694 | 顾地科技 | 2 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-04-15 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002051 | 中工国际 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 603815 | 交建股份 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
[[2026-04-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-25 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002761 | 浙江建投 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 002941 | 新疆交建 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 600802 | 福建水泥 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 600815 | 厦工股份 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
[[2026-03-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-24 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002663 | 普邦股份 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 600234 | 科新发展 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 600510 | 黑牡丹 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 603017 | 中衡设计 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
[[2026-03-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-28 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002307 | 北新路桥 | 放量涨停 | 大基建板块走强 |
| 600939 | 重庆建工 | 放量涨停 | 大基建板块走强 |
| 603815 | 交建股份 | 放量涨停 | 大基建板块走强 |
[[2025-11-28|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-10 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002225 | 濮耐股份 | 放量涨停 | 顺周期板块走强 |
| 600678 | 四川金顶 | 一字涨停//放量涨停 | 顺周期板块走强 |
| 600939 | 重庆建工 | 放量涨停 | 顺周期板块走强 |
| 601121 | 宝地矿业 | 放量涨停 | 顺周期板块走强 |
[[2025-11-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002941 | 新疆交建 | 放量涨停//逆势涨停 | 大基建板块活跃 |
| 600382 | 广东明珠 | 一字涨停//放量涨停 | 大基建板块活跃 |
| 600801 | 华新水泥 | 放量涨停 | 大基建板块活跃 |
[[2025-10-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-09 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002307 | 北新路桥 | 放量涨停 | 大基建板块走强 |
| 002941 | 新疆交建 | 缩量涨停 | 大基建板块走强 |
| 600846 | 同济科技 | 放量涨停 | 大基建板块走强 |
[[2025-10-09|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-14 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002871 | 伟隆股份 | 放量涨停 | 雅鲁藏布江下游水电工程开工 |
| 600678 | 四川金顶 | 放量涨停 | 雅鲁藏布江下游水电工程开工 |
| 603280 | 南方路机 | 放量涨停 | 雅鲁藏布江下游水电工程开工 |
| 605598 | 上海港湾 | 放量涨停 | 雅鲁藏布江下游水电工程开工 |
[[2025-08-14|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-27 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 放量涨停 | 中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见 |
| 002205 | 国统股份 | 放量涨停 | 中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见 |
| 603616 | 韩建河山 | 放量涨停 | 中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见 |
[[2025-06-27|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 放量涨停 | 以伊停火 |
| 002051 | 中工国际 | 放量涨停 | 以伊停火 |
| 002542 | 中化岩土 | 放量涨停 | 以伊停火 |
[[2025-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-06 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600939 | 重庆建工 | 放量涨停 | 三峡水运新通道项目正式进行勘察设计招标 |
| 605122 | 四方新材 | 放量涨停 | 三峡水运新通道项目正式进行勘察设计招标 |
[[2025-06-06|查看当日完整涨停分析]]
2025-04-09 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002307 | 北新路桥 | 放量涨停 | 内需刺激预期 |
| 002620 | 瑞和股份 | 放量涨停 | 内需刺激预期 |
| 833873 | 中设咨询 | 放量涨停 | 内需刺激预期 |
| 873706 | 铁拓机械 | 放量涨停 | 内需刺激预期 |
[[2025-04-09|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-24 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
| 002051 | 中工国际 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
| 002225 | 濮耐股份 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
| 002307 | 北新路桥 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
| 300103 | 达刚控股 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
| 600984 | 建设机械 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
| 605287 | 德才股份 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
| 873706 | 铁拓机械 | 放量涨停 | 特朗普与俄罗斯和乌克兰进行谈判以结束俄乌冲突 |
[[2025-02-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-19 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000008 | 神州高铁 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 000065 | 北方国际 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 000928 | 中钢国际 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 002051 | 中工国际 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 003013 | 地铁设计 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 301024 | 霍普股份 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 600678 | 四川金顶 | 一字涨停//放量涨停 | 财政政策预期 |
| 601002 | 晋亿实业 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 603903 | 中持股份 | 一字涨停//放量涨停 | 财政政策预期 |
[[2025-02-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-18 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 600326 | 西藏天路 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
| 600678 | 四川金顶 | 放量涨停 | 财政政策预期 |
[[2025-02-18|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-13 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002307 | 北新路桥 | 放量涨停 | 财政加码和化债发力有望推动基建投资 |
| 002694 | 顾地科技 | 放量涨停 | 财政加码和化债发力有望推动基建投资 |
| 002761 | 浙江建投 | 放量涨停 | 财政加码和化债发力有望推动基建投资 |
| 002883 | 中设股份 | 放量涨停 | 财政加码和化债发力有望推动基建投资 |
| 603815 | 交建股份 | 放量涨停 | 财政加码和化债发力有望推动基建投资 |
[[2025-02-13|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-13 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | 放量涨停 | 金奥博走出3连板 |
| 002917 | 金奥博 | 放量涨停 | 金奥博走出3连板 |
| 603815 | 交建股份 | 放量涨停 | 金奥博走出3连板 |
[[2025-01-13|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-07 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000010 | 美丽生态 | 放量涨停 | 无 |
| 003037 | 三和管桩 | 缩量涨停 | 无 |
| 600629 | 华建集团 | 缩量涨停 | 无 |
| 605598 | 上海港湾 | 放量涨停 | 无 |
[[2025-01-07|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-06 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001202 | 炬申股份 | 放量涨停 | 无 |
| 002225 | 濮耐股份 | 放量涨停 | 无 |
| 600259 | 广晟有色 | 放量涨停 | 无 |
| 600367 | 红星发展 | 放量涨停 | 无 |
| 600808 | 马钢股份 | 放量涨停 | 无 |
| 601226 | 华电科工 | 放量涨停 | 无 |
| 603815 | 交建股份 | 放量涨停 | 无 |
| 605208 | 永茂泰 | 放量涨停 | 无 |
[[2025-01-06|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-30 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002620 | 瑞和股份 | 放量涨停 | 国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》 |
| 002949 | 华阳国际 | 放量涨停 | 国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》 |
| 600629 | 华建集团 | 缩量涨停 | 国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》 |
[[2024-12-30|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-27 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002062 | 宏润建设 | 放量涨停 | 无 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 缩量涨停 | 无 |
| 300599 | 雄塑科技 | 放量涨停 | 无 |
| 603843 | 正平股份 | 缩量涨停 | 无 |
[[2024-12-27|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-24 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 003037 | 三和管桩 | 缩量涨停 | 大基建板块走强 |
| 605598 | 上海港湾 | 放量涨停 | 大基建板块走强 |
[[2024-12-24|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-12 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002789 | 建艺集团 | 建筑装饰+光伏+互联网金融+珠海国资 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002949 | 华阳国际 | 建筑设计+航空小镇+国产软件 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 600984 | 建设机械 | 工程机械+西部大开发+一带一路+陕西国资 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 603969 | 银龙股份 | 预应力材料+出海+轨道交通+储能 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
[[2024-12-12|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-14 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002431 | 棕榈股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 10万亿化债方案落地 |
| 600279 | 重庆港 | 放量涨停 | 10万亿化债方案落地 |
| 600629 | 华建集团 | 放量涨停 | 10万亿化债方案落地 |
| 601789 | 宁波建工 | 放量涨停 | 10万亿化债方案落地 |
[[2024-11-14|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-07 (15 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000010 | 美丽生态 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 000605 | 渤海股份 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 000826 | 启迪环境 | 缩量涨停 | 化债受益 |
| 002140 | 东华科技 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002307 | 北新路桥 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002542 | 中化岩土 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002663 | 普邦股份 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002717 | 岭南股份 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002827 | 高争民爆 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 300070 | 碧水源 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 300198 | 纳川股份 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 600168 | 武汉控股 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 600326 | 西藏天路 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 601608 | 中信重工 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 833873 | 中设咨询 | 放量涨停 | 化债受益 |
[[2024-11-07|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-06 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002225 | 濮耐股份 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002307 | 北新路桥 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002941 | 新疆交建 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 003001 | 中岩大地 | 缩量涨停 | 化债受益 |
| 600193 | 创兴资源 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 835857 | 百甲科技 | 放量涨停 | 化债受益 |
[[2024-11-06|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-05 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002062 | 宏润建设 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 600802 | 福建水泥 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 835857 | 百甲科技 | 放量涨停 | 化债受益 |
[[2024-11-05|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-31 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002628 | 成都路桥 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 002694 | 顾地科技 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 600248 | 陕建股份 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 600629 | 华建集团 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 600769 | 祥龙电业 | 放量涨停 | 化债受益 |
| 600802 | 福建水泥 | 放量涨停 | 化债受益 |
[[2024-10-31|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002302 | 西部建设 | 放量涨停 | 央行创设“证券、基金、保险公司互换便利”,高股息股大涨 |
| 002775 | 文科股份 | 放量涨停 | 央行创设“证券、基金、保险公司互换便利”,高股息股大涨 |
| 002883 | 中设股份 | 放量涨停 | 央行创设“证券、基金、保险公司互换便利”,高股息股大涨 |
[[2024-10-10|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]