2026年证监会立案调查已结案股票名单
统计时间:结案日期在2026年1月1日 — 2026年8月4日
数据来源:中国证监会及各地方证监局官网公告、上市公司公告
说明:本表仅收录在2026年内收到《行政处罚决定书》(即调查正式终结)的A股上市公司。仅收到《行政处罚事先告知书》的公司不在此列。部分公司立案日期早于2026年(最早可追溯至2024年)。
一、已结案股票汇总(按时间排序)
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 立案日期 | 结案时间 | 间隔天数 | 违规类型 | 处罚原因 | 对公司罚款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300460 | ST惠伦 | 2025-04-24 | 2026-01-12 | 263 | 财务造假 | 掩盖关联方资金占用,虚构回款导致年报虚假记载 | 合计罚没1140万元 |
| 2 | 920748 | 路桥信息 | 2025-10-14 | 2026-01-15 | 93 | 财务造假 | 财务造假 | 合计2150万元 |
| 3 | 300391 | *ST长药 | 2025-11-07 | 2026-01-15 | 69 | 财务造假 | 财务造假 | 1000万元 |
| 4 | 300594 | 朗进科技 | 2025-08-27 | 2026-01-15 | 141 | 信披违规 | 未及时披露关联方非经营性资金占用 | 合计1015万元 |
| 5 | 688575 | 亚辉龙 | 2026-02-06 | 2026-03-17 | 39 | 误导性陈述 | 蹭"脑机接口"热点,公告信息不准确不完整 | 400万元 |
| 6 | 300730 | 科创信息 | 2025-11-17 | 2026-03-17 | 120 | 财务造假 | 总额法确认收入,虚增2023年半年报营收和利润 | 150万元 |
| 7 | 688209 | 英集芯 | 2026-02-13 | 2026-03-27 | 42 | 误导性陈述 | 自问自答蹭"脑机接口"热点,e互动回复不准确不完整 | 400万元 |
| 8 | 002055 | 得润电子 | 2024-12-25 | 2026-03-30 | 460 | 财务造假 | 实控人虚构回款、少计信用减值损失,年报虚假记载 | — |
| 9 | 600481 | 双良节能 | 2026-02-27 | 2026-04-03 | 35 | 误导性陈述 | 微信公众号蹭"SpaceX商业航天"热点,未完整披露订单金额占比 | 400万元 |
| 10 | 300111 | 向日葵 | 2026-01-14 | 2026-04-07 | 83 | 误导性陈述 | 重组预案中标的公司盈利模式存在误导性陈述 | 300万元 |
| 11 | 600462 | *ST九有 | 2024-12-19 | 2026-04-07 | 474 | 财务造假/信披违规 | 未披露关联交易,2020-2023年虚增收入和利润 | — |
| 12 | 000851 | 高鸿股份 | 2024-07-31 | 2026-04-07 | 615 | 财务造假 | 通过虚假贸易业务虚增收入利润,2015-2023年持续造假 | — |
| 13 | 688005 | 容百科技 | 2026-01-18 | 2026-04-10 | 82 | 误导性陈述 | 1200亿"宁德时代"合同公告存在误导性陈述 | 450万元 |
| 14 | 603169 | 兰石重装 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 21 | 信披违规/财务造假 | 控股股东5年非经营性资金占用超60亿,年报重大遗漏、半年报虚假记载 | 300万元 |
| 15 | 002193 | 如意集团 | 2025-10-14 | 2026-05-20 | 218 | 财务造假 | 未对长期股权投资计提减值,虚增利润;虚假确认营业外收入 | — |
| 16 | 300087 | ST荃银 | 2026-01-30 | 2026-07-09 | 160 | 财务造假 | 少计提信用减值损失,2024年年报虚增利润1871.51万元 | 300万元 |
| 17 | 002342 | 巨力索具 | 2026-05-13 | 2026-07-10 | 58 | 误导性陈述 | 互动易平台蹭"商业航天"热点,回复不准确不完整 | 450万元 |
| 18 | 300096 | 易联众 | 2024-05-08 | 2026-07-10 | 793 | 信披违规 | 实控人私自以公司名义违规担保5.5亿、借款6000万,未披露 | 300万元 |
| 19 | 688793 | 倍轻松 | 2025-12-25 | 2026-07-11 | 198 | 信披违规 | 信息披露违法违规 | 合计1010万元 |
| 20 | 600525 | ST长园 | 2025-12-26 | 2026-07-14 | 200 | 信披违规 | 关联方非经营性资金占用10.87亿元未及时披露 | 160万元 |
| 21 | 603300 | 海南华铁 | 2025-10-16 | 2026-07-28 | 285 | 信披违规 | 36.9亿算力大单重大进展披露不及时 | 300万元 |
| 22 | 601718 | 际华集团 | 2025-08-08 | 2026-07-29 | 355 | 财务造假 | 2018-2021年四年虚增营收近百亿,年报虚假记载 | 700万元 |
| 23 | 002538 | ST司特 | 2025-09-01 | 2026-07-30 | 332 | 财务造假 | 虚构工程建设业务、虚假尿素采购及有机肥销售,虚增/虚减利润 | 600万元 |
| 24 | 300831 | ST派瑞 | 2025-12-26 | 2026-07-31 | 217 | 财务造假 | 篡改商品验收单据延迟确认收入,跨期调节利润 | 400万元 |
二、调查周期分析
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 平均间隔 | 223天 |
| 最短(兰石重装) | 21天 |
| 最长(易联众) | 793天 |
| 2026年立案的8家平均 | 65天 |
| 2024-2025年立案的16家平均 | 302天 |
要点:2026年当年立案并结案的8家公司平均仅用65天即完成调查,显著快于跨年积案(平均302天),反映出监管"速查速结"的执法提速趋势。其中兰石重装仅用21天即结案,展现出控股股东资金占用类案件的高效处置能力。误导性陈述(蹭热点)类案件平均约48天,为最快结案类型。
三、分类统计
3.1 按违规类型
| 违规类型 | 数量 | 涉及股票 |
|---|---|---|
| 财务造假 | 12 | ST惠伦、路桥信息、ST长药、科创信息、得润电子、ST九有、高鸿股份、兰石重装、如意集团、ST荃银、际华集团、ST司特、ST派瑞 |
| 误导性陈述 | 5 | 亚辉龙、英集芯、双良节能、向日葵、容百科技、巨力索具 |
| 信披违规(含资金占用) | 7 | 朗进科技、兰石重装、易联众、倍轻松、ST长园、海南华铁 |
3.2 按结案月份
| 月份 | 数量 |
|---|---|
| 1月 | 4 |
| 3月 | 4 |
| 4月 | 6 |
| 5月 | 1 |
| 7月 | 9 |
四、主要违规模式分析
4.1 财务造假(重灾区)
2026年已结案案件中,财务造假是最主要的违规类型,具体手段包括:
- 虚构业务/贸易:ST司特虚构工程建设、尿素采购及有机肥销售;高鸿股份通过虚假贸易虚增收入利润长达9年(2015-2023);际华集团四年虚增营收近百亿
- 会计处理不当:科创信息不当使用总额法确认收入;ST派瑞篡改验收单据跨期调节利润;ST荃银少计提信用减值损失
- 资金占用掩盖:ST惠伦掩盖关联方资金占用实施造假;得润电子实控人虚构回款;兰石重装隐瞒大股东5年超60亿资金占用
4.2 误导性陈述(蹭热点高发)
2026年出现了多起"蹭热点"型误导性陈述,监管响应迅速:
- 脑机接口:亚辉龙、英集芯两家公司因蹭"脑机接口"概念被罚
- 商业航天:巨力索具、双良节能蹭"商业航天/SpaceX"热点
- 重大合同:容百科技将框架协议包装为1200亿确定性订单
- 重组预案:向日葵重组预案中对标的盈利模式进行误导性描述
4.3 信披违规(资金占用隐蔽性强)
- 易联众实控人私自以公司名义对外担保5.5亿元
- ST长园关联方资金占用高达10.87亿元
- 兰石重装控股股东5年间非经营性占用资金超60亿
五、重要说明
5.1 仍需关注:已收到《行政处罚事先告知书》但尚未结案的公司
以下公司已收到事先告知书(调查接近尾声),但最终《行政处罚决定书》尚未下达,暂不计入"已消除"名单:
| 股票代码 | 股票简称 | 事先告知书日期 | 涉嫌违规 |
|---|---|---|---|
| 688669 | 聚石化学 | 2026-01-09 | 财务造假:虚增营收 |
| 688496 | 清越科技 | 2026-05-08 | 财务造假/欺诈发行,涉嫌触及重大违法强制退市 |
| 600530 | 交大昂立 | 2026-07-31 | 财务造假:虚减/虚增利润,将被ST |
5.2 关于"消除立案调查"的说明
根据《证券期货违法行为行政处罚办法》,证监会立案调查的结案方式主要有:
- 作出行政处罚决定(本表收录的情形)——调查终结,违法行为成立,给予行政处罚
- 不予行政处罚——违法事实不成立,或违法行为轻微
- 终止调查——适用行政执法当事人承诺制度等情形
本表仅统计了第1类情形中可公开查询到的A股上市公司。第2、3类情形公开信息较少,如有遗漏欢迎补充。
六、数据来源
- 中国证监会官网 (www.csrc.gov.cn) 及各地方证监局行政处罚决定书
- 上市公司公告(巨潮资讯网、上交所、深交所)
- 央视财经、21世纪经济报道、中国经营报、金融时报等权威媒体
文档生成日期:2026年8月4日