title: 消费电子 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 消费电子
消费电子 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 229 条
- 涉及股票数: 112 只
- 时间范围: 2024-10-14 ~ 2026-06-15
- 交易日数: 48 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 170 | 74.2% | |
| 缩量涨停 | 36 | 15.7% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 16 | 7% |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 2 | 0.9% |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0.4% |
| 空中成像+虚拟现实+背光显示模组+汽车电子 | 1 | 0.4% | |
| 消费电子+音响+智能控制系统 | 1 | 0.4% | |
| 音响+AI+固态电池+虚拟现实 | 1 | 0.4% | |
| AR增强现实+并购重组+虚拟现实+景观照明 | 1 | 0.4% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 12 |
| 600203 | 福日电子 | 8 |
| 002981 | 朝阳科技 | 7 |
| 002416 | 爱施德 | 6 |
| 002456 | 欧菲光 | 6 |
| 603626 | 科森科技 | 6 |
| 600130 | 波导股份 | 5 |
| 002824 | 和胜股份 | 5 |
| 002045 | 国光电器 | 5 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5 |
| 603327 | 福蓉科技 | 5 |
| 002387 | 维信诺 | 4 |
| 603890 | 春秋电子 | 4 |
| 002426 | 胜利精密 | 4 |
| 300968 | 格林精密 | 3 |
| 600363 | 联创光电 | 3 |
| 603215 | 比依股份 | 3 |
| 002888 | 惠威科技 | 3 |
| 002579 | 中京电子 | 3 |
| 605218 | 伟时电子 | 3 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-06-15 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002635 | 安洁科技 | 缩量涨停 | 苹果折叠屏出货在即 |
| 002824 | 和胜股份 | 缩量涨停 | 苹果折叠屏出货在即 |
| 603327 | 福蓉科技 | 放量涨停 | 苹果折叠屏出货在即 |
[[2026-06-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-15 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 603327 | 福蓉科技 | 放量涨停 | 苹果将发布折叠屏手机 |
| 603890 | 春秋电子 | 放量涨停 | 苹果将发布折叠屏手机 |
[[2026-04-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-07 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002631 | 德尔未来 | 缩量涨停 | 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机 |
| 603327 | 福蓉科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机 |
[[2026-04-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-05 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002943 | 宇晶股份 | 放量涨停 | CES 2026将于1月6日至9日在美国拉召开 |
| 603052 | 可川科技 | 缩量涨停 | CES 2026将于1月6日至9日在美国拉召开 |
| 603341 | 龙旗科技 | 放量涨停 | CES 2026将于1月6日至9日在美国拉召开 |
[[2026-01-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-03 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002631 | 德尔未来 | 放量涨停 | 字节发布豆包AI手机;阿里发布夸克AI眼镜 |
| 002632 | 道明光学 | 放量涨停 | 字节发布豆包AI手机;阿里发布夸克AI眼镜 |
| 600707 | 彩虹股份 | 放量涨停 | 字节发布豆包AI手机;阿里发布夸克AI眼镜 |
| 603327 | 福蓉科技 | 放量涨停 | 字节发布豆包AI手机;阿里发布夸克AI眼镜 |
[[2025-12-03|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-27 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002888 | 惠威科技 | 放量涨停 | 《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》印发 |
| 600203 | 福日电子 | 缩量涨停 | 《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》印发 |
| 603626 | 科森科技 | 放量涨停 | 《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》印发 |
| 688260 | 昀冢科技 | 放量涨停 | 《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》印发 |
[[2025-11-27|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-22 (10 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000727 | 冠捷科技 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 002045 | 国光电器 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 002475 | 立讯精密 | 缩量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 002957 | 科瑞技术 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 002980 | 华盛昌 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 300115 | 长盈精密 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 603215 | 比依股份 | 缩量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 放量涨停 | OpenAI与立讯精密共同生产AI设备;苹果上调iPhone17备货 |
[[2025-09-22|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301222 | 浙江恒威 | 放量涨停 | iPhone 17热销;小米17预热 |
| 603626 | 科森科技 | 缩量涨停 | iPhone 17热销;小米17预热 |
| 871857 | 泓禧科技 | 放量涨停 | iPhone 17热销;小米17预热 |
[[2025-09-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-05 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002106 | 莱宝高科 | 放量涨停 | 华为第二代三折叠手机MateXTs发布 |
| 871857 | 泓禧科技 | 放量涨停 | 华为第二代三折叠手机MateXTs发布 |
[[2025-09-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-04 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002426 | 胜利精密 | 放量涨停//逆势涨停 | 苹果大幅上调折叠屏预期产能 |
| 603595 | 东尼电子 | 放量涨停 | 苹果大幅上调折叠屏预期产能 |
[[2025-09-04|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-26 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002600 | 领益智造 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002681 | 奋达科技 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002824 | 和胜股份 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 603595 | 东尼电子 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
[[2025-08-26|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-21 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002369 | 卓翼科技 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002429 | 兆驰股份 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 603626 | 科森科技 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
[[2025-08-21|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-20 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002217 | 合力泰 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002635 | 安洁科技 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002888 | 惠威科技 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 002981 | 朝阳科技 | 缩量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 300686 | 智动力 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 600361 | 创新新材 | 放量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
| 603626 | 科森科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段 |
[[2025-08-20|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-18 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002981 | 朝阳科技 | 放量涨停 | 影石创新发布无人机;苹果将发布新产品 |
| 688775 | 影石创新 | 放量涨停 | 影石创新发布无人机;苹果将发布新产品 |
[[2025-08-18|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-07 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 放量涨停 | 苹果宣布将向美国本土追加投资1000亿美元;苹果美股大涨 |
| 002981 | 朝阳科技 | 放量涨停 | 苹果宣布将向美国本土追加投资1000亿美元;苹果美股大涨 |
[[2025-08-07|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-03 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 放量涨停 | 特朗普称美越达成贸易协议,果链走强 |
| 002981 | 朝阳科技 | 放量涨停 | 特朗普称美越达成贸易协议,果链走强 |
| 601138 | 工业富联 | 放量涨停 | 特朗普称美越达成贸易协议,果链走强 |
| 603256 | 宏和科技 | 放量涨停 | 特朗普称美越达成贸易协议,果链走强 |
[[2025-07-03|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-30 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002579 | 中京电子 | 放量涨停 | 小米发布AI眼镜产品 |
| 300269 | 联建光电 | 放量涨停 | 小米发布AI眼镜产品 |
| 600152 | 维科技术 | 放量涨停 | 小米发布AI眼镜产品 |
| 605058 | 澳弘电子 | 放量涨停 | 小米发布AI眼镜产品 |
[[2025-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-27 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002579 | 中京电子 | 放量涨停 | 小米发布AI眼镜产品 |
| 600152 | 维科技术 | 放量涨停 | 小米发布AI眼镜产品 |
| 605058 | 澳弘电子 | 放量涨停 | 小米发布AI眼镜产品 |
[[2025-06-27|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 放量涨停 | 小米将发布AI眼镜等产品 |
| 002426 | 胜利精密 | 放量涨停 | 小米将发布AI眼镜等产品 |
| 002579 | 中京电子 | 放量涨停 | 小米将发布AI眼镜等产品 |
[[2025-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-23 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002824 | 和胜股份 | 放量涨停 | 小米将于6月26日召开芯片发布会 |
| 003015 | 日久光电 | 放量涨停 | 小米将于6月26日召开芯片发布会 |
[[2025-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-18 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000020 | 深华发A | 放量涨停 | Meta、小米将发布AI眼镜 |
| 300269 | 联建光电 | 放量涨停 | Meta、小米将发布AI眼镜 |
| 603215 | 比依股份 | 放量涨停 | Meta、小米将发布AI眼镜 |
| 688496 | 清越科技 | 放量涨停 | Meta、小米将发布AI眼镜 |
| 688775 | 影石创新 | 放量涨停 | Meta、小米将发布AI眼镜 |
[[2025-06-18|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-22 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002045 | 国光电器 | 放量涨停 | OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备 |
| 002952 | 亚世光电 | 放量涨停 | OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备 |
[[2025-05-22|查看当日完整涨停分析]]
2025-04-23 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002369 | 卓翼科技 | 缩量涨停 | 特朗普承认美对自华进口商品关税过高 |
| 002981 | 朝阳科技 | 放量涨停 | 特朗普承认美对自华进口商品关税过高 |
| 603890 | 春秋电子 | 缩量涨停 | 特朗普承认美对自华进口商品关税过高 |
[[2025-04-23|查看当日完整涨停分析]]
2025-04-14 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000823 | 超声电子 | 一字涨停//缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 002137 | 实益达 | 缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 002861 | 瀛通通讯 | 缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 002881 | 美格智能 | 缩量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
| 301392 | 汇成真空 | 放量涨停 | 美国豁免手机、电脑、芯片等产品所谓“对等关税” |
[[2025-04-14|查看当日完整涨停分析]]
2025-03-07 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000509 | 华塑控股 | 放量涨停 | Manus通用AI智能体爆火 |
| 002943 | 宇晶股份 | 放量涨停 | Manus通用AI智能体爆火 |
| 605118 | 力鼎光电 | 放量涨停 | Manus通用AI智能体爆火 |
[[2025-03-07|查看当日完整涨停分析]]
2025-03-05 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000829 | 天音控股 | 缩量涨停 | 政府工作报告提出大力发展新一代智能终端 |
| 001373 | 翔腾新材 | 放量涨停 | 政府工作报告提出大力发展新一代智能终端 |
| 002369 | 卓翼科技 | 放量涨停 | 政府工作报告提出大力发展新一代智能终端 |
| 002824 | 和胜股份 | 放量涨停 | 政府工作报告提出大力发展新一代智能终端 |
| 603958 | 哈森股份 | 放量涨停 | 政府工作报告提出大力发展新一代智能终端 |
[[2025-03-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002861 | 瀛通通讯 | 一字涨停//缩量涨停 | 消费电子领域“国补”正式上线 |
| 301458 | 钧崴电子 | 放量涨停 | 消费电子领域“国补”正式上线 |
| 603890 | 春秋电子 | 缩量涨停 | 消费电子领域“国补”正式上线 |
[[2025-01-20|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-17 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002369 | 卓翼科技 | 放量涨停 | 科技巨头加码AI终端产品 |
| 600203 | 福日电子 | 放量涨停 | 科技巨头加码AI终端产品 |
[[2024-12-17|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-13 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002045 | 国光电器 | 音响+AI+固态电池+虚拟现实 | 谷歌与国内消费级AR眼镜厂商XREAL达成战略合作 |
| 002888 | 惠威科技 | 消费电子+音响+智能控制系统 | 谷歌与国内消费级AR眼镜厂商XREAL达成战略合作 |
| 605218 | 伟时电子 | 空中成像+虚拟现实+背光显示模组+汽车电子 | 谷歌与国内消费级AR眼镜厂商XREAL达成战略合作 |
| 605289 | 罗曼股份 | AR增强现实+并购重组+虚拟现实+景观照明 | 谷歌与国内消费级AR眼镜厂商XREAL达成战略合作 |
[[2024-12-13|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-03 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 放量涨停 | 消费电子板块活跃 |
| 001373 | 翔腾新材 | 放量涨停 | 消费电子板块活跃 |
| 002134 | 天津普林 | 缩量涨停 | 消费电子板块活跃 |
[[2024-12-03|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]