title: 消费 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 消费
消费 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 17 条
- 涉及股票数: 17 只
- 时间范围: 2025-05-20 ~ 2025-08-11
- 交易日数: 2 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 14 | 82.4% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 1 | 5.9% |
| 缩量涨停 | 1 | 5.9% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 5.9% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002522 | 浙江众成 | 1 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 1 |
| 605055 | 迎丰股份 | 1 |
| 603630 | 拉芳家化 | 1 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 1 |
| 603216 | 梦天家居 | 1 |
| 603215 | 比依股份 | 1 |
| 605188 | 国光连锁 | 1 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1 |
| 300993 | 玉马科技 | 1 |
| 300511 | 雪榕生物 | 1 |
| 003030 | 祖名股份 | 1 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1 |
| 002820 | 桂发祥 | 1 |
| 002570 | 贝因美 | 1 |
| 600137 | 浪莎股份 | 1 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2025-08-11 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002820 | 桂发祥 | 放量涨停 | |
| 002981 | 朝阳科技 | 放量涨停 | |
| 300993 | 玉马科技 | 放量涨停 | |
| 601929 | 吉视传媒 | 放量涨停 | |
| 603216 | 梦天家居 | 放量涨停 | |
| 605188 | 国光连锁 | 放量涨停 |
[[2025-08-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-20 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002522 | 浙江众成 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 002570 | 贝因美 | 缩量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 003030 | 祖名股份 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 300511 | 雪榕生物 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 600137 | 浪莎股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 603215 | 比依股份 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 地天板涨停//放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 603630 | 拉芳家化 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 605055 | 迎丰股份 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
| 605300 | 佳禾食品 | 放量涨停 | 发改委表示将强化“两新”(消费品以旧换新和大规模设备更新)政策储备 |
[[2025-05-20|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]