钱龙数据字典 - 总索引
共 386 张数据表,覆盖 23 个分类
生成时间: 2026-08-04
标签: #数据字典 #总索引
分类导航
- [[01参数表/INDEX01参数表|参数表]] (23张表)
- [[02板块/INDEX02板块|板块数据]] (1张表)
- [[03公用表/INDEX03公用表|公用表]] (4张表)
- [[04股票数据/INDEX04股票数据|股票数据]] (104张表)
- [[05港股数据/INDEX05港股数据|港股数据]] (56张表)
- [[06基金数据/INDEX06基金数据|基金数据]] (39张表)
- [[07债券数据/INDEX07债券数据|债券数据]] (10张表)
- [[08指数行业/INDEX08指数行业|指数与行业]] (3张表)
- [[09新闻公告/INDEX09新闻公告|新闻公告]] (9张表)
- [[10财务数据/INDEX10财务数据|财务数据]] (12张表)
- [[11宏观数据/INDEX11宏观数据|宏观数据]] (27张表)
- [[12美股数据/INDEX12美股数据|美股数据]] (19张表)
- [[13社交数据/INDEX13社交数据|社交数据]] (36张表)
- [[14期货数据/INDEX14期货数据|期货数据]] (6张表)
- [[15期权数据/INDEX15期权数据|期权数据]] (5张表)
- [[16培训交易/INDEX16培训交易|培训与交易]] (4张表)
- [[17港股财务报表/INDEX17港股财务报表|港股财务报表]] (19张表)
- [[18要约收购/INDEX18要约收购|要约收购与限售股]] (2张表)
- [[19权息数据/INDEX19权息数据|权息数据]] (1张表)
- [[20涨跌停/INDEX20涨跌停|涨跌停]] (1张表)
- [[21量化数据/INDEX21量化数据|量化数据]] (1张表)
- [[22大盘指数/INDEX22大盘指数|大盘指数]] (1张表)
- [[99其他/INDEX99其他|其他]] (3张表)
全量表列表
| 表名 | 中文名 | 分类 | 字段数 |
|---|---|---|---|
| [[99其他/TempBOND109]] | 债券-债券应计利息额 | 其他 | 11 |
| [[99其他/T ref124]] | 板块样本股表 | 其他 | 5 |
| [[02板块/Tblock01]] | 板块基本信息 | 板块数据 | 11 |
| [[07债券数据/Tbond02]] | 债券- 债券利率变动情况 | 债券数据 | 14 |
| [[07债券数据/Tbond05]] | 债券- 债券上市情况 | 债券数据 | 13 |
| [[07债券数据/Tbond07]] | 债券- 交易所债券市场行情 | 债券数据 | 17 |
| [[07债券数据/Tbond101]] | 债券- 债券付息表 | 债券数据 | 12 |
| [[07债券数据/Tbond104]] | 债券- 国债发行 | 债券数据 | 65 |
| [[07债券数据/Tbond105]] | 债券- 企债发行 | 债券数据 | 76 |
| [[07债券数据/Tbond106]] | 债券-转债发行 | 债券数据 | 108 |
| [[07债券数据/Tbond108]] | 债券-转债转股表 | 债券数据 | 13 |
| [[07债券数据/TBOND110]] | 债券-转股价格调整表 | 债券数据 | 7 |
| [[07债券数据/Tbond24]] | 债券-债券回购折算比率 | 债券数据 | 12 |
| [[09新闻公告/Tbulletin_index]] | 公告—公告索引表 | 新闻公告 | 16 |
| [[09新闻公告/Tbulletin_info]] | 公告—公告正文表 | 新闻公告 | 5 |
| [[09新闻公告/Tbulletin_type]] | 公告—公告类别表 | 新闻公告 | 8 |
| [[99其他/tfingerrows009]] | 股指期货数据表 | 其他 | 11 |
| [[10财务数据/tfingrows004]] | 融资融券交易数量表 | 财务数据 | 15 |
| [[10财务数据/tfingrows006]] | 股指期货—指数样本股权重表 | 财务数据 | 19 |
| [[10财务数据/tfingrows007]] | 股指期货—指数样本股调整表 | 财务数据 | 9 |
| [[10财务数据/tfingrows008]] | 上海证券交易所重点指数 | 财务数据 | 14 |
| [[10财务数据/tfingrows010]] | 融资融券标的股信息 | 财务数据 | 10 |
| [[10财务数据/tfingrows011]] | 结算业务参数表 | 财务数据 | 10 |
| [[10财务数据/tfingrows012]] | 股指期货交易日期 | 财务数据 | 7 |
| [[10财务数据/tfingrows013]] | 国债转换因子 | 财务数据 | 12 |
| [[10财务数据/tfingrows014]] | 会议召开 | 财务数据 | 7 |
| [[10财务数据/tfingrows015]] | 会议总结 | 财务数据 | 7 |
| [[10财务数据/tfingrows016]] | 股指期权每日成交持仓排名表 | 财务数据 | 11 |
| [[10财务数据/tfingrows017]] | 指数成份 | 财务数据 | 9 |
| [[06基金数据/TFUND01]] | 基金- 基金基本信息 (FUND01) | 基金数据 | 25 |
| [[06基金数据/TFUND02]] | 基金- 开放式基金发行 (FUND02) | 基金数据 | 53 |
| [[06基金数据/TFUND03]] | 基金- 基金发行相关机构 (FUND03) | 基金数据 | 7 |
| [[06基金数据/TFUND04]] | 基金- 基金上市情况 (FUND04) | 基金数据 | 11 |
| [[06基金数据/TFUND0506]] | 基金- 开放式基金申购赎回费率 | 基金数据 | 11 |
| [[06基金数据/TFUND07]] | 基金- 开放式基金申购赎回限额 (FUND07) | 基金数据 | 24 |
| [[06基金数据/TFUND08]] | 基金- 基金经理 (FUND08) | 基金数据 | 19 |
| [[06基金数据/TFUND09]] | 基金- 基金投资组合资产分配 (FUND09) | 基金数据 | 43 |
| [[06基金数据/TFUND10]] | 基金- 基金投资组合行业明细 (FUND10) | 基金数据 | 15 |
| [[06基金数据/TFUND107]] | 持有流通受限证券明细(来源:基金定期报告) | 基金数据 | 21 |
| [[06基金数据/TFUND108]] | 基金投资组合的重大变动 | 基金数据 | 11 |
| [[06基金数据/TFUND109]] | ETF申购赎回 | 基金数据 | 15 |
| [[06基金数据/TFUND11]] | 基金- 基金投资组合股票明细 (FUND11) | 基金数据 | 16 |
| [[06基金数据/TFUND110]] | ETF申购赎回成分股信息 | 基金数据 | 15 |
| [[06基金数据/TFUND114]] | 可转债明细 | 基金数据 | 13 |
| [[06基金数据/TFUND115]] | 基金分销商(代理机构)表 | 基金数据 | 7 |
| [[06基金数据/TFUND120]] | 基金-基金分拆表(FUND120) | 基金数据 | 14 |
| [[06基金数据/TFUND121]] | 基金- 基金状态变更表 (FUND121) | 基金数据 | 17 |
| [[06基金数据/TFUND122]] | 基金- 基金转型表 (T_FUND122) | 基金数据 | 19 |
| [[06基金数据/TFUND123]] | 基金- 基金持有资产支持证券明细表(T_FUND123) | 基金数据 | 12 |
| [[06基金数据/TFUND124]] | 基金- 定投转换限额表(T_FUND124) | 基金数据 | 23 |
| [[06基金数据/TFUND14]] | 基金- 基金主要财务指标 (FUND14) | 基金数据 | 31 |
| [[06基金数据/TFUND15]] | 基金- 基金资产负债表 (FUND15) | 基金数据 | 103 |
| [[06基金数据/TFUND16]] | 基金- 基金收益分配表 (FUND16) | 基金数据 | 88 |
| [[06基金数据/TFUND17]] | 基金- 基金交易席位成交情况 (FUND17) | 基金数据 | 30 |
| [[06基金数据/TFUND18]] | 基金- 基金分红情况 (FUND18) | 基金数据 | 21 |
| [[06基金数据/TFUND20]] | 基金- 基金净值 (FUND20) | 基金数据 | 19 |
| [[06基金数据/TFUND22]] | 基金- 基金持有人变动情况 (FUND22) | 基金数据 | 8 |
| [[06基金数据/TFUND23]] | 基金- 基金主要持有人列表 (FUND23) | 基金数据 | 12 |
| [[06基金数据/TFUND27]] | 基金- 交易所基金市场行情 (FUND27) | 基金数据 | 16 |
| [[06基金数据/TFUND28]] | 基金- 基金债券投资组合(按债券品种分类) (FUND28) | 基金数据 | 13 |
| [[06基金数据/TFUND30]] | 基金- 基金投资组合债券明细 (FUND30) | 基金数据 | 16 |
| [[06基金数据/TFUND35]] | 基金持有人份额 | 基金数据 | 16 |
| [[06基金数据/TFUND39]] | 投组权证持有情况 | 基金数据 | 20 |
| [[06基金数据/TFUND42]] | 银行代销和签约基金公司直销的基金一览 | 基金数据 | 12 |
| [[06基金数据/TFUND43]] | 基金对应表 | 基金数据 | 9 |
| [[06基金数据/TFUND431]] | 基金- 基金主代码维护表 | 基金数据 | 6 |
| [[06基金数据/TFUND45]] | 基金规模 | 基金数据 | 6 |
| [[06基金数据/TFUNDBULLETINLINK]] | 基金连接 | 基金数据 | 5 |
| [[14期货数据/TFUTURES001]] | 期货品种代码表 | 期货数据 | 8 |
| [[14期货数据/TFUTURES002]] | 期货标准合约表 | 期货数据 | 22 |
| [[14期货数据/TFUTURES003]] | 期货品种概览表 | 期货数据 | 6 |
| [[14期货数据/TFUTURES004]] | 期货交易规则表 | 期货数据 | 6 |
| [[14期货数据/TFUTURES005]] | 期货合约表 | 期货数据 | 45 |
| [[14期货数据/TFUTURES006]] | 期货业务参数表 | 期货数据 | 38 |
| [[05港股数据/THKBLOCKBASE]] | 港股数据 | 22 | |
| [[05港股数据/Thkbulletinindex]] | 公告—港股公告索引表 | 港股数据 | 16 |
| [[05港股数据/Thkbulletininfo]] | 公告—港股公告正文表 | 港股数据 | 5 |
| [[05港股数据/THK_COM001]] | 股票- 香港上市公司基本信息表 (COM001) | 港股数据 | 36 |
| [[05港股数据/THK_COM002]] | 股票- 香港上市公司发行融资表 (COM002) | 港股数据 | 116 |
| [[05港股数据/THK_COM009]] | 股票- 香港上市公司高管表 (COM009) | 港股数据 | 14 |
| [[05港股数据/THK_COM011]] | 股票- 香港上市公司经营状况表 (COM011) | 港股数据 | 13 |
| [[05港股数据/THK_COM013]] | 股票- 香港非银行上市公司资产负债表 (COM013) | 港股数据 | 87 |
| [[05港股数据/THK_COM014]] | 股票- 香港银行上市公司资产负债表 (COM014) | 港股数据 | 93 |
| [[05港股数据/THK_COM015]] | 股票- 香港非银行上市公司利润表 (COM015) | 港股数据 | 62 |
| [[05港股数据/THK_COM016]] | 股票- 香港银行上市公司利润表 (COM016) | 港股数据 | 74 |
| [[05港股数据/THK_COM017]] | 股票- 香港上市公司利润表 (COM017) | 港股数据 | 64 |
| [[05港股数据/THK_COM020]] | 股票- 香港上市公司股东名称ID对照表 (COM020) | 港股数据 | 7 |
| [[05港股数据/THK_COM021]] | 股票- 香港上市公司个人基本情况表 (COM021) | 港股数据 | 17 |
| [[05港股数据/THK_COM022]] | 股票- 港股并行代码表 (COM024) | 港股数据 | 8 |
| [[05港股数据/THK_COM023]] | 港股数据 | 9 | |
| [[05港股数据/THK_COM026]] | 股票- 香港上市公司股权回购表 (COM026) | 港股数据 | 13 |
| [[05港股数据/THK_COM028]] | 港股证券卖空成交量表 (COM028) | 港股数据 | 11 |
| [[05港股数据/THK_COM029]] | 港元利息结算利率表 (COM029) | 港股数据 | 6 |
| [[05港股数据/THK_COM030]] | 主要国际机构投资者动向 (COM030) | 港股数据 | 19 |
| [[05港股数据/THK_COM031]] | 股票- 香港上市公司分红表 _现金(COM031) | 港股数据 | 29 |
| [[05港股数据/THK_COM032]] | 股票- 香港上市公司分红表 _送红股或红利认股证(COM032) | 港股数据 | 29 |
| [[05港股数据/THK_COM033]] | 股票- 香港上市公司分红表 _实物(COM033) | 港股数据 | 23 |
| [[05港股数据/THK_COM034]] | 股票- 香港上市公司股本表 (COM034) | 港股数据 | 19 |
| [[05港股数据/THK_COM035]] | 股票- 香港上市公司拆股并股表 (COM035) | 港股数据 | 47 |
| [[05港股数据/THK_COM036]] | 股票- 香港上市公司股东表 (COM036) | 港股数据 | 17 |
| [[05港股数据/THK_COM037]] | 股票- 香港上市公司董事表 (COM037) | 港股数据 | 18 |
| [[05港股数据/THK_COM038]] | 香港交易所基金表 (COM038) | 港股数据 | 7 |
| [[05港股数据/THK_COM039]] | 香港公司财务数据表 (COM039) | 港股数据 | 31 |
| [[05港股数据/THK_COM040]] | 香港公司股本表 (COM040) | 港股数据 | 10 |
| [[05港股数据/THK_COM041]] | 香港公司分红表 (COM041) | 港股数据 | 14 |
| [[05港股数据/THK_COM042]] | 香港公司融资表 (COM042) | 港股数据 | 15 |
| [[05港股数据/THK_COM043]] | 香港公司拆股并股表 (COM043) | 港股数据 | 13 |
| [[05港股数据/THK_COM045]] | 沪港通及深港通每日成交情况 (COM045) | 港股数据 | 14 |
| [[05港股数据/THK_COM046]] | 沪港通及深港通每日十大成交活跃股 (COM046) | 港股数据 | 12 |
| [[05港股数据/THK_COM047]] | 沪港通及深港通每日余额 | 港股数据 | 9 |
| [[05港股数据/THK_COM048]] | 香港经营分部情况表 | 港股数据 | 13 |
| [[05港股数据/THK_COM052]] | 港股数据 | 9 | |
| [[05港股数据/THK_COM060]] | 股票- 港、深、沪股通持股(COM060) | 港股数据 | 11 |
| [[05港股数据/THK_COM061]] | 港股大行评级主表 | 港股数据 | 16 |
| [[05港股数据/THK_COM062]] | 研报对应代码表 | 港股数据 | 6 |
| [[05港股数据/THK_COM063]] | 研究机构简称 | 港股数据 | 5 |
| [[05港股数据/THK_COM065]] | 南北向成交额 | 港股数据 | 11 |
| [[05港股数据/THK_COM066]] | 月度合计 | 港股数据 | 18 |
| [[05港股数据/THK_COM067]] | 每日余额 | 港股数据 | 10 |
| [[05港股数据/THK_COM068]] | 香港休息日 | 港股数据 | 5 |
| [[05港股数据/THK_COM069]] | 香港休息日 | 港股数据 | 20 |
| [[05港股数据/THK_COM070]] | 市场中介者/愿意披露的投资者户口持有人的记录 | 港股数据 | 13 |
| [[05港股数据/THK_COM071]] | 港股停复牌表 | 港股数据 | 11 |
| [[05港股数据/THK_COM072]] | 香港权证合约信息表 | 港股数据 | 28 |
| [[05港股数据/THK_COM073]] | 深、沪股通加入移除表 | 港股数据 | 7 |
| [[05港股数据/THK_COM074]] | 沪(深)港通交易日 | 港股数据 | 15 |
| [[05港股数据/Thknewsindex]] | 新闻—港股新闻索引表 | 港股数据 | 25 |
| [[05港股数据/Thknewsinfo]] | 新闻—港股新闻正文表 | 港股数据 | 5 |
| [[05港股数据/THK_SEC]] | 股票- 香港证券行情表 (SEC) | 港股数据 | 20 |
| [[05港股数据/THK_WEIGHT]] | 港股权息资料表 (WEIGHT) | 港股数据 | 13 |
| [[08指数行业/TIND002]] | 指数- 指数基本信息 | 指数与行业 | 22 |
| [[08指数行业/TIND003]] | 指数- 指数基本行情 | 指数与行业 | 16 |
| [[08指数行业/TIND004]] | 指数- 指数样本情况 | 指数与行业 | 8 |
| [[11宏观数据/TMAC001]] | 国内生产总值(年度) | 宏观数据 | 17 |
| [[11宏观数据/TMAC002]] | 国内生产总值(季度) | 宏观数据 | 15 |
| [[11宏观数据/TMAC004]] | 全国主要农产品生产价格指数 | 宏观数据 | 43 |
| [[11宏观数据/TMAC005]] | 企业景气指数 | 宏观数据 | 17 |
| [[11宏观数据/TMAC006]] | 工业增加值(月度) | 宏观数据 | 43 |
| [[11宏观数据/TMAC007]] | 主要工业产品产量(月度) | 宏观数据 | 11 |
| [[11宏观数据/TMAC008]] | 全社会客货运输量 | 宏观数据 | 12 |
| [[11宏观数据/TMAC009]] | 城镇固定资产投资情况 | 宏观数据 | 12 |
| [[11宏观数据/TMAC010]] | 社会消费品零售总额 | 宏观数据 | 14 |
| [[11宏观数据/TMAC011]] | 居民消费价格分类指数 | 宏观数据 | 14 |
| [[11宏观数据/TMAC012]] | 商品零售价格分类指数 | 宏观数据 | 14 |
| [[11宏观数据/TMAC014]] | 企业商品价格指数 | 宏观数据 | 12 |
| [[11宏观数据/TMAC015]] | 固定资产投资完成情况 | 宏观数据 | 51 |
| [[11宏观数据/TMAC017]] | 货币供应量 | 宏观数据 | 15 |
| [[11宏观数据/TMAC020]] | 金融机构人民币信贷收支 | 宏观数据 | 38 |
| [[11宏观数据/TMAC023]] | 央行黄金和外汇储备 | 宏观数据 | 10 |
| [[11宏观数据/TMAC025]] | 人民币贷款利率 | 宏观数据 | 9 |
| [[11宏观数据/TMAC026]] | 存款利率 | 宏观数据 | 9 |
| [[11宏观数据/TMAC027]] | 人民币外汇牌价 | 宏观数据 | 12 |
| [[11宏观数据/TMAC029]] | 居民消费项目代码对照表 | 宏观数据 | 7 |
| [[11宏观数据/TMAC030]] | 零售商品代码对照表 | 宏观数据 | 6 |
| [[11宏观数据/TMAC035]] | 固定资产投资分类表 | 宏观数据 | 6 |
| [[11宏观数据/TMAC036]] | 世界重要股市指数行情 | 宏观数据 | 10 |
| [[11宏观数据/TMAC037]] | 工业品出厂价格指数(生产物价指数) | 宏观数据 | 105 |
| [[11宏观数据/TMAC039]] | 工业分大类行业增加值增长速度_月度 | 宏观数据 | 10 |
| [[11宏观数据/TMAC040]] | 消费者信心指数_月度 | 宏观数据 | 10 |
| [[11宏观数据/TMAC041]] | 宏观数据 | 12 | |
| [[22大盘指数/TMARKET_INDEX]] | 大盘指数指标表 | 大盘指数 | 10 |
| [[09新闻公告/Tnews_index]] | 新闻—新闻索引表 | 新闻公告 | 25 |
| [[09新闻公告/Tnews_industry]] | 新闻—行业新闻表 | 新闻公告 | 7 |
| [[09新闻公告/Tnews_info]] | 新闻—新闻正文表 | 新闻公告 | 5 |
| [[09新闻公告/Tnews_type]] | 新闻—新闻类型表 | 新闻公告 | 7 |
| [[09新闻公告/TNQBULLETININDEX]] | 新闻公告 | 17 | |
| [[09新闻公告/TNQBULLETININFO]] | 新闻公告 | 6 | |
| [[15期权数据/toptionbaseinfo]] | 期权基本信息表 | 期权数据 | 37 |
| [[15期权数据/TOPTIONCONTRACTINFO]] | 期权持仓情况表 | 期权数据 | 7 |
| [[15期权数据/TOPTION_OPTIONCONTRACT]] | 期权合约表 | 期权数据 | 47 |
| [[15期权数据/TOPTION_PARAMETERS]] | 期权业务参数表 | 期权数据 | 28 |
| [[15期权数据/toption_shareholding]] | 期权持仓情况表 | 期权数据 | 14 |
| [[20涨跌停/TPRICELIMITHIS]] | 涨跌停历史数据 | 涨跌停 | 20 |
| [[03公用表/TPUB001]] | 公用表- 公司基本信息表 (PUB001) | 公用表 | 44 |
| [[03公用表/TPUB002]] | 公用表- 机构基本信息 (PUB002) | 公用表 | 28 |
| [[03公用表/TPUB010]] | 代码对应关系表 | 公用表 | 20 |
| [[03公用表/Tpub011]] | 警示板股票表 | 公用表 | 6 |
| [[17港股财务报表/TP_COM001]] | 研究报告专表 | 港股财务报表 | 68 |
| [[17港股财务报表/TP_COM020]] | 金融类利润及利润分配表 | 港股财务报表 | 133 |
| [[17港股财务报表/TPCOM020EDIT]] | 金融类利润及利润分配表的调整表 | 港股财务报表 | 133 |
| [[17港股财务报表/TP_COM021]] | 非金融类资产负债表 | 港股财务报表 | 164 |
| [[17港股财务报表/TPCOM021EDIT]] | 非金融类资产负债表 | 港股财务报表 | 164 |
| [[17港股财务报表/TP_COM022]] | 现金流量表(非金融类) | 港股财务报表 | 136 |
| [[17港股财务报表/TPCOM022EDIT]] | 现金流量表(非金融类)的调整表 | 港股财务报表 | 136 |
| [[17港股财务报表/TP_COM024]] | 资产负债表(金融类) | 港股财务报表 | 218 |
| [[17港股财务报表/TPCOM024EDIT]] | 资产负债表(金融类)的调整表 | 港股财务报表 | 218 |
| [[17港股财务报表/TP_COM025]] | 现金流量表(金融类) | 港股财务报表 | 179 |
| [[17港股财务报表/TPCOM025EDIT]] | 现金流量表(金融类)的调整表 | 港股财务报表 | 179 |
| [[17港股财务报表/TP_COM026]] | 利润及利润分配表(非金融类) | 港股财务报表 | 125 |
| [[17港股财务报表/TPCOM026EDIT]] | 利润及利润分配表(非金融类) | 港股财务报表 | 125 |
| [[17港股财务报表/TP_COM027]] | 资产负债表(银行类) | 港股财务报表 | 243 |
| [[17港股财务报表/TPCOM027EDIT]] | 资产负债表(银行类) | 港股财务报表 | 243 |
| [[17港股财务报表/TP_COM028]] | 现金流量表(银行类) | 港股财务报表 | 184 |
| [[17港股财务报表/TPCOM028EDIT]] | 现金流量表(银行类) | 港股财务报表 | 184 |
| [[17港股财务报表/TP_COM029]] | 利润分配表(银行类) | 港股财务报表 | 132 |
| [[17港股财务报表/TPCOM029EDIT]] | 利润分配表(银行类) | 港股财务报表 | 136 |
| [[21量化数据/TQUANTIFYMAINFUNDS]] | 量化数据 | 量化数据 | 26 |
| [[01参数表/Tref001]] | 参数表- 参数表_中国证监会行业分类代码对照表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref002]] | 参数表- 参数表_全国县及县以上行政区划代码表 | 参数表 | 7 |
| [[01参数表/Tref006]] | 参数表- 参数表_计价货币分类代码表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref007]] | 参数表- 参数表_国家或地区表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref008]] | 参数表- 参数表_学历表 | 参数表 | 7 |
| [[01参数表/Tref009]] | 参数表- 参数表_公司董监事及高管职务表 | 参数表 | 8 |
| [[01参数表/Tref010]] | 参数表- 参数表_主要工业产品代码对照表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref011]] | 参数表- 参数表_股票发行方式表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref012]] | 参数表- 参数表_公司股东变动原因表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref014]] | 参数表- 参数表_股东与关联公司关系类型表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref015]] | 参数表- 参数表_股东持股类别表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref020]] | 参数表- 参数表_行业分类标准表 | 参数表 | 7 |
| [[01参数表/Tref024]] | 研究报告参数表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref101]] | 控股大股东属性表 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref106]] | 节假日 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/Tref107]] | 交易日表 | 参数表 | 11 |
| [[01参数表/TREF122]] | 4XA股行业板块 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/TREF123]] | 股票相关期货品种 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/TREF125]] | 期货品种 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/TREF127]] | 4X港股行业板块 | 参数表 | 6 |
| [[01参数表/TREF128]] | 题材概念 | 参数表 | 9 |
| [[01参数表/TREF129]] | 招聘信息 | 参数表 | 14 |
| [[01参数表/TREF131]] | 合约标的 | 参数表 | 5 |
| [[16培训交易/TREG006]] | 各地区工业产品销售率月度 | 培训与交易 | 12 |
| [[13社交数据/TSOC]] | 新三板代码表 | 社交数据 | 7 |
| [[13社交数据/TSOC001]] | 证券资料表 | 社交数据 | 15 |
| [[13社交数据/TSOC002]] | 公司资料表 | 社交数据 | 25 |
| [[13社交数据/TSOC003]] | 公司高管表 | 社交数据 | 12 |
| [[13社交数据/TSOC004]] | 公司主营业务表 | 社交数据 | 13 |
| [[13社交数据/TSOC005]] | 公司股本结构表 | 社交数据 | 11 |
| [[13社交数据/TSOC006]] | 公司限售解禁表 | 社交数据 | 10 |
| [[13社交数据/TSOC007]] | 公司股东户数表 | 社交数据 | 11 |
| [[13社交数据/TSOC008]] | 公司十大股东表 | 社交数据 | 11 |
| [[13社交数据/TSOC009]] | 解禁股东名单表 | 社交数据 | 10 |
| [[13社交数据/TSOC010]] | 公司报表明细表 | 社交数据 | 31 |
| [[13社交数据/TSOC011]] | 公司财务摘要表 | 社交数据 | 31 |
| [[13社交数据/TSOC012]] | 通用资产负债表 | 社交数据 | 131 |
| [[13社交数据/TSOC013]] | 通用利润表 | 社交数据 | 64 |
| [[13社交数据/TSOC014]] | 通用现金流量表 | 社交数据 | 129 |
| [[13社交数据/TSOC015]] | 证券资产负债表 | 社交数据 | 86 |
| [[13社交数据/TSOC016]] | 证券利润表 | 社交数据 | 59 |
| [[13社交数据/TSOC017]] | 银行资产负债表 | 社交数据 | 88 |
| [[13社交数据/TSOC018]] | 银行利润表 | 社交数据 | 52 |
| [[13社交数据/TSOC019]] | 银行现金流量表 | 社交数据 | 159 |
| [[13社交数据/TSOC020]] | 公司分红派息表 | 社交数据 | 11 |
| [[13社交数据/TSOC021]] | 公司增发实施表 | 社交数据 | 12 |
| [[13社交数据/TSOC022]] | 公司增发预案表 | 社交数据 | 12 |
| [[13社交数据/TSOC023]] | 公司募集资金投向表 | 社交数据 | 11 |
| [[13社交数据/TSOC024]] | 保险利润表 | 社交数据 | 69 |
| [[13社交数据/TSOC025]] | 新三板指数样本表 | 社交数据 | 8 |
| [[13社交数据/TSOC026]] | 新三板公开发行计划表(T_SOC026) | 社交数据 | 44 |
| [[13社交数据/TSOC027]] | 新三板公开发行结果表(T_SOC027) | 社交数据 | 29 |
| [[13社交数据/TSOC028]] | 新三板首发上市表(T_SOC028) | 社交数据 | 8 |
| [[13社交数据/TSOC029]] | 新三板询价基本资料表(T_SOC029) | 社交数据 | 57 |
| [[13社交数据/TSOC030]] | 交易公开信息表(T_SOC030) | 社交数据 | 13 |
| [[13社交数据/TSOC031]] | 超幅涨跌营业部成交明细(T_SOC031) | 社交数据 | 10 |
| [[13社交数据/TSOC032]] | 做市商间转让公开信息(T_SOC032) | 社交数据 | 10 |
| [[13社交数据/TSOC033]] | 大宗交易公开信息(T_SOC033) | 社交数据 | 10 |
| [[13社交数据/TSOC034]] | 特定事项协议转让公开信息(T_SOC034) | 社交数据 | 8 |
| [[13社交数据/TSOC035]] | 新三板首日表现表(T_SOC035) | 社交数据 | 13 |
| [[04股票数据/TSTK002]] | 股票- 上市状态变动表 (STK002) | 股票数据 | 7 |
| [[04股票数据/TSTK003]] | 股票- 股票简称变动表 (STK003) | 股票数据 | 8 |
| [[04股票数据/TSTK005]] | 股票- 行业变动情况表 (STK005) | 股票数据 | 8 |
| [[04股票数据/TSTK016]] | 股票- 上市公司分红派息预案(董事会决议) (STK016) | 股票数据 | 19 |
| [[04股票数据/TSTK018]] | 股票- 上市公司分红派息方案(股东大会决议)子表 (STK018) | 股票数据 | 18 |
| [[04股票数据/TSTK020]] | 股票- 上市公司分红派息实施方案(子表) (STK020) | 股票数据 | 27 |
| [[04股票数据/TSTK021]] | 股票- 首次公开发行股票计划表 (STK021) | 股票数据 | 38 |
| [[04股票数据/TSTK022]] | 股票- 首次公开发行股票结果表 (STK022) | 股票数据 | 40 |
| [[04股票数据/TSTK024]] | 股票- 首发新股上市情况 (STK024) | 股票数据 | 11 |
| [[04股票数据/TSTK030]] | 股票- 股东变动登记表 (STK030) | 股票数据 | 12 |
| [[04股票数据/TSTK032]] | 股票- 股东明细表 (STK032) | 股票数据 | 13 |
| [[04股票数据/TSTK033]] | 股票- 股东名称ID对照表 (STK033) | 股票数据 | 8 |
| [[04股票数据/TSTK034]] | 股票- 股东持股类别明细表 (STK034) | 股票数据 | 7 |
| [[04股票数据/TSTK035]] | 股票- 公司股本结构表 (STK035) | 股票数据 | 51 |
| [[04股票数据/TSTK036]] | 股票- 公司股东户数表 (STK036) | 股票数据 | 19 |
| [[04股票数据/TSTK037]] | 股票- 业绩报告审计意见表 (STK037) | 股票数据 | 11 |
| [[04股票数据/TSTK039]] | 股票- 公司主营业务收入分布情况表 (STK039) | 股票数据 | 15 |
| [[04股票数据/TSTK051]] | 股票- 董监事会成员任职情况 (STK051) | 股票数据 | 21 |
| [[04股票数据/TSTK052]] | 股票- 高管人员任职情况 (STK052) | 股票数据 | 19 |
| [[04股票数据/TSTK053]] | 股票- 董监事高管持股报酬兼职情况 (STK053) | 股票数据 | 25 |
| [[04股票数据/TSTK054]] | 股票-上市公司配股预案表(董事会决议) (STK054) | 股票数据 | 12 |
| [[04股票数据/TSTK055]] | 股票- 上市公司配股决议方案(股东大会决议) (STK055) | 股票数据 | 14 |
| [[04股票数据/TSTK056]] | 股票- 上市公司配股实施方案(配股说明书) (STK056) | 股票数据 | 42 |
| [[04股票数据/TSTK057]] | 股票- 上市公司配股实施结果表 (STK057) | 股票数据 | 20 |
| [[04股票数据/TSTK058]] | 股票- 股票基本行情 (STK058) | 股票数据 | 16 |
| [[04股票数据/TSTK060]] | 股票- 公司财务指标采集表 (STK060) | 股票数据 | 40 |
| [[04股票数据/TSTK060_EDIT]] | 股票- 公司财务指标采集表 (STK060_EDIT) | 股票数据 | 39 |
| [[04股票数据/TSTK063]] | 股票- 股票发行相关机构 (STK063) | 股票数据 | 8 |
| [[04股票数据/TSTK065]] | 每日股票成交概况表 | 股票数据 | 17 |
| [[04股票数据/TSTK066]] | 公司主要财务分析指标 | 股票数据 | 273 |
| [[04股票数据/TSTK101]] | 股票交易异动情况 | 股票数据 | 21 |
| [[04股票数据/TSTK102]] | 大宗交易情况 | 股票数据 | 12 |
| [[04股票数据/TSTK107]] | 诉讼表 | 股票数据 | 26 |
| [[04股票数据/TSTK108]] | 违规表 | 股票数据 | 16 |
