title: 数据要素 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 数据要素
数据要素 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 16 条
- 涉及股票数: 15 只
- 时间范围: 2024-10-10 ~ 2026-03-11
- 交易日数: 5 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 12 | 75% | |
| 缩量涨停 | 3 | 18.8% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 6.2% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002777 | 久远银海 | 2 |
| 000032 | 深桑达A | 1 |
| 000503 | 国新健康 | 1 |
| 000839 | 国安股份 | 1 |
| 002095 | 生意宝 | 1 |
| 300168 | 万达信息 | 1 |
| 300212 | 易华录 | 1 |
| 301178 | 天亿马 | 1 |
| 301218 | 华是科技 | 1 |
| 600421 | 华嵘控股 | 1 |
| 600734 | 实达集团 | 1 |
| 601858 | 中国科传 | 1 |
| 603138 | 海量数据 | 1 |
| 605178 | 时空科技 | 1 |
| 835305 | 云创数据 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-03-11 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000839 | 国安股份 | T字涨停//放量涨停 | OpenClaw爆火,AI应用板块活跃 |
| 601858 | 中国科传 | 放量涨停 | OpenClaw爆火,AI应用板块活跃 |
[[2026-03-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-14 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑达A | 放量涨停 | 数据要素板块表现活跃 |
| 002095 | 生意宝 | 放量涨停 | 数据要素板块表现活跃 |
| 300212 | 易华录 | 放量涨停 | 数据要素板块表现活跃 |
| 600421 | 华嵘控股 | 缩量涨停 | 数据要素板块表现活跃 |
| 600734 | 实达集团 | 放量涨停 | 数据要素板块表现活跃 |
[[2025-02-14|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000503 | 国新健康 | 缩量涨停 | 国家数据局局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会 |
| 002777 | 久远银海 | 缩量涨停 | 国家数据局局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会 |
| 300168 | 万达信息 | 放量涨停 | 国家数据局局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会 |
[[2024-11-20|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002777 | 久远银海 | 放量涨停 | 国家数据局将制定出台培育一体化数据市场的政策文件 |
| 605178 | 时空科技 | 放量涨停 | 国家数据局将制定出台培育一体化数据市场的政策文件 |
| 835305 | 云创数据 | 放量涨停 | 国家数据局将制定出台培育一体化数据市场的政策文件 |
[[2024-10-24|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301178 | 天亿马 | 放量涨停 | 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见 |
| 301218 | 华是科技 | 放量涨停 | 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见 |
| 603138 | 海量数据 | 放量涨停 | 中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见 |
[[2024-10-10|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]