title: 大消费 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 大消费
大消费 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 2354 条
- 涉及股票数: 608 只
- 时间范围: 2024-10-11 ~ 2026-07-23
- 交易日数: 298 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 1839 | 78.1% | ||
| 缩量涨停 | 213 | 9% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 82 | 3.5% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 65 | 2.8% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 28 | 1.2% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 19 | 0.8% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 13 | 0.6% | |
| (空) | 7 | 0.3% | ||
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 4 | 0.2% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 3 | 0.1% |
| 免税店+商业零售+新疆振兴 | 2 | 0.1% | ||
| 旅游+IP+国企 | 2 | 0.1% | ||
| 商业零售+免税店+胖东来指导交流+湖北国资 | 2 | 0.1% | ||
| 零售+智能家居+华为 | 2 | 0.1% | ||
| 一字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 0.1% |
| 预制菜+沙县小吃 | 2 | 0.1% | ||
| 城市IP+山西文旅+算力租赁 | 1 | 0% | ||
| 休闲食品+电商 | 1 | 0% | ||
| 消费品+电商+抖音 | 1 | 0% | ||
| 物流+冷链物流 | 1 | 0% | ||
| 文化传媒+文旅+出海 | 1 | 0% | ||
| 版权+商务信用用纸 | 1 | 0% | ||
| 遂宁大英影视城签约合作+旅游+成都国资 | 1 | 0% | ||
| 遂宁大英影视城签约合作+冰雪产业+旅游+成都国资 | 1 | 0% | ||
| 生鲜超市+阿里巴巴 | 1 | 0% | ||
| 三胎概念+母婴产品+拟向韩妃投资增资 | 1 | 0% | ||
| 乳制品+国企 | 1 | 0% | ||
| 冰雪产业+东北旅游+大连国资 | 1 | 0% | ||
| 燕麦食品+跨境电商 | 1 | 0% | ||
| 百货零售+黄金珠宝+IP经济+国企 | 1 | 0% | ||
| 乳酸菌+益生菌+三胎 | 1 | 0% | ||
| IP经济+AI体育+汽车运动运营 | 1 | 0% | ||
| IP经济+文娱用品+跨境电商+外销 | 1 | 0% | ||
| IP经济+文旅+低空经济 | 1 | 0% | ||
| IP经济+文化产业+房地产 | 1 | 0% | ||
| IP产品+广告营销+跨境电商 | 1 | 0% | ||
| 智能家居+培育钻石+新零售 | 1 | 0% | ||
| 造纸+推进彩票业务 | 1 | 0% | ||
| 越野摩托车+赛车+外销 | 1 | 0% | ||
| 预制菜+速冻鱼肉制品 | 1 | 0% | ||
| 影视IP+腾讯+可转债兜底+国企 | 1 | 0% | ||
| 影视院线+AI电影+抖音概念 | 1 | 0% | ||
| 饮料塑料包装+物流+低价股 | 1 | 0% | ||
| 饮料乳品+电子商务 | 1 | 0% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0% |
| 百货零售+黄金珠宝+国企+IP经济 | 1 | 0% | ||
| 养殖+光伏+锂电池 | 1 | 0% | ||
| 乳品+电商 | 1 | 0% | ||
| 木质家具+家居解决方案 | 1 | 0% | ||
| 餐饮+西安国资 | 1 | 0% | ||
| 境外会展+数据要素 | 1 | 0% | ||
| 黑芝麻糊+农业种植+锂电池 | 1 | 0% | ||
| 杭州政策支持+百货商场+杭州国资 | 1 | 0% | ||
| 股权转让+零售+网络直播+新疆振兴 | 1 | 0% | ||
| 个护用品+三胎+外销 | 1 | 0% | ||
| 服装家纺+电子商务+高股息 | 1 | 0% | ||
| 卡牌+光刻机+烟草 | 1 | 0% | ||
| 服装纺织+电子商务+参股券商+高股息 | 1 | 0% | ||
| 冰雪产业+冷链物流 | 1 | 0% | ||
| 冰雪产业+一带一路+氢能源 | 1 | 0% | ||
| 多模态AI+鞋履设计+外销 | 1 | 0% | ||
| 豆奶+国企 | 1 | 0% | ||
| 冰雪产业+制冷设备+液冷服务器 | 1 | 0% | ||
| 厨房电器+电商+高股息 | 1 | 0% | ||
| 服装+创始人带货+IP经济+低价股 | 1 | 0% | ||
| 空调+冰雪产业+冷链物流 | 1 | 0% | ||
| 连锁超市+四川国资 | 1 | 0% | ||
| 零售+冰雪产业+武汉国资 | 1 | 0% | ||
| 面包+电商 | 1 | 0% | ||
| 米面制品+生猪养殖 | 1 | 0% | ||
| 冰雪产业+东北旅游+国企改革 | 1 | 0% | ||
| 旅游+商贸+拟购买黄埔酒店100%股权+南京国资 | 1 | 0% | ||
| 零售+影视+间接持有少量地平线股份 | 1 | 0% | ||
| 零售+信托概念+西部大开发 | 1 | 0% | ||
| 零售+南宁国企+控股股东无偿划转20.11%股份 | 1 | 0% | ||
| 零售+名创优品IP合作预期+胖东来调改 | 1 | 0% | ||
| 零售+免税店+破净股+高股息 | 1 | 0% | ||
| 零售+黄金概念+上海国企改革 | 1 | 0% | ||
| 零售+供销社+海航系 | 1 | 0% | ||
| 零售+房地产+武汉国资拟入主 | 1 | 0% | ||
| 零售+电商+低价股 | 1 | 0% | ||
| 零售+电商 | 1 | 0% | ||
| 零售+参股券商+参投御道智算+高股息 | 1 | 0% | ||
| 青稞酒龙头+文创产品+虚拟数字人 | 1 | 0% | ||
| 旅游+网络直播+西安国资 | 1 | 0% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 28 |
| 601086 | 国芳集团 | 28 |
| 600828 | 茂业商业 | 26 |
| 605188 | 国光连锁 | 24 |
| 600693 | 东百集团 | 22 |
| 600530 | 交大昂立 | 21 |
| 002187 | 广百股份 | 20 |
| 002910 | 庄园牧场 | 19 |
| 605179 | 一鸣食品 | 19 |
| 600280 | 中央商场 | 17 |
| 600865 | 百大集团 | 17 |
| 002269 | 美邦服饰 | 17 |
| 603839 | 安正时尚 | 17 |
| 000882 | 华联股份 | 16 |
| 002329 | 皇氏集团 | 15 |
| 000716 | 黑芝麻 | 15 |
| 002820 | 桂发祥 | 15 |
| 002582 | 好想你 | 14 |
| 002374 | 中锐股份 | 14 |
| 605388 | 均瑶健康 | 14 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-23 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002762 | 金发拉比 | 放量涨停 | 国务院发布关于《扩大消费“十五五”规划》的批复 |
| 600354 | 敦煌种业 | 放量涨停 | 国务院发布关于《扩大消费“十五五”规划》的批复 |
| 605299 | 舒华体育 | 缩量涨停 | 国务院发布关于《扩大消费“十五五”规划》的批复 |
[[2026-07-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 放量涨停 | 茅台涨价引领行业预期,白酒板块估值修复 |
| 001211 | 双枪科技 | 缩量涨停 | 茅台涨价引领行业预期,白酒板块估值修复 |
| 603779 | 威龙股份 | 放量涨停 | 茅台涨价引领行业预期,白酒板块估值修复 |
[[2026-07-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-15 (13 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 002303 | 美盈森 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 002640 | 跨境通 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 002739 | 儒意电影 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 002891 | 中宠股份 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 003010 | 若羽臣 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 300528 | 幸福蓝海 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 600162 | 香江控股 | 缩量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 600199 | 金种子酒 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 600785 | 新华百货 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 600857 | 宁波中百 | 缩量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 603839 | 安正时尚 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
| 605089 | 味知香 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复;上半年社零增长1.3% |
[[2026-07-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 003030 | 祖名股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 大消费板块活跃;板块估值处于历史低位 |
| 603313 | 梦百合 | 放量涨停//逆势涨停 | 大消费板块活跃;板块估值处于历史低位 |
[[2026-07-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-08 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002677 | 浙江美大 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002910 | 庄园牧场 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 600749 | 西藏旅游 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603313 | 梦百合 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-07-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-06 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002329 | 皇氏集团 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002910 | 庄园牧场 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603020 | 爱普股份 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603477 | 巨星农牧 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-07-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-03 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600530 | 交大昂立 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603717 | 天域生物 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-07-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-02 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000972 | 中基健康 | 行业估值处于低位;板块轮动 | |
| 002029 | 七匹狼 | 行业估值处于低位;板块轮动 | |
| 003030 | 祖名股份 | 行业估值处于低位;板块轮动 | |
| 300740 | 水羊股份 | 行业估值处于低位;板块轮动 | |
| 600630 | 龙头股份 | 行业估值处于低位;板块轮动 | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 行业估值处于低位;板块轮动 | |
| 603608 | 天创时尚 | 行业估值处于低位;板块轮动 |
[[2026-07-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-01 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000521 | 长虹美菱 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 001256 | 炜冈科技 | 缩量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 002277 | 友阿股份 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 002329 | 皇氏集团 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 002468 | 申通快递 | T字涨停//放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 300175 | 朗源股份 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 600182 | S佳通 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 600199 | 金种子酒 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 600233 | 圆通速递 | 一字涨停//缩量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 600857 | 宁波中百 | 缩量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 601933 | 永辉超市 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 603499 | 翔港科技 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
| 605155 | 西大门 | 放量涨停 | 科技股调整资金避险,消费估值低位吸引配置轮动 |
[[2026-07-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-30 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 001237 | 惠康科技 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002615 | 哈尔斯 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 600113 | 浙江东日 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603607 | 京华激光 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-29 (16 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 000521 | 长虹美菱 | T字涨停//放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 000759 | 中百集团 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 001237 | 惠康科技 | T字涨停//放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 002277 | 友阿股份 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 002521 | 齐峰新材 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 002568 | 百润股份 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 002687 | 乔治白 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 003006 | 百亚股份 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 600113 | 浙江东日 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 600576 | 祥源文旅 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 600857 | 宁波中百 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 603477 | 巨星农牧 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 605300 | 佳禾食品 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 605377 | 华旺科技 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 放量涨停 | 大消费板块活跃;欧洲高温疯抢中国空调 |
[[2026-06-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-26 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001215 | 千味央厨 | 放量涨停//逆势涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002568 | 百润股份 | 缩量涨停//逆势涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002910 | 庄园牧场 | 放量涨停//逆势涨停 | 大消费板块活跃 |
| 605296 | 神农集团 | 放量涨停//逆势涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-06-26|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-25 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002303 | 美盈森 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 600857 | 宁波中百 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603313 | 梦百合 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 605300 | 佳禾食品 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-06-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-24 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002303 | 美盈森 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002687 | 乔治白 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603001 | 奥康国际 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603317 | 天味食品 | 缩量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-23 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001206 | 依依股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 002014 | 永新股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 002374 | 中锐股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 002687 | 乔治白 | 放量涨停//逆势涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 放量涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 600843 | 上工申贝 | 放量涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 放量涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 603630 | 拉芳家化 | 放量涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 603717 | 天域生物 | 放量涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 603863 | 松炀资源 | 放量涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
| 605377 | 华旺科技 | 放量涨停 | 《求是》刊文《以更大力度提振消费》 |
[[2026-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-22 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | 放量涨停 | 消费股估值处于历史地位 |
| 002910 | 庄园牧场 | 放量涨停 | 消费股估值处于历史地位 |
| 600400 | 红豆股份 | 放量涨停 | 消费股估值处于历史地位 |
| 603607 | 京华激光 | 放量涨停 | 消费股估值处于历史地位 |
| 603668 | 天马科技 | 放量涨停 | 消费股估值处于历史地位 |
| 605377 | 华旺科技 | 放量涨停 | 消费股估值处于历史地位 |
[[2026-06-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-18 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002159 | 三特索道 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603001 | 奥康国际 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603313 | 梦百合 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-06-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000679 | 大连友谊 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 603020 | 爱普股份 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-06-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-16 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000564 | 供销大集 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 000679 | 大连友谊 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002910 | 庄园牧场 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-06-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-12 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 001206 | 依依股份 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 002215 | 诺普信 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600576 | 祥源文旅 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600857 | 宁波中百 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 603020 | 爱普股份 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 605198 | 安德利 | 缩量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
[[2026-06-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-11 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 000631 | 顺发恒能 | 一字涨停//缩量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 000921 | 海信家电 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600108 | 亚盛集团 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 603355 | 莱克电气 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
[[2026-06-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-10 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 000558 | 天府文旅 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 003030 | 祖名股份 | 缩量涨停//逆势涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600593 | 大连圣亚 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 603886 | 元祖股份 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
[[2026-06-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-08 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业估值处于历史地位;资金轮动 |
| 001238 | 浙江正特 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业估值处于历史地位;资金轮动 |
| 002982 | 湘佳股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业估值处于历史地位;资金轮动 |
| 600280 | 中央商场 | 放量涨停 | 行业估值处于历史地位;资金轮动 |
| 603877 | 太平鸟 | 放量涨停 | 行业估值处于历史地位;资金轮动 |
[[2026-06-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-05 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 放量涨停//逆势涨停 | 资金转向估值低位消费避险 |
| 002251 | 步步高 | 放量涨停//逆势涨停 | 资金转向估值低位消费避险 |
| 603020 | 爱普股份 | 放量涨停 | 资金转向估值低位消费避险 |
[[2026-06-05|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-03 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001259 | 利仁科技 | 缩量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 002875 | 安奈儿 | 缩量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 301115 | 联检科技 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600078 | 澄星股份 | 缩量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 600679 | 上海凤凰 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
| 603886 | 元祖股份 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位 |
[[2026-06-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-01 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
| 003030 | 祖名股份 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
| 300849 | 锦盛新材 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
| 600280 | 中央商场 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
| 600737 | 中粮糖业 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
| 603193 | 润本股份 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
| 603808 | 歌力思 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
| 603877 | 太平鸟 | 放量涨停 | 行业估值处于历史低位;消费复苏预期 |
[[2026-06-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-29 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000799 | 酒鬼酒 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 002251 | 步步高 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 600280 | 中央商场 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 600530 | 交大昂立 | 缩量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 600693 | 东百集团 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 600828 | 茂业商业 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 600857 | 宁波中百 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 600865 | 百大集团 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 601086 | 国芳集团 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 601116 | 三江购物 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
| 601566 | 九牧王 | 放量涨停 | 国务院印发《城市更新“十五五”规划》;行业估值处于历史低位 |
[[2026-05-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-27 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 放量涨停 | 白酒板块午后反弹 |
| 002251 | 步步高 | 放量涨停 | 白酒板块午后反弹 |
| 600779 | 水井坊 | 放量涨停 | 白酒板块午后反弹 |
| 605300 | 佳禾食品 | 放量涨停 | 白酒板块午后反弹 |
[[2026-05-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-26 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000759 | 中百集团 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002251 | 步步高 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
| 002627 | 三峡旅游 | 放量涨停 | 大消费板块活跃 |
[[2026-05-26|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-25 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000564 | 供销大集 | 放量涨停 | 白酒板块反弹 |
| 000995 | 皇台酒业 | 放量涨停 | 白酒板块反弹 |
| 603001 | 奥康国际 | 放量涨停 | 白酒板块反弹 |
| 603919 | 金徽酒 | 放量涨停 | 白酒板块反弹 |
| 605198 | 安德利 | 缩量涨停 | 白酒板块反弹 |
[[2026-05-25|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]