title: 股票代码总索引 created: 2026-08-05 updated: 2026-08-05 tags: [股票代码, 索引, MOC] ---
📊 股票代码总索引
[!info] 索引信息
- 创建日期: 2026-08-05
- 有专题笔记: 166 只
- 仅概念股清单: 3785 只
- 总计: 3951 只
- 数据来源:
股票/+DeepSeek对话记录/
🔍 使用说明
- 第一部分:有专题笔记的股票(自选观察股、重点观察股、独立分析),按市场分组
- 第二部分:仅出现在概念股梳理清单中的股票,按代码索引
- 查找方式:
Ctrl+F搜索 6 位股票代码即可定位
第一部分:有专题笔记的股票
沪市主板(59只)
| 代码 | 名称 | ST | 笔记数 | 涉及主题 |
|---|---|---|---|---|
| 600053 | 九鼎投资 | 1 | 实控人变更、异动分析、概念股梳理、自选观察、退市风险 | |
| 600079 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 600082 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 600083 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、退市风险 |
| 600084 | 中信尼雅 | 1 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、退市风险 ...共6个 | |
| 600099 | 林海股份 | 1 | ST摘帽保壳、自选观察 | |
| 600136 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 600148 | 长春一东 | 1 | ST摘帽保壳、概念股梳理、自选观察 | |
| 600169 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 600187 | 国中水务 | ✅ | 5 | ST摘帽保壳、概念股梳理、自选观察 |
| 600190 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、退市风险 |
| 600234 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 600239 | 云南城投 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、概念股梳理、自选观察 |
| 600249 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 600262 | 北方股份 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 600279 | 重庆港 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 600289 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳 |
| 600290 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 600336 | 澳柯玛 | 1 | 异动分析、政策案例、概念股梳理、自选观察、重组预期 | |
| 600340 | 华夏幸福 | 1 | 政策案例、概念股梳理、自选观察、退市风险 | |
| 600358 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、概念股梳理、重组预期 |
| 600360 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 600365 | ST通葡 | ✅ | 1 | 异动分析、自选观察 |
| 600371 | 万向德农 | 1 | ST摘帽保壳、政策案例、概念股梳理、自选观察 | |
| 600396 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 1 | 政策案例、概念股梳理、自选观察、重组预期 | |
| 600455 | 博通股份 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 600476 | ST湘邮 | ✅ | 11 | ST摘帽保壳、异动分析、政策案例、概念股梳理、自选观察 ...共8个 |
| 600491 | 龙元建设 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、概念股梳理、自选观察 |
| 600537 | 亿晶光电 | ✅ | 5 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、退市风险 ...共6个 |
| 600540 | 新赛股份 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 600543 | 莫高股份 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、自选观察、资产注入 |
| 600561 | 江西长运 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 600579 | 中化装备 | 1 | 并购收购、异动分析、政策案例、概念股梳理、自选观察 | |
| 600581 | ST八钢 | ✅ | 13 | ST摘帽保壳、概念股梳理、自选观察、资产注入、重点观察 |
| 600636 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、实控人变更、概念股梳理、资产注入、退市风险 |
| 600647 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳 |
| 600665 | 天地源 | 1 | 并购收购、概念股梳理、自选观察 | |
| 600697 | 欧亚集团 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 600734 | 实达集团 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、实控人变更、异动分析、概念股梳理、自选观察 ...共7个 |
| 600735 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、重整 |
| 600759 | 洲际油气 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、重整 |
| 600793 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、并购收购、概念股梳理 |
| 600855 | 航天长峰 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 600865 | 百大集团 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察、重组预期 | |
| 601718 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 603007 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、实控人变更、并购收购、政策案例、概念股梳理 ...共6个 |
| 603008 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、重整 |
| 603117 | 万林物流 | 1 | 并购收购、概念股梳理、自选观察 | |
| 603268 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、实控人变更、并购收购、概念股梳理、涨跌分析 ...共6个 |
| 603272 | 联翔股份 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、退市风险 ...共6个 |
| 603359 | 东珠生态 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察、退市风险、重组预期 | |
| 603718 | ST海利 | ✅ | 5 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、资产注入 ...共7个 |
| 603789 | SST星农 | ✅ | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 |
| 603815 | 交建股份 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察、重组预期 | |
| 603828 | (未知) | ✅ | 6 | ST摘帽保壳、重组预期 |
| 603955 | 大千生态 | 1 | 并购收购、异动分析、概念股梳理、自选观察、重组预期 ...共6个 | |
| 603996 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 605336 | ST帅电 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、概念股梳理、资产注入、重点观察 |
深市主板(26只)
| 代码 | 名称 | ST | 笔记数 | 涉及主题 |
|---|---|---|---|---|
| 000016 | ST康佳 | ✅ | 7 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、资产注入 ...共6个 |
| 000078 | 海王生物 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 000488 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 000554 | 泰山石油 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察、预期差分析 | |
| 000595 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 000632 | 三木集团 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察 |
| 000635 | 英力特 | 1 | 概念股梳理、自选观察、重组预期 | |
| 000638 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、概念股梳理、重组预期 |
| 000639 | 西王食品 | ✅ | 3 | 异动分析、自选观察、重组预期 |
| 000656 | ST金科 | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、资产注入、重整、重点观察 |
| 000669 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 000677 | 恒天海龙 | 1 | 异动分析、政策案例、概念股梳理、自选观察、退市风险 | |
| 000678 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 000691 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 000698 | ST沈化 | ✅ | 1 | 政策案例、概念股梳理、自选观察 |
| 000736 | (未知) | ✅ | 6 | ST摘帽保壳、概念股梳理、重组预期 |
| 000752 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 000793 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 000838 | ST发展 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、资产注入 ...共8个 |
| 000848 | 承德露露 | 1 | 异动分析、自选观察 | |
| 000851 | (未知) | ✅ | 6 | ST摘帽保壳、退市风险 |
| 000882 | 华联股份 | 1 | 概念股梳理、涨跌分析、自选观察、预期差分析 | |
| 000972 | (未知) | ✅ | 6 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 000985 | 大庆华科 | 1 | ST摘帽保壳、概念股梳理、自选观察 | |
| 000995 | 皇台酒业 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 |
中小板(53只)
| 代码 | 名称 | ST | 笔记数 | 涉及主题 |
|---|---|---|---|---|
| 002047 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、并购收购、政策案例、概念股梳理、重组预期 |
| 002055 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002058 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、退市风险 |
| 002092 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002122 | 汇洲智能 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 002157 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、重整 |
| 002168 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 002188 | 中天服务 | 1 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 002189 | 中光学 | 1 | 并购收购、异动分析、概念股梳理、自选观察、重组预期 | |
| 002198 | 嘉应制药 | 1 | 异动分析、自选观察 | |
| 002199 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002200 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、并购收购、概念股梳理 |
| 002207 | ST准油 | ✅ | 7 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、资产注入 ...共6个 |
| 002227 | 奥特迅 | 1 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 002259 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002289 | (未知) | ✅ | 6 | ST摘帽保壳 |
| 002305 | (未知) | ✅ | 6 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002321 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002323 | ST雅博 | ✅ | 6 | ST摘帽保壳、概念股梳理、资产注入、重点观察 |
| 002360 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、并购收购、概念股梳理、重整 |
| 002377 | 国创高新 | 1 | 实控人变更、概念股梳理、自选观察、资产注入 | |
| 002430 | (未知) | ✅ | 2 | 概念股梳理、重组预期 |
| 002431 | 棕榈股份 | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、实控人变更、异动分析、概念股梳理、自选观察 ...共8个 |
| 002501 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、重整、重组预期 |
| 002512 | 达华智能 | 1 | 实控人变更、异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 002528 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、重整 |
| 002538 | 司尔特 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 002542 | 中化岩土 | ✅ | 7 | ST摘帽保壳、实控人变更、异动分析、政策案例、概念股梳理 ...共7个 |
| 002569 | (未知) | ✅ | 6 | ST摘帽保壳、资产注入 |
| 002586 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 002598 | 山东章鼓 | 1 | 政策案例、概念股梳理、自选观察 | |
| 002628 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、资产注入 |
| 002631 | ST雪浪 | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、资产注入、重点观察 |
| 002634 | 棒杰股份 | ✅ | 5 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、重整 |
| 002646 | 天佑德酒 | 1 | 概念股梳理、自选观察 | |
| 002667 | 威领股份 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察 |
| 002713 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、并购收购、概念股梳理 |
| 002715 | 登云股份 | 1 | 概念股梳理、自选观察、重组预期 | |
| 002717 | ST岭南 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、概念股梳理、自选观察、退市风险 |
| 002719 | 麦趣尔 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、自选观察 |
| 002721 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002726 | 龙大美食 | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、异动分析、自选观察、资产注入 |
| 002731 | 萃华珠宝 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察 |
| 002742 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002785 | 万里石 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 002789 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002808 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002816 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002856 | 美芝股份 | 1 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 002868 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 002883 | 中设股份 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、并购收购、政策案例、概念股梳理、自选观察 ...共8个 |
| 002932 | ST明德 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、资产注入、重点观察 |
| 002977 | 天箭科技 | 1 | ST摘帽保壳、异动分析、概念股梳理、自选观察、退市风险 ...共6个 |
创业板(24只)
| 代码 | 名称 | ST | 笔记数 | 涉及主题 |
|---|---|---|---|---|
| 300010 | 豆神教育 | 1 | 异动分析、概念股梳理、自选观察 | |
| 300027 | 华谊兄弟 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、并购收购、异动分析、概念股梳理、自选观察 ...共6个 |
| 300044 | ST赛为 | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、政策案例、资产注入、重点观察 |
| 300068 | ST南都 | ✅ | 5 | ST摘帽保壳、政策案例、资产注入、重整、重点观察 |
| 300087 | 荃银高科 | 1 | 并购收购、概念股梳理、自选观察 | |
| 300091 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 300093 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理、重整 |
| 300096 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 300159 | (未知) | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、政策案例、概念股梳理 |
| 300198 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 300245 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、政策案例、概念股梳理、涨跌分析、预期差分析 |
| 300295 | ST三六五 | ✅ | 4 | ST摘帽保壳、资产注入、重点观察 |
| 300338 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 1 | 实控人变更、异动分析、自选观察 | |
| 300370 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 300385 | (未知) | ✅ | 1 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 300388 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | ✅ | 3 | ST摘帽保壳、异动分析、自选观察、退市风险 |
| 300472 | SST新元 | ✅ | 1 | 异动分析、自选观察 |
| 300477 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 300600 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 300788 | 中信出版 | 1 | 异动分析、自选观察 | |
| 300862 | 蓝盾光电 | 1 | 自选观察 | |
| 301139 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
科创板(4只)
| 代码 | 名称 | ST | 笔记数 | 涉及主题 |
|---|---|---|---|---|
| 688033 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
| 688066 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、政策案例、概念股梳理、预期差分析 |
| 688201 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳 |
| 688496 | (未知) | ✅ | 2 | ST摘帽保壳、概念股梳理 |
📋 专题笔记详细链接
000016 ST康佳 ⚠️ST
- 市场: 深市主板 | 专题笔记: 7 篇
- 涉及主题: ST摘帽保壳, 异动分析, 概念股梳理, 自选观察, 资产注入, 重点观察
- [[DeepSeek对话记录/2026-05/央国企背景ST股票名单|央国企背景ST股票名单.md]]
- [[DeepSeek对话记录/2026-05/最新被ST央国企名单|最新被ST央国企名单.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-18|2024-10-18.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-21|2024-10-21.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-22|2024-10-22.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-24|2024-10-24.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-25|2024-10-25.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-28|2024-10-28.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-29|2024-10-29.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-30|2024-10-30.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-31|2024-10-31.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-11/2024-11-01|2024-11-01.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-12/2024-12-19|2024-12-19.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-01/2025-01-14|2025-01-14.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-01/2025-01-16|2025-01-16.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-02/2025-02-21|2025-02-21.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-03/2025-03-03|2025-03-03.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-04/2025-04-09|2025-04-09.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-04/2025-04-10|2025-04-10.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-04/2025-04-11|2025-04-11.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-04/2025-04-30|2025-04-30.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-06/2025-06-24|2025-06-24.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-08/2025-08-11|2025-08-11.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-08/2025-08-25|2025-08-25.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-10/2025-10-21|2025-10-21.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-02/2026-02-09|2026-02-09.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/人工智能|人工智能.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/半导体产业链|半导体产业链.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/华为|华为.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/央企|央企.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/消费电子|消费电子.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/消费电子/家电|消费电子/家电.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/深圳|深圳.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/深圳创投|深圳创投.md]]
- [[股票/股票重组/02-ST摘帽保壳/2026-05-01141947最新被ST央国企名单|2026-05-01141947最新被ST央国企名单.md]]
- [[股票/股票重组/02-ST摘帽保壳/2026-05-18135900央国企背景ST股票名单|2026-05-18135900央国企背景ST股票名单.md]]
- [[股票/股票重组/02-ST摘帽保壳/2026-07-28ST股资产注入保壳深度分析|2026-07-28ST股资产注入保壳深度分析.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/000016 深康佳A|000016 深康佳A.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/2026年中报披露时间表|2026年中报披露时间表.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/自选观察股索引|自选观察股索引.md]]
- [[股票/股票重组/12-异动分析/已提醒重组股票跟踪|已提醒重组股票跟踪.md]]
- [[股票/股票重组/13-重点观察股/000016 ST康佳|000016 ST康佳.md]]
- [[股票/股票重组/13-重点观察股/重点观察股索引|重点观察股索引.md]]
- [[股票/股票重组/股票重组知识库|股票重组知识库.md]]
000078 海王生物
- 市场: 深市主板 | 专题笔记: 1 篇
- 涉及主题: 异动分析, 概念股梳理, 自选观察
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-05/2025-05-27|2025-05-27.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-07/2025-07-02|2025-07-02.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-11/2025-11-26|2025-11-26.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-11/2025-11-27|2025-11-27.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-11/2025-11-28|2025-11-28.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-12/2025-12-01|2025-12-01.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-12/2025-12-02|2025-12-02.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-12/2025-12-03|2025-12-03.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-12/2025-12-05|2025-12-05.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-01/2026-01-13|2026-01-13.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-01/2026-01-14|2026-01-14.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-01/2026-01-26|2026-01-26.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-04/2026-04-01|2026-04-01.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-04/2026-04-09|2026-04-09.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/创新药|创新药.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/医药|医药.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/医药体外诊断|医药体外诊断.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/000078 海王生物|000078 海王生物.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/2026年中报披露时间表|2026年中报披露时间表.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/自选观察股索引|自选观察股索引.md]]
- [[股票/股票重组/12-异动分析/2026-07-27异动分析报告|2026-07-27异动分析报告.md]]
- [[股票/股票重组/12-异动分析/已提醒重组股票跟踪|已提醒重组股票跟踪.md]]
- [[股票/股票重组/股票重组知识库|股票重组知识库.md]]
000488 (未知) ⚠️ST
- 市场: 深市主板 | 专题笔记: 2 篇
- 涉及主题: ST摘帽保壳
- [[DeepSeek对话记录/2026-05/央国企背景ST股票名单|央国企背景ST股票名单.md]]
- [[股票/股票重组/02-ST摘帽保壳/2026-05-18135900央国企背景ST股票名单|2026-05-18135900央国企背景ST股票名单.md]]
000545 金浦钛业
- 市场: 深市主板 | 专题笔记: 1 篇
- 涉及主题: 概念股梳理, 自选观察
- [[DeepSeek对话记录/2026-05/牛散4%至5%持仓查询|牛散4%至5%持仓查询.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-30|2024-10-30.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-11/2024-11-01|2024-11-01.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-05/2025-05-07|2025-05-07.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-05/2025-05-26|2025-05-26.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-05/2025-05-29|2025-05-29.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-07/2025-07-15|2025-07-15.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-08/2025-08-14|2025-08-14.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-11/2025-11-07|2025-11-07.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-11/2025-11-28|2025-11-28.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-01/2026-01-06|2026-01-06.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-02/2026-02-24|2026-02-24.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-02/2026-02-25|2026-02-25.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-03/2026-03-06|2026-03-06.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-03/2026-03-11|2026-03-11.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-06/2026-06-15|2026-06-15.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-06/2026-06-22|2026-06-22.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-01|2026-07-01.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-06|2026-07-06.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/化工|化工.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/化工磷酸铁锂|化工磷酸铁锂.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/电子化学品化工|电子化学品化工.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/钛白粉|钛白粉.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/000545 金浦钛业|000545 金浦钛业.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/2026年中报披露时间表|2026年中报披露时间表.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/自选观察股索引|自选观察股索引.md]]
- [[股票/股票重组/股票重组知识库|股票重组知识库.md]]
000554 泰山石油
- 市场: 深市主板 | 专题笔记: 1 篇
- 涉及主题: 异动分析, 概念股梳理, 自选观察, 预期差分析
- [[DeepSeek对话记录/2026-05/市值差异原因分析|市值差异原因分析.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-06/2025-06-13|2025-06-13.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-06/2025-06-16|2025-06-16.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-06/2025-06-23|2025-06-23.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-01/2026-01-29|2026-01-29.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-02/2026-02-24|2026-02-24.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-03/2026-03-02|2026-03-02.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-03/2026-03-03|2026-03-03.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-14|2026-07-14.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/油气|油气.md]]
- [[股票/股票重组/09-预期差分析/2026-05-12083937市值差异原因分析|2026-05-12083937市值差异原因分析.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/000554 泰山石油|000554 泰山石油.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/2026年中报披露时间表|2026年中报披露时间表.md]]
- [[股票/股票重组/11-自选观察股/自选观察股索引|自选观察股索引.md]]
- [[股票/股票重组/12-异动分析/2026-07-27异动分析报告|2026-07-27异动分析报告.md]]
- [[股票/股票重组/12-异动分析/2026-07-29异动分析报告|2026-07-29异动分析报告.md]]
- [[股票/股票重组/12-异动分析/2026-07-31异动分析报告|2026-07-31异动分析报告.md]]
- [[股票/股票重组/12-异动分析/已提醒重组股票跟踪|已提醒重组股票跟踪.md]]
- [[股票/股票重组/股票重组知识库|股票重组知识库.md]]
000595 (未知) ⚠️ST
- 市场: 深市主板 | 专题笔记: 4 篇
- 涉及主题: ST摘帽保壳, 概念股梳理
- [[DeepSeek对话记录/2026-05/ST股重组案例与特点总结|ST股重组案例与特点总结.md]]
- [[DeepSeek对话记录/2026-05/近期被ST央国企股票名单|近期被ST央国企股票名单.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-11|2024-10-11.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-14|2024-10-14.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-23|2024-10-23.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-28|2024-10-28.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-10/2024-10-31|2024-10-31.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-11/2024-11-26|2024-11-26.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-12/2024-12-02|2024-12-02.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2024-12/2024-12-16|2024-12-16.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-02/2025-02-12|2025-02-12.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-03/2025-03-19|2025-03-19.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2025-03/2025-03-20|2025-03-20.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-02|2026-07-02.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-03|2026-07-03.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-22|2026-07-22.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-23|2026-07-23.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按日期/2026-07/2026-07-24|2026-07-24.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/摘帽|摘帽.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/电力|电力.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/电力储能|电力储能.md]]
- [[股票/股票涨停原因/按概念/电力电网|电力电网.md]]
- [[股票/股票重组/02-ST摘帽保壳/2026-05-07074725ST股重组案例与特点总结|2026-05-07074725ST股重组案例与特点总结.md]]
- [[股票/股票重组/02-ST摘帽保壳/2026-05-07170613近期被ST央国企股票名单|2026-05-07170613近期被ST央国企股票名单.md]]
000632 三木集团 ⚠️ST
- 市场: 深市主板 | 专题笔记: 3 篇
- 涉及主题: ST摘帽保壳, 异动分析, 概念股梳理, 自选观察
