title: 股票重组知识库 created: 2026-07-26 updated: 2026-08-02 tags:
- 股票重组
- 知识库
- MOC
📈 股票重组知识库
[!info] 知识库信息
- 创建日期: 2026-07-26
- 最后更新: 2026-08-05
- 数据来源: DeepSeek 对话提取 + 通达信自选股导入
- 分类数量: 11 个主题
- 笔记总数: 291 篇(含 97 篇自选观察股)
- 📊 股票代码总索引: [[../股票代码总索引|按代码查找所有股票]](166只专题分析 + 3807只概念股关联)
📂 分类导航
| 分类 | 说明 | 篇数 | |
|---|---|---|---|
| [[重组预期分析]] | 个股重组预期分析,包括重组方案、进展、终止等 | 45 | |
| [[ST摘帽保壳]] | ST股票戴帽原因、摘帽条件、保壳措施 | 41 | |
| [[借壳上市]] | 借壳上市案例与进程分析 | 2 | |
| [[资产注入]] | 大股东资产注入预期与实控人资产梳理 | 6 | |
| [[实控人变更]] | 实际控制人变更、股权转让、质押分析 | 11 | |
| [[重整]] | 破产重整、预重整、债务重整案例 | 5 | |
| [[退市风险]] | 退市风险、立案调查、重新上市分析 | 13 | |
| [[并购收购]] | 并购收购案例与同业竞争解决方案 | 6 | |
| [[预期差分析]] | 市场预期差分析,含个股对比与价值发现 | 37 | |
| [[政策与案例汇总]] | 政策解读、案例汇总、概念股梳理 | 28 | |
| [[自选观察股索引\ | 自选观察股]] | 通达信自选股导入,重组预期观察池 | 97 |
| [[重点观察股索引\ | 重点观察股]] | ST资产注入保壳高概率标的,分三个梯队跟踪 | 15 |
| [[2026-07-29_异动分析报告\ | 异动分析]] | 自选观察股异动分析报告与已提醒股票跟踪 | 5 |
| 总计 | 309 |
重组预期分析 (45 篇)
个股重组预期分析,包括重组方案、进展、终止等
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | [[2026-06-22134016300305重组预期分析 | 300305重组预期分析]] |
| 2026-06-22 | [[2026-06-22090359解除质押与重组方案关联 | 解除质押与重组方案关联]] |
| 2026-06-17 | [[2026-06-17130812交建股份重组预期 | 交建股份重组预期]] |
| 2026-06-08 | [[2026-06-08184255大千生态股票发行分析 | 大千生态股票发行分析]] |
| 2026-06-08 | [[2026-06-08144602华民股份重组预期分析 | 华民股份重组预期分析]] |
| 2026-06-03 | [[2026-06-03105934瑞贝卡重组预期分析 | 瑞贝卡重组预期分析]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01154740ST岭南重组受阻原因 | ST岭南重组受阻原因]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01104444_ST数源ST原因与重组预期分析 | _ST数源ST原因与重组预期分析]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01102359_ST万方重组预期分析 | _ST万方重组预期分析]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01092257大千生态重组预期分析 | 大千生态重组预期分析]] |
| 2026-05-26 | [[2026-05-26104449大千生态重组预期分析 | 大千生态重组预期分析]] |
| 2026-05-26 | [[2026-05-26091500东珠生态重组预期分析 | 东珠生态重组预期分析]] |
| 2026-05-26 | [[2026-05-26074516_ST利达风险与重组预期 | _ST利达风险与重组预期]] |
| 2026-05-25 | [[2026-05-25181443西王食品ST原因及重组预期 | 西王食品ST原因及重组预期]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21183554东珠生态监管重组情况 | 东珠生态监管重组情况]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21091759亚士创能重组预期分析 | 亚士创能重组预期分析]] |
| 2026-05-19 | [[2026-05-19184843联翔股份重组预期澄清 | 联翔股份重组预期澄清]] |
| 2026-05-19 | [[2026-05-19075107_ST中设ST原因摘帽重组分析 | _ST中设ST原因摘帽重组分析]] |
| 2026-05-18 | [[2026-05-18133035600084带帽原因摘帽条件重组预期 | 600084带帽原因摘帽条件重组预期]] |
| 2026-05-14 | [[2026-05-14095243重组方案最迟发布时间 | 重组方案最迟发布时间]] |
| 2026-05-14 | [[2026-05-14080151_ST海利重组预期分析 | _ST海利重组预期分析]] |
| 2026-05-14 | [[2026-05-14074750金浦钛业预期差与重组预期分析 | 金浦钛业预期差与重组预期分析]] |
| 2026-05-13 | [[2026-05-13142651东珠生态重组终止分析 | 东珠生态重组终止分析]] |
| 2026-05-13 | [[2026-05-13082920英力特重组预期分析 | 英力特重组预期分析]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11212819棕榈股份摘帽重组预期分析 | 棕榈股份摘帽重组预期分析]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07143614中光学重组预期分析 | 中光学重组预期分析]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07134155莫高股份重组预期分析 | 莫高股份重组预期分析]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07092122湘邮股份资金申请与重组预期分析 | 湘邮股份资金申请与重组预期分析]] |
| 2025-10-28 | [[2025-10-28112126澳柯玛半导体资产重组分析 | 澳柯玛半导体资产重组分析]] |
| 2025-10-17 | [[2025-10-17150014蓝盾光电重组及投资动向分析 | 蓝盾光电重组及投资动向分析]] |
| 2025-10-17 | [[2025-10-17144838蓝盾光电重组业务剥离进展 | 蓝盾光电重组业务剥离进展]] |
| 2025-09-21 | [[2025-09-21213407复星系重组预期分析 | 复星系重组预期分析]] |
| 2025-09-01 | [[2025-09-01182750荃银高科重组紧迫性与必要性分析 | 荃银高科重组紧迫性与必要性分析]] |
| 2025-08-31 | [[2025-08-31151350百大集团重组预期分析 | 百大集团重组预期分析]] |
| 2025-08-30 | [[2025-08-30212300新宏泰重组预期及不确定性分析 | 新宏泰重组预期及不确定性分析]] |
| 2025-08-28 | [[2025-08-28082739威龙股份重组预期分析 | 威龙股份重组预期分析]] |
| 2025-08-27 | [[2025-08-271052369月潜在重组股票分析 | 9月潜在重组股票分析]] |
| 2025-08-26 | [[2025-08-26180335金力永磁重组分析及未来展望 | 金力永磁重组分析及未来展望]] |
| 2025-08-26 | [[2025-08-26175922首航高科重组分析及前景展望 | 首航高科重组分析及前景展望]] |
| 2025-08-26 | [[2025-08-26102027宝鹰股份重组进展及风险分析 | 宝鹰股份重组进展及风险分析]] |
| 2025-08-25 | [[2025-08-25095625登云股份重组预期及投资分析 | 登云股份重组预期及投资分析]] |
| 2025-08-18 | [[2025-08-18085513京能置业重组预期分析 | 京能置业重组预期分析]] |
| 2025-04-29 | [[2025-04-29191048中交地产重组预期分析 | 中交地产重组预期分析]] |
| 2025-03-20 | [[2025-03-20085340永安行重组失败原因分析 | 永安行重组失败原因分析]] |
| 2025-02-05 | [[2025-02-05101853宏创控股重组分析 | 宏创控股重组分析]] |
ST摘帽保壳 (41 篇)
ST股票戴帽原因、摘帽条件、保壳措施
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | [[2026-07-14184226_ST高科公告分析 | _ST高科公告分析]] |
| 2026-07-11 | [[2026-07-11211855宜宾国资相关ST股 | 宜宾国资相关ST股]] |
| 2026-07-07 | [[2026-07-07113307_ST西旅近期公告分析 | _ST西旅近期公告分析]] |
| 2026-06-26 | [[2026-06-26074553ST摘帽措施统计 | ST摘帽措施统计]] |
| 2026-06-23 | [[2026-06-23110003ST股下跌原因分析 | ST股下跌原因分析]] |
| 2026-06-23 | [[2026-06-23093505岱美股份股东变更摘帽 | 岱美股份股东变更摘帽]] |
| 2026-06-18 | [[2026-06-18071543_ST步森ST原因及资产注入 | _ST步森ST原因及资产注入]] |
| 2026-06-15 | [[2026-06-15100207不注入资产可摘帽 | 不注入资产可摘帽]] |
| 2026-06-15 | [[2026-06-15100149中设股份摘帽措施分析 | 中设股份摘帽措施分析]] |
| 2026-06-11 | [[2026-06-11100553_ST湘邮摘帽条件与措施分析 | _ST湘邮摘帽条件与措施分析]] |
| 2026-06-10 | [[2026-06-101606062026年ST股票保壳借壳重大公告整理 | 2026年ST股票保壳借壳重大公告整理]] |
| 2026-06-04 | [[2026-06-04074627ST股重整预期动态汇总 | ST股重整预期动态汇总]] |
| 2026-06-03 | [[2026-06-03100010_ST亿晶重整信息 | _ST亿晶重整信息]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01180418柯利达ST原因审计意见近期事件 | 柯利达ST原因审计意见近期事件]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01180114_ST步森ST原因审计意见近期信息 | _ST步森ST原因审计意见近期信息]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01134042_ST利源保壳动作与后续猜想 | _ST利源保壳动作与后续猜想]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-010920542026年净资产为负ST股票整理 | 2026年净资产为负ST股票整理]] |
| 2026-05-31 | [[2026-05-310000342025年6月ST股涨幅特点分析 | 2025年6月ST股涨幅特点分析]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21083554岭南股份ST原因摘帽重组 | 岭南股份ST原因摘帽重组]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21074946央国企ST股信息查询 | 央国企ST股信息查询]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21074233300396摘帽条件详解 | 300396摘帽条件详解]] |
| 2026-05-18 | [[2026-05-18135900央国企背景ST股票名单 | 央国企背景ST股票名单]] |
| 2026-05-12 | [[2026-05-12075055ST云城摘帽路径分析 | ST云城摘帽路径分析]] |
| 2026-05-12 | [[2026-05-12075031002323被_ST非标澄清及摘帽条件 | 002323被_ST非标澄清及摘帽条件]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11094956_ST八钢最新动态 | _ST八钢最新动态]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11074717ST与星ST区别 | ST与星ST区别]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11074650西安旅游监管函回复解析 | 西安旅游监管函回复解析]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07180426_ST起步上涨原因分析 | _ST起步上涨原因分析]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07170613近期被ST央国企股票名单 | 近期被ST央国企股票名单]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07074725ST股重组案例与特点总结 | ST股重组案例与特点总结]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07074710西安旅游定增详情 | 西安旅游定增详情]] |
| 2026-05-03 | [[2026-05-03111144龙元建设被ST前后原因 | 龙元建设被ST前后原因]] |
| 2026-05-01 | [[2026-05-01141947最新被ST央国企名单 | 最新被ST央国企名单]] |
| 2026-04-30 | [[2026-04-30211056做假账6吨黄金股票ST萃华 | 做假账6吨黄金股票ST萃华]] |
| 2026-04-30 | [[2026-04-30090200麦趣尔ST原因详解 | 麦趣尔ST原因详解]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29211346景峰医药股价波动原因分析 | 景峰医药股价波动原因分析]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29194353ST萃华退市风险分析 | ST萃华退市风险分析]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29083735湘邮科技年报分析 | 湘邮科技年报分析]] |
| 2025-05-12 | [[2025-05-12110436ST股潜力股及预期分析 | ST股潜力股及预期分析]] |
| 2025-03-20 | [[2025-03-20161255_ST信通股价暴涨原因分析 | _ST信通股价暴涨原因分析]] |
| 2025-03-19 | [[2025-03-19131532ST升达财务分析及未来展望 | ST升达财务分析及未来展望]] |
借壳上市 (2 篇)
借壳上市案例与进程分析
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | [[2026-06-22113220上海微电子上市进度 | 上海微电子上市进度]] |
| 2025-08-30 | [[2025-08-30224118七彩虹借壳上市进程及分析 | 七彩虹借壳上市进程及分析]] |
资产注入 (6 篇)
大股东资产注入预期与实控人资产梳理
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | [[2026-07-15103824莫高股份酒类资产注入 | 莫高股份酒类资产注入]] |
| 2026-06-16 | [[2026-06-16134915中化岩土资产注入分析 | 中化岩土资产注入分析]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01180901实控人变更资产注入股票清单 | 实控人变更资产注入股票清单]] |
| 2026-05-14 | [[2026-05-14103636002431实控人未上市资产梳理 | 002431实控人未上市资产梳理]] |
| 2026-04-30 | [[2026-04-30090127上海华谊控股集团资产分析 | 上海华谊控股集团资产分析]] |
| 2026-04-30 | [[2026-04-30073616国新文化实控人资产分析 | 国新文化实控人资产分析]] |
实控人变更 (11 篇)
实际控制人变更、股权转让、质押分析
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | [[2026-06-18134106嘉兴嘉股东入股原因 | 嘉兴嘉股东入股原因]] |
| 2026-06-16 | [[2026-06-16090147中持股份新实控人及资产介绍 | 中持股份新实控人及资产介绍]] |
| 2026-06-16 | [[2026-06-16072744600053质押情况分析 | 600053质押情况分析]] |
| 2026-05-27 | [[2026-05-27131547九鼎投资实控人质押及爆仓价 | 九鼎投资实控人质押及爆仓价]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21092316万邦德实控人转让与增持分析 | 万邦德实控人转让与增持分析]] |
| 2026-05-18 | [[2026-05-18191233投标股权变动资格条件 | 投标股权变动资格条件]] |
| 2026-05-13 | [[2026-05-13092116高盛营业部与股东关系解析 | 高盛营业部与股东关系解析]] |
| 2026-05-13 | [[2026-05-13073958达华智能无实际控制人 | 达华智能无实际控制人]] |
| 2026-05-12 | [[2026-05-12155527威龙股份控制权变更影响分析 | 威龙股份控制权变更影响分析]] |
| 2025-09-09 | [[2025-09-09183430荣芯半导体股权结构及实控人分析 | 荣芯半导体股权结构及实控人分析]] |
| 2025-08-15 | [[2025-08-15110417松发股份重组前股东减持公告 | 松发股份重组前股东减持公告]] |
重整 (5 篇)
破产重整、预重整、债务重整案例
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | [[2026-06-02195757利源股份重整分析 | 利源股份重整分析]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01173911重整收购双重自救 | 重整收购双重自救]] |
| 2026-05-13 | [[2026-05-13180703600759重整原因 | 600759重整原因]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07134320亿晶光电预重整详情 | 亿晶光电预重整详情]] |
| 2026-05-01 | [[2026-05-01142002财信债务重整规模分析 | 财信债务重整规模分析]] |
退市风险 (13 篇)
退市风险、立案调查、重新上市分析
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | [[2026-07-13181917中设股份退市风险分析 | 中设股份退市风险分析]] |
| 2026-06-03 | [[2026-06-03104645九鼎投资立案调查最新情况 | 九鼎投资立案调查最新情况]] |
| 2026-05-22 | [[2026-05-22085859长江投资未被立案湘邮科技被立案 | 长江投资未被立案湘邮科技被立案]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21100207中设股份被证监会立案调查 | 中设股份被证监会立案调查]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11075233实达集团多重风险分析 | 实达集团多重风险分析]] |
| 2026-04-30 | [[2026-04-30085925退市股票重新上市案例 | 退市股票重新上市案例]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29233832退市后重新上市可能性 | 退市后重新上市可能性]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29221159近一年央国企退市股梳理 | 近一年央国企退市股梳理]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29220131000838退市风险分析 | 000838退市风险分析]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29133658长江投资立案调查详情 | 长江投资立案调查详情]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29085244600636退市分析 | 600636退市分析]] |
| 2025-12-17 | [[2025-12-17135129A股退市规则详解及600791案例分析 | A股退市规则详解及600791案例分析]] |
| 2025-05-07 | [[2025-05-07091612立方数科退市风险分析及应对建议 | 立方数科退市风险分析及应对建议]] |
并购收购 (6 篇)
并购收购案例与同业竞争解决方案
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | [[2026-06-22095017众合科技收购压价分析 | 众合科技收购压价分析]] |
| 2026-06-19 | [[2026-06-19094348荃银高科同业竞争方案 | 荃银高科同业竞争方案]] |
| 2026-05-26 | [[2026-05-26084022道尼尔海翼公司关系解析 | 道尼尔海翼公司关系解析]] |
| 2026-05-13 | [[2026-05-13074005中光学整合成都光学资产概率分析 | 中光学整合成都光学资产概率分析]] |
| 2026-05-07 | [[2026-05-07095717甘肃能化收购金昌化工详情 | 甘肃能化收购金昌化工详情]] |
| 2025-08-06 | [[2025-08-06134248反内卷政策下小市值亏损股并购分析 | 反内卷政策下小市值亏损股并购分析]] |
预期差分析 (37 篇)
市场预期差分析,含个股对比与价值发现
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | [[2026-06-23092219晶方科技预期差分析 | 晶方科技预期差分析]] |
| 2026-06-23 | [[2026-06-23085753可川科技预期差分析 | 可川科技预期差分析]] |
| 2026-06-22 | [[2026-06-22141638002119预期差分析 | 002119预期差分析]] |
| 2026-06-18 | [[2026-06-18132117万通寒武纪对比 | 万通寒武纪对比]] |
| 2026-06-18 | [[2026-06-18090549维信诺预期差分析 | 维信诺预期差分析]] |
| 2026-06-18 | [[2026-06-18084203300766预期差解析 | 300766预期差解析]] |
| 2026-06-18 | [[2026-06-18074009万通发展预期差分析 | 万通发展预期差分析]] |
| 2026-06-11 | [[2026-06-11084719天箭科技负债与利空风险分析 | 天箭科技负债与利空风险分析]] |
| 2026-06-08 | [[2026-06-08085721铖昌科技与天箭科技对比分析 | 铖昌科技与天箭科技对比分析]] |
| 2026-06-02 | [[2026-06-02091951双星新材预期差分析 | 双星新材预期差分析]] |
| 2026-06-02 | [[2026-06-02085407再升科技跌停原因与预期差分析 | 再升科技跌停原因与预期差分析]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01145713尚纬股份预期差与市值分析 | 尚纬股份预期差与市值分析]] |
| 2026-06-01 | [[2026-06-01132011大千生态股价波动原因分析 | 大千生态股价波动原因分析]] |
| 2026-05-23 | [[2026-05-23183935太极实业预期差分析 | 太极实业预期差分析]] |
| 2026-05-20 | [[2026-05-20153706众合科技利好信息核实 | 众合科技利好信息核实]] |
| 2026-05-20 | [[2026-05-20093245光华科技预期差分析 | 光华科技预期差分析]] |
| 2026-05-20 | [[2026-05-20085257五方光电预期差分析 | 五方光电预期差分析]] |
| 2026-05-20 | [[2026-05-20085023天津普林预期差分析 | 天津普林预期差分析]] |
| 2026-05-20 | [[2026-05-20084456梦网科技预期差分析 | 梦网科技预期差分析]] |
| 2026-05-18 | [[2026-05-18145503通源石油预期差分析 | 通源石油预期差分析]] |
| 2026-05-18 | [[2026-05-18144920晶科科技预期差分析 | 晶科科技预期差分析]] |
| 2026-05-18 | [[2026-05-18094317万邦德业绩真实性存疑 | 万邦德业绩真实性存疑]] |
| 2026-05-15 | [[2026-05-15072852万邦德风险与预期差分析 | 万邦德风险与预期差分析]] |
| 2026-05-14 | [[2026-05-14091210中曼石油油田资源与油价影响分析 | 中曼石油油田资源与油价影响分析]] |
| 2026-05-12 | [[2026-05-12083937市值差异原因分析 | 市值差异原因分析]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11212837众合科技光芯片信息核实 | 众合科技光芯片信息核实]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11095013闪迪产能与市值匹配分析 | 闪迪产能与市值匹配分析]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11084648斯达半导预期差分析 | 斯达半导预期差分析]] |
| 2026-05-11 | [[2026-05-11080036天津普林上涨潜力分析 | 天津普林上涨潜力分析]] |
| 2026-05-06 | [[2026-05-06085413USAR稀土股预期分析 | USAR稀土股预期分析]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29192154意华股份跌停原因与预期差分析 | 意华股份跌停原因与预期差分析]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29181604福成股份下跌原因分析 | 福成股份下跌原因分析]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29143235天玑科技跌停原因分析 | 天玑科技跌停原因分析]] |
| 2026-01-29 | [[2026-01-29092635中设股份预期差分析与建议 | 中设股份预期差分析与建议]] |
| 2025-12-01 | [[2025-12-01101456野马电池市场预期与现实差距分析 | 野马电池市场预期与现实差距分析]] |
| 2025-08-25 | [[2025-08-25101519芯片材料行业预期差股票分析 | 芯片材料行业预期差股票分析]] |
| 2025-04-14 | [[2025-04-14141836华联股份上涨逻辑分析 | 华联股份上涨逻辑分析]] |
政策与案例汇总 (28 篇)
政策解读、案例汇总、概念股梳理
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | [[2026-06-23101110封测潜力股分析 | 封测潜力股分析]] |
| 2026-06-23 | [[2026-06-23091343萤石再加工概念股 | 萤石再加工概念股]] |
| 2026-06-16 | [[2026-06-16132209低空经济未来展望 | 低空经济未来展望]] |
| 2026-06-15 | [[2026-06-15081003国资转民营上市公司案例 | 国资转民营上市公司案例]] |
| 2026-06-10 | [[2026-06-10091759长江投资利空汇总 | 长江投资利空汇总]] |
| 2026-05-22 | [[2026-05-22114650云天半导体公司介绍 | 云天半导体公司介绍]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21215754PayPay千亿市值可能性分析 | PayPay千亿市值可能性分析]] |
| 2026-05-21 | [[2026-05-21183623京东方涨停对华星光电影响 | 京东方涨停对华星光电影响]] |
| 2026-05-20 | [[2026-05-20074956电磁弹射概念股梳理 | 电磁弹射概念股梳理]] |
| 2026-05-17 | [[2026-05-17183202长鑫科技概念股梳理 | 长鑫科技概念股梳理]] |
| 2026-05-14 | [[2026-05-14084406石油化工不可替代产品及概念股 | 石油化工不可替代产品及概念股]] |
| 2026-05-08 | [[2026-05-08092030600730国资背景解析 | 600730国资背景解析]] |
| 2026-05-06 | [[2026-05-06090303A股外资选股与收益率分析 | A股外资选股与收益率分析]] |
| 2026-04-30 | [[2026-04-30073556新三板股票重组政策 | 新三板股票重组政策]] |
| 2026-04-29 | [[2026-04-29220143近一年ST牛股涨幅市值原因 | 近一年ST牛股涨幅市值原因]] |
| 2025-12-01 | [[2025-12-01083558最新A股重组政策文件下载 | 最新A股重组政策文件下载]] |
| 2025-11-05 | [[2025-11-05192424A股重组热点与机构推荐分析 | A股重组热点与机构推荐分析]] |
| 2025-08-27 | [[2025-08-2714293224年的重组牛股有哪些,启动日期和涨幅为多少 | 24年的重组牛股有哪些,启动日期和涨幅为多少]] |
| 2025-08-22 | [[2025-08-22090646中国独角兽企业上市路径分析 | 中国独角兽企业上市路径分析]] |
| 2025-08-18 | [[2025-08-18141104国内重组潜力企业及股票分析 | 国内重组潜力企业及股票分析]] |
| 2025-07-03 | [[2025-07-03090255南北船合并概念股分析 | 南北船合并概念股分析]] |
| 2025-05-09 | [[2025-05-09171631军工激光反无人机概念股分析 | 军工激光反无人机概念股分析]] |
| 2025-05-06 | [[2025-05-06152006涨停跌停价计算股票涨幅方法 | 涨停跌停价计算股票涨幅方法]] |
| 2025-04-17 | [[2025-04-17131137代工外贸上市公司业务模式分析 | 代工外贸上市公司业务模式分析]] |
| 2025-04-17 | [[2025-04-17084900国内代工奢侈品牌上市公司盘点 | 国内代工奢侈品牌上市公司盘点]] |
| 2025-04-07 | [[2025-04-07150305通达信选股公式:涨停且前日阴线 | 通达信选股公式:涨停且前日阴线]] |
| 2025-03-28 | [[2025-03-28085810股票如何触发异动 | 股票如何触发异动]] |
| 2025-03-27 | [[2025-03-27085900季戊四醇相关上市公司信息汇总 | 季戊四醇相关上市公司信息汇总]] |
重点观察股 (15 篇)
ST资产注入保壳高概率标的,按确定性分三个梯队跟踪。完整索引: [[重点观察股索引]]
| 梯队 | 代码 | 名称 | 确定性 | 笔记 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 第一梯队 | 600581 | *ST八钢 | ★★★★★ | [[600581 ST八钢\ | 查看]] |
| 🔴 第一梯队 | 002207 | *ST准油 | ★★★★☆ | [[002207 ST准油\ | 查看]] |
| 🔴 第一梯队 | 000610 | *ST西旅 | ★★★★☆ | [[000610 ST西旅\ | 查看]] |
| 🔴 第一梯队 | 600476 | *ST湘邮 | ★★★☆☆ | [[600476 ST湘邮\ | 查看]] |
| 🟡 第二梯队 | 000838 | *ST发展 | ★★★★☆ | [[000838 ST发展\ | 查看]] |
| 🟡 第二梯队 | 002631 | *ST雪浪 | ★★★★☆ | [[002631 ST雪浪\ | 查看]] |
| 🟡 第二梯队 | 002323 | *ST雅博 | ★★★☆☆ | [[002323 ST雅博\ | 查看]] |
| 🟡 第二梯队 | 300068 | ST南都 | ★★★☆☆ | [[300068 ST南都\ | 查看]] |
| 🟡 第二梯队 | 000656 | *ST金科 | ★★★☆☆ | [[000656 ST金科\ | 查看]] |
| 🟡 第二梯队 | 300044 | ST赛为 | ★★★☆☆ | [[300044 ST赛为\ | 查看]] |
| 🟢 第三梯队 | 002932 | *ST明德 | ★★★☆☆ | [[002932 ST明德\ | 查看]] |
| 🟢 第三梯队 | 603718 | *ST海利 | ★★★★☆ | [[603718 ST海利\ | 查看]] |
| 🟢 第三梯队 | 605336 | *ST帅电 | ★★☆☆☆ | [[605336 ST帅电\ | 查看]] |
| 🟢 第三梯队 | 300295 | *ST三六五 | ★★☆☆☆ | [[300295 ST三六五\ | 查看]] |
| ⚠️ 高风险 | 000016 | *ST康佳 | ★☆☆☆☆ | [[000016 ST康佳\ | 查看]] |
异动分析
自选观察股异动分析报告,记录主力异动、重组信号与跟踪要点
| 日期 | 标题 | |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | [[2026-07-31_异动分析报告\ | 2026-07-31 自选观察股异动分析报告]] |
| 2026-08-02 | [[2026-08-02_异动分析报告\ | 2026-08-02 自选观察股异动分析报告]] |
| 2026-07-29 | [[2026-07-29_异动分析报告\ | 2026-07-29 自选观察股异动分析报告]] |
| 2026-07-28 | [[2026-07-28_异动分析报告\ | 2026-07-28 自选观察股异动分析报告]] |
| 2026-07-27 | [[2026-07-27_异动分析报告\ | 2026-07-27 自选观察股异动分析报告]] |
| 2026-07-27 | [[已提醒重组股票跟踪\ | 已提醒重组股票跟踪记录]] |
💡 使用建议
- 按主题查阅 — 从上方分类导航进入感兴趣的板块
- 跨主题关联 — 用双链
[[]]关联同一股票的不同分析 - 持续更新 — 新的重组分析对话可按日期归入对应分类
- 定期回顾 — 关注重组预期分析板块的进展变化
- 风险提示 — 退市风险与ST摘帽板块需密切关注公告动态
🔗 相关链接
- [[Home|返回主页]]
- [[00-收件箱/AI对话/DeepSeek|DeepSeek 对话原始存档]]
最后更新: 2026-08-02
📋 自选观察股 (97 篇)
通达信自选股文件导入的重组预期观察池,每只股票独立笔记,便于跟踪公告、行情与分析。
| 代码 | 名称 | 市场 | ST |
|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 深 | |
| 000078 | 海王生物 | 深 | |
| 000503 | 国新健康 | 深 | |
| 000520 | 凤凰航运 | 深 | |
| 000545 | 金浦钛业 | 深 | |
| 000554 | 泰山石油 | 深 | |
| 000610 | 西安旅游 | 深 | |
| 000631 | 顺发恒能 | 深 | |
| 000632 | 三木集团 | 深 | |
| 000635 | 英力特 | 深 | |
| 000639 | 西王食品 | 深 | |
| 000677 | 恒天海龙 | 深 | |
| 000698 | ST沈化 | 深 | ✅ |
| 000838 | 财信发展 | 深 | |
| 000848 | 承德露露 | 深 | |
| 000882 | 华联股份 | 深 | |
| 000903 | ST云动 | 深 | ✅ |
| 000909 | ST数源 | 深 | ✅ |
| 000911 | 广农糖业 | 深 | |
| 000985 | 大庆华科 | 深 | |
| 000995 | 皇台酒业 | 深 | |
| 002122 | 汇洲智能 | 深 | |
| 002188 | 中天服务 | 深 | |
| 002189 | 中光学 | 深 | |
| 002198 | 嘉应制药 | 深 | |
| 002207 | 准油股份 | 深 | |
| 002227 | 奥特迅 | 深 | |
| 002377 | 国创高新 | 深 | |
| 002431 | 棕榈股份 | 深 | |
| 002512 | 达华智能 | 深 | |
| 002538 | 司尔特 | 深 | |
| 002542 | 中化岩土 | 深 | |
| 002598 | 山东章鼓 | 深 | |
| 002634 | 棒杰股份 | 深 | |
| 002646 | 天佑德酒 | 深 | |
| 002667 | 威领股份 | 深 | |
| 002715 | 登云股份 | 深 | |
| 002717 | ST岭南 | 深 | ✅ |
| 002719 | 麦趣尔 | 深 | |
| 002726 | 龙大美食 | 深 | |
| 002731 | 萃华珠宝 | 深 | |
| 002785 | 万里石 | 深 | |
| 002856 | 美芝股份 | 深 | |
| 002883 | 中设股份 | 深 | |
| 002977 | 天箭科技 | 深 | |
| 300010 | 豆神教育 | 创 | |
| 300027 | 华谊兄弟 | 创 | |
| 300087 | 荃银高科 | 创 | |
| 300212 | 易华录 | 创 | |
| 300341 | 麦克奥迪 | 创 | |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 创 | |
| 300472 | *ST新元 | 创 | ✅ |
| 300527 | ST应急 | 创 | ✅ |
