--- title: 2026年中报披露时间表 created: 2026-08-05 updated: 2026-08-05 tags:
📅 2026年中报披露时间表
数据来源:东方财富网个股日历 | 更新日期:2026-08-05 | 共 97 只股票
📊 统计概览
| 时间段 | 数量 |
| 7月已披露 | 1 |
| 8月1-10日 | 1 |
| 8月11-20日 | 13 |
| 8月21-25日 | 25 |
| 8月26-28日 | 40 |
| 8月29-31日 | 17 |
| 合计 | 97 |
🔴 8月29-31日最后一批(17只)- 重点关注
| 代码 | 名称 | 市场 | 披露日期 |
| 000016 | 深康佳A | 深市主板 | 2026-08-29 |
| 002188 | 中天服务 | 深市主板 | 2026-08-29 |
| 002512 | 达华智能 | 深市主板 | 2026-08-29 |
| 002634 | 棒杰股份 | 深市主板 | 2026-08-29 |
| 002726 | 龙大美食 | 深市主板 | 2026-08-29 |
| 300527 | ST应急 | 创业板 | 2026-08-29 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 创业板 | 2026-08-29 |
| 600340 | 华夏幸福 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
| 600543 | 莫高股份 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
| 603117 | 万林物流 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
| 603359 | 东珠生态 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
| 603718 | 海利生物 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
| 603789 | *ST星农 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
| 603815 | 交建股份 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
| 600491 | 龙元建设 | 沪市主板 | 2026-08-31 |
| 600730 | 中国高科 | 沪市主板 | 2026-08-31 |
| 600855 | 航天长峰 | 沪市主板 | 2026-08-31 |
🟡 8月26-28日(40只)
| 代码 | 名称 | 市场 | 披露日期 |
| 000078 | 海王生物 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 000503 | 国新健康 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 000632 | 三木集团 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 000677 | 恒天海龙 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 000903 | ST云动 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 000995 | 皇台酒业 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 002198 | 嘉应制药 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 002207 | 准油股份 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 002598 | 山东章鼓 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 002646 | 天佑德酒 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 300621 | 维业股份 | 创业板 | 2026-08-26 |
| 600099 | 林海股份 | 沪市主板 | 2026-08-26 |
| 600148 | 长春一东 | 沪市主板 | 2026-08-26 |
| 000554 | 泰山石油 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 000631 | 顺发恒能 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 000882 | 华联股份 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 002122 | 汇洲智能 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 002189 | 中光学 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 002431 | 棕榈股份 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 002538 | 司尔特 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 002977 | 天箭科技 | 深市主板 | 2026-08-27 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 创业板 | 2026-08-27 |
| 600119 | 长江投资 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 600302 | 标准股份 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 600537 | 亿晶光电 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 600540 | 新赛股份 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 600579 | 中化装备 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 600665 | 天地源 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 600734 | 实达集团 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 603955 | 大千生态 | 沪市主板 | 2026-08-27 |
| 002377 | 国创高新 | 深市主板 | 2026-08-28 |
| 002715 | 登云股份 | 深市主板 | 2026-08-28 |
| 002717 | ST岭南 | 深市主板 | 2026-08-28 |
| 002856 | 美芝股份 | 深市主板 | 2026-08-28 |
| 300010 | 豆神教育 | 创业板 | 2026-08-28 |
| 300087 | 荃银高科 | 创业板 | 2026-08-28 |
| 300472 | *ST新元 | 创业板 | 2026-08-28 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 沪市主板 | 2026-08-28 |
| 600561 | 江西长运 | 沪市主板 | 2026-08-28 |
| 603272 | 联翔股份 | 沪市主板 | 2026-08-28 |
🟢 8月21-25日(25只)
| 代码 | 名称 | 市场 | 披露日期 |
| 000545 | 金浦钛业 | 深市主板 | 2026-08-21 |
| 000610 | 西安旅游 | 深市主板 | 2026-08-21 |
| 002227 | 奥特迅 | 深市主板 | 2026-08-21 |
| 600187 | 国中水务 | 沪市主板 | 2026-08-21 |
| 600419 | 天润乳业 | 沪市主板 | 2026-08-21 |
| 000639 | 西王食品 | 深市主板 | 2026-08-22 |
| 000838 | 财信发展 | 深市主板 | 2026-08-22 |
| 000985 | 大庆华科 | 深市主板 | 2026-08-22 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 深市主板 | 2026-08-22 |
| 600336 | 澳柯玛 | 沪市主板 | 2026-08-22 |
| 600476 | 湘邮科技 | 沪市主板 | 2026-08-22 |
| 600697 | 欧亚集团 | 沪市主板 | 2026-08-22 |
| 002785 | 万里石 | 深市主板 | 2026-08-25 |
| 002883 | 中设股份 | 深市主板 | 2026-08-25 |
| 300212 | 易华录 | 创业板 | 2026-08-25 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 创业板 | 2026-08-25 |
| 300788 | 中信出版 | 创业板 | 2026-08-25 |
| 600053 | 九鼎投资 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 600084 | 中信尼雅 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 600239 | 云南城投 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 600262 | 北方股份 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 600279 | 重庆港 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 600365 | ST通葡 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 600581 | 八一钢铁 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 600759 | 洲际油气 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
🔵 8月11-20日(13只)
| 代码 | 名称 | 市场 | 披露日期 |
| 000911 | 广农糖业 | 深市主板 | 2026-08-11 |
| 000909 | ST数源 | 深市主板 | 2026-08-12 |
| 600371 | 万向德农 | 沪市主板 | 2026-08-12 |
| 000635 | 英力特 | 深市主板 | 2026-08-15 |
| 000698 | ST沈化 | 深市主板 | 2026-08-15 |
| 000848 | 承德露露 | 深市主板 | 2026-08-15 |
| 600455 | 博通股份 | 沪市主板 | 2026-08-15 |
| 600509 | 天富能源 | 沪市主板 | 2026-08-15 |
| 600865 | 百大集团 | 沪市主板 | 2026-08-15 |
| 002719 | 麦趣尔 | 深市主板 | 2026-08-18 |
| 000520 | 凤凰航运 | 深市主板 | 2026-08-20 |
| 002542 | 中化岩土 | 深市主板 | 2026-08-20 |
| 002667 | 威领股份 | 深市主板 | 2026-08-20 |
⚪ 已披露(7月-8月上旬)
| 代码 | 名称 | 市场 | 披露日期 |
| 600423 | 柳化股份 | 沪市主板 | 2026-07-31 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 创业板 | 2026-08-05 |
📌 ST股票中报时间(8只)
| 代码 | 名称 | 市场 | 披露日期 |
| 000698 | ST沈化 | 深市主板 | 2026-08-15 |
| 000909 | ST数源 | 深市主板 | 2026-08-12 |
| 000903 | ST云动 | 深市主板 | 2026-08-26 |
| 002717 | ST岭南 | 深市主板 | 2026-08-28 |
| 300472 | *ST新元 | 创业板 | 2026-08-28 |
| 300527 | ST应急 | 创业板 | 2026-08-29 |
| 600365 | ST通葡 | 沪市主板 | 2026-08-25 |
| 603789 | *ST星农 | 沪市主板 | 2026-08-29 |
🔗 关联导航
- 返回 [[自选观察股索引]]
- 返回 [[股票重组知识库]]