title: 重点观察股索引——ST资产注入保壳高概率标的 created: 2026-07-28 updated: 2026-07-28 tags:
- 重点观察股
- 股票重组
- ST保壳
- 资产注入
- MOC
🎯 重点观察股索引——ST资产注入保壳高概率标的
[!info] 索引信息
- 创建日期: 2026-07-28
- 分析来源: [[2026-07-28_ST股资产注入保壳深度分析]]
- 股票总数: 15 只
- 筛选逻辑: 净资产为负/营收不足,极大概率通过资产注入、破产重整或债务豁免保壳的*ST股
- 更新频率: 每周跟踪公告与进展
🔴 第一梯队:国企背景+明确重组动作(确定性80%+)
| 排名 | 代码 | 名称 | 负资产规模 | 保壳方式 | 确定性 | 笔记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600581 | *ST八钢 | -17.29亿 | 剥离亏损+定增 | ★★★★★ | [[600581 ST八钢\ | 查看]] |
| 2 | 002207 | *ST准油 | 接近红线 | 营收增长+资产注入 | ★★★★☆ | [[002207 ST准油\ | 查看]] |
| 3 | 000610 | *ST西旅 | -0.55亿 | 定增+资产注入 | ★★★★☆ | [[000610 ST西旅\ | 查看]] |
| 4 | 600476 | *ST湘邮 | -4.45亿 | 控股股东输血 | ★★★☆☆ | [[600476 ST湘邮\ | 查看]] |
🟡 第二梯队:已启动重整程序+明确投资人(确定性60%-80%)
| 排名 | 代码 | 名称 | 负资产规模 | 保壳方式 | 确定性 | 笔记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 000838 | *ST发展 | -2.00亿 | 预重整+净壳 | ★★★★☆ | [[000838 ST发展\ | 查看]] |
| 6 | 002631 | *ST雪浪 | — | 预重整+航天注入 | ★★★★☆ | [[002631 ST雪浪\ | 查看]] |
| 7 | 002323 | *ST雅博 | — | 国资+订单保壳 | ★★★☆☆ | [[002323 ST雅博\ | 查看]] |
| 8 | 300068 | ST南都 | 净资产为正 | 预重整+储能 | ★★★☆☆ | [[300068 ST南都\ | 查看]] |
| 9 | 000656 | *ST金科 | — | 正式重整+国资 | ★★★☆☆ | [[000656 ST金科\ | 查看]] |
| 10 | 300044 | ST赛为 | — | 预重整+算力 | ★★★☆☆ | [[300044 ST赛为\ | 查看]] |
🟢 第三梯队:民企壳资源+现金充裕(确定性40%-60%)
| 排名 | 代码 | 名称 | 负资产规模 | 保壳方式 | 确定性 | 笔记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 002932 | *ST明德 | — | 现金收购增营收 | ★★★☆☆ | [[002932 ST明德\ | 查看]] |
| 12 | 603718 | *ST海利 | — | 已完成资产收购 | ★★★★☆ | [[603718 ST海利\ | 查看]] |
| 13 | 605336 | *ST帅电 | — | 现金充裕+收购 | ★★☆☆☆ | [[605336 ST帅电\ | 查看]] |
| 14 | 300295 | *ST三六五 | — | 主业保壳+壳资源 | ★★☆☆☆ | [[300295 ST三六五\ | 查看]] |
⚠️ 高风险博弈标的
| 排名 | 代码 | 名称 | 负资产规模 | 保壳方式 | 确定性 | 笔记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 000016 | *ST康佳 | 巨亏 | 半导体注入猜想 | ★☆☆☆☆ | [[000016 ST康佳\ | 查看]] |
📊 关键时间节点提醒
| 日期 | 事件 | 股票 |
|---|---|---|
| 2026年8月10日 | 克拉玛依国资持股满3年,可启动资产重组 | *ST准油 |
| 2026年Q4 | 华宝投资定增预计落地,净资产转正 | *ST八钢 |
| 2026年内 | 3亿元定增方案落地 | *ST西旅 |
| 2026年7-9月 | 预重整投资人确定、重整计划草案 | *ST发展 |
| 2026年年报窗口 | 所有标的保壳结果验证 | 全部 |
🔗 关联导航
- 返回 [[股票重组知识库]]
- 完整分析报告: [[2026-07-28_ST股资产注入保壳深度分析]]
- 自选观察股: [[自选观察股索引]]
- ST摘帽保壳分析: [[02-ST摘帽保壳]]
- 退市风险: [[07-退市风险]]
- 异动分析: [[12-异动分析]]
📌 使用说明
- 每周更新: 跟踪各股票最新公告,重点关注重组/重整进展
- 分级跟踪: 第一梯队每周必看,第二梯队每两周看一次,第三梯队每月看一次
- 风险触发: 若出现立案调查、重整驳回、投资人退出等重大利空,立即下调评级
- 关联自选股: 部分股票已在 [[自选观察股索引]] 中,可互相跳转查看