title: 设备 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 设备
设备 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 21 条
- 涉及股票数: 21 只
- 时间范围: 2024-10-31 ~ 2025-03-25
- 交易日数: 4 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 14 | 66.7% | |
| 缩量涨停 | 4 | 19% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 2 | 9.5% |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 4.8% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 000008 | 神州高铁 | 1 |
| 832651 | 天罡股份 | 1 |
| 605298 | 必得科技 | 1 |
| 603666 | 亿嘉和 | 1 |
| 603339 | 四方科技 | 1 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 1 |
| 603095 | 越剑智能 | 1 |
| 600860 | 京城股份 | 1 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 1 |
| 600355 | 精伦电子 | 1 |
| 002877 | 智能自控 | 1 |
| 002795 | 永和智控 | 1 |
| 002583 | 海能达 | 1 |
| 002248 | 华东数控 | 1 |
| 002175 | 东方智造 | 1 |
| 002122 | 汇洲智能 | 1 |
| 000573 | 粤宏远A | 1 |
| 000151 | 中成股份 | 1 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2025-03-25 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000151 | 中成股份 | 放量涨停 | 机器人、海工装备等板块走强 |
| 000573 | 粤宏远A | 缩量涨停 | 机器人、海工装备等板块走强 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 放量涨停 | 机器人、海工装备等板块走强 |
[[2025-03-25|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002877 | 智能自控 | 放量涨停//逆势涨停 | 推动大规模设备更新和消费品以旧换新 |
| 832651 | 天罡股份 | 放量涨停 | 推动大规模设备更新和消费品以旧换新 |
| 871245 | 威博液压 | 放量涨停 | 推动大规模设备更新和消费品以旧换新 |
[[2024-11-22|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-05 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000008 | 神州高铁 | 放量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 002795 | 永和智控 | 缩量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 600545 | 卓郎智能 | 放量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 600860 | 京城股份 | 放量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 603095 | 越剑智能 | 缩量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 605298 | 必得科技 | 放量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 一字涨停//缩量涨停 | 智能制造板块活跃 |
[[2024-11-05|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-31 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002122 | 汇洲智能 | 放量涨停 | 高端装备板块走强 |
| 002175 | 东方智造 | 放量涨停 | 高端装备板块走强 |
| 002248 | 华东数控 | 放量涨停 | 高端装备板块走强 |
| 002583 | 海能达 | 缩量涨停 | 高端装备板块走强 |
| 600172 | 黄河旋风 | 放量涨停 | 高端装备板块走强 |
| 600355 | 精伦电子 | 一字涨停//缩量涨停 | 高端装备板块走强 |
| 603339 | 四方科技 | 放量涨停 | 高端装备板块走强 |
| 603666 | 亿嘉和 | 放量涨停 | 高端装备板块走强 |
[[2024-10-31|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]