title: 算力 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 算力
算力 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 2974 条
- 涉及股票数: 814 只
- 时间范围: 2024-10-09 ~ 2026-07-23
- 交易日数: 295 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 2058 | 69.2% | ||
| 缩量涨停 | 544 | 18.3% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 161 | 5.4% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 92 | 3.1% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 28 | 0.9% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 27 | 0.9% | |
| (空) | 20 | 0.7% | ||
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 12 | 0.4% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 9 | 0.3% |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 9 | 0.3% | |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 3 | 0.1% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 0.1% |
| -- | 2 | 0.1% | ||
| 精密数显量具量仪+智能制造+芯片+物业管理 | 1 | 0% | ||
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0% |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0% |
| 存储芯片+AIPC受益+外销 | 1 | 0% | ||
| “丝绸云谷”算力项目+入股华大半导体+水电气+国企改革 | 1 | 0% | ||
| 数据中心+实控人拟变更为国务院国资委+字节等合作 | 1 | 0% | ||
| 奇异摩尔封装+IC产品+芯片分销+AI眼镜 | 1 | 0% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 603629 | 利通电子 | 28 |
| 002272 | 川润股份 | 28 |
| 600589 | 大位科技 | 27 |
| 603516 | 淳中科技 | 26 |
| 002730 | 电光科技 | 26 |
| 600666 | 奥瑞德 | 23 |
| 601869 | 长飞光纤 | 23 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 21 |
| 603256 | 宏和科技 | 21 |
| 000815 | 美利云 | 21 |
| 000818 | 航锦科技 | 21 |
| 605255 | 天普股份 | 20 |
| 002418 | 康盛股份 | 20 |
| 002364 | 中恒电气 | 20 |
| 605289 | 罗曼股份 | 19 |
| 002929 | 润建股份 | 18 |
| 603083 | 剑桥科技 | 17 |
| 002575 | 群兴玩具 | 17 |
| 002261 | 拓维信息 | 17 |
| 600186 | 莲花控股 | 17 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-23 (16 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000815 | 美利云 | 放量涨停 | 国产模型能力持续提升,token消耗量大增 |
| 002197 | 证通电子 | 放量涨停 | 国产模型能力持续提升,token消耗量大增 |
| 002229 | 鸿博股份 | 缩量涨停 | 国产模型能力持续提升,token消耗量大增 |
| 002674 | 兴业科技 | 缩量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 002713 | 东易日盛 | 放量涨停 | 国产模型能力持续提升,token消耗量大增 |
| 002725 | 跃岭股份 | 放量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 003001 | 中岩大地 | 放量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 600379 | 宝光股份 | 缩量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 600449 | 宁夏建材 | 放量涨停 | 国产模型能力持续提升,token消耗量大增 |
| 600611 | 大众交通 | 放量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 600962 | 国投中鲁 | 缩量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 601678 | 滨化股份 | 缩量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 603212 | 赛伍技术 | 缩量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 603221 | 爱丽家居 | 一字涨停//缩量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 603956 | 威派格 | 缩量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
| 688618 | 三旺通信 | 放量涨停 | 谷歌上调资本开支指引 |
[[2026-07-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-22 (13 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000815 | 美利云 | T字涨停//放量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 002197 | 证通电子 | 缩量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 002213 | 大为股份 | 缩量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 002515 | 金字火腿 | 放量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 002575 | 群兴玩具 | 一字涨停//缩量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 300688 | 创业黑马 | 放量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 301583 | 托伦斯 | 放量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 603118 | 共进股份 | 放量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 603296 | 华勤技术 | 缩量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 603407 | 长裕集团 | 一字涨停//缩量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 603629 | 利通电子 | 缩量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 放量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
| 603893 | 瑞芯微 | 放量涨停 | 隔夜美股芯片股大幅反弹 |
[[2026-07-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-21 (81 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 000815 | 美利云 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 000889 | 中嘉博创 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 000938 | 紫光股份 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 001389 | 广合科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 001399 | 惠科股份 | 地天板涨停//放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002008 | 大族激光 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002036 | 联创电子 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002068 | 黑猫股份 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002138 | 顺络电子 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002156 | 通富微电 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002197 | 证通电子 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002203 | 海亮股份 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002213 | 大为股份 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002273 | 水晶光电 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002371 | 北方华创 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002396 | 星网锐捷 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002409 | 雅克科技 | 地天板涨停//放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002484 | 江海股份 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002669 | 康达新材 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002745 | 木林森 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 002913 | 奥士康 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 003031 | 中瓷电子 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 300093 | 金刚光伏 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 300137 | 先河环保 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 300604 | 长川科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 300814 | 中富电路 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 301012 | 扬电科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 301205 | 联特科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 301282 | 金禄电子 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 301310 | 鑫宏业 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 301369 | 联动科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 301421 | 波长光电 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 301583 | 托伦斯 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 600183 | 生益科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 600206 | 有研新材 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 600330 | 天通股份 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 600460 | 士兰微 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 600584 | 长电科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 600641 | 先导基电 | 地天板涨停//放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 600667 | 太极实业 | 地天板涨停//放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603005 | 晶方科技 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603061 | 金海通 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603118 | 共进股份 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603124 | 江南新材 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603256 | 宏和科技 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603306 | 华懋科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603407 | 长裕集团 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603435 | 嘉德利 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603516 | 淳中科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603629 | 利通电子 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603678 | 火炬电子 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603773 | 沃格光电 | 地天板涨停//放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603890 | 春秋电子 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603929 | 亚翔集成 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603936 | 博敏电子 | 地天板涨停//放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 603986 | 兆易创新 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 605111 | 新洁能 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 605318 | 法狮龙 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 605376 | 博迁新材 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688001 | 华兴源创 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688002 | 睿创微纳 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688003 | 天准科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688037 | 芯源微 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688072 | 拓荆科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688110 | 东芯股份 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688120 | 华海清科 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688141 | 杰华特 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688147 | 微导纳米 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688261 | 东微半导 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688328 | 深科达 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688347 | 华虹宏力 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688361 | 中科飞测 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688371 | 菲沃泰 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688596 | 正帆科技 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688627 | 精智达 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688728 | 格科微 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688729 | 屹唐股份 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688797 | 臻宝科技 | 缩量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 688809 | 强一股份 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
| 920267 | 鑫汇科 | 放量涨停 | 算力板块大幅反弹,科创50指数大涨逾10% |
[[2026-07-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-20 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000815 | 美利云 | 一字涨停//缩量涨停 | Kimi算力紧缺催化国产算力 |
| 000889 | 中嘉博创 | 缩量涨停 | Kimi算力紧缺催化国产算力 |
| 002036 | 联创电子 | 放量涨停 | Kimi算力紧缺催化国产算力 |
| 002992 | 宝明科技 | 缩量涨停 | Kimi算力紧缺催化国产算力 |
| 300368 | 汇金股份 | 放量涨停 | Kimi算力紧缺催化国产算力 |
| 600126 | 杭钢股份 | 放量涨停 | Kimi算力紧缺催化国产算力 |
| 600797 | 浙大网新 | 放量涨停 | Kimi算力紧缺催化国产算力 |
[[2026-07-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-17 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000779 | 甘咨询 | 月之暗面推出新一代大模型Kimi K3 | |
| 002432 | 九安医疗 | 月之暗面推出新一代大模型Kimi K3 | |
| 300577 | 开润股份 | 月之暗面推出新一代大模型Kimi K3 | |
| 300795 | 米奥会展 | 月之暗面推出新一代大模型Kimi K3 | |
| 603118 | 共进股份 | 月之暗面推出新一代大模型Kimi K3 |
[[2026-07-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-16 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000920 | 沃顿科技 | 缩量涨停 | 算力板块持续活跃 |
| 301176 | 逸豪新材 | 放量涨停 | 算力板块持续活跃 |
| 600602 | 云赛智联 | 放量涨停 | 算力板块持续活跃 |
| 600611 | 大众交通 | 放量涨停 | 算力板块持续活跃 |
| 603407 | 长裕集团 | 缩量涨停 | 算力板块持续活跃 |
| 603496 | 恒为科技 | 放量涨停 | 算力板块持续活跃 |
[[2026-07-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-15 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002141 | 贤丰控股 | 缩量涨停 | 算力板块活跃 |
| 002980 | 华盛昌 | 缩量涨停 | 算力板块活跃 |
| 300231 | 银信科技 | 放量涨停 | 算力板块活跃 |
| 605255 | 天普股份 | 缩量涨停 | 算力板块活跃 |
[[2026-07-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-14 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002243 | 力合科创 | 一字涨停//缩量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 002536 | 飞龙股份 | 缩量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 002975 | 博杰股份 | 缩量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 300209 | 行云科技 | 放量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 301259 | 艾布鲁 | 放量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 600255 | 鑫科材料 | 缩量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 603137 | 恒尚节能 | 放量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 603222 | 济民健康 | 放量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 603516 | 淳中科技 | 缩量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 605255 | 天普股份 | 缩量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
| 688216 | 气派科技 | 放量涨停 | 韩股反弹共震;AI算力需求旺盛 |
[[2026-07-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-13 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000920 | 沃顿科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 算力产业链持续活跃 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 缩量涨停//逆势涨停 | 算力产业链持续活跃 |
| 603120 | 肯特催化 | 缩量涨停//逆势涨停 | 算力产业链持续活跃 |
[[2026-07-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-10 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 放量涨停//逆势涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 000920 | 沃顿科技 | 缩量涨停//逆势涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 002989 | 中天精装 | 缩量涨停//逆势涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 300786 | 国林科技 | 缩量涨停//逆势涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 600410 | 华胜天成 | 放量涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 600821 | 金开新能 | 放量涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603110 | 东方材料 | 放量涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603155 | 新亚强 | 缩量涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603322 | 超讯科技 | 放量涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603559 | 中通国脉 | 缩量涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 605178 | 时空科技 | 缩量涨停 | 扎克伯格否认Meta算力过剩;长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
[[2026-07-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-09 (22 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000811 | 冰轮环境 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 000977 | 浪潮信息 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 002156 | 通富微电 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 002185 | 华天科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 002845 | 同兴达 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 002975 | 博杰股份 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 003018 | 金富科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 600206 | 有研新材 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 600353 | 旭光电子 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 600584 | 长电科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 600770 | 综艺股份 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 603005 | 晶方科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 603061 | 金海通 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 603757 | 大元泵业 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 603928 | 兴业股份 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 603991 | 领先股份 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 605358 | 立昂微 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 688328 | 深科达 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 688432 | 有研硅 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 688584 | 上海合晶 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 688610 | 埃科光电 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
| 688720 | 艾森股份 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书,AI产业链全线走强 |
[[2026-07-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-08 (26 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000948 | 南天信息 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 000977 | 浪潮信息 | 一字涨停//放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 001208 | 华菱线缆 | 一字涨停//放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 002152 | 广电运通 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 002396 | 星网锐捷 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 002467 | 二六三 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 002642 | 荣联科技 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 002674 | 兴业科技 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 002757 | 南兴股份 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 300017 | 网宿科技 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 300454 | 深信服 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 301202 | 朗威股份 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 301321 | 翰博高新 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 600094 | 大名城 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 600602 | 云赛智联 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 600756 | 浪潮软件 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603137 | 恒尚节能 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603183 | 建研院 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603285 | 键邦股份 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603296 | 华勤技术 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603339 | 四方科技 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603380 | 易德龙 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603496 | 恒为科技 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603661 | 恒林股份 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603881 | 数据港 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
| 603928 | 兴业股份 | 放量涨停 | 浪潮信息中报预增;世界人工智能大会将展出昇腾Atlas 950 |
[[2026-07-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-07 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 放量涨停 | 华为韬定律V2版出炉;美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型 |
| 002585 | 双星新材 | 缩量涨停 | 华为韬定律V2版出炉;美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型 |
| 600206 | 有研新材 | 缩量涨停 | 华为韬定律V2版出炉;美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型 |
| 600246 | 万通发展 | 放量涨停 | 华为韬定律V2版出炉;美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型 |
| 600360 | 华微电子 | 放量涨停 | 华为韬定律V2版出炉;美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 放量涨停 | 华为韬定律V2版出炉;美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型 |
| 603137 | 恒尚节能 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为韬定律V2版出炉;美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型 |
[[2026-07-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-06 (20 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 缩量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 000938 | 紫光股份 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 001287 | 中电港 | 缩量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 002025 | 航天电器 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 002042 | 华孚时尚 | T字涨停//放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 002141 | 贤丰控股 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 002396 | 星网锐捷 | T字涨停//放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 002815 | 崇达技术 | 缩量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 002860 | 星帅尔 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 002989 | 中天精装 | 缩量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 301191 | 菲菱科思 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 600172 | 黄河旋风 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 600246 | 万通发展 | 缩量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 603118 | 共进股份 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 603137 | 恒尚节能 | 一字涨停//缩量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 603155 | 新亚强 | 缩量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 603375 | 盛景微 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 603903 | 中持股份 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 603931 | 格林达 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
| 688206 | 概伦电子 | 放量涨停 | AI算力需求强劲,交换机概念活跃 |
[[2026-07-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-03 (12 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
