title: 石油 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 石油
石油 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 16 条
- 涉及股票数: 14 只
- 时间范围: 2024-11-14 ~ 2026-07-20
- 交易日数: 5 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 8 | 50% |
| 放量涨停 | 5 | 31.2% | |
| 缩量涨停 | 2 | 12.5% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 6.2% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 2 |
| 603727 | 博迈科 | 2 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 |
| 002140 | 东华科技 | 1 |
| 002469 | 三维化学 | 1 |
| 002490 | 山东墨龙 | 1 |
| 002802 | 洪汇新材 | 1 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1 |
| 600759 | 洲际油气 | 1 |
| 600800 | 渤海化学 | 1 |
| 600844 | 丹化科技 | 1 |
| 600938 | 中国海油 | 1 |
| 603619 | 中曼石油 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-20 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 美伊紧张致霍尔木兹海峡通航中断,国际油价飙升 |
| 600938 | 中国海油 | 放量涨停 | 美伊紧张致霍尔木兹海峡通航中断,国际油价飙升 |
| 603619 | 中曼石油 | 缩量涨停 | 美伊紧张致霍尔木兹海峡通航中断,国际油价飙升 |
| 603727 | 博迈科 | 缩量涨停 | 美伊紧张致霍尔木兹海峡通航中断,国际油价飙升 |
[[2026-07-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-23 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000703 | 恒逸石化 | 放量涨停//逆势涨停 | 美以冲突延续,国际油价突破110美元 |
| 603727 | 博迈科 | 放量涨停//逆势涨停 | 美以冲突延续,国际油价突破110美元 |
[[2026-03-23|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-28 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002140 | 东华科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 科技股普跌,油气板块反弹 |
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 科技股普跌,油气板块反弹 |
| 300191 | 潜能恒信 | 放量涨停//逆势涨停 | 科技股普跌,油气板块反弹 |
[[2025-02-28|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 美国针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,石油期现货大涨 |
| 600800 | 渤海化学 | 放量涨停 | 美国针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,石油期现货大涨 |
[[2025-01-13|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-14 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 放量涨停//逆势涨停 | 化工板块轮动 |
| 002469 | 三维化学 | 放量涨停//逆势涨停 | 化工板块轮动 |
| 002802 | 洪汇新材 | 放量涨停//逆势涨停 | 化工板块轮动 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 化工板块轮动 |
| 600844 | 丹化科技 | 放量涨停 | 化工板块轮动 |
[[2024-11-14|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]