title: 游戏 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 游戏
游戏 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 15 条
- 涉及股票数: 12 只
- 时间范围: 2024-10-21 ~ 2026-07-15
- 交易日数: 6 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 放量涨停 | 13 | 86.7% |
| 游戏+抖音概念+AIGC+虚拟现实 | 1 | 6.7% |
| 游戏+字节+日化 | 1 | 6.7% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 2 |
| 002558 | 巨人网络 | 2 |
| 002624 | 完美世界 | 2 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1 |
| 002605 | 姚记科技 | 1 |
| 002919 | 名臣健康 | 1 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 1 |
| 300299 | 富春股份 | 1 |
| 300533 | 冰川网络 | 1 |
| 603258 | 电魂网络 | 1 |
| 603444 | 吉比特 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-15 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 放量涨停 | 游戏板块业绩高增长带动估值修复 |
| 002558 | 巨人网络 | 放量涨停 | 游戏板块业绩高增长带动估值修复 |
[[2026-07-15|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-15 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000727 | 冠捷科技 | 放量涨停 | V社宣布明年Ti在上海举办 |
| 002624 | 完美世界 | 放量涨停 | V社宣布明年Ti在上海举办 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 放量涨停 | V社宣布明年Ti在上海举办 |
[[2025-09-15|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-30 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 放量涨停 | 6月版号数量创新高 |
| 002558 | 巨人网络 | 放量涨停 | 6月版号数量创新高 |
| 603444 | 吉比特 | 放量涨停 | 6月版号数量创新高 |
[[2025-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000892 | 欢瑞世纪 | 放量涨停 | 短剧游戏《情感反诈模拟器》大火 |
| 300533 | 冰川网络 | 放量涨停 | 短剧游戏《情感反诈模拟器》大火 |
| 603258 | 电魂网络 | 放量涨停 | 短剧游戏《情感反诈模拟器》大火 |
[[2025-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002919 | 名臣健康 | 游戏+字节+日化 | 据科创板日报,《黑神话:悟空》获得TGA最佳动作游戏 |
| 300299 | 富春股份 | 游戏+抖音概念+AIGC+虚拟现实 | 据科创板日报,《黑神话:悟空》获得TGA最佳动作游戏 |
[[2024-12-13|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002605 | 姚记科技 | 放量涨停 | “推进中国式现代化,科技要打头阵” |
| 002624 | 完美世界 | 放量涨停 | “推进中国式现代化,科技要打头阵” |
[[2024-10-21|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]