title: 油气 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 油气
油气 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 196 条
- 涉及股票数: 62 只
- 时间范围: 2025-06-13 ~ 2026-07-14
- 交易日数: 30 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 133 | 67.9% | ||
| 缩量涨停 | 26 | 13.3% | ||
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 10 | 5.1% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 9 | 4.6% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 7 | 3.6% | |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 5 | 2.6% | |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 1% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 1% |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 1 | 0.5% | |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0.5% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002490 | 山东墨龙 | 16 |
| 002207 | 准油股份 | 16 |
| 600759 | 洲际油气 | 12 |
| 002828 | 贝肯能源 | 8 |
| 000554 | 泰山石油 | 8 |
| 600871 | 石化油服 | 8 |
| 603619 | 中曼石油 | 8 |
| 300164 | 通源石油 | 8 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 7 |
| 603353 | 和顺石油 | 5 |
| 600339 | 中油工程 | 5 |
| 300157 | 新锦动力 | 4 |
| 000593 | 德龙汇能 | 4 |
| 002259 | 升达林业 | 4 |
| 002629 | 仁智股份 | 4 |
| 002554 | 惠博普 | 4 |
| 300191 | 潜能恒信 | 3 |
| 920088 | 科力股份 | 3 |
| 601808 | 中海油服 | 3 |
| 301158 | 德石股份 | 3 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-14 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 放量涨停 | 美称恢复对伊朗封锁,国际油价飙升 |
| 000703 | 恒逸石化 | 缩量涨停 | 美称恢复对伊朗封锁,国际油价飙升 |
| 300164 | 通源石油 | 放量涨停 | 美称恢复对伊朗封锁,国际油价飙升 |
| 601969 | 海南矿业 | 放量涨停 | 美称恢复对伊朗封锁,国际油价飙升 |
| 603619 | 中曼石油 | 放量涨停 | 美称恢复对伊朗封锁,国际油价飙升 |
[[2026-07-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-08 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002259 | 升达林业 | 放量涨停 | 国际油价反弹 |
| 002629 | 仁智股份 | 放量涨停 | 国际油价反弹 |
| 605169 | 洪通燃气 | 放量涨停 | 国际油价反弹 |
[[2026-05-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000968 | 蓝焰控股 | 放量涨停 | 美国称将封锁霍尔木兹海峡,国际油价大涨 |
| 001299 | 美能能源 | 放量涨停 | 美国称将封锁霍尔木兹海峡,国际油价大涨 |
[[2026-04-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-02 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000968 | 蓝焰控股 | 缩量涨停 | 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击 |
| 002828 | 贝肯能源 | 缩量涨停 | 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击 |
| 300839 | 博汇股份 | 放量涨停 | 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击 |
| 600339 | 中油工程 | 放量涨停 | 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击 |
| 603353 | 和顺石油 | 缩量涨停 | 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击 |
| 603798 | 康普顿 | 放量涨停 | 特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击 |
[[2026-04-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-19 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000617 | 中油资本 | 放量涨停//逆势涨停 | 中东冲突致布油站上110美元,天然气价格联动上涨 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 放量涨停//逆势涨停 | 中东冲突致布油站上110美元,天然气价格联动上涨 |
| 300332 | 天壕能源 | 放量涨停//逆势涨停 | 中东冲突致布油站上110美元,天然气价格联动上涨 |
| 600617 | 国新能源 | 放量涨停 | 中东冲突致布油站上110美元,天然气价格联动上涨 |
| 605169 | 洪通燃气 | 放量涨停 | 中东冲突致布油站上110美元,天然气价格联动上涨 |
[[2026-03-19|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-12 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | 放量涨停 | 伊拉克石油港口全面停止运营,油价飙升 |
| 601969 | 海南矿业 | 放量涨停 | 伊拉克石油港口全面停止运营,油价飙升 |
[[2026-03-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-04 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停 | 伊朗宣布控制霍尔木兹海峡 |
| 002490 | 山东墨龙 | T字涨停//放量涨停 | 伊朗宣布控制霍尔木兹海峡 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 伊朗宣布控制霍尔木兹海峡 |
| 600871 | 石化油服 | 放量涨停 | 伊朗宣布控制霍尔木兹海峡 |
| 603318 | 水发燃气 | 放量涨停 | 伊朗宣布控制霍尔木兹海峡 |
[[2026-03-04|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-03 (27 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000096 | 广聚能源 | 放量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 000554 | 泰山石油 | T字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 002207 | 准油股份 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 002490 | 山东墨龙 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 002554 | 惠博普 | 放量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 002629 | 仁智股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 002828 | 贝肯能源 | 缩量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 300157 | 新锦动力 | 放量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 300164 | 通源石油 | 缩量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 300191 | 潜能恒信 | 放量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 300839 | 博汇股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 301158 | 德石股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600028 | 中国石化 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600339 | 中油工程 | 缩量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600583 | 海油工程 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600688 | 上海石化 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600759 | 洲际油气 | 一字涨停//缩量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600871 | 石化油服 | 一字涨停//缩量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600938 | 中国海油 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 600968 | 海油发展 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 601808 | 中海油服 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 601857 | 中国石油 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 603353 | 和顺石油 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 603619 | 中曼石油 | 缩量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 603727 | 博迈科 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 920088 | 科力股份 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
| 920158 | 长江能科 | 放量涨停 | 伊朗关闭霍尔木兹海峡致全球原油运输受阻 |
[[2026-03-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-02 (33 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000096 | 广聚能源 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 000554 | 泰山石油 | T字涨停//缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 002040 | 南京港 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 002207 | 准油股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 002356 | 赫美集团 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 002490 | 山东墨龙 | T字涨停//缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 002554 | 惠博普 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 002629 | 仁智股份 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 002828 | 贝肯能源 | T字涨停//缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 300084 | 海默科技 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 300157 | 新锦动力 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 300164 | 通源石油 | T字涨停//缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 300191 | 潜能恒信 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 301158 | 德石股份 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600026 | 中远海能 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600256 | 广汇能源 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600339 | 中油工程 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600583 | 海油工程 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600759 | 洲际油气 | 一字涨停//缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600871 | 石化油服 | 缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600938 | 中国海油 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 600968 | 海油发展 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 601808 | 中海油服 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 601857 | 中国石油 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 601872 | 招商轮船 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 601975 | 招商南油 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 603318 | 水发燃气 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 603353 | 和顺石油 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 603393 | 新天然气 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 603619 | 中曼石油 | 缩量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 603727 | 博迈科 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
| 920088 | 科力股份 | 放量涨停 | 地缘冲突致霍尔木兹海峡关闭,油价跳涨 |
[[2026-03-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-25 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | 放量涨停 | 中东局势持续紧张刺激油价上涨 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 中东局势持续紧张刺激油价上涨 |
| 601872 | 招商轮船 | 放量涨停 | 中东局势持续紧张刺激油价上涨 |
[[2026-02-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-24 (18 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 002207 | 准油股份 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 002490 | 山东墨龙 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 002554 | 惠博普 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 002828 | 贝肯能源 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 300157 | 新锦动力 | 放量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 300164 | 通源石油 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 300191 | 潜能恒信 | 放量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 600026 | 中远海能 | 放量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 600339 | 中油工程 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 600759 | 洲际油气 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 600871 | 石化油服 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 601808 | 中海油服 | 放量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 601872 | 招商轮船 | T字涨停//放量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 601975 | 招商南油 | 放量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 603619 | 中曼石油 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
| 603727 | 博迈科 | 缩量涨停 | 中东局势紧张,地缘冲突推高油价 |
[[2026-02-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-29 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
| 002259 | 升达林业 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
| 300164 | 通源石油 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
| 600339 | 中油工程 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
| 600871 | 石化油服 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
| 603619 | 中曼石油 | 放量涨停 | 中东地缘风险推高油价 |
[[2026-01-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-28 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停 | 中东地缘局势紧张推升油价 |
| 300164 | 通源石油 | 放量涨停 | 中东地缘局势紧张推升油价 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 中东地缘局势紧张推升油价 |
| 600871 | 石化油服 | 放量涨停 | 中东地缘局势紧张推升油价 |
| 603619 | 中曼石油 | 放量涨停 | 中东地缘局势紧张推升油价 |
[[2026-01-28|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-26 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | 放量涨停 | 地缘局势紧张;油气价格上涨 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 地缘局势紧张;油气价格上涨 |
| 603353 | 和顺石油 | 放量涨停 | 地缘局势紧张;油气价格上涨 |
| 603619 | 中曼石油 | 放量涨停 | 地缘局势紧张;油气价格上涨 |
[[2026-01-26|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-22 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000407 | 胜利股份 | 放量涨停 | 油气价格上涨 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 放量涨停 | 油气价格上涨 |
| 002629 | 仁智股份 | 放量涨停 | 油气价格上涨 |
| 600759 | 洲际油气 | 缩量涨停 | 油气价格上涨 |
[[2026-01-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002554 | 惠博普 | T字涨停//缩量涨停 | 2026年成品油零售限价的首次上调,地缘风险推高油价 |
| 600759 | 洲际油气 | 缩量涨停 | 2026年成品油零售限价的首次上调,地缘风险推高油价 |
[[2026-01-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-05 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002259 | 升达林业 | 放量涨停 | 美国突袭委内瑞拉 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 美国突袭委内瑞拉 |
[[2026-01-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-12 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000407 | 胜利股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 我国最大储气库呼图壁启动今冬采气工作 |
| 000593 | 德龙汇能 | 放量涨停 | 我国最大储气库呼图壁启动今冬采气工作 |
| 002207 | 准油股份 | 缩量涨停 | 我国最大储气库呼图壁启动今冬采气工作 |
| 002490 | 山东墨龙 | 缩量涨停 | 我国最大储气库呼图壁启动今冬采气工作 |
| 600681 | 百川能源 | 放量涨停 | 我国最大储气库呼图壁启动今冬采气工作 |
| 600871 | 石化油服 | 放量涨停 | 我国最大储气库呼图壁启动今冬采气工作 |
[[2025-11-12|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-24 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 缩量涨停 | 油气板块活跃 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 油气板块活跃 |
[[2025-09-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-10 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停 | 中东地缘冲突升级推高油价 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 中东地缘冲突升级推高油价 |
[[2025-09-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停 | 油气板块活跃 |
| 603053 | 成都燃气 | 放量涨停 | 油气板块活跃 |
[[2025-08-21|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-14 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002259 | 升达林业 | 放量涨停 | 油气板块活跃 |
| 603036 | 如通股份 | 放量涨停 | 油气板块活跃 |
[[2025-08-14|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-30 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 放量涨停 | 特朗普发出对俄“最后通牒” |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 特朗普发出对俄“最后通牒” |
[[2025-07-30|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-23 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 放量涨停 | 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 |
| 000637 | 茂化实华 | 放量涨停 | 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 |
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停 | 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 |
| 002278 | 神开股份 | 缩量涨停 | 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡 |
[[2025-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000637 | 茂化实华 | T字涨停//放量涨停 | 以伊冲突持续 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 以伊冲突持续 |
| 002930 | 宏川智慧 | 放量涨停 | 以伊冲突持续 |
[[2025-06-20|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-19 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000159 | 国际实业 | 放量涨停 | 以伊冲突扩大升级 |
| 000637 | 茂化实华 | 放量涨停 | 以伊冲突扩大升级 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 放量涨停 | 以伊冲突扩大升级 |
| 002207 | 准油股份 | 放量涨停 | 以伊冲突扩大升级 |
| 002476 | 宝莫股份 | 放量涨停 | 以伊冲突扩大升级 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 以伊冲突扩大升级 |
| 300483 | 首华燃气 | 放量涨停 | 以伊冲突扩大升级 |
[[2025-06-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-18 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 以色列、伊朗安全形势严峻复杂 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 以色列、伊朗安全形势严峻复杂 |
| 002828 | 贝肯能源 | 放量涨停 | 以色列、伊朗安全形势严峻复杂 |
[[2025-06-18|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-17 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 放量涨停 | 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 |
| 002207 | 准油股份 | T字涨停//放量涨停 | 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 放量涨停 | 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 |
| 002828 | 贝肯能源 | 放量涨停 | 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 |
| 002930 | 宏川智慧 | 放量涨停 | 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 |
| 600617 | 国新能源 | 放量涨停 | 以色列袭击伊朗,国际油价大幅波动 |
[[2025-06-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-16 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 放量涨停 | 以色列和伊朗连续第三天互相发动数轮袭击 |
| 002207 | 准油股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 以色列和伊朗连续第三天互相发动数轮袭击 |
| 002490 | 山东墨龙 | 一字涨停//缩量涨停 | 以色列和伊朗连续第三天互相发动数轮袭击 |
| 002593 | 日上集团 | 放量涨停 | 以色列和伊朗连续第三天互相发动数轮袭击 |
| 002828 | 贝肯能源 | 一字涨停//缩量涨停 | 以色列和伊朗连续第三天互相发动数轮袭击 |
| 300164 | 通源石油 | 放量涨停 | 以色列和伊朗连续第三天互相发动数轮袭击 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 以色列和伊朗连续第三天互相发动数轮袭击 |
[[2025-06-16|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-13 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000554 | 泰山石油 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 002207 | 准油股份 | 一字涨停//放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 002828 | 贝肯能源 | T字涨停//放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 300157 | 新锦动力 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 300164 | 通源石油 | T字涨停//放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 301158 | 德石股份 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 600759 | 洲际油气 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 600871 | 石化油服 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 603353 | 和顺石油 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 603619 | 中曼石油 | T字涨停//放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 603706 | 东方环宇 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 605167 | 利柏特 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
| 920088 | 科力股份 | 放量涨停 | 以色列对伊朗发动袭击,国际油价大涨 |
[[2025-06-13|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]