title: 新型城镇化 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 新型城镇化
新型城镇化 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 22 条
- 涉及股票数: 21 只
- 时间范围: 2024-12-06 ~ 2025-07-11
- 交易日数: 4 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 17 | 77.3% | |
| 缩量涨停 | 2 | 9.1% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 1 | 4.5% |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 1 | 4.5% |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 4.5% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 000010 | 美丽生态 | 2 |
| 603955 | 大千生态 | 1 |
| 603856 | 东宏股份 | 1 |
| 603176 | 汇通集团 | 1 |
| 603030 | 全筑股份 | 1 |
| 600193 | 创兴资源 | 1 |
| 300778 | 新城市 | 1 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1 |
| 003001 | 中岩大地 | 1 |
| 605122 | 四方新材 | 1 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 |
| 002663 | 普邦股份 | 1 |
| 002641 | 公元股份 | 1 |
| 002431 | 棕榈股份 | 1 |
| 002398 | 垒知集团 | 1 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1 |
| 002323 | 雅博股份 | 1 |
| 002081 | 金螳螂 | 1 |
| 000779 | 甘咨询 | 1 |
| 002775 | 文科股份 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2025-07-11 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000010 | 美丽生态 | 一字涨停//放量涨停 | 国家发改委表示加大新型城镇化重点领域投入 |
| 603176 | 汇通集团 | 放量涨停 | 国家发改委表示加大新型城镇化重点领域投入 |
| 603955 | 大千生态 | 放量涨停 | 国家发改委表示加大新型城镇化重点领域投入 |
| 605122 | 四方新材 | 地天板涨停//放量涨停 | 国家发改委表示加大新型城镇化重点领域投入 |
[[2025-07-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-10 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000010 | 美丽生态 | 放量涨停 | 下半年财政政策有望“加速”又“加量” |
| 300778 | 新城市 | 放量涨停 | 下半年财政政策有望“加速”又“加量” |
| 603856 | 东宏股份 | 放量涨停 | 下半年财政政策有望“加速”又“加量” |
| 831039 | 国义招标 | 放量涨停 | 下半年财政政策有望“加速”又“加量” |
[[2025-07-10|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-11 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002323 | 雅博股份 | 缩量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002431 | 棕榈股份 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002663 | 普邦股份 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002775 | 文科股份 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002949 | 华阳国际 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 003001 | 中岩大地 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 600193 | 创兴资源 | 缩量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
[[2024-12-11|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-06 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000779 | 甘咨询 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002081 | 金螳螂 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002375 | 亚厦股份 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002398 | 垒知集团 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 002641 | 公元股份 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 300197 | 节能铁汉 | 放量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
| 603030 | 全筑股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 中办国办发文部署打造韧性城市 |
[[2024-12-06|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]