title: 并购重组 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 并购重组
并购重组 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 1632 条
- 涉及股票数: 586 只
- 时间范围: 2024-10-11 ~ 2026-07-22
- 交易日数: 253 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 883 | 54.1% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 385 | 23.6% | |
| 缩量涨停 | 222 | 13.6% | ||
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 42 | 2.6% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 26 | 1.6% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 25 | 1.5% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 19 | 1.2% |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 9 | 0.6% | |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 4 | 0.2% | |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 3 | 0.2% | |
| 拟收购尚阳通100%股权+机器人+百货零售 | 2 | 0.1% | ||
| 拟收购醋纤公司67%股权+造纸+国企 | 2 | 0.1% | ||
| T字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 0.1% |
| 控股股东、实控人将变更+电梯+光伏+风电 | 1 | 0.1% | ||
| 投资GPU公司+拟剥离数控机床业务 | 1 | 0.1% | ||
| 高科华烨注入猜想+航运 | 1 | 0.1% | ||
| 第一大股东变更+石英晶体元器件+晶体振荡器 | 1 | 0.1% | ||
| 出售浦城农信社9.7768%股权+股权转让+POE胶膜+兽药 | 1 | 0.1% | ||
| 置入盈利资产+钢铁延伸产品+河南国资+低价股 | 1 | 0.1% | ||
| 并购重组+长春国资+建材地产医药投资+低价股 | 1 | 0.1% | ||
| 并购重组+次新股+工程机械+风电 | 1 | 0.1% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 603955 | 大千生态 | 18 |
| 002693 | 双成药业 | 18 |
| 603268 | 松发股份 | 18 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 18 |
| 002713 | 东易日盛 | 17 |
| 002969 | 嘉美包装 | 15 |
| 600292 | 远达环保 | 15 |
| 000981 | 山子高科 | 14 |
| 603958 | 哈森股份 | 14 |
| 603038 | 华立股份 | 13 |
| 000958 | 电投产融 | 13 |
| 600811 | 东方集团 | 13 |
| 600889 | 南京化纤 | 12 |
| 600881 | 亚泰集团 | 12 |
| 003041 | 真爱美家 | 11 |
| 601727 | 上海电气 | 11 |
| 002277 | 友阿股份 | 11 |
| 603117 | 万林物流 | 10 |
| 000520 | 凤凰航运 | 10 |
| 600397 | 安源煤业 | 10 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603221 | 爱丽家居 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603580 | 艾艾精工 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-07-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-21 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600884 | 杉杉股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603221 | 爱丽家居 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603311 | 金海高科 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-07-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-16 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002760 | 凤形股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603580 | 艾艾精工 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-07-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-15 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600539 | 狮头股份 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603137 | 恒尚节能 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603580 | 艾艾精工 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-07-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-13 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300214 | 日科化学 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603137 | 恒尚节能 | 放量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603933 | 睿能科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-07-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-09 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 603933 | 睿能科技 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 605319 | 无锡振华 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-07-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-07 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 003004 | 声迅股份 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603356 | 华菱精工 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-07-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-29 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 003004 | 声迅股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 301520 | 万邦医药 | T字涨停//放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 688689 | 银河微电 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-25 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600058 | 五矿发展 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600228 | 返利科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600579 | 中化装备 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600903 | 贵州燃气 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-23 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300665 | 飞鹿股份 | T字涨停//放量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300961 | 深水海纳 | 放量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-22 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002258 | 利尔化学 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 002655 | 共达电声 | T字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603082 | 北自科技 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 688367 | 工大高科 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-16 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001283 | 豪鹏科技 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 002160 | 常铝股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 301055 | 张小泉 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600052 | 东望时代 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600500 | 中化国际 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603271 | 永杰新材 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 605198 | 安德利 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 605255 | 天普股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-12 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002200 | 交投生态 | 放量涨停 | 行业整合加速,市场并购重组持续活跃 |
| 002969 | 嘉美包装 | 缩量涨停 | 行业整合加速,市场并购重组持续活跃 |
| 603014 | 威高血净 | 放量涨停 | 行业整合加速,市场并购重组持续活跃 |
| 603519 | 立霸股份 | 放量涨停 | 行业整合加速,市场并购重组持续活跃 |
| 605298 | 必得科技 | 放量涨停 | 行业整合加速,市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-11 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300289 | 利德曼 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600178 | 东安动力 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600322 | 津投城开 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600665 | 天地源 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603014 | 威高血净 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-10 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600058 | 五矿发展 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600178 | 东安动力 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600665 | 天地源 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600698 | 湖南天雁 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-09 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600903 | 贵州燃气 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603020 | 爱普股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603303 | 得邦照明 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603335 | 迪生力 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 920394 | 民士达 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-08 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300197 | 节能铁汉 | 放量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600488 | 津药药业 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600721 | 百花医药 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-04 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300897 | 山科智能 | T字涨停//放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-04|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-03 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300197 | 节能铁汉 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 601798 | 蓝科高新 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603311 | 金海高科 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-02 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300197 | 节能铁汉 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 601686 | 友发集团 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603311 | 金海高科 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-06-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300069 | 金利华电 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603779 | 威龙股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-20 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000809 | 和展能源 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 001259 | 利仁科技 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300069 | 金利华电 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 301020 | 密封科技 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603779 | 威龙股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-18 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001259 | 利仁科技 | T字涨停//放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 002030 | 达安基因 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603311 | 金海高科 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603779 | 威龙股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-14 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001259 | 利仁科技 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 002723 | 小崧股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600857 | 宁波中百 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603007 | 花王股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603779 | 威龙股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 605086 | 龙高股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-13 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001259 | 利仁科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 002777 | 久远银海 | T字涨停//放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300959 | 线上线下 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300965 | 恒宇信通 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603007 | 花王股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603779 | 威龙股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-12 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001259 | 利仁科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300959 | 线上线下 | 一字涨停//缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600683 | 京投发展 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603007 | 花王股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-08 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000659 | 珠海中富 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 000863 | 三湘印象 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600076 | 康欣新材 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 605086 | 龙高股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-07 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 003041 | 真爱美家 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300807 | 天迈科技 | T字涨停//放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600539 | 狮头股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600936 | 北投科技 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 688069 | 德林海 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-05-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-22 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002360 | 同德化工 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600052 | 东望时代 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600683 | 京投发展 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603637 | 镇海股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603903 | 中持股份 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-04-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-16 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 003041 | 真爱美家 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 300027 | 华谊兄弟 | T字涨停//放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 600683 | 京投发展 | 缩量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
| 603933 | 睿能科技 | 放量涨停 | 市场并购重组持续活跃 |
[[2026-04-16|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]