title: 已提醒重组股票跟踪 created: 2026-07-27 updated: 2026-08-02 tags:
- 异动分析
- 股票重组
- 跟踪记录
已提醒重组股票跟踪
[!info] 跟踪说明
- 用途: 记录已提醒的重组/异动股票,下次生成异动分析时,若无新资讯变化则不再重复提醒
- 更新规则: 每次异动分析后更新,新增或状态变化的股票标记更新日期
- 文件路径:
01-项目\股票重组\12-异动分析\已提醒重组股票跟踪.md
重组信号强烈(重点跟踪)
这些股票已明确重组信号,下次分析时仅需检查是否有新进展
| 代码 | 名称 | 提醒日期 | 最新状态 | 关键节点 | 下次检查要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600302 | ST标准 | 2026-07-31 | 控股权转让方案定稿,7/31涨停(评分12),等待省国资委批复 | 省国资委批复 | 8月中旬前省国资委批复公告 |
| 300788 | 中信出版 | 2026-07-31 | 除权后大涨6.79%,一周涨17.57%(评分9),更换CFO兼中信数科董事 | 中信数科证券化 | 并购重组具体方案公告 |
| 000838 | 财信发展 | 2026-07-31 | 预重整程序启动+招募投资人+7/31涨停(评分10),控股股东已破产 | 重整投资人确定 | 投资人招募结果、重整方案 |
| 000503 | 国新健康 | 2026-07-31 | 解除收购完成+一周涨24.52%(评分9),8/26中报 | 新重组方向 | 8/26中报业绩数据 |
| 002207 | 准油股份 | 2026-07-31 | 一周涨10.82%(评分8),8/10控股股东36个月承诺到期 | 8月10日重组窗口 | 8/10后是否启动重大资产重组 |
| 002726 | 龙大美食 | 2026-07-27 | 庭外重组+24家意向投资人报名 | 7/30投资人统计 | 重整投资人遴选结果 |
| 002189 | 中光学 | 2026-07-27 | 兵装集团重组,光电唯一平台 | 股权划转 | 兵工集团重组进展 |
| 603955 | 大千生态 | 2026-07-27 | 定增获证监会批复 | 定增落地 | 定增资金到位、业务转型 |
| 002977 | 天箭科技 | 2026-07-27 | 控股股东筹划协议转让 | 正式签署 | 协议转让是否签署 |
| 000639 | ST西王 | 2026-07-28 | 中报扭亏2-2.5亿+Iovate资产剥离完成 | 中报披露 | 中报实际数据 |
| 000078 | ST海王 | 2026-07-28 | 子公司收购晋百慧生物+业务转型 | 收购落地 | 子公司收购进展 |
| 000909 | *ST数源 | 2026-07-28 | 重组获并购重组委无条件通过 | 重组实施 | 重组实施进度 |
| 300212 | *ST易录 | 2026-07-28 | 预重整中+招募重整投资人 | 投资人遴选 | 重整投资人遴选结果 |
| 300027 | ST华谊 | 2026-07-28 | 预重整+6组投资人报名+1.2亿共益债 | 投资人遴选 | 6组投资人遴选结果 |
| 300010 | ST豆神 | 2026-07-29 | 债务重组+签署和解协议+AI教育营收增33% | 债务重组落地 | 和解协议执行 |
| 600419 | 天润乳业 | 2026-07-29 | 乳业重组+兵团整合+涨停 | 原奶拐点 | 重组协议获批进度 |
| 000632 | ST三木 | 2026-07-29 | 跨境电商+国企改革 | 8/13股东会 | 股东会决议 |
资本运作明确(定增/增持)
| 代码 | 名称 | 提醒日期 | 最新状态 | 下次检查要点 |
|---|---|---|---|---|
| 600365 | ST通葡 | 2026-07-27 | 实控人增持6000万 | 增持进度、业绩改善 |
已提醒的高风险异动(回避)
这些股票已提醒风险,除非出现重大反转,否则不再重复提醒
| 代码 | 名称 | 提醒日期 | 风险类型 | 最新状态 |
|---|---|---|---|---|
| 002731 | *ST萃华 | 2026-07-31 | 未披露年报+退市风险+澄清无重组 | 高换手下跌,维持回避 |
| 002667 | *ST威领 | 2026-07-31 | 子公司资产司法拍卖 | 周涨29%属资金博弈,维持回避 |
| 600730 | *ST高科 | 2026-07-31 | 实控人被刑事立案 | 周涨30%属利空出清博弈,高风险 |
| 000554 | 泰山石油 | 2026-07-27 | 主力出货型下跌 | 维持回避 |
| 600759 | ST洲际 | 2026-07-27 | 出逃型下跌 | 维持回避 |
| 000677 | ST海龙 | 2026-07-27 | 实控人被强制措施 | 维持回避 |
| 000995 | 皇台酒业 | 2026-07-28 | 实控人被立案+质押率82%+半年报预亏 | 维持回避 |
其他已提醒异动股(评分3-6)
这些股票有异动但重组信号较弱,除非出现新的重组相关资讯,否则不再重复提醒
| 代码 | 名称 | 提醒日期 | 异动类型 | 异动评分 |
|---|---|---|---|---|
| 002856 | *ST美芝 | 2026-07-27 | 庭外重组受理 | 4 |
| 002512 | ST达华 | 2026-07-27 | 无实控人+股东破产 | — |
| 002227 | *ST特迅 | 2026-07-27 | 涨幅异动 | — |
| 603272 | *ST联翔 | 2026-07-27 | 周涨10.71% | 3 |
| 603272 | *ST联翔 | 2026-08-02 | 日涨8.86%+7/30新增对外担保1.4亿,澄清无重组 | 5 |
| 603789 | ST星农 | 2026-07-27 | 涨幅异动 | — |
| 002785 | 万里石 | 2026-07-27 | 日涨5.58% | — |
| 600336 | 澳柯玛 | 2026-07-27 | 日涨5.23% | — |
| 600540 | 新赛股份 | 2026-07-27 | 周涨5.64% | — |
| 603359 | *ST东珠 | 2026-07-27 | 振幅9.36% | 3 |
| 002634 | *ST棒杰 | 2026-07-27 | 周涨12.39% | 3 |
| 002542 | *ST中岩 | 2026-07-27 | 周涨11.72% | — |
| 000610 | *ST西旅 | 2026-07-27 | 日涨4.34% | — |
| 002188 | 中天服务 | 2026-07-27 | 日涨4.16% | — |
| 600053 | *ST九鼎 | 2026-07-27 | 日涨3.65% | — |
| 600855 | 航天长峰 | 2026-07-27 | 日涨3.42% | — |
| 600084 | *ST尼雅 | 2026-07-27 | 日涨3.09% | 3 |
| 600579 | 中化装备 | 2026-07-27 | 日涨3.08% | — |
| 002719 | ST麦趣 | 2026-07-27 | 周涨11.84% | 3 |
| 000838 | *ST发展 | 2026-07-31 | 预重整启动+涨停 | 10 |
| 000520 | 凤凰航运 | 2026-07-27 | 周涨9.94% | — |
| 000903 | ST云动 | 2026-07-27 | 周涨7.41% | — |
| 002207 | *ST准油 | 2026-07-31 | 8月后重组窗口+一周涨10.82% | 8 |
| 300472 | *ST新元 | 2026-07-27 | 周涨11.52% | — |
| 002431 | ST棕榈 | 2026-07-28 | 涨幅异动 | 4 |
| 300621 | 维业股份 | 2026-07-28 | 涨幅异动 | 4 |
| 600119 | *ST长投 | 2026-07-28 | 振幅异动 | 5 |
| 000016 | *ST康佳A | 2026-07-28 | 振幅异动 | 5 |
| 600509 | 天富能源 | 2026-07-28 | 振幅异动 | 4 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 2026-07-28 | 涨幅异动 | 3 |
| 000848 | 承德露露 | 2026-07-29 | 消费复苏+机构增持 | 7→3 |
| 300788 | 中信出版 | 2026-07-31 | 除权后大涨+并购重组 | 7→11 |
| 600865 | 百大集团 | 2026-07-29 | 大股东减持完毕+筹码松动 | 7→3 |
| 600419 | 天润乳业 | 2026-07-29 | 乳业重组+涨停 | 16→5 |
| 000632 | ST三木 | 2026-07-29 | 跨境电商+涨停 | 13→4 |
| 600302 | ST标准 | 2026-07-31 | 控股权转让+再次涨停 | 12→12 |
| 000503 | 国新健康 | 2026-07-31 | 解除收购完成+大涨 | 9→9 |
| 600730 | *ST高科 | 2026-07-31 | 实控人立案+资金博弈 | 8→8 |
| 002667 | *ST威领 | 2026-07-31 | 资产拍卖+资金博弈 | 9→9 |
| 002731 | *ST萃华 | 2026-07-31 | 退市风险+澄清无重组 | 9→9 |
更新日志
| 日期 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 初始化 | 首次异动分析,记录40只异动股票状态 |
| 2026-07-28 | 更新 | 新增6只重点异动股,新增2只高风险股,更新11只一般异动股评分 |
| 2026-07-29 | 更新 | 新增4只重点异动股,更新ST标准、ST龙大状态,新增一般异动股3只 |
| 2026-07-31 | 更新 | 财信发展启动预重整且涨停(4分→10分),标准股份再次涨停维持12分,中信出版大涨至11分,新增ST萃华、ST威领、*ST高科至高风险名单 |
| 2026-08-02 | 更新 | 周末复核,最新交易日仍为07-31,8只重点异动股无新增。更新跟踪要点:标准股份8月中旬省国资委批复窗口、准油股份8/10承诺到期、国新健康8/26中报。*ST联翔评分3→5(日涨8.86%+对外担保1.4亿) |
关联导航
- 返回 [[股票重组知识库]]
- 最新异动报告: [[2026-08-02_异动分析报告]]
- 自选观察股索引: [[自选观察股索引]]