title: 小金属 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 小金属
小金属 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 34 条
- 涉及股票数: 23 只
- 时间范围: 2025-01-15 ~ 2026-07-01
- 交易日数: 9 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 27 | 79.4% | ||
| 缩量涨停 | 4 | 11.8% | ||
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 2.9% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 2.9% |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 2.9% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002167 | 东方锆业 | 5 |
| 600367 | 红星发展 | 3 |
| 603407 | 长裕集团 | 2 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2 |
| 002672 | 东江环保 | 2 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 2 |
| 600397 | 江钨装备 | 2 |
| 603588 | 高能环境 | 1 |
| 603399 | 永杉锂业 | 1 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1 |
| 600961 | 株冶集团 | 1 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1 |
| 000510 | 新金路 | 1 |
| 600301 | 华锡有色 | 1 |
| 600281 | 华阳新材 | 1 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1 |
| 000831 | 中国稀土 | 1 |
| 000688 | 国城矿业 | 1 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-01 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000603 | 盛达资源 | 放量涨停 | AI算力扩张推升小金属需求 |
| 002167 | 东方锆业 | 放量涨停 | AI算力扩张推升小金属需求 |
| 600397 | 江钨装备 | 缩量涨停 | AI算力扩张推升小金属需求 |
[[2026-07-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002167 | 东方锆业 | 放量涨停 | 小金属价格上涨,供应紧缺 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 放量涨停 | 小金属价格上涨,供应紧缺 |
| 603407 | 长裕集团 | 放量涨停 | 小金属价格上涨,供应紧缺 |
[[2026-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-23 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002167 | 东方锆业 | 一字涨停//放量涨停//逆势涨停 | 国内龙头企业跟进上调锆产品价格 |
| 002672 | 东江环保 | 放量涨停//逆势涨停 | 国内龙头企业跟进上调锆产品价格 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 国内龙头企业跟进上调锆产品价格 |
| 603407 | 长裕集团 | 放量涨停 | 国内龙头企业跟进上调锆产品价格 |
[[2026-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-11 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | SK海力士尝试“以钼代钨”;锂价上涨 |
| 000688 | 国城矿业 | 放量涨停 | SK海力士尝试“以钼代钨”;锂价上涨 |
| 001257 | 盛龙股份 | 放量涨停 | SK海力士尝试“以钼代钨”;锂价上涨 |
| 601958 | 金钼股份 | 缩量涨停 | SK海力士尝试“以钼代钨”;锂价上涨 |
| 603399 | 永杉锂业 | 放量涨停 | SK海力士尝试“以钼代钨”;锂价上涨 |
[[2026-06-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-03 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002167 | 东方锆业 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》公布 |
| 600367 | 红星发展 | 缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》公布 |
| 603663 | 三祥新材 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》公布 |
[[2026-06-03|查看当日完整涨停分析]]
2025-03-11 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000655 | 金岭矿业 | 放量涨停 | 锑、铋等价格连续大涨 |
| 000831 | 中国稀土 | 放量涨停 | 锑、铋等价格连续大涨 |
[[2025-03-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-03-10 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002114 | 罗平锌电 | T字涨停//放量涨停 | 锑、铋等价格连续大涨 |
| 002167 | 东方锆业 | 放量涨停 | 锑、铋等价格连续大涨 |
| 002672 | 东江环保 | 放量涨停 | 锑、铋等价格连续大涨 |
| 603588 | 高能环境 | 放量涨停 | 锑、铋等价格连续大涨 |
[[2025-03-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-03-07 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002114 | 罗平锌电 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
| 600281 | 华阳新材 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
| 600301 | 华锡有色 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
| 600367 | 红星发展 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
| 600961 | 株冶集团 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
| 601020 | 华钰矿业 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
| 871634 | 新威凌 | 放量涨停 | 锑、铋等价格快速上涨 |
[[2025-03-07|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-15 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600367 | 红星发展 | 放量涨停 | 锶盐相关个股活跃 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 放量涨停 | 锶盐相关个股活跃 |
[[2025-01-15|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]