title: 卫星 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 卫星
卫星 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 27 条
- 涉及股票数: 18 只
- 时间范围: 2024-11-13 ~ 2025-09-11
- 交易日数: 9 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 24 | 88.9% | |
| 缩量涨停 | 2 | 7.4% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 3.7% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 4 |
| 002115 | 三维通信 | 3 |
| 600345 | 长江通信 | 3 |
| 603131 | 上海沪工 | 2 |
| 601698 | 中国卫通 | 2 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 |
| 603359 | 东珠生态 | 1 |
| 600776 | 东方通信 | 1 |
| 600151 | 航天机电 | 1 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 1 |
| 002829 | 星网宇达 | 1 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1 |
| 002512 | 达华智能 | 1 |
| 002383 | 合众思壮 | 1 |
| 002313 | 日海智能 | 1 |
| 002232 | 启明信息 | 1 |
| 688066 | 航天宏图 | 1 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2025-09-11 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600776 | 东方通信 | 放量涨停 | 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 |
| 603131 | 上海沪工 | 放量涨停 | 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 |
| 603359 | 东珠生态 | 一字涨停//缩量涨停 | 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 |
[[2025-09-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-08 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002115 | 三维通信 | 放量涨停 | 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 |
| 002565 | 顺灏股份 | 缩量涨停 | 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 |
| 600118 | 中国卫星 | 放量涨停 | 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 |
| 603131 | 上海沪工 | 放量涨停 | 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 |
[[2025-09-08|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-28 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002115 | 三维通信 | 放量涨停 | 工信部支持开展终端设备直连卫星业务 |
| 002232 | 启明信息 | 放量涨停 | 工信部支持开展终端设备直连卫星业务 |
| 002829 | 星网宇达 | 放量涨停 | 工信部支持开展终端设备直连卫星业务 |
[[2025-08-28|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-26 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 放量涨停 | 报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照 |
| 600151 | 航天机电 | 放量涨停 | 报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照 |
[[2025-08-26|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-25 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 放量涨停 | 报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照 |
| 600345 | 长江通信 | 放量涨停 | 报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照 |
| 688066 | 航天宏图 | 放量涨停 | 报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照 |
[[2025-08-25|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-05 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002115 | 三维通信 | 缩量涨停 | 我国成功发射通信技术试验卫星十三号 |
| 002313 | 日海智能 | 放量涨停 | 我国成功发射通信技术试验卫星十三号 |
| 002512 | 达华智能 | 放量涨停 | 我国成功发射通信技术试验卫星十三号 |
[[2024-12-05|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-29 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002383 | 合众思壮 | 放量涨停 | 华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 放量涨停 | 华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本 |
[[2024-11-29|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-27 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001270 | 铖昌科技 | 放量涨停 | 华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本 |
| 600118 | 中国卫星 | 放量涨停 | 华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本 |
| 600345 | 长江通信 | 放量涨停 | 华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本 |
| 601698 | 中国卫通 | 放量涨停 | 华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本 |
| 688270 | 臻镭科技 | 放量涨停 | 华为新款折叠旗舰Mate X6将发布三网卫星版本 |
[[2024-11-27|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600345 | 长江通信 | 放量涨停 | 巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商 |
| 601698 | 中国卫通 | 放量涨停 | 巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商 |
[[2024-11-13|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]