title: 华为 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 华为
华为 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 130 条
- 涉及股票数: 75 只
- 时间范围: 2024-10-09 ~ 2025-08-19
- 交易日数: 24 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 99 | 76.2% | ||
| 缩量涨停 | 14 | 10.8% | ||
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 7 | 5.4% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 7 | 5.4% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 1 | 0.8% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 1 | 0.8% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0.8% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 600839 | 四川长虹 | 9 |
| 000158 | 常山北明 | 7 |
| 002178 | 延华智能 | 7 |
| 000062 | 深圳华强 | 5 |
| 600797 | 浙大网新 | 4 |
| 603859 | 能科科技 | 4 |
| 600203 | 福日电子 | 4 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 3 |
| 603206 | 嘉环科技 | 3 |
| 000004 | 国华网安 | 2 |
| 871981 | 晶赛科技 | 2 |
| 300339 | 润和软件 | 2 |
| 300063 | 天龙集团 | 2 |
| 002899 | 英派斯 | 2 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 2 |
| 002388 | 新亚制程 | 2 |
| 600410 | 华胜天成 | 2 |
| 832149 | 利尔达 | 2 |
| 002261 | 拓维信息 | 2 |
| 000555 | 神州信息 | 2 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2025-08-19 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300598 | 诚迈科技 | 放量涨停 | 华为将举行秋季新品发布会 |
| 301321 | 翰博高新 | 放量涨停 | 华为将举行秋季新品发布会 |
| 600410 | 华胜天成 | 放量涨停 | 华为将举行秋季新品发布会 |
| 600839 | 四川长虹 | 放量涨停 | 华为将举行秋季新品发布会 |
| 603038 | 华立股份 | 放量涨停 | 华为将举行秋季新品发布会 |
| 603158 | 腾龙股份 | 放量涨停 | 华为将举行秋季新品发布会 |
[[2025-08-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-06 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 000158 | 常山北明 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 000948 | 南天信息 | 缩量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 002272 | 川润股份 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 300047 | 天源迪科 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 600203 | 福日电子 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 600410 | 华胜天成 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 688609 | 九联科技 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
| 832876 | 慧为智能 | 放量涨停 | 黄仁勋称华为是全球最强科技公司之一 |
[[2025-05-06|查看当日完整涨停分析]]
2025-03-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 放量涨停 | 华为昇腾人工智能伙伴峰会将召开;Pura系列新手机将发布 |
| 002899 | 英派斯 | 放量涨停 | 华为昇腾人工智能伙伴峰会将召开;Pura系列新手机将发布 |
| 871981 | 晶赛科技 | 放量涨停 | 华为昇腾人工智能伙伴峰会将召开;Pura系列新手机将发布 |
[[2025-03-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-25 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 002369 | 卓翼科技 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 002824 | 和胜股份 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 300134 | 大富科技 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 600203 | 福日电子 | 缩量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 缩量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 603626 | 科森科技 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 688182 | 灿勤科技 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
[[2025-02-25|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 300148 | 天舟文化 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
| 301382 | 蜂助手 | 放量涨停 | 余承东官宣原生鸿蒙新形态手机 |
[[2025-02-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000055 | 方大集团 | 放量涨停 | 海南航空、方大特钢与华为签署合作协议 |
| 600507 | 方大特钢 | 放量涨停 | 海南航空、方大特钢与华为签署合作协议 |
[[2025-01-13|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-06 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002178 | 延华智能 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为概念股反复活跃 |
| 603859 | 能科科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为概念股反复活跃 |
[[2024-11-06|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-05 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002178 | 延华智能 | 缩量涨停 | 华为产业链持续活跃 |
| 002261 | 拓维信息 | 缩量涨停 | 华为产业链持续活跃 |
| 002777 | 久远银海 | 缩量涨停 | 华为产业链持续活跃 |
| 600536 | 中国软件 | 放量涨停 | 华为产业链持续活跃 |
| 603859 | 能科科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为产业链持续活跃 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 放量涨停 | 华为产业链持续活跃 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 放量涨停 | 华为产业链持续活跃 |
[[2024-11-05|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-04 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 地天板涨停//放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 000555 | 神州信息 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 002178 | 延华智能 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 300290 | 荣科科技 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 603859 | 能科科技 | 缩量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
[[2024-11-04|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-01 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 603859 | 能科科技 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 一字涨停//放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
[[2024-11-01|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-31 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002044 | 美年健康 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 002178 | 延华智能 | 缩量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 002388 | 新亚制程 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 600839 | 四川长虹 | 缩量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
[[2024-10-31|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-30 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002178 | 延华智能 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 002388 | 新亚制程 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 300339 | 润和软件 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 600797 | 浙大网新 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 600839 | 四川长虹 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 688010 | 福光股份 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 870199 | 倍益康 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
[[2024-10-30|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-29 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 000555 | 神州信息 | 缩量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 002178 | 延华智能 | 缩量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 300075 | 数字政通 | 放量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
| 600839 | 四川长虹 | 缩量涨停 | 华为概念股持续活跃 |
[[2024-10-29|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-28 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002642 | 荣联科技 | 放量涨停 | 华为概念股反复活跃 |
| 600839 | 四川长虹 | 放量涨停 | 华为概念股反复活跃 |
[[2024-10-28|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-24 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 000158 | 常山北明 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 832149 | 利尔达 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 872374 | 云里物里 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
[[2024-10-24|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-23 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000676 | 智度股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 002093 | 国脉科技 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 002178 | 延华智能 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 300063 | 天龙集团 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 600839 | 四川长虹 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
| 603206 | 嘉环科技 | 放量涨停 | 华为发布纯血鸿蒙系统HarmonyOS 5.0 |
[[2024-10-23|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600839 | 四川长虹 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 603206 | 嘉环科技 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 832149 | 利尔达 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
[[2024-10-22|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-21 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 000676 | 智度股份 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 300184 | 力源信息 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 600839 | 四川长虹 | 一字涨停//缩量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 603206 | 嘉环科技 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 832876 | 慧为智能 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 835207 | 众诚科技 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
| 871981 | 晶赛科技 | 放量涨停 | 华为原生鸿蒙之夜暨新品发布会定档10月22日 |
[[2024-10-21|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-18 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华网安 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 600418 | 江淮汽车 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 600839 | 四川长虹 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 835207 | 众诚科技 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
[[2024-10-18|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-17 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 002456 | 欧菲光 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 301197 | 工大科雅 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 600797 | 浙大网新 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 603602 | 纵横通信 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 603636 | 南威软件 | 缩量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 605488 | 福莱新材 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
[[2024-10-17|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-16 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳华强 | 缩量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 000158 | 常山北明 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 002123 | 梦网科技 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 002963 | 豪尔赛 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 600203 | 福日电子 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 600455 | 博通股份 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 600797 | 浙大网新 | 放量涨停 | 华为将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
[[2024-10-16|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-15 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002093 | 国脉科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 华为宣布,将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 300045 | 华力创通 | 放量涨停//逆势涨停 | 华为宣布,将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 300063 | 天龙集团 | 放量涨停//逆势涨停 | 华为宣布,将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
| 600203 | 福日电子 | 放量涨停//逆势涨停 | 华为宣布,将举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会 |
[[2024-10-15|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-14 (15 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华网安 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 000158 | 常山北明 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 000503 | 国新健康 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 002261 | 拓维信息 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 002272 | 川润股份 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 002819 | 东方中科 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 002899 | 英派斯 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 300311 | 任子行 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 300339 | 润和软件 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 300588 | 熙菱信息 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 301236 | 软通动力 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 600225 | 卓朗科技 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 600797 | 浙大网新 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 603598 | 引力传媒 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
| 688232 | 新点软件 | 放量涨停 | 开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release预发布 |
[[2024-10-14|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-09 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT开启公测申请 |
| 002123 | 梦网科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT开启公测申请 |
| 002983 | 芯瑞达 | 放量涨停//逆势涨停 | 华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT开启公测申请 |
| 688435 | 英方软件 | 放量涨停//逆势涨停 | 华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT开启公测申请 |
[[2024-10-09|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]