title: 其他 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 其他
其他 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 2632 条
- 涉及股票数: 1349 只
- 时间范围: 2024-10-09 ~ 2026-07-24
- 交易日数: 417 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 2041 | 77.5% | ||
| 缩量涨停 | 274 | 10.4% | ||
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 97 | 3.7% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 92 | 3.5% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 33 | 1.3% | |
| (空) | 25 | 0.9% | ||
| T字涨停 | 放量涨停 | 23 | 0.9% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 9 | 0.3% | |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 9 | 0.3% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 6 | 0.2% |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 3 | 0.1% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 0.1% |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 0.1% |
| 精密数显量具量仪+智能制造+芯片+物业管理 | 1 | 0% | ||
| “丝绸云谷”算力项目+水电气+国企改革 | 1 | 0% | ||
| T字涨停 | 地天板涨停 | 放量涨停 | 1 | 0% |
| 智慧水务+华为合作+化债 | 1 | 0% | ||
| 半导体照明+智慧城市+车联网+外销 | 1 | 0% | ||
| 曾经的子公司具有割草机器人+通用设备+外销 | 1 | 0% | ||
| 低空经济+工程建筑+上海微电子相关+上海国资 | 1 | 0% | ||
| 新型城镇化+物业管理 | 1 | 0% | ||
| 消费电子+华为+光伏 | 1 | 0% | ||
| 污水处理+创投+氢能源 | 1 | 0% | ||
| 固态电池+供应链+光储+广州国资 | 1 | 0% | ||
| 光伏+装修建材+智能家居+安徽国资 | 1 | 0% | ||
| 润滑油+液冷+工业机器人+央企 | 1 | 0% | ||
| 农机+有色金属+外销 | 1 | 0% | ||
| 核电+特种电缆+锂电池+光伏 | 1 | 0% | ||
| 神经网络计算(业务或已停止)+高温硅橡胶 | 1 | 0% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002629 | 仁智股份 | 17 |
| 605298 | 必得科技 | 15 |
| 002583 | 海能达 | 14 |
| 603359 | 东珠生态 | 12 |
| 002175 | 东方智造 | 12 |
| 603130 | 云中马 | 12 |
| 000626 | 远大控股 | 11 |
| 600113 | 浙江东日 | 11 |
| 605033 | 美邦股份 | 9 |
| 000890 | 法尔胜 | 9 |
| 000592 | 平潭发展 | 9 |
| 002211 | 宏达新材 | 9 |
| 001202 | 炬申股份 | 8 |
| 000020 | 深华发A | 8 |
| 605028 | 世茂能源 | 8 |
| 600751 | 海航科技 | 8 |
| 600408 | 安泰集团 | 8 |
| 002427 | 尤夫股份 | 8 |
| 000593 | 德龙汇能 | 8 |
| 600506 | 统一股份 | 7 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-24 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001229 | 魅视科技 | ||
| 002012 | 凯恩股份 | ||
| 002303 | 美盈森 | ||
| 600617 | 国新能源 | ||
| 600984 | 建设机械 | ||
| 603580 | 艾艾精工 | ||
| 603976 | 正川股份 |
[[2026-07-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-22 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000839 | 国安股份 | 放量涨停 | |
| 002545 | 东方铁塔 | 放量涨停 | |
| 300834 | 星辉环材 | 放量涨停 | |
| 603162 | 海通发展 | 缩量涨停 | |
| 603725 | 天安新材 | 放量涨停 | |
| 605155 | 西大门 | 缩量涨停 | |
| 920305 | 云创退 | 地天板涨停//放量涨停 |
[[2026-07-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-21 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002319 | 乐通股份 | 放量涨停 | |
| 300643 | 万通智控 | 放量涨停 | |
| 301588 | 美新科技 | 放量涨停 | |
| 600664 | 哈药股份 | 地天板涨停//放量涨停 | |
| 600846 | 同济科技 | 放量涨停 | |
| 601038 | 一拖股份 | 放量涨停 | |
| 603161 | 科华控股 | 放量涨停 |
[[2026-07-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002440 | 闰土股份 | 放量涨停 | |
| 002866 | 传艺科技 | 缩量涨停 | |
| 601026 | 道生天合 | 放量涨停 |
[[2026-07-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-17 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001369 | 双欣材料 | ||
| 002632 | 道明光学 | ||
| 002766 | 索菱股份 | ||
| 002829 | 星网宇达 | ||
| 600095 | 湘财股份 | ||
| 600992 | 贵绳股份 | ||
| 601369 | 陕鼓动力 | ||
| 920305 | 云创退 |
[[2026-07-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-16 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002829 | 星网宇达 | 放量涨停 | |
| 600785 | 新华百货 | 放量涨停 | |
| 920305 | 云创退 | 放量涨停 |
[[2026-07-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-15 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | 缩量涨停 | |
| 002800 | 天顺股份 | 放量涨停 | |
| 603130 | 云中马 | 放量涨停 | |
| 603969 | 银龙股份 | 放量涨停 | |
| 920305 | 云创退 | 放量涨停 |
[[2026-07-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-14 (10 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000036 | 华联控股 | 放量涨停 | |
| 000759 | 中百集团 | 缩量涨停 | |
| 001226 | 拓山重工 | 缩量涨停 | |
| 001283 | 豪鹏科技 | 放量涨停 | |
| 002432 | 九安医疗 | 放量涨停 | |
| 002628 | 成都路桥 | 放量涨停 | |
| 003001 | 中岩大地 | 放量涨停 | |
| 600293 | 三峡新材 | 缩量涨停 | |
| 603201 | 常润股份 | 放量涨停 | |
| 920305 | 云创退 | 放量涨停 |
[[2026-07-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-13 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华退 | 一字涨停//放量涨停//逆势涨停 | |
| 001388 | 信通电子 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 600536 | 中国软件 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 600629 | 华建集团 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 603677 | 奇精机械 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 920305 | 云创退 | 放量涨停 |
[[2026-07-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-10 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华退 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 002121 | 科陆电子 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | |
| 002808 | 恒久退 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 002828 | 贝肯能源 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 003001 | 中岩大地 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 600800 | 渤海化学 | 放量涨停 | |
| 920267 | 鑫汇科 | 放量涨停 |
[[2026-07-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-09 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华退 | 放量涨停 | |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | |
| 300469 | 信息发展 | 放量涨停 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 放量涨停 | |
| 603813 | 原尚股份 | 缩量涨停 |
[[2026-07-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-08 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000506 | 招金黄金 | 放量涨停 | |
| 000524 | 岭南控股 | 一字涨停//放量涨停 | |
| 001207 | 联科科技 | 放量涨停 | |
| 002490 | 山东墨龙 | 放量涨停 | |
| 300369 | 绿盟科技 | 放量涨停 | |
| 600350 | 山东高速 | 放量涨停 |
[[2026-07-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-07 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000973 | 佛塑科技 | 放量涨停 | |
| 001206 | 依依股份 | 放量涨停 | |
| 600094 | 大名城 | 放量涨停 | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 放量涨停 |
[[2026-07-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-06 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 放量涨停 | |
| 002767 | 先锋电子 | 缩量涨停 | |
| 002793 | 罗欣药业 | 放量涨停 | |
| 603201 | 常润股份 | 缩量涨停 | |
| 603268 | 松发股份 | 放量涨停 | |
| 603722 | 阿科力 | 一字涨停//缩量涨停 |
[[2026-07-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-03 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华退 | 地天板涨停//放量涨停 | |
| 002072 | 凯瑞德 | 放量涨停 | |
| 002294 | 信立泰 | 放量涨停 | |
| 002377 | 国创高新 | 放量涨停 | |
| 002700 | 万憬能源 | 缩量涨停 | |
| 002868 | 绿康生化 | 缩量涨停 | |
| 300779 | 惠城环保 | 放量涨停 | |
| 603012 | 创力集团 | 放量涨停 | |
| 920193 | 吉和昌 | 放量涨停 |
[[2026-07-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-02 (10 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000520 | 凤凰航运 | ||
| 000592 | 平潭发展 | ||
| 001378 | 德冠新材 | ||
| 002427 | 尤夫股份 | ||
| 002808 | 恒久退 | ||
| 002842 | 翔鹭钨业 | ||
| 600815 | 厦工股份 | ||
| 603261 | 立航科技 | ||
| 603559 | 中通国脉 | ||
| 603580 | 艾艾精工 |
[[2026-07-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-01 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华退 | T字涨停//放量涨停 | |
| 000520 | 凤凰航运 | 放量涨停 | |
| 000757 | 浩物股份 | 放量涨停 | |
| 002200 | 交投生态 | 缩量涨停 | |
| 002808 | 恒久退 | 放量涨停 | |
| 600113 | 浙江东日 | 放量涨停 | |
| 600179 | 安通控股 | 放量涨停 | |
| 600725 | 云维股份 | 缩量涨停 |
[[2026-07-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-30 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华退 | 放量涨停 | |
| 000829 | 天音控股 | 缩量涨停 | |
| 002310 | 东方新能 | 缩量涨停 | |
| 002631 | 德尔未来 | 缩量涨停 | |
| 002638 | 勤上股份 | 缩量涨停 | |
| 002808 | 恒久退 | 放量涨停 | |
| 002849 | 威星智能 | 缩量涨停 | |
| 002955 | 鸿合科技 | 放量涨停 | |
| 300321 | 同大股份 | 放量涨停 | |
| 603033 | 三维股份 | 放量涨停 | |
| 603130 | 云中马 | 放量涨停 |
[[2026-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-29 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000004 | 国华退 | 放量涨停 | |
| 000959 | 首钢股份 | 放量涨停 | |
| 002342 | 巨力索具 | 放量涨停 | |
| 002638 | 勤上股份 | 放量涨停 | |
| 002828 | 贝肯能源 | 放量涨停 | |
| 603033 | 三维股份 | 放量涨停 |
[[2026-06-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-26 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300264 | 佳创视讯 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 600228 | 返利科技 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 |
[[2026-06-26|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-25 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000783 | 长江证券 | 放量涨停 | |
| 002928 | 华夏航空 | 放量涨停 |
[[2026-06-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-24 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002051 | 中工国际 | 缩量涨停 | |
| 002427 | 尤夫股份 | 放量涨停 | |
| 002520 | 日发精机 | 放量涨停 | |
| 002631 | 德尔未来 | 放量涨停 | |
| 002876 | 三利谱 | 放量涨停 | |
| 300506 | 名家汇 | 放量涨停 | |
| 600909 | 华安证券 | 放量涨停 | |
| 605151 | 西上海 | 放量涨停 |
[[2026-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-23 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000571 | 新大洲A | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 001279 | 强邦新材 | 放量涨停//逆势涨停 | |
| 600470 | 六国化工 | 放量涨停 | |
| 600777 | 新潮能源 | 放量涨停 | |
| 603210 | 泰鸿万立 | 缩量涨停 | |
| 605069 | 正和生态 | 缩量涨停 | |
| 688291 | 金橙子 | 放量涨停 |
[[2026-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-22 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000571 | 新大洲A | T字涨停//放量涨停 | |
| 001296 | 长江材料 | 放量涨停 | |
| 600178 | 东安动力 | 放量涨停 | |
| 603012 | 创力集团 | 缩量涨停 | |
| 603727 | 博迈科 | 放量涨停 |
[[2026-06-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-18 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002655 | 共达电声 | 缩量涨停 | |
| 603201 | 常润股份 | 放量涨停 | |
| 603223 | 恒通股份 | 缩量涨停 |
[[2026-06-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-17 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001326 | 联域股份 | 放量涨停 | |
| 002161 | 远望谷 | 放量涨停 | |
| 002828 | 贝肯能源 | 放量涨停 | |
| 600192 | 长城电工 | 放量涨停 | |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | |
| 600676 | 交运股份 | 放量涨停 | |
| 603637 | 镇海股份 | 缩量涨停 |
[[2026-06-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-16 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | 放量涨停 | |
| 000777 | 中核科技 | 一字涨停//缩量涨停 | |
| 002303 | 美盈森 | 放量涨停 | |
| 002700 | 万憬能源 | 缩量涨停 | |
| 600228 | 返利科技 | 放量涨停 | |
| 603169 | 兰石重装 | 放量涨停 | |
| 603721 | 中广天择 | 放量涨停 | |
| 605166 | 聚合顺 | 放量涨停 |
[[2026-06-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-15 (13 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000411 | 英特集团 | 缩量涨停 | |
| 000593 | 德龙汇能 | 放量涨停 | |
| 000777 | 中核科技 | 放量涨停 | |
| 000980 | 众泰汽车 | 缩量涨停 | |
| 001256 | 炜冈科技 | 放量涨停 | |
| 002051 | 中工国际 | 缩量涨停 | |
| 002849 | 威星智能 | 放量涨停 | |
| 600375 | 汉马科技 | 缩量涨停 | |
| 600636 | 退市国化 | 放量涨停 | |
| 603137 | 恒尚节能 | 放量涨停 | |
| 603499 | 翔港科技 | 放量涨停 | |
| 603727 | 博迈科 | 缩量涨停 | |
| 605198 | 安德利 | 放量涨停 |
[[2026-06-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-12 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000151 | 中成股份 | 缩量涨停 | |
| 001233 | 海安集团 | 放量涨停 | |
| 002457 | 青龙管业 | 放量涨停 | |
| 600567 | 山鹰国际 | 放量涨停 | |
| 603036 | 如通股份 | 放量涨停 | |
| 603528 | 多伦科技 | 放量涨停 | |
| 603815 | 交建股份 | 放量涨停 |
[[2026-06-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-11 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002824 | 和胜股份 | 放量涨停 | |
| 605069 | 正和生态 | 放量涨停 |
[[2026-06-11|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]