ZC001 | 业务收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC001 | 货币资金 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC001 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC001 | 现金及银行存款 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC001 | 收回长期贷款本金 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC001 | 主营业务收入 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC001 | 银行存款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC001 | 收回的中长期贷款本金 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC001 | 营业收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC001 | 业务收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 货币资金 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 现金及银行存款 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 收回长期贷款本金 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 主营业务收入 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 银行存款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 收回的中长期贷款本金 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC001 | 营业收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 利息收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC002 | 短期投资 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC002 | 收取的租金 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC002 | 其中:客户银行存款 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC002 | 短期贷款收回和发放净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC002 | 折扣与折让 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC002 | 现金及存放中央银行款项 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC002 | 活期存款吸收净额 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC002 | 利息收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC002 | 利息收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 短期投资 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 收取的租金 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 其中:客户银行存款 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 短期贷款收回和发放净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 折扣与折让 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 现金及银行存款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 活期存款吸收净额 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC002 | 利息收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 金融企业往来收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC003 | 短期投资跌价准备 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC003 | 收到的增殖税销项税款和退回的增殖税款 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC003 | 存放中央银行款项 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC003 | 同业拆入和拆出净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC003 | 主营业务收入净额 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC003 | 贵金属 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC003 | 吸收活期存款以外存款净额 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC003 | 金融企业往来收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC003 | 金融企业往来收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 短期投资跌价准备 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 收到的增殖税销项税款和退回的增殖税款 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 存放中央银行款项 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 同业拆入和拆出净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 主营业务收入净额 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 贵金属 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 吸收活期存款以外存款净额 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC003 | 金融企业往来收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 手续费收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC004 | 短期投资净额 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC004 | 收到的除增殖税以外的其它税费返还 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC004 | 拆放同业 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC004 | 同业往来利息收入 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC004 | 主营业务成本 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC004 | 存放中央银行款项 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC004 | 同业存款净额 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC004 | 手续费收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC004 | 手续费收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 短期投资净额 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 收到的除增殖税以外的其它税费返还 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 拆放同业 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 同业往来利息收入 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 主营业务成本 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 存放中央银行款项 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 同业存款净额 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC004 | 手续费收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 自营证券差价收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC005 | 应收票据 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC005 | 收到的税费返还 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC005 | 短期投资 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC005 | 自营证券收到的现金净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC005 | 主营业务税金及附加 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC005 | 存放同业款项 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC005 | 向其他金融企业拆借的资金净额 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC005 | 证券销售差价收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC005 | 自营证券差价收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 应收票据 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 收到的税费返还 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 短期投资 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 自营证券收到的现金净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 主营业务税金及附加 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 存放同业款项 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 向其他金融企业拆借的资金净额 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC005 | 证券销售差价收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 证券销售差价收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC006 | 应收股利 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC006 | 收到的其它与经营活动有关的现金 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC006 | 结算备付金 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC006 | 代发行证券收到的现金净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC006 | 主营业务利润 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC006 | 存放联行款项 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC006 | 收到的贷款利息 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC006 | 证券发行差价收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC006 | 证券销售差价收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 应收股利 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 收到的其它与经营活动有关的现金 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 结算备付金 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 代发行证券收到的现金净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 主营业务利润 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 存放联行款项 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 收到的贷款利息 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC006 | 证券发行差价收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 证券承销收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC007 | 其中:应收利息 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC007 | 经营现金流入小计 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC007 | 其中:客户备付金 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC007 | 代买卖证券收到的现金净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC007 | 其他业务利润 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC007 | 存放系统内款项 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC007 | 金融企业往来收入收到的现金 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC007 | 买入返售证券收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC007 | 证券承销收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 应收利息 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 经营现金流入小计 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 其中:客户备付金 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 代买卖证券收到的现金净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 其他业务利润 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 存放系统内款项 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 金融企业往来收入收到的现金 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC007 | 买入返售证券收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC008 | 应收帐款 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC008 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC008 | 自营证券 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC008 | 收到的租金 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC008 | 存货跌价损失 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC008 | 拆放同业 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC008 | 手续费收入 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC008 | 租赁收益 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC008 | 资产管理及基金管理业务手续费净收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 应收帐款 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 自营证券 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 收到的租金 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 存货跌价损失 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 拆放同业 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 手续费收入 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC008 | 租赁收益 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 利息收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC009 | 其它应收款 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC009 | 经营租赁所支付的现金 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC009 | 自营证券跌价准备 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC009 | 收到的保证金 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC009 | 营业费用 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC009 | 拆放金融性公司 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC009 | 向中央银行借款现金增加净额 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC009 | 汇兑收益 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC009 | 利息收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 其它应收款 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 经营租赁所支付的现金 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 自营证券跌价准备 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 收到的保证金 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 营业费用 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 拆放金融性公司 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 向中央银行借款现金增加净额 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC009 | 汇兑收益 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 金融企业往来收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC010 | 坏帐准备 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC010 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC010 | 拆出资金 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC010 | 承销证券收到的现金净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC010 | 管理费用 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC010 | 短期贷款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC010 | 未解付本票净额 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC010 | 投资收益 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC010 | 金融企业往来收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 坏帐准备 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 拆出资金 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 承销证券收到的现金净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 管理费用 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 短期贷款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 未解付本票净额 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC010 | 投资收益 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC0100 | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0100 | 存入结算备付金账户的受托资金期末数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0100 | 委托资金 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0100 | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0100 | 存入结算备付金账户的受托资金期末数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0100 | 委托资金 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0101 | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0101 | 受托投资成本期初数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0101 | 委托存款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0101 | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0101 | 受托投资成本期初数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0101 | 委托存款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0102 | 6.现金流量套期储备 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0102 | 受托投资成本期末数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0102 | 应付代理证券款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0102 | 6.现金流量套期储备 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0102 | 受托投资成本期末数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0102 | 应付代理证券款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0103 | 7.外币财务报表折算差额 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0103 | 已实现未结算损益期初数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0103 | 代发行证券款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0103 | 7.外币财务报表折算差额 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0103 | 已实现未结算损益期初数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0103 | 代发行证券款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0104 | 8.其他 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0104 | 已实现未结算损益期末数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0104 | 代理兑付证券 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0104 | 8.其他 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0104 | 已实现未结算损益期末数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0104 | 代理兑付证券 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0105 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0105 | 受托资产总计期初数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0105 | 卖出回购证券款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0105 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0105 | 受托资产总计期初数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0105 | 卖出回购证券款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0106 | 其中:手续费及佣金收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0106 | 受托资产总计期末数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0106 | 存入短期保证金 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0106 | 其中:手续费及佣金收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0106 | 受托资产总计期末数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0106 | 存入短期保证金 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0107 | 其中:手续费及佣金支出 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0107 | 受托资金总计期初数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0107 | 应付票据 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0107 | 其中:手续费及佣金支出 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0107 | 受托资金总计期初数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0107 | 应付票据 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0108 | 其他收益 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0108 | 受托资金总计期末数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0108 | 应付利息 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0108 | 其他收益 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0108 | 受托资金总计期末数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0108 | 应付利息 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0109 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0109 | 受托负债总计期初数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0109 | 应付利润 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0109 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0109 | 受托负债总计期初数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0109 | 应付利润 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 买入回售证券收入 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC011 | 应收款项净额 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC011 | 支付的增殖税款 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC011 | 买入返售证券 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC011 | 代兑付债权收到的现金净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC011 | 财务费用 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC011 | 抵押贷款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC011 | 收回的委托资金净额 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC011 | 中间业务收入小计 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC011 | 买入回售证券收入 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 应收款项净额 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 支付的增殖税款 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 买入返售证券 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 代兑付债权收到的现金净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 财务费用 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 抵押贷款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 收回的委托资金净额 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC011 | 中间业务收入小计 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC0110 | 净敞口套期收益(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0110 | 受托负债总计期末数 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0110 | 应付债券 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0110 | 净敞口套期收益(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0110 | 受托负债总计期末数 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0110 | 应付债券 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0111 | 资产处置收益(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0111 | 现金及存放同业款项 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0111 | 应付帐款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0111 | 资产处置收益(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0111 | 现金及存放同业款项 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0111 | 应付帐款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0112 | 信用减值损失(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0112 | 货币资金 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0112 | 预收帐款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0112 | 信用减值损失(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0112 | 货币资金 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0112 | 预收帐款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0113 | 提取期货风险准备金(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0113 | 贵金属 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0113 | 应付职工薪酬 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0113 | 提取期货风险准备金(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0113 | 贵金属 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0113 | 应付工资 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0114 | 持续经营净利润(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0114 | 向中央银行借款 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0114 | 应付福利费 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0114 | 持续经营净利润(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0114 | 向中央银行借款 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0114 | 应付福利费 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0115 | 终止经营净利润(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0115 | 同业及其他金融机构存放款项 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0115 | 应付股利 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0115 | 终止经营净利润(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0115 | 同业及其他金融机构存放款项 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0115 | 应付股利 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0116 | 3.其他权益工具投资公允价值变动(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0116 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/交易性金融资产 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0116 | 应交税金 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0116 | 3.其他权益工具投资公允价值变动(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0116 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/交易性金融资产 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0116 | 应交税金 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0117 | 4.企业自身信用风险公允价值变动(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0117 | 衍生金融资产 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0117 | 其他应付款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0117 | 4.企业自身信用风险公允价值变动(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0117 | 衍生金融资产 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0117 | 其他应付款 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0118 | 5.其他(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0118 | 买入返售金融资产 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0118 | 预提费用 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0118 | 5.其他(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0118 | 买入返售金融资产 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0118 | 预提费用 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0119 | 3.其他债权投资公允价值变动(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0119 | 应收保费 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0119 | 递延收益 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0119 | 3.其他债权投资公允价值变动(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0119 | 应收保费 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0119 | 递延收益 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 租赁收益 | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC012 | 预付帐款 | [[TPCOM021]] | NUMBER |
ZC012 | 支付的所得税款 | [[TPCOM022]] | NUMBER |
ZC012 | 应收款项 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC012 | 手续费收入得到的现金净额 | [[TPCOM025]] | NUMBER |
ZC012 | 营业利润 | [[TPCOM026]] | NUMBER |
ZC012 | 进出口押汇 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC012 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | [[TPCOM028]] | NUMBER |
ZC012 | 其他营业收入 | [[TPCOM029]] | NUMBER |
ZC012 | 租赁收益 | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 预付帐款 | [[TPCOM021_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 支付的所得税款 | [[TPCOM022_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 应收款项 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 手续费收入得到的现金净额 | [[TPCOM025_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 营业利润 | [[TPCOM026_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 进出口押汇 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | [[TPCOM028_EDIT]] | NUMBER |
ZC012 | 其他营业收入 | [[TPCOM029_EDIT]] | NUMBER |
ZC0120 | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0120 | 应收代位追偿款 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0120 | 发行短期债券 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0120 | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0120 | 应收代位追偿款 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0120 | 发行短期债券 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0121 | 5.其他债权投资信用减值准备(元) | [[TPCOM020]] | NUMBER |
ZC0121 | 应收分保帐款 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0121 | 一年内到期的长期负债 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0121 | 5.其他债权投资信用减值准备(元) | [[TPCOM020_EDIT]] | NUMBER |
ZC0121 | 应收分保帐款 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0121 | 一年内到期的长期负债 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0122 | 应收分保未到期责任准备金 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0122 | 其它流动负债 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0122 | 应收分保未到期责任准备金 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0122 | 其它流动负债 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0123 | 应收分保未决赔款准备金 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0123 | 流动负债合计 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
ZC0123 | 应收分保未决赔款准备金 | [[TPCOM024_EDIT]] | NUMBER |
ZC0123 | 流动负债合计 | [[TPCOM027_EDIT]] | NUMBER |
ZC0124 | 应收分保寿险责任准备金 | [[TPCOM024]] | NUMBER |
ZC0124 | 长期存款 | [[TPCOM027]] | NUMBER |
