期货数据 - 期货数据
共 6 张数据表
标签: #数据字典 #14_期货数据
表列表
| 表名 | 中文名 | 字段数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| [[T_FUTURES001]] | 期货品种代码表 | 8 | |
| [[T_FUTURES002]] | 期货标准合约表 | 22 | |
| [[T_FUTURES003]] | 期货品种概览表 | 6 | |
| [[T_FUTURES004]] | 期货交易规则表 | 6 | |
| [[T_FUTURES005]] | 期货合约表 | 45 | |
| [[T_FUTURES006]] | 期货业务参数表 | 38 |
字段快速索引
按字段名首字母分组,方便快速查找字段所属表。
B
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
BONDEDDELIYSETTPRICE | 保税交割结算价(元) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
C
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
CHANGEPCTLIM | 涨跌停板幅度(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
CHANGEPCTLIMIT | 每日涨跌幅度 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CHANGEPCTLISTPRICE | 挂牌价涨跌幅(%) | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
CHANGEREASON | 变动原因 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CLEARANCECHARGE | 平仓手续费 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
CLEARANCEFEE | 平今仓手续费 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
CLIENTOILIMIT | 客户持仓限额(手) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
CLIENTOILIMITRATE | 客户持仓限额比例(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
CMVALUE | 合约乘数(数值) | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
CONTINUECONTTYPE | 连续合约类型 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
CONTRACTABBR | 合约简称 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CONTRACTCODE | 合约代码 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CONTRACTCODE | 合约代码 | [[T_FUTURES006]] | VARCHAR2 |
CONTRACTINNERCODE | 合约内部编码 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
CONTRACTINTRODUCTION | 合约简介 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CONTRACTMONTH | 合约月份 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CONTRACTMULTIPLIER | 交易单位/合约乘数 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CONTRACTNAME | 合约名称 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
CONTRACTSTATE | 合约状态 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
CONTRACTTYPE | 合约类型 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
CURRENCYCODE | 货币单位 | [[T_FUTURES005]] | CHAR |
D
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
DEALCOVER | 交易保证金额(元/手) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
DELISETTPRICEDESC | 交割结算价计算方式 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
DELIVERYCOMMISSION | 交割手续费 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
DELIVERYCOMMISSION | 交割手续费 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
DELIVERYCOMMISSIONUNIT | 交割手续费单位 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
DELIVERYDATE | 交割日期 | [[T_FUTURES005]] | DATE |
DELIVERYDATEDESC | 交割日期描述 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
DELIVERYGRADES | 交割等级 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
DELIVERYMARGINRATIO | 交割保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
DELIVERYMETHOD | 交割方式 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
DELIVERYMONTH | 交割月 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
DELIVERYYEAR | 交割年 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
DISCOUNTRATE | 平今折扣率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
DUTIABLEDELISETTPRICE | 完税交割结算价(元) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
E
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
EFFECTIVEDATE | 生效日期 | [[T_FUTURES005]] | DATE |
EXCHANGE | 交易所 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
EXCHANGECODE | 交易所代码 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
EXCHANGEDATE | 交易时间 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
F
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
F001 | 交易代码 | [[T_FUTURES001]] | VARCHAR2 |
F001 | 交易代码 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F001 | 交易代码 | [[T_FUTURES003]] | VARCHAR2 |
F001 | 交易代码 | [[T_FUTURES004]] | VARCHAR2 |
F002 | 交易品种 | [[T_FUTURES001]] | VARCHAR2 |
F002 | 交易品种 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F002 | 交易品种 | [[T_FUTURES003]] | VARCHAR2 |
F002 | 交易品种 | [[T_FUTURES004]] | VARCHAR2 |
F003 | 上市交易所 1中国金融期货交易所,2上海期货交易所,3大连商品交易所,4郑州商 | [[T_FUTURES001]] | CHAR |
F003 | 品种简称 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F003 | 品种概览 | [[T_FUTURES003]] | CLOB |
F003 | 交易规则 | [[T_FUTURES004]] | CLOB |
F004 | 具体类型 1股指期货,2国债期货,3商品期货 | [[T_FUTURES001]] | CHAR |
F004 | 交易单位或合约乘数 | [[T_FUTURES002]] | NUMBER |
F005 | 期货市场 1国内,2国际 | [[T_FUTURES001]] | CHAR |
F005 | 交易单位 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F006 | 报价单位 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F007 | 最小变动价位 | [[T_FUTURES002]] | NUMBER |
F008 | 涨跌停板幅度 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F009 | 合约月份 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F010 | 交易时间 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F011 | 最后交易日 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F012 | 交易日 | [[T_FUTURES002]] | DATE |
F013 | 最后交割日 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F014 | 交割品级 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F015 | 交割地点 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F016 | 最低交易保证金 | [[T_FUTURES002]] | NUMBER |
F017 | 交割方式 1、实物交割,2、现金交割,3、集中交割 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F018 | 上市交易所 1、中国金融期货交易所,2、上海期货交易所,3、大连商品交易所,4 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
F019 | 备注 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
FUTMEMBEROILIMIT | 期货会员持仓限额(手) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
FUTMEMBEROILIMITRATE | 期货会员持仓限额比例(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
H
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
HEDGBUYMARGINRATE | 套保买保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
HEDGSELLMARGINRATE | 套保卖保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
I
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
IFREAL | 是否真实 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
INITIALMARGINRATIO | 最初交易保证金(%) | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
ISIN | ISIN代码 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
L
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
LASTDELIVERYDATE | 最后交割日 | [[T_FUTURES005]] | DATE |
LASTDELIVERYDATEDESC | 最后交割日日期描述 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
LASTTRADINGDATE | 最后交易日 | [[T_FUTURES005]] | DATE |
LASTTRADINGDATEDESC | 最后交易日描述 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
LASTTRADINGTIMEDESC | 最后交易日交易时间描述 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
LISTBASISPRICE | 挂牌基准价 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
LITTLESTCHANGEUNIT | 最小变动价位 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
LONGMAINTAINRATIO | 多头交易保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
M
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
MAINTAINRATIO | 交易保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
MINMARGINRATIO | 最低交易保证金率(%) | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
N
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
NONFUTMEMBEROILIMIT | 非期货会员持仓限额(手) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
NONFUTMEMBEROILIMITRATE | 非期货会员持仓限额比例(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
O
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
OPENINGCHARGE | 开仓手续费 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
OPTIONCODE | 合约标的 T_REF131.f001 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
OPTIONCODE | 合约标的 T_REF131.f001 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
P
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
PRICECEILING | 涨停板价 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
PRICEFLOOR | 跌停板价 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
PRICEUNIT | 期货单位 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
S
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_FUTURES001]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_FUTURES002]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_FUTURES003]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_FUTURES004]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_FUTURES001]] | VARCHAR2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_FUTURES002]] | VARCHAR2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_FUTURES003]] | VARCHAR2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_FUTURES004]] | VARCHAR2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
SEQSOURCE | 来源 | [[T_FUTURES006]] | VARCHAR2 |
SETTLEPRICE | 当日结算价(元/吨) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
SETTPRICEDESC | 结算价计算方式 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
SHORTCLEARANCECHARGE | 短线平仓手续费 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
SHORTMAINTAINRATIO | 空头交易保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
SHORTOPENINGCHARGE | 短线开仓手续费 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
SPECULBUYMARGINRATE | 投机买保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
SPECULSELLMARGINRATE | 投机卖保证金率(%) | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
T
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
TRADINGCOMMISSION | 交易手续费 | [[T_FUTURES005]] | VARCHAR2 |
TRADINGCOMMISSION | 交易手续费 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
TRADINGCOMMISSIONUINT | 交易手续费单位 | [[T_FUTURES006]] | NUMBER |
TRADINGDAY | 交易日期 | [[T_FUTURES006]] | DATE |
U
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_FUTURES001]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_FUTURES002]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_FUTURES003]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_FUTURES004]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_FUTURES005]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_FUTURES006]] | DATE |
V
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
VARIETYINNERCODE | 品种内部编码 | [[T_FUTURES005]] | NUMBER |