宏观数据 - 宏观数据
共 27 张数据表
标签: #数据字典 #11_宏观数据
表列表
| 表名 | 中文名 | 字段数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| [[T_MAC001]] | 国内生产总值(年度) | 17 | |
| [[T_MAC002]] | 国内生产总值(季度) | 15 | |
| [[T_MAC004]] | 全国主要农产品生产价格指数 | 43 | |
| [[T_MAC005]] | 企业景气指数 | 17 | |
| [[T_MAC006]] | 工业增加值(月度) | 43 | |
| [[T_MAC007]] | 主要工业产品产量(月度) | 11 | |
| [[T_MAC008]] | 全社会客货运输量 | 12 | |
| [[T_MAC009]] | 城镇固定资产投资情况 | 12 | |
| [[T_MAC010]] | 社会消费品零售总额 | 14 | |
| [[T_MAC011]] | 居民消费价格分类指数 | 14 | |
| [[T_MAC012]] | 商品零售价格分类指数 | 14 | |
| [[T_MAC014]] | 企业商品价格指数 | 12 | |
| [[T_MAC015]] | 固定资产投资完成情况 | 51 | |
| [[T_MAC017]] | 货币供应量 | 15 | |
| [[T_MAC020]] | 金融机构人民币信贷收支 | 38 | |
| [[T_MAC023]] | 央行黄金和外汇储备 | 10 | |
| [[T_MAC025]] | 人民币贷款利率 | 9 | |
| [[T_MAC026]] | 存款利率 | 9 | |
| [[T_MAC027]] | 人民币外汇牌价 | 12 | |
| [[T_MAC029]] | 居民消费项目代码对照表 | 7 | |
| [[T_MAC030]] | 零售商品代码对照表 | 6 | |
| [[T_MAC035]] | 固定资产投资分类表 | 6 | |
| [[T_MAC036]] | 世界重要股市指数行情 | 10 | |
| [[T_MAC037]] | 工业品出厂价格指数(生产物价指数) | 105 | |
| [[T_MAC039]] | 工业分大类行业增加值增长速度_月度 | 10 | |
| [[T_MAC040]] | 消费者信心指数_月度 | 10 | |
| [[T_MAC041]] | 12 |
字段快速索引
按字段名首字母分组,方便快速查找字段所属表。
#
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
| `` | [[T_MAC041]] | 属性 |
F
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
F001 | 统计类型 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F001 | 国内生产总值.绝对额 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F001 | 生产价格总指数 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F001 | 指标代码(类型) | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F001 | 工业增加值.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F001 | 指标代码(产品分类) | [[T_MAC007]] | VARCHAR2 |
F001 | 指标代码 | [[T_MAC008]] | VARCHAR2 |
F001 | 指标代码 | [[T_MAC009]] | VARCHAR2 |
F001 | 社会消费品零售总额(亿元) | [[T_MAC010]] | NUMBER |
F001 | 指标代码(消费项目代码) | [[T_MAC011]] | VARCHAR2 |
F001 | 指标代码(商品分类代码) | [[T_MAC012]] | VARCHAR2 |
F001 | 总指数 | [[T_MAC014]] | NUMBER |
F001 | 一、投资完成额 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F001 | 货币和准货币(M2) | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F001 | 报表来源 | [[T_MAC020]] | VARCHAR2 |
F001 | 报表来源 | [[T_MAC023]] | VARCHAR2 |
F001 | 调整日期 | [[T_MAC025]] | DATE |
F001 | 调整日期 | [[T_MAC026]] | DATE |
F001 | 日期 | [[T_MAC027]] | DATE |
F001 | 代码 | [[T_MAC029]] | VARCHAR2 |
F001 | 代码 | [[T_MAC030]] | VARCHAR2 |
F001 | 代码 | [[T_MAC035]] | VARCHAR2 |
F001 | 日期 | [[T_MAC036]] | DATE |
F001 | 指标代码(行业代码,国家统计局行业分类表) | [[T_MAC039]] | VARCHAR2 |
F001 | 消费者预期指数 | [[T_MAC040]] | NUMBER |
F001 | 预警指数 | [[T_MAC041]] | NUMBER |
F002 | 国民总收入 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F002 | 国内生产总值.比上年同期增长 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F002 | 一、种植业产品 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F002 | 总体 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F002 | 工业增加值.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F002 | 累计值 | [[T_MAC007]] | NUMBER |
F002 | 累计 | [[T_MAC008]] | NUMBER |
F002 | 实际完成当年累计 | [[T_MAC009]] | NUMBER |
F002 | 市(亿元) | [[T_MAC010]] | NUMBER |
F002 | 本月全国(上年同月=100) | [[T_MAC011]] | NUMBER |
F002 | 本月全国 | [[T_MAC012]] | NUMBER |
F002 | 农产品 | [[T_MAC014]] | NUMBER |
F002 | 一、投资完成额同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F002 | 货币(M1) | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F002 | 报表说明 | [[T_MAC020]] | CLOB |
F002 | 报表说明 | [[T_MAC023]] | CLOB |
F002 | 贷款种类(代码) | [[T_MAC025]] | NUMBER |
F002 | 存款种类(代码) | [[T_MAC026]] | NUMBER |
F002 | 货币代码 | [[T_MAC027]] | CHAR |
F002 | 名称 | [[T_MAC029]] | CHAR |
F002 | 名称 | [[T_MAC030]] | CHAR |
F002 | 投资项目名称 | [[T_MAC035]] | CHAR |
F002 | 指数代码 | [[T_MAC036]] | VARCHAR2 |
F002 | 本月值 | [[T_MAC039]] | NUMBER |
F002 | 消费者信心指数 | [[T_MAC040]] | NUMBER |
F002 | 一致指数(1996年=100) | [[T_MAC041]] | NUMBER |
F003 | 国内生产总值 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F003 | 第一产业.绝对额 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F003 | 粮食 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F003 | 工业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F003 | 工业增加值.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F003 | 本月值 | [[T_MAC007]] | NUMBER |
F003 | 当月 | [[T_MAC008]] | NUMBER |
F003 | 累计同比增长 | [[T_MAC009]] | NUMBER |
F003 | 县(亿元) | [[T_MAC010]] | NUMBER |
F003 | 本月城市(上年同月=100) | [[T_MAC011]] | NUMBER |
F003 | 本月城市 | [[T_MAC012]] | NUMBER |
F003 | 矿产品 | [[T_MAC014]] | NUMBER |
F003 | 基本建设 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F003 | 流通中现金(M0) | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F003 | 资金来源总计 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F003 | 黄金储备 | [[T_MAC023]] | NUMBER |
F003 | 公布日期 | [[T_MAC025]] | DATE |
F003 | 公布日期 | [[T_MAC026]] | DATE |
F003 | 报表来源 | [[T_MAC027]] | VARCHAR2 |
F003 | 单位 | [[T_MAC029]] | CHAR |
F003 | 指数值 | [[T_MAC036]] | NUMBER |
F003 | 累计值 | [[T_MAC039]] | NUMBER |
F003 | 消费者满意指数 | [[T_MAC040]] | NUMBER |
F003 | 先行指数(1996年=100)数 | [[T_MAC041]] | NUMBER |
F004 | 第一产业 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F004 | 第一产业.比上年同期增长 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F004 | 谷物 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F004 | 建筑业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F004 | 工业增加值.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F004 | 累计值同比增长率 | [[T_MAC007]] | NUMBER |
F004 | 累计同比增长 | [[T_MAC008]] | NUMBER |
F004 | 比重当年累计 | [[T_MAC009]] | NUMBER |
F004 | 县 以 下(亿元) | [[T_MAC010]] | NUMBER |
F004 | 本月农村(上年同月=100) | [[T_MAC011]] | NUMBER |
F004 | 本月农村 | [[T_MAC012]] | NUMBER |
F004 | 煤油电 | [[T_MAC014]] | NUMBER |
F004 | 基本建设同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F004 | 活期存款 | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F004 | 各项存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F004 | 国家外汇储备 | [[T_MAC023]] | NUMBER |
F004 | 利率 | [[T_MAC025]] | NUMBER |
F004 | 利率 | [[T_MAC026]] | NUMBER |
F004 | 现汇买入价 | [[T_MAC027]] | NUMBER |
F004 | 涨跌 | [[T_MAC036]] | NUMBER |
F004 | 滞后指数(1996年=100)数 | [[T_MAC041]] | NUMBER |
F005 | 第二产业 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F005 | 第二产业.绝对额 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F005 | 小麦 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F005 | 交通运输、仓储和邮政业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F005 | 其中:轻工业.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F005 | 本月值同比增长率 | [[T_MAC007]] | NUMBER |
F005 | 当月同比增长 | [[T_MAC008]] | NUMBER |
F005 | 去年同期 | [[T_MAC009]] | NUMBER |
F005 | 批发和零售业(亿元) | [[T_MAC010]] | NUMBER |
F005 | 当年累计全国(上年同期=100) | [[T_MAC011]] | NUMBER |
F005 | 当年累计全国 | [[T_MAC012]] | NUMBER |
F005 | 加工业产品 | [[T_MAC014]] | NUMBER |
F005 | 其中:车船飞机购置 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F005 | 准货币 | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F005 | 企业存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F005 | 利率说明 | [[T_MAC025]] | VARCHAR2 |
F005 | 利率说明 | [[T_MAC026]] | VARCHAR2 |
F005 | 现钞买入价 | [[T_MAC027]] | NUMBER |
F005 | 涨跌幅 | [[T_MAC036]] | NUMBER |
F006 | 工业 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F006 | 第二产业.比上年同期增长 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F006 | 稻谷 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F006 | 批发和零售业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F006 | 其中:轻工业.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F006 | 住宿和餐饮业(亿元) | [[T_MAC010]] | NUMBER |
F006 | 当年累计城市(上年同期=100) | [[T_MAC011]] | NUMBER |
F006 | 当年累计城市 | [[T_MAC012]] | NUMBER |
F006 | 其中:车船飞机购置同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F006 | 定期存款 | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F006 | 财政存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F006 | 卖出价 | [[T_MAC027]] | NUMBER |
F007 | 建筑业 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F007 | 第三产业.绝对额 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F007 | 玉米 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F007 | 房地产业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F007 | 其中:轻工业.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F007 | 其 他(亿元) | [[T_MAC010]] | NUMBER |
F007 | 当年累计农村(上年同期=100) | [[T_MAC011]] | NUMBER |
F007 | 当年累计农村 | [[T_MAC012]] | NUMBER |
F007 | 更新改造 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F007 | 储蓄存款 | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F007 | 机关团体存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F007 | 基准价 | [[T_MAC027]] | NUMBER |
F008 | 第三产业 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F008 | 第三产业.比上年同期增长 | [[T_MAC002]] | NUMBER |
F008 | 豆类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F008 | 社会服务业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F008 | 其中:轻工业.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F008 | 更新改造同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F008 | 其他存款 | [[T_MAC017]] | NUMBER |
F008 | 储蓄存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F009 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F009 | 大豆 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F009 | 信息传输、计算机服务和软件业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F009 | 重工业.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F009 | 房地产开发 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F009 | 活期存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F009 | 中间价 | [[T_MAC027]] | NUMBER |
F010 | 批发和零售贸易餐饮业 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F010 | 薯类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F010 | 住宿和餐饮业 | [[T_MAC005]] | NUMBER |
F010 | 重工业.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F010 | 房地产开发同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F010 | 定期存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F011 | 人均国内生产总值 | [[T_MAC001]] | NUMBER |
F011 | 油料 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F011 | 重工业.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F011 | 其他投资 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F011 | 农业存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F012 | 棉花 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F012 | 重工业.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F012 | 其他投资同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F012 | 信托存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F013 | 糖料 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F013 | 其中:国有及国有控股企业.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F013 | 中央项目 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F013 | 其他存款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F014 | 烟叶 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F014 | 其中:国有及国有控股企业.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F014 | 中央项目同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F014 | 金融债券 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F015 | 蔬菜 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F015 | 其中:国有及国有控股企业.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F015 | 地方项目 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F015 | 流通中现金 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F016 | 水果 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F016 | 其中:国有及国有控股企业.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F016 | 地方项目同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F016 | 对国际金融机构负债 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F017 | 茶叶 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F017 | 其中:私营企业.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F017 | 新建 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F017 | 其他 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F018 | 二、林业产品 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F018 | 其中:私营企业.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F018 | 新建同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F018 | 资金运用总计 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F019 | 木材 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F019 | 其中:私营企业.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F019 | 扩建 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F019 | 各项贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F020 | 竹材 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F020 | 其中:私营企业.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F020 | 扩建同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F020 | 短期贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F021 | 胶脂和果实类林产品 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F021 | 其中:集体企业.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F021 | 改建 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F021 | 工业贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F022 | 三、畜牧业产品 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F022 | 其中:集体企业.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F022 | 改建同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F022 | 商业贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F023 | 猪(毛重) | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F023 | 其中:集体企业.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F023 | 二、本年资金来源合计 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F023 | 建筑业贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F024 | 牛(毛重) | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F024 | 其中:集体企业.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F024 | 二、本年资金来源合计同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F024 | 农业贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F025 | 羊(毛重) | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F025 | 股份合作企业.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F025 | 国家预算内资金 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F025 | 其他短期贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F026 | 家禽(毛重) | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F026 | 股份合作企业.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F026 | 国家预算内资金同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F026 | 中长期贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F027 | 禽蛋 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F027 | 股份合作企业.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F027 | 国内贷款 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F027 | 信托贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F028 | 奶类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F028 | 股份合作企业.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F028 | 国内贷款同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F028 | 其他类贷款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F029 | 毛绒类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F029 | 股份制企业.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F029 | 债券 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F029 | 有价证券及投资 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F030 | 四、渔业产品 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F030 | 股份制企业.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F030 | 债券同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F030 | 金银占款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F031 | 海水水产品 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F031 | 股份制企业.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F031 | 利用外资 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F031 | 外汇占款 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F032 | 海水鱼类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F032 | 股份制企业.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F032 | 利用外资同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F032 | 在国际金融机构资产 | [[T_MAC020]] | NUMBER |
F033 | 海水贝类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F033 | 外商及港澳台投资.累计值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F033 | 其中:外商直接投资 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F034 | 内陆水域水产品 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F034 | 外商及港澳台投资.当月值 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F034 | 其中:外商直接投资同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F035 | 淡水鱼类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F035 | 外商及港澳台投资.累计值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F035 | 自筹资金 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F036 | 淡水虾蟹类 | [[T_MAC004]] | NUMBER |
F036 | 外商及港澳台投资.当月值同比增长率 | [[T_MAC006]] | NUMBER |
F036 | 自筹资金同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F037 | 其中:企事业单位自有资金 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F038 | 其中:企事业单位自有资金同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F039 | 其中:发行股票 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F040 | 其中:发行股票同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F041 | 其他资金 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F042 | 其他资金同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F043 | 三、各项应付款合计 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F044 | 三、各项应付款合计同比增长 | [[T_MAC015]] | NUMBER |
F100 | PPI(当月值)同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F101 | 原材料燃料动力购进价格同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F102 | 燃料动力类同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F103 | 有色金属材料类同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F104 | 化工原料类同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F105 | 黑色金属材料类同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F106 | 生产资料同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F107 | 采掘工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F108 | 原料工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F109 | 加工工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F110 | 生活资料同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F111 | 食品类同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F112 | 衣着类同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F113 | 一般日用品同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F114 | 耐用消费品同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F115 | 原油同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F116 | 汽油同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F117 | 煤油同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F118 | 柴油同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F119 | 聚苯乙烯同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F120 | 顺丁橡胶同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F121 | 涤纶长丝同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F122 | 煤炭开采和洗选业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F123 | 原煤同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F124 | 黑色金属冶炼及压延加工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F125 | 普通大型钢材同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F126 | 普通中型钢材同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F127 | 普通小型钢材同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F128 | 线材同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F129 | 中厚钢板同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F130 | 有色金属冶炼及压延加工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F131 | PPI(当年累计值)同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F132 | 原材料、燃料、动力购进价格(当年累计值)同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F133 | 石油和天然气开采业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F134 | 黑色金属矿采选业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F135 | 有色金属矿采选业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F136 | 非金属矿采选业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F137 | 其他采矿业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F138 | 农副食品加工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F139 | 食品制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F140 | 饮料制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F141 | 烟草制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F142 | 纺织业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F143 | 纺织服装鞋帽制造同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F144 | 皮革毛皮羽毛及制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F145 | 木材加工及竹藤棕草制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F146 | 家具制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F147 | 造纸及纸制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F148 | 印刷业和记录媒介的复制同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F149 | 文教体育用品制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F150 | 石油加工炼焦及核燃料加工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F151 | 化学原料及化学制品制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F152 | 医药制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F153 | 化学纤维制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F154 | 橡胶制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F155 | 塑料制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F156 | 非金属矿物制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F157 | 黑色金属冶炼及压延加工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F158 | 有色金属冶炼及压延加工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F159 | 金属制品业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F160 | 通用设备制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F161 | 专用设备制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F162 | 交通运输设备制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F163 | 电气机械及器材制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F164 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F165 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F166 | 工艺品及其他制造业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F167 | 废弃资源和废旧材料回收加工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F168 | 电力、热力的生产和供应业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F169 | 燃气生产和供应业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F170 | 水的生产和供应业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F171 | 石油同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F172 | 电力同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F173 | 煤炭及炼焦同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F174 | 冶金同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F175 | 化学同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F176 | 森林同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F177 | 机械同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F178 | 纺织同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F179 | 建筑材料同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F180 | 食品同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F181 | 缝纫同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F182 | 皮革同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F183 | 造纸同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F184 | 文教艺术用品同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F185 | 其他同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F186 | 轻工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F187 | 以农产品为原料轻同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F188 | 以非农业产品为原料轻同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F189 | 重工业同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F190 | 采掘同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F191 | 原料同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F192 | 加工同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F193 | 木材及纸浆类购进同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F194 | 建筑材料及非金属类同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F195 | 其它工业原材料及半成品类购进同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F196 | 农副产品类购进同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
F197 | 纺织原料类购进同比 | [[T_MAC037]] | NUMBER |
R
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC001]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC002]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC004]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC005]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC006]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC007]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC008]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC009]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC010]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC011]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC012]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC014]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC015]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC017]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC020]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC023]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC025]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC026]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC027]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC029]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC030]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_MAC035]] | VARCHAR2 |
