公用表 - 公用表
共 4 张数据表
标签: #数据字典 #03_公用表
表列表
| 表名 | 中文名 | 字段数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| [[T_PUB001]] | 公用表- 公司基本信息表 (PUB001) | 44 | |
| [[T_PUB002]] | 公用表- 机构基本信息 (PUB002) | 28 | |
| [[T_PUB010]] | 代码对应关系表 | 20 | |
| [[T_pub011]] | 警示板股票表 | 6 |
字段快速索引
按字段名首字母分组,方便快速查找字段所属表。
C
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
COMCODE | 公司代码 | [[T_PUB001]] | CHAR |
COMMPANY_TYPE | 公司类型 | [[T_PUB001]] | CHAR |
COMNAME | 公司法定中文名称 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
F001 | 公司法定英文名称 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F001 | 机构简称 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F001 | 证券名称 | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |
f001 | 市场 | [[T_pub011]] | char |
F002 | 注册资本 | [[T_PUB001]] | NUMBER |
F002 | 拼音简称 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F002 | 证券简称 | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |
F003 | 公司注册地址 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F003 | 机构类别 | [[T_PUB002]] | CHAR |
F003 | 拼音简称 | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |
F004 | 法定代表人 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F004 | 法定代表人 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F004 | 市场 | [[T_PUB010]] | CHAR |
F005 | 董事会秘书 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F005 | 设立日期 | [[T_PUB002]] | DATE |
F005 | 证券大类 | [[T_PUB010]] | CHAR |
F006 | 联系地址 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F006 | 注册资本 | [[T_PUB002]] | NUMBER |
F006 | 对应公司代码(债券则为发行人,指数为发布机构代码) | [[T_PUB010]] | CHAR |
F007 | 电话 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F007 | 注册资本币种 | [[T_PUB002]] | CHAR |
F007 | 证券具体品种 | [[T_PUB010]] | CHAR |
F008 | 传真 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F008 | 注册地址 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F008 | 交易单位 | [[T_PUB010]] | NUMBER |
F009 | 公司办公地址 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F009 | 经营性质 | [[T_PUB002]] | CHAR |
F009 | 转板前后代码 | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |
F010 | 邮政编码 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F010 | 主营业务 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F011 | 电子信箱 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F011 | 兼营业务 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F011 | 是否沪港通 | [[T_PUB010]] | CHAR |
F012 | 公司网址 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F012 | 联系人 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F013 | 成立情况与历史沿革 | [[T_PUB001]] | CLOB |
F013 | 联系电话 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F014 | 主营业务 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F014 | 联系传真 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F015 | 兼营业务 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F015 | 联系地址 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F016 | 雇员总数 | [[T_PUB001]] | NUMBER |
F016 | 邮政编码 | [[T_PUB002]] | CHAR |
F017 | 管理人员数量 | [[T_PUB001]] | NUMBER |
F017 | 电子邮箱 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F018 | 技术人员数量 | [[T_PUB001]] | NUMBER |
F018 | 公司网址 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F019 | 董事会授权代表 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F019 | 简介 | [[T_PUB002]] | CLOB |
F020 | 联系人 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F020 | 国别或地区 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F021 | 公司信息披露媒介名称 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F021 | 英文名称 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F022 | 公司信息披露媒介网址 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F022 | 客服电话 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
F023 | 公司成立日期 | [[T_PUB001]] | DATE |
F024 | 工商登记号 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F025 | 是否上市公司 | [[T_PUB001]] | CHAR |
F026 | 是否发行债券 | [[T_PUB001]] | CHAR |
F031 | 证监会行业 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F032 | 管理与技术人员数量(小计) | [[T_PUB001]] | NUMBER |
F033 | 证监会行业代码 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
F034 | 大专以上学历员工人数 | [[T_PUB001]] | NUMBER |
F035 | 研究所以上学历员工人数 | [[T_PUB001]] | NUMBER |
f036 | 信龙行业代码 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
f037 | 信龙行业名称 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
f038 | 主营业务 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
H
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
hkcomcode | 港股公司代码 | [[T_PUB010]] | y |
I
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
ID | 内部标识 | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |
id | 内部标识 | [[T_pub011]] | VARCHAR2 |
J
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
JC_CODE | JC数据库中编码 | [[T_PUB001]] | CHAR |
JC_CODE | 废弃 | [[T_PUB010]] | CHAR |
L
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
LONDCODE | LD代码 | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |
O
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
ORGCODE | 机构代码 | [[T_PUB002]] | CHAR |
ORGNAME | 机构名称 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
R
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
REMARK | 补充说明 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
REMARK | 补充说明 | [[T_PUB002]] | VARCHAR2 |
remark | 备注 | [[T_pub011]] | VARCHAR2 |
S
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
S001 | 地区编码 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_PUB001]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_PUB002]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_PUB010]] | NUMBER |
SEQ | 记录唯一标识 | [[T_pub011]] | NUMBER |
seqsource | 来源 | [[T_PUB001]] | varchar2 |
seqsource | 来源 | [[T_PUB002]] | varchar2 |
seqsource | 来源 | [[T_PUB010]] | varchar2 |
seqsource | 来源 | [[T_pub011]] | varchar2 |
state | [[T_PUB010]] | CHAR |
T
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
TEST | 成立情况与历史沿革 | [[T_PUB001]] | VARCHAR2 |
TRADECODE | 市场交易代码 | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |
U
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_PUB001]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_PUB002]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_PUB010]] | DATE |
UPDATETIME | 插入更新时间 | [[T_pub011]] | DATE |
V
| 字段名 | 中文名 | 所属表 | 类型 |
|---|---|---|---|
viewname | [[T_PUB010]] | VARCHAR2 |