title: 自选观察股异动分析报告 date: 2026-07-27 tags:
- 异动分析
- 自选观察股
- 股票重组
- 主力异动
自选观察股异动分析报告
[!info] 报告信息
- 分析日期: 2026-07-27
- 数据来源: njj.estradedata_fro 行情数据库
- 自选股总数: 97 只
- 异动股票数: 40 只(评分>=3)
- 重点异动: 15 只(评分>=7)
- 重组信号强烈: 5 只
重组信号最明确的标的(建议重点跟踪)
1. 标准股份 (600302) - ST
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 5.83 |
| 涨跌幅 | +6.0% |
| 换手率 | 2.18% |
| 振幅 | 7.96% |
| 市值 | 20.2亿 |
| 一周趋势 | 震荡 (+2.82%) |
| 异动评分 | 9/20 |
核心逻辑:西安市国资委推动国企改革,控股股东标准集团拟公开征集转让最高 27.77% 控股权,方案已定稿,8 月为关键审批窗口。
近期资讯:
- 控股权转让方案已通过董事会和党委会审议,正在与西安市国资委做预审沟通
- 8 月底董事会换届死线,倒逼省国资委审批提速
- 7 月 24 日董秘确认"推进沟通及审批工作",市场传闻潜在受让方包括陕西电子信息集团
跟踪要点:关注 8 月中下旬省国资委批复进展
2. 龙大美食 (002726) - ST
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 1.88 |
| 涨跌幅 | +6.82% |
| 换手率 | 6.27% |
| 振幅 | 8.0% |
| 市值 | 25.6亿 |
| 一周趋势 | 震荡 (+0.53%) |
| 异动评分 | 11/20 |
核心逻辑:"庭外重组+同步招募重整投资人"同步推进,地方政府背书。
近期资讯:
- 7 月 3 日启动庭外重组并公开招募重整投资人
- 7 月 23 日发布预重整进展公告,终止募投项目补充流动资金
- 龙大转债濒临违约,公司急寻"白衣骑士"
跟踪要点:关注重整投资人遴选结果和转债违约进展
3. 中光学 (002189)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 20.00 |
| 涨跌幅 | +4.71% |
| 换手率 | 4.06% |
| 振幅 | 9.94% |
| 市值 | 52.2亿 |
| 一周趋势 | 上涨 (+16.28%) |
| 异动评分 | 9/20 |
核心逻辑:兵装集团重组为确定性事件,中光学是兵装集团在光电信息产业的唯一上市平台(持股 39.57%)。
近期资讯:
- 兵装旗下军工资产将划转并入兵工集团
- 7 月 24 日触及涨停,市场预期打造光电专业化整合平台
- 7 月 1 日互动易回复"后续如有重组相关计划将依规及时披露"
- 7 月 27 日召开第三次临时股东会,审议向控股股东偿还委托贷款
跟踪要点:关注兵装集团股权划转后续进展
4. 大千生态 (603955)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 18.62 |
| 涨跌幅 | +9.98% |
| 换手率 | 2.08% |
| 振幅 | 10.83% |
| 市值 | 25.3亿 |
| 一周趋势 | 上涨 (+3.16%) |
| 异动评分 | 10/20 |
核心逻辑:定增获证监会同意注册批复,控股股东步步高投资全额包揽。
近期资讯:
- 7 月 17 日定增获证监会同意注册批复
- 控股股东苏州步步高投资(实控人张源为段永平旗下步步高系元老)全额包揽
- 业务转型见效,一季度营收增长超 335%
跟踪要点:关注定增资金到位后业务转型进展
5. 天箭科技 (002977) - *ST
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 23.42 |
| 涨跌幅 | +5.97% |
| 换手率 | 2.88% |
| 振幅 | 8.7% |
| 市值 | 15.6亿 |
| 一周趋势 | 上涨 (+15.2%) |
| 异动评分 | 8/20 |
核心逻辑:控股股东筹划股份协议转让,市场炒作实控人变更+资产注入预期。
近期资讯:
- 7 月 2 日披露控股股东筹划股份协议转让,尚未签署正式协议
- 同步筹划对外投资事项
- 业绩惨淡但四连板,7 月 14 日业绩预告修正减亏 69.23%
跟踪要点:关注协议转让正式签署进展,注意退市风险
资本运作明确(关注定增/增持)
ST通葡 (600365)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 2.65 |
| 涨跌幅 | +5.16% |
| 换手率 | 0.41% |
| 市值 | 11.3亿 |
| 一周趋势 | 上涨 (+5.58%) |
核心逻辑:实控人一致行动人盛科科技拟增持 1125-2250 万股(约 6000 万元),彰显护盘决心。半年度业绩预亏扩大,无直接重组动作。
高风险异动(建议回避)
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 一周趋势 | 风险原因 |
|---|---|---|---|---|
| *ST萃华(002731) | 1.83 | +10.24% | 下跌-19.74% | 公司已澄清无重组计划,退市风险极高 |
| 泰山石油(000554) | 6.18 | -4.33% | 下跌-11.08% | 放量下跌,主力出货型异动 |
| ST洲际(600759) | 2.33 | -6.43% | 下跌-15.58% | 连续放量下跌,出逃型异动 |
| ST海龙(000677) | 1.57 | +4.67% | 下跌-3.09% | 实控人被强制措施,核心资产恐失控 |
| *ST高科(600730) | 8.62 | +9.95% | 下跌-3.04% | 实控人被刑事立案,治理风险突出 |
全部异动股票汇总(评分>=3)
共 40 只异动股票,按评分降序排列
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 一周变化 | 趋势 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002731 | *ST萃华 | 1.83 | +10.24% | 19.90% | -19.74% | 下跌 | 15 |
| 000909 | *ST数源 | 4.04 | +10.08% | 0.80% | +12.53% | 上涨 | 13 |
| 002726 | ST龙大 | 1.88 | +6.82% | 6.27% | +0.53% | 震荡 | 11 |
| 600365 | ST通葡 | 2.65 | +5.16% | 0.41% | +5.58% | 上涨 | 11 |
| 603955 | 大千生态 | 18.62 | +9.98% | 2.08% | +3.16% | 上涨 | 10 |
| 600730 | *ST高科 | 8.62 | +9.95% | 2.35% | -3.04% | 下跌 | 10 |
| 000632 | ST三木 | 3.01 | +4.51% | 1.32% | +6.74% | 上涨 | 10 |
| 002667 | *ST威领 | 9.45 | +9.37% | 7.64% | +17.1% | 上涨 | 9 |
| 002856 | *ST美芝 | 14.10 | +6.09% | 5.90% | +17.7% | 上涨 | 9 |
| 002512 | ST达华 | 3.34 | +6.03% | 2.61% | +3.41% | 上涨 | 9 |
| 600302 | ST标准 | 5.83 | +6.0% | 2.18% | +2.82% | 震荡 | 9 |
| 002189 | 中光学 | 20.00 | +4.71% | 4.06% | +16.28% | 上涨 | 9 |
| 002977 | *ST天箭 | 23.42 | +5.97% | 2.88% | +15.2% | 上涨 | 8 |
| 000677 | ST海龙 | 1.57 | +4.67% | 4.26% | -3.09% | 下跌 | 8 |
| 000554 | 泰山石油 | 6.18 | -4.33% | 10.85% | -11.08% | 下跌 | 8 |
| 600759 | ST洲际 | 2.33 | -6.43% | 5.21% | -15.58% | 下跌 | 7 |
| 002227 | *ST特迅 | 5.90 | +4.98% | 0.94% | +5.73% | 上涨 | 6 |
| 603272 | *ST联翔 | 15.40 | +1.85% | 5.58% | +10.71% | 上涨 | 6 |
| 603789 | ST星农 | 6.00 | +4.17% | 2.12% | +5.45% | 上涨 | 5 |
| 000078 | ST海王 | 1.59 | +3.92% | 3.43% | -9.66% | 下跌 | 5 |
| 002785 | 万里石 | 33.89 | +5.58% | 3.08% | -2.22% | 震荡 | 4 |
| 600336 | 澳柯玛 | 5.83 | +5.23% | 1.58% | +4.11% | 上涨 | 4 |
| 000503 | 国新健康 | 6.52 | +5.16% | 2.13% | -3.83% | 下跌 | 4 |
| 600540 | 新赛股份 | 3.37 | +4.66% | 3.79% | +5.64% | 上涨 | 4 |
| 603359 | *ST东珠 | 2.15 | +3.86% | 1.89% | +4.37% | 上涨 | 4 |
| 002634 | *ST棒杰 | 3.99 | +1.27% | 1.86% | +12.39% | 上涨 | 4 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.62 | +1.25% | 1.98% | +11.72% | 上涨 | 4 |
| 000610 | *ST西旅 | 5.29 | +4.34% | 1.16% | +1.73% | 震荡 | 3 |
| 002188 | 中天服务 | 4.51 | +4.16% | 4.75% | +2.04% | 震荡 | 3 |
| 000639 | ST西王 | 1.40 | +3.7% | 3.86% | +2.19% | 震荡 | 3 |
| 600053 | *ST九鼎 | 6.82 | +3.65% | 0.41% | -2.01% | 震荡 | 3 |
| 600855 | 航天长峰 | 11.78 | +3.42% | 1.65% | +4.8% | 上涨 | 3 |
| 600084 | *ST尼雅 | 4.00 | +3.09% | 0.22% | -4.31% | 下跌 | 3 |
| 600579 | 中化装备 | 7.02 | +3.08% | 1.36% | +1.74% | 震荡 | 3 |
| 002719 | ST麦趣 | 5.76 | +2.49% | 2.91% | +11.84% | 上涨 | 3 |
| 000838 | *ST发展 | 2.46 | +2.07% | 2.39% | +8.37% | 上涨 | 3 |
| 000520 | 凤凰航运 | 3.87 | +1.84% | 2.53% | +9.94% | 上涨 | 3 |
| 000903 | ST云动 | 1.74 | +1.75% | 1.0% | +7.41% | 上涨 | 3 |
| 002207 | *ST准油 | 5.33 | +1.14% | 5.76% | +4.31% | 上涨 | 3 |
| 300472 | *ST新元 | 6.29 | -2.93% | 1.61% | +11.52% | 上涨 | 3 |
关联导航
- 返回 [[股票重组知识库]]
- 自选观察股索引: [[自选观察股索引]]
- 已提醒重组股票跟踪: [[已提醒重组股票跟踪]]
- HTML 完整报告: 异动分析报告
[!warning] 风险提示
ST/*ST 股票退市风险极高,重组预期与落地存在重大不确定性。本报告基于公开行情数据和资讯进行技术分析,不构成任何投资建议。