title: 央国企背景ST股票名单 source: DeepSeek date: 2026-05-18 13:59 imported: 2026-07-26 tags:
- AI对话
- DeepSeek
- 待整理
💬 央国企背景ST股票名单
[!info] 对话信息
- 来源: DeepSeek
- 对话日期: 2026-05-18 13:59
- 导入日期: 2026-07-26 15:56
- 消息数: 46
🧑 用户
当前被st的股票中,有央国企背景的有哪些
🤖 DeepSeek (深度思考)
根据公开信息,当前具有央国企背景的被ST(含*ST)公司主要包括:
🏛️ 央企背景(最终控制人为国务院国资委)
| 证券简称 | 证券代码 | 实际控制人 / 背景 |
|---|---|---|
| \*ST中地 | 000736 | 中国交通建设集团有限公司[reference:0][reference:1] |
| \*ST南置 | 000 | 中国电力建设集团有限公司[reference:2] |
| \*ST国化 | 中国文化发展集团[reference:3](已终止上市[reference:4]) | |
| ST高鸿 | 000851 | 央企背景[!reference:5] |
| ST应急 | 央企背景[!reference:6] | |
| \*ST易录 | 300212 | 国务院国资委[reference:7] |
| \*ST康佳A/B | 000016 | 央企背景[reference:8] |
| ST人福 | 央企定增赋能[reference:9] | |
| ST迪瑞 | 300396 | 华润集团[reference:10] |
| \*ST湘邮 | 600476 | 中国邮政集团[reference:11] |
| ST国祯 | 300388 | 中节能、三峡资本[reference:12] |
| \*ST八钢 | 600581 | 中国宝武钢铁集团[reference:13] |
| ST沈机 | 000410 | 中国通用技术集团[reference:14] |
🏢 省属国企背景(最终控制人为省级国资委/政府部门)
| 证券简称 | 证券代码 | 实际控制人 / 背景 |
|---|---|---|
| ST红太阳 | 000525 | 曲靖高新区管委会[reference:15] |
| ST联合 | 600 | 江西省国资委[reference:16] |
| \*ST交投 | 002200 | 云南省国资委[reference:17] |
| ST广网 | 省属控股[!reference:18] | |
| ST宝实 | 省属控股[!reference:19],宁夏自治区国资委[reference:20] | |
| ST炼石 | 省属控股[!reference:21] | |
| ST生物 | 省属控股[!reference:22],湖南省人民政府[reference:23] | |
| \*ST新研 | 300159 | 新疆国资委[reference:24] |
| \*ST广糖 | 广西国资委[reference:25] | |
| ST中基 | 000972 | 省属控股(新疆) |
| ST太重 | 600169 | 山西省国资委[reference:26] |
| ST明诚 | 600136 | 省属控股(湖北) |
| \*ST准油 | 002207 | 新疆克拉玛依国资委[reference:27] |
🏘️ 地方国企背景(最终控制人为市级及以下政府部门)
| 证券简称 | 证券代码 | 实际控制人 / 背景 |
|---|---|---|
| \*ST数源 | 000909 | 杭州市国资委[reference:28] |
| ST中利 | 603996 | 厦门市国资委[reference:29] |
| ST金一 | 002721 | 海淀区国资委[reference:30] |
| \*ST和科 | 002816 | 颍泉区国资委[reference:31] |
| ST海泰 | 600082 | 天津滨海高新区[reference:32] |
| ST三木 | 000632 | 福州经开区财政局[reference:33] |
| ST西旅 | 西安曲江管委会[reference:34] | |
| ST张家界 | 000430 | 张家界市国资委[reference:35] |
| ST晨鸣 | 000488 | 地方控股[!reference:36] |
| ST华扬 | 地方控股[!reference:37] | |
| ST华微 | 600360 | 国资背景[reference:38] |
| ST中润 | 000506 | 招远市人民政府[reference:39] |
| ST美晨 | 潍坊市城投集团[reference:40] | |
| \*ST建艺 | 002789 | 珠海市香洲区国资办[reference:41] |
| ST天择 | 长沙广播电视集团[reference:42] | |
| ST云动 | 地方控股[!reference:43] | |
| ST围海 | 002586 | 地方控股[!reference:44] |
| ST大昇 | 地方控股[!reference:45] | |
| ST沪科 | 600608 | 地方控股[!reference:46] |
| ST易联众 | 300096 | 地方控股[!reference:47] |
| ST万方 | 000638 | 地方控股[!reference:48] |
| ST高斯 | 地方控股[!reference:49] | |
| ST岭南 | 地方控股[!reference:50] | |
| ST聆达 | 地方控股[!reference:51] | |
| ST宇顺 | 002289 | 地方控股[!reference:52] |
| ST步森 | 002569 | 地方控股[!reference:53] |
| ST惠程 | 002168 | 地方控股[!reference:54] |
| ST华嵘 | 600421 | 地方控股 |
| ST三圣 | 002742 | 地方控股 |
⚠️ 重要提醒
ST板块的股票面临较高的退市和基本面风险,投资时请务必重视以下几点:
- 关注退市新规:自2025年起执行的退市新规对财务指标要求更严[reference:55]。例如,*ST国化尽管账面现金充裕,但因连续两年营收低于3亿元且内控被出具否定意见,已终止上市[reference:56]。
- 央国企背景并非“保命符”:ST锦港因财务造假被强制退市[reference:57];ST康佳A等也因为财务指标全面触线而被实施退市风险警示[reference:58]。
- 综合评估是关键:国资背景只是众多参考因素之一。评估一只ST股的投资价值,更应全面考察公司的基本面和治理状况。
本列表基于公开资料(截至2026年5月18日)整理,不构成任何投资建议。股票市场的状态和相关信息可能随时变化,请以公司最新公告为准。由于不推荐实时信息查询,我没有验证上述列表最新状态,建议你通过交易所官网或主流财经App进行核实。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 这些搜索结果列出了许多带有央国企背景的ST股票。我需要整理出一份清单,并注明信息来源。为了确保清单的完整性,我还需要进一步搜索可能遗漏的股票。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 我将组织回答,列出具有央国企背景的ST股票,分为央企、省属和地方国资三个类别,并注明信息来源。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 搜索结果显示了一些可能包含列表的页面。为了全面获取信息,我们需要同时打开这些页面。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 用户想知道目前被ST的股票中,哪些具有央国企背景。我需要提供一份名单。为了全面获取信息,我需要同时进行多项搜索,涵盖不同的关键词和可能的来源。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 继续搜索其他ST股票。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 继续搜索其他ST股票。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 搜索结果显示了一些相关股票。为了全面获取信息,我们需要同时打开这些结果。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 搜索到部分信息,还需补充另一些ST股票。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 回答中需优先选择权威材料,例如公司公告和官方通报。用户要求提供一份列表,其中包含ST原因、ST时间、市值和审计意见。我需要根据上一轮对话中提到的所有ST股票来整理这些信息。我将把答案分为多个部分:央企背景ST股、省级/市级国企背景ST股,并附上重要提醒。现在开始组织回答。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 搜索结果显示了一些相关文章。为了全面获取信息,我们需要同时打开这些结果。
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 用户要求提供一份包含央国企背景的被ST股票列表,并补充每个股票的ST原因、ST时间、当前市值和年报会计意见。我需要搜索这些信息。为了确保全面获取信息,我将同时进行多项搜索,涵盖不同的ST股票组合和关键信息维度。
🧑 用户
这些st股被st的原因,被st的时间,当前市值,年报会计意见
[!abstract]- 🧠 思考过程 (深度思考)
> 搜索结果显示了一些相关信息。为了全面获取用户要求的各项数据,我们需要同时进行多项搜索,涵盖不同央企和国企背景的ST股票。
🤖 DeepSeek (深度思考)
根据最新的公开信息(截至2026年5月21日),我们整理了前文中提到的央国企背景ST股票详情。请注意,市值和审计意见等信息会实时变动,这份列表主要反映的是它们被实施风险警示前后的情况,请注意核实。
🏛️ 央企背景ST股详情
| 证券简称 | 证券代码 | 实际控制人 | ST原因 | ST时间 | 当时市值(亿元) | 2025年报会计意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST际华 | 601718 | 国务院国资委 | 连续四年财务造假,虚增营收近96亿元[reference:0] | 2026-05-06[reference:1] | 待核实 | 待核实 |
| ST迪瑞 | 300396 | 华润集团 | 收入确认违规,财务内控被否[reference:2][reference:3] | 2026-05-06[reference:4] | 23.1[reference:5] | 保留意见 / 否定意见(内控)[reference:6] |
| *ST中地 | 000736 | 中国交通建设集团 | 2024年末归母净资产为负[reference:7] | 2025-04-16[reference:8] | 36.61[reference:9] | 标准无保留意见[reference:10] |
| *ST国化 | 600636 | 国新集团 | 营收触及退市红线等多重因素[reference:11][reference:12] | 2025-04-29[reference:13] | 26.67[reference:14] | 否定意见(内控)[reference:15] |
| *ST康佳A | 000016 | 央企背景 | 2025年末净资产为负值[reference:16] | 2026-04-30[reference:17] | 因股价3.24元估算约78亿元[reference:18] | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[reference:19] |
注:ST高鸿(000851)已因面值退市;ST中地已申请“摘帽”等待深交所审核。
🏢 省级/市级国企背景ST股详情
| 证券简称 | 证券代码 | 实际控制人 | ST原因 | ST时间 | 当时市值(亿元) | 2025年报会计意见 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST海泰 | 600082 | 天津海泰控股集团 | 年报虚假记载[reference:20] | 2026-04-14[reference:21] | 22.68[reference:22] | 审计中,未出具 |
| ST三木 | 000632 | 福州经开区财政局 | 持续经营能力存疑[reference:23] | 2026-04-30[reference:24] | 待核实 | 带持续经营重大不确定性段落的保留意见[reference:25] |
| *ST广糖 | 000911 | 广西国资委 | 净资产为负、内控被否[reference:26] | 2026-04-30[reference:27] | 21.78[reference:28] | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[reference:29] |
| *ST西旅 | 000610 | 西安曲江管委会 | 2025年末归母净资产为负[reference:30] | 2026-04-27[reference:31] | 19[reference:32] | 审计中,未出具 |
| ST金鸿 | 000669 | 地方控股 | 存在持续经营重大不确定性[reference:33] | 2025-04-29[reference:34] | 28.24[reference:35] | 保留意见[reference:36] |
| ST人福 | 600079 | 央企定增赋能(招商局) | 历史信披违规[reference:37][reference:38] | 2025-12-16[reference:39] | 待核实 | 强调事项段已消除[reference:40] |
| ST太重 | 600169 | 山西省国资委 | 年报虚假记载[reference:41] | 2025-11-04[reference:42] | 93.05(2025-10-31)[reference:43] | 标准无保留意见[reference:44] |
| *ST准油 | 002207 | 新疆克拉玛依国资委 | 触及退市风险警示(净利润为负且营收低于3亿)[reference:45] | 2026-04-30(预计)[reference:46] | 待核实 | 审计中,未出具 |
| *ST新研 | 300159 | 新疆国资委 | 2024年末净资产为负值[reference:47] | 2025-03-20[reference:48] | 35[reference:49] | 标准无保留意见[reference:50] |
| *ST中基 | 000972 | 新疆 | 净资产或为负值[reference:51] | 待核实 | 27.38[reference:52] | 审计中,未出具 |
注:上表中ST沈机(000410)历史ST已撤销,ST国祯(300388)、ST华英(002321)等ST原因不明确或已撤销,*ST华仪(600290)已退市。
⚠️ 核心提醒
看完上面这些ST股的“病因”,你会发现它们的风险几乎都集中在三个方面。我们帮你总结了几个关键点和避坑思路:
- 核心风险一:财务红线:触及营收低于3亿元且净利润为负的退市新规(如ST国化[reference:53]、ST准油[reference:54]),或净资产为负(如ST中地、ST康佳A[reference:55])。
- 核心风险二:审计“非标”:年报会计意见非“标准无保留意见”,如保留意见、否定意见等(如ST迪瑞[reference:56])。若2025年再被出具此类意见,直接触及退市。
- 核心风险三:信誉崩塌:严重的财务造假(如ST际华[reference:57]、ST海泰[reference:58]、ST太重[reference:59])和信息披露违规(如ST人福[reference:60])导致的“其他风险警示”(ST)。
- 投资避坑建议:在投资前,一定要核查最新年报和公告,关注其持续的盈利能力,并对随时可能出现的退市风险保持警惕。
💡 关键摘录
从对话中提炼最有价值的观点
📌 行动项
- [ ]