title: 风电 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 风电
风电 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 29 条
- 涉及股票数: 24 只
- 时间范围: 2024-10-10 ~ 2026-03-16
- 交易日数: 8 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 27 | 93.1% | |
| 缩量涨停 | 1 | 3.4% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 1 | 3.4% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002487 | 大金重工 | 2 |
| 002531 | 天顺风能 | 2 |
| 300772 | 运达股份 | 2 |
| 601615 | 明阳智能 | 2 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2 |
| 002046 | 国机精工 | 1 |
| 603693 | 江苏新能 | 1 |
| 603618 | 杭电股份 | 1 |
| 603356 | 华菱精工 | 1 |
| 603248 | 锡华科技 | 1 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 1 |
| 600889 | 南京化纤 | 1 |
| 600458 | 时代新材 | 1 |
| 600163 | 中闽能源 | 1 |
| 603988 | 中电电机 | 1 |
| 301456 | 盘古智能 | 1 |
| 301232 | 飞沃科技 | 1 |
| 301163 | 宏德股份 | 1 |
| 301155 | 海力风电 | 1 |
| 300904 | 威力传动 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-03-16 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600396 | 华电辽能 | 一字涨停//放量涨停 | 英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税 |
| 603248 | 锡华科技 | 放量涨停 | 英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税 |
[[2026-03-16|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-26 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300904 | 威力传动 | 放量涨停 | 全球风电市场有望迎爆发 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 放量涨停 | 全球风电市场有望迎爆发 |
| 601615 | 明阳智能 | 放量涨停 | 全球风电市场有望迎爆发 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 放量涨停 | 全球风电市场有望迎爆发 |
[[2025-09-26|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-05 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002046 | 国机精工 | 缩量涨停 | 风电装机需求有望延续高增 |
| 002202 | 金风科技 | 放量涨停 | 风电装机需求有望延续高增 |
| 002487 | 大金重工 | 放量涨停 | 风电装机需求有望延续高增 |
| 300772 | 运达股份 | 放量涨停 | 风电装机需求有望延续高增 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 放量涨停 | 风电装机需求有望延续高增 |
| 601615 | 明阳智能 | 放量涨停 | 风电装机需求有望延续高增 |
[[2025-09-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-16 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300772 | 运达股份 | 放量涨停 | 机构预计二季度国内海风公司业绩迎来明显改善 |
| 603988 | 中电电机 | 放量涨停 | 机构预计二季度国内海风公司业绩迎来明显改善 |
[[2025-06-16|查看当日完整涨停分析]]
2025-04-14 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002487 | 大金重工 | 放量涨停 | 风电企业业绩增长 |
| 603693 | 江苏新能 | 放量涨停 | 风电企业业绩增长 |
[[2025-04-14|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-23 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002531 | 天顺风能 | 放量涨停 | 龙源电力拟收购控股股东旗下资产 |
| 002671 | 龙泉股份 | 放量涨停 | 龙源电力拟收购控股股东旗下资产 |
| 301155 | 海力风电 | 放量涨停 | 龙源电力拟收购控股股东旗下资产 |
| 600163 | 中闽能源 | 放量涨停 | 龙源电力拟收购控股股东旗下资产 |
| 603618 | 杭电股份 | 放量涨停 | 龙源电力拟收购控股股东旗下资产 |
| 873169 | 七丰精工 | 放量涨停 | 龙源电力拟收购控股股东旗下资产 |
[[2024-10-23|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-22 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002531 | 天顺风能 | 放量涨停 | 风电行业景气度有望持续提升 |
| 600458 | 时代新材 | 放量涨停 | 风电行业景气度有望持续提升 |
[[2024-10-22|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-10 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301163 | 宏德股份 | 放量涨停 | 9月1.9GW海上风电项目启动风机招标,环比增长289.2% |
| 301232 | 飞沃科技 | 放量涨停 | 9月1.9GW海上风电项目启动风机招标,环比增长289.2% |
| 301456 | 盘古智能 | 放量涨停 | 9月1.9GW海上风电项目启动风机招标,环比增长289.2% |
| 600889 | 南京化纤 | 放量涨停 | 9月1.9GW海上风电项目启动风机招标,环比增长289.2% |
| 603356 | 华菱精工 | 放量涨停 | 9月1.9GW海上风电项目启动风机招标,环比增长289.2% |
[[2024-10-10|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]