--- title: 自选观察股索引 created: 2026-07-26 updated: 2026-07-26 tags:
- 自选观察股
- 股票重组
- MOC
📋 自选观察股索引
[!info] 索引信息
- 创建日期: 2026-07-26
- 数据来源: 通达信自选股文件(重组预期.sel)
- 股票总数: 97 只
- 沪市股票: 41 只
- 深市主板: 45 只
- 创业板: 11 只
- ST股票: 8 只
📊 全部自选股
共 97 只股票,按代码排序
| 代码 | 名称 | 市场 | ST | 笔记 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | 深 | [[000016 深康佳A\ | 查看]] | |
| 000078 | 海王生物 | 深 | [[000078 海王生物\ | 查看]] | |
| 000503 | 国新健康 | 深 | [[000503 国新健康\ | 查看]] | |
| 000520 | 凤凰航运 | 深 | [[000520 凤凰航运\ | 查看]] | |
| 000545 | 金浦钛业 | 深 | [[000545 金浦钛业\ | 查看]] | |
| 000554 | 泰山石油 | 深 | [[000554 泰山石油\ | 查看]] | |
| 000610 | 西安旅游 | 深 | [[000610 西安旅游\ | 查看]] | |
| 000631 | 顺发恒能 | 深 | [[000631 顺发恒能\ | 查看]] | |
| 000632 | 三木集团 | 深 | [[000632 三木集团\ | 查看]] | |
| 000635 | 英 力 特 | 深 | [[000635 英 力 特\ | 查看]] | |
| 000639 | 西王食品 | 深 | [[000639 西王食品\ | 查看]] | |
| 000677 | 恒天海龙 | 深 | [[000677 恒天海龙\ | 查看]] | |
| 000698 | ST沈化 | 深 | ✅ | [[000698 ST沈化\ | 查看]] |
| 000838 | 财信发展 | 深 | [[000838 财信发展\ | 查看]] | |
| 000848 | 承德露露 | 深 | [[000848 承德露露\ | 查看]] | |
| 000882 | 华联股份 | 深 | [[000882 华联股份\ | 查看]] | |
| 000903 | ST云动 | 深 | ✅ | [[000903 ST云动\ | 查看]] |
| 000909 | ST数源 | 深 | ✅ | [[000909 ST数源\ | 查看]] |
| 000911 | 广农糖业 | 深 | [[000911 广农糖业\ | 查看]] | |
| 000985 | 大庆华科 | 深 | [[000985 大庆华科\ | 查看]] | |
| 000995 | 皇台酒业 | 深 | [[000995 皇台酒业\ | 查看]] | |
| 002122 | 汇洲智能 | 深 | [[002122 汇洲智能\ | 查看]] | |
| 002188 | 中天服务 | 深 | [[002188 中天服务\ | 查看]] | |
| 002189 | 中光学 | 深 | [[002189 中光学\ | 查看]] | |
| 002198 | 嘉应制药 | 深 | [[002198 嘉应制药\ | 查看]] | |
| 002207 | 准油股份 | 深 | [[002207 准油股份\ | 查看]] | |
| 002227 | 奥 特 迅 | 深 | [[002227 奥 特 迅\ | 查看]] | |
| 002377 | 国创高新 | 深 | [[002377 国创高新\ | 查看]] | |
| 002431 | 棕榈股份 | 深 | [[002431 棕榈股份\ | 查看]] | |
| 002512 | 达华智能 | 深 | [[002512 达华智能\ | 查看]] | |
| 002538 | 司尔特 | 深 | [[002538 司尔特\ | 查看]] | |
| 002542 | 中化岩土 | 深 | [[002542 中化岩土\ | 查看]] | |
| 002598 | 山东章鼓 | 深 | [[002598 山东章鼓\ | 查看]] | |
| 002634 | 棒杰股份 | 深 | [[002634 棒杰股份\ | 查看]] | |
| 002646 | 天佑德酒 | 深 | [[002646 天佑德酒\ | 查看]] | |
| 002667 | 威领股份 | 深 | [[002667 威领股份\ | 查看]] | |
| 002715 | 登云股份 | 深 | [[002715 登云股份\ | 查看]] | |
| 002717 | ST岭南 | 深 | ✅ | [[002717 ST岭南\ | 查看]] |
| 002719 | 麦趣尔 | 深 | [[002719 麦趣尔\ | 查看]] | |
| 002726 | 龙大美食 | 深 | [[002726 龙大美食\ | 查看]] | |
| 002731 | 萃华珠宝 | 深 | [[002731 萃华珠宝\ | 查看]] | |
| 002785 | 万里石 | 深 | [[002785 万里石\ | 查看]] | |
| 002856 | 美芝股份 | 深 | [[002856 美芝股份\ | 查看]] | |
| 002883 | 中设股份 | 深 | [[002883 中设股份\ | 查看]] | |
| 002977 | 天箭科技 | 深 | [[002977 天箭科技\ | 查看]] | |
| 300010 | 豆神教育 | 创 | [[300010 豆神教育\ | 查看]] | |
| 300027 | 华谊兄弟 | 创 | [[300027 华谊兄弟\ | 查看]] | |
| 300087 | 荃银高科 | 创 | [[300087 荃银高科\ | 查看]] | |
| 300212 | 易华录 | 创 | [[300212 易华录\ | 查看]] | |
| 300341 | 麦克奥迪 | 创 | [[300341 麦克奥迪\ | 查看]] | |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 创 | [[300396 迪瑞医疗\ | 查看]] | |
| 300472 | *ST新元 | 创 | ✅ | [[300472 SST新元\ | 查看]] |
| 300527 | ST应急 | 创 | ✅ | [[300527 ST应急\ | 查看]] |
| 300621 | 维业股份 | 创 | [[300621 维业股份\ | 查看]] | |
| 300788 | 中信出版 | 创 | [[300788 中信出版\ | 查看]] | |
| 300862 | 蓝盾光电 | 创 | [[300862 蓝盾光电\ | 查看]] | |
| 600053 | 九鼎投资 | 沪 | [[600053 九鼎投资\ | 查看]] | |
| 600084 | 中信尼雅 | 沪 | [[600084 中信尼雅\ | 查看]] | |
| 600099 | 林海股份 | 沪 | [[600099 林海股份\ | 查看]] | |
| 600119 | 长江投资 | 沪 | [[600119 长江投资\ | 查看]] | |
| 600148 | 长春一东 | 沪 | [[600148 长春一东\ | 查看]] | |
| 600187 | 国中水务 | 沪 | [[600187 国中水务\ | 查看]] | |
| 600239 | 云南城投 | 沪 | [[600239 云南城投\ | 查看]] | |
| 600262 | 北方股份 | 沪 | [[600262 北方股份\ | 查看]] | |
| 600279 | 重庆港 | 沪 | [[600279 重庆港\ | 查看]] | |
| 600302 | 标准股份 | 沪 | [[600302 标准股份\ | 查看]] | |
| 600336 | 澳柯玛 | 沪 | [[600336 澳柯玛\ | 查看]] | |
| 600340 | 华夏幸福 | 沪 | [[600340 华夏幸福\ | 查看]] | |
| 600365 | ST通葡 | 沪 | ✅ | [[600365 ST通葡\ | 查看]] |
| 600371 | 万向德农 | 沪 | [[600371 万向德农\ | 查看]] | |
| 600419 | 天润乳业 | 沪 | [[600419 天润乳业\ | 查看]] | |
| 600423 | 柳化股份 | 沪 | [[600423 柳化股份\ | 查看]] | |
| 600439 | 瑞贝卡 | 沪 | [[600439 瑞贝卡\ | 查看]] | |
| 600455 | 博通股份 | 沪 | [[600455 博通股份\ | 查看]] | |
| 600476 | 湘邮科技 | 沪 | [[600476 湘邮科技\ | 查看]] | |
| 600491 | 龙元建设 | 沪 | [[600491 龙元建设\ | 查看]] | |
| 600509 | 天富能源 | 沪 | [[600509 天富能源\ | 查看]] | |
| 600537 | 亿晶光电 | 沪 | [[600537 亿晶光电\ | 查看]] | |
| 600540 | 新赛股份 | 沪 | [[600540 新赛股份\ | 查看]] | |
| 600543 | 莫高股份 | 沪 | [[600543 莫高股份\ | 查看]] | |
| 600561 | 江西长运 | 沪 | [[600561 江西长运\ | 查看]] | |
| 600579 | 中化装备 | 沪 | [[600579 中化装备\ | 查看]] | |
| 600581 | 八一钢铁 | 沪 | [[600581 八一钢铁\ | 查看]] | |
| 600665 | 天地源 | 沪 | [[600665 天地源\ | 查看]] | |
| 600697 | 欧亚集团 | 沪 | [[600697 欧亚集团\ | 查看]] | |
| 600730 | 中国高科 | 沪 | [[600730 中国高科\ | 查看]] | |
| 600734 | 实达集团 | 沪 | [[600734 实达集团\ | 查看]] | |
| 600759 | 洲际油气 | 沪 | [[600759 洲际油气\ | 查看]] | |
| 600855 | 航天长峰 | 沪 | [[600855 航天长峰\ | 查看]] | |
| 600865 | 百大集团 | 沪 | [[600865 百大集团\ | 查看]] | |
| 603117 | 万林物流 | 沪 | [[603117 万林物流\ | 查看]] | |
| 603272 | 联翔股份 | 沪 | [[603272 联翔股份\ | 查看]] | |
| 603359 | 东珠生态 | 沪 | [[603359 东珠生态\ | 查看]] | |
| 603718 | 海利生物 | 沪 | [[603718 海利生物\ | 查看]] | |
| 603789 | *ST星农 | 沪 | ✅ | [[603789 SST星农\ | 查看]] |
| 603815 | 交建股份 | 沪 | [[603815 交建股份\ | 查看]] | |
| 603955 | 大千生态 | 沪 | [[603955 大千生态\ | 查看]] |
🏷️ ST 股票(8 只)
重点关注摘帽进度与退市风险
| 代码 | 名称 | 笔记 | |
|---|---|---|---|
| 000698 | ST沈化 | [[000698 ST沈化\ | 查看]] |
| 000903 | ST云动 | [[000903 ST云动\ | 查看]] |
| 000909 | ST数源 | [[000909 ST数源\ | 查看]] |
| 002717 | ST岭南 | [[002717 ST岭南\ | 查看]] |
| 300472 | *ST新元 | [[300472 SST新元\ | 查看]] |
| 300527 | ST应急 | [[300527 ST应急\ | 查看]] |
| 600365 | ST通葡 | [[600365 ST通葡\ | 查看]] |
| 603789 | *ST星农 | [[603789 SST星农\ | 查看]] |
📈 沪市股票(41 只)
| 代码 | 名称 | 笔记 | |
|---|---|---|---|
| 600053 | 九鼎投资 | [[600053 九鼎投资\ | 查看]] |
| 600084 | 中信尼雅 | [[600084 中信尼雅\ | 查看]] |
| 600099 | 林海股份 | [[600099 林海股份\ | 查看]] |
| 600119 | 长江投资 | [[600119 长江投资\ | 查看]] |
| 600148 | 长春一东 | [[600148 长春一东\ | 查看]] |
| 600187 | 国中水务 | [[600187 国中水务\ | 查看]] |
| 600239 | 云南城投 | [[600239 云南城投\ | 查看]] |
| 600262 | 北方股份 | [[600262 北方股份\ | 查看]] |
| 600279 | 重庆港 | [[600279 重庆港\ | 查看]] |
| 600302 | 标准股份 | [[600302 标准股份\ | 查看]] |
| 600336 | 澳柯玛 | [[600336 澳柯玛\ | 查看]] |
| 600340 | 华夏幸福 | [[600340 华夏幸福\ | 查看]] |
| 600365 | ST通葡 | [[600365 ST通葡\ | 查看]] |
| 600371 | 万向德农 | [[600371 万向德农\ | 查看]] |
| 600419 | 天润乳业 | [[600419 天润乳业\ | 查看]] |
| 600423 | 柳化股份 | [[600423 柳化股份\ | 查看]] |
| 600439 | 瑞贝卡 | [[600439 瑞贝卡\ | 查看]] |
| 600455 | 博通股份 | [[600455 博通股份\ | 查看]] |
| 600476 | 湘邮科技 | [[600476 湘邮科技\ | 查看]] |
| 600491 | 龙元建设 | [[600491 龙元建设\ | 查看]] |
| 600509 | 天富能源 | [[600509 天富能源\ | 查看]] |
| 600537 | 亿晶光电 | [[600537 亿晶光电\ | 查看]] |
| 600540 | 新赛股份 | [[600540 新赛股份\ | 查看]] |
| 600543 | 莫高股份 | [[600543 莫高股份\ | 查看]] |
| 600561 | 江西长运 | [[600561 江西长运\ | 查看]] |
| 600579 | 中化装备 | [[600579 中化装备\ | 查看]] |
| 600581 | 八一钢铁 | [[600581 八一钢铁\ | 查看]] |
| 600665 | 天地源 | [[600665 天地源\ | 查看]] |
| 600697 | 欧亚集团 | [[600697 欧亚集团\ | 查看]] |
| 600730 | 中国高科 | [[600730 中国高科\ | 查看]] |
| 600734 | 实达集团 | [[600734 实达集团\ | 查看]] |
| 600759 | 洲际油气 | [[600759 洲际油气\ | 查看]] |
| 600855 | 航天长峰 | [[600855 航天长峰\ | 查看]] |
| 600865 | 百大集团 | [[600865 百大集团\ | 查看]] |
| 603117 | 万林物流 | [[603117 万林物流\ | 查看]] |
| 603272 | 联翔股份 | [[603272 联翔股份\ | 查看]] |
| 603359 | 东珠生态 | [[603359 东珠生态\ | 查看]] |
| 603718 | 海利生物 | [[603718 海利生物\ | 查看]] |
| 603789 | *ST星农 | [[603789 SST星农\ | 查看]] |
| 603815 | 交建股份 | [[603815 交建股份\ | 查看]] |
| 603955 | 大千生态 | [[603955 大千生态\ | 查看]] |
💚 深市主板(45 只)
| 代码 | 名称 | 笔记 | |
|---|---|---|---|
| 000016 | 深康佳A | [[000016 深康佳A\ | 查看]] |
| 000078 | 海王生物 | [[000078 海王生物\ | 查看]] |
| 000503 | 国新健康 | [[000503 国新健康\ | 查看]] |
| 000520 | 凤凰航运 | [[000520 凤凰航运\ | 查看]] |
| 000545 | 金浦钛业 | [[000545 金浦钛业\ | 查看]] |
| 000554 | 泰山石油 | [[000554 泰山石油\ | 查看]] |
| 000610 | 西安旅游 | [[000610 西安旅游\ | 查看]] |
| 000631 | 顺发恒能 | [[000631 顺发恒能\ | 查看]] |
| 000632 | 三木集团 | [[000632 三木集团\ | 查看]] |
| 000635 | 英 力 特 | [[000635 英 力 特\ | 查看]] |
| 000639 | 西王食品 | [[000639 西王食品\ | 查看]] |
| 000677 | 恒天海龙 | [[000677 恒天海龙\ | 查看]] |
| 000698 | ST沈化 | [[000698 ST沈化\ | 查看]] |
| 000838 | 财信发展 | [[000838 财信发展\ | 查看]] |
| 000848 | 承德露露 | [[000848 承德露露\ | 查看]] |
| 000882 | 华联股份 | [[000882 华联股份\ | 查看]] |
| 000903 | ST云动 | [[000903 ST云动\ | 查看]] |
| 000909 | ST数源 | [[000909 ST数源\ | 查看]] |
| 000911 | 广农糖业 | [[000911 广农糖业\ | 查看]] |
| 000985 | 大庆华科 | [[000985 大庆华科\ | 查看]] |
| 000995 | 皇台酒业 | [[000995 皇台酒业\ | 查看]] |
| 002122 | 汇洲智能 | [[002122 汇洲智能\ | 查看]] |
| 002188 | 中天服务 | [[002188 中天服务\ | 查看]] |
| 002189 | 中光学 | [[002189 中光学\ | 查看]] |
| 002198 | 嘉应制药 | [[002198 嘉应制药\ | 查看]] |
| 002207 | 准油股份 | [[002207 准油股份\ | 查看]] |
| 002227 | 奥 特 迅 | [[002227 奥 特 迅\ | 查看]] |
| 002377 | 国创高新 | [[002377 国创高新\ | 查看]] |
| 002431 | 棕榈股份 | [[002431 棕榈股份\ | 查看]] |
| 002512 | 达华智能 | [[002512 达华智能\ | 查看]] |
| 002538 | 司尔特 | [[002538 司尔特\ | 查看]] |
| 002542 | 中化岩土 | [[002542 中化岩土\ | 查看]] |
| 002598 | 山东章鼓 | [[002598 山东章鼓\ | 查看]] |
| 002634 | 棒杰股份 | [[002634 棒杰股份\ | 查看]] |
| 002646 | 天佑德酒 | [[002646 天佑德酒\ | 查看]] |
| 002667 | 威领股份 | [[002667 威领股份\ | 查看]] |
| 002715 | 登云股份 | [[002715 登云股份\ | 查看]] |
| 002717 | ST岭南 | [[002717 ST岭南\ | 查看]] |
| 002719 | 麦趣尔 | [[002719 麦趣尔\ | 查看]] |
| 002726 | 龙大美食 | [[002726 龙大美食\ | 查看]] |
| 002731 | 萃华珠宝 | [[002731 萃华珠宝\ | 查看]] |
| 002785 | 万里石 | [[002785 万里石\ | 查看]] |
| 002856 | 美芝股份 | [[002856 美芝股份\ | 查看]] |
| 002883 | 中设股份 | [[002883 中设股份\ | 查看]] |
| 002977 | 天箭科技 | [[002977 天箭科技\ | 查看]] |
🚀 创业板(11 只)
| 代码 | 名称 | 笔记 | |
|---|---|---|---|
| 300010 | 豆神教育 | [[300010 豆神教育\ | 查看]] |
| 300027 | 华谊兄弟 | [[300027 华谊兄弟\ | 查看]] |
| 300087 | 荃银高科 | [[300087 荃银高科\ | 查看]] |
| 300212 | 易华录 | [[300212 易华录\ | 查看]] |
| 300341 | 麦克奥迪 | [[300341 麦克奥迪\ | 查看]] |
| 300396 | 迪瑞医疗 | [[300396 迪瑞医疗\ | 查看]] |
| 300472 | *ST新元 | [[300472 SST新元\ | 查看]] |
| 300527 | ST应急 | [[300527 ST应急\ | 查看]] |
| 300621 | 维业股份 | [[300621 维业股份\ | 查看]] |
| 300788 | 中信出版 | [[300788 中信出版\ | 查看]] |
| 300862 | 蓝盾光电 | [[300862 蓝盾光电\ | 查看]] |
🔗 关联导航
- 返回 [[股票重组知识库]]
- 重组预期分析: [[01-重组预期分析]]
- ST摘帽保壳: [[02-ST摘帽保壳]]
- 退市风险: [[07-退市风险]]
📌 使用说明
- 添加观察记录: 进入个股笔记,在"公告与动态"和"行情记录"中更新信息
- 关联已有分析: 在个股笔记的"相关笔记"中添加知识库内已有的分析笔记链接
- 标记重点: 可通过 Obsidian 标签功能标记重点关注股票
- 定期更新: 建议每周更新一次自选股动态
[!tip] 提示
可在 Obsidian 中使用 #自选观察股 标签快速筛选所有自选股笔记