title: 煤炭/煤化工 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 煤炭/煤化工
煤炭/煤化工 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 18 条
- 涉及股票数: 15 只
- 时间范围: 2026-03-23 ~ 2026-07-20
- 交易日数: 3 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 12 | 66.7% | |
| 缩量涨停 | 3 | 16.7% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 11.1% |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 5.6% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 600227 | 赤天化 | 2 |
| 600403 | 大有能源 | 2 |
| 600746 | 江苏索普 | 2 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 1 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1 |
| 600722 | 金牛化工 | 1 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1 |
| 600792 | 云煤能源 | 1 |
| 600844 | 金煤科技 | 1 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1 |
| 601101 | 昊华能源 | 1 |
| 601898 | 中煤能源 | 1 |
| 603012 | 创力集团 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-20 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600121 | 郑州煤电 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 600188 | 兖矿能源 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 600227 | 赤天化 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 600403 | 大有能源 | 缩量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 600722 | 金牛化工 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 600746 | 江苏索普 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 600985 | 淮北矿业 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 601001 | 晋控煤业 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
| 601898 | 中煤能源 | 放量涨停 | 国际油价飙升推升煤炭替代能源需求预期 |
[[2026-07-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-14 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000968 | 蓝焰控股 | 放量涨停 | 美伊冲突升级推高油价,行业中报业绩向好 |
| 600227 | 赤天化 | 放量涨停 | 美伊冲突升级推高油价,行业中报业绩向好 |
| 600403 | 大有能源 | 缩量涨停 | 美伊冲突升级推高油价,行业中报业绩向好 |
| 600746 | 江苏索普 | 缩量涨停 | 美伊冲突升级推高油价,行业中报业绩向好 |
| 601101 | 昊华能源 | 放量涨停 | 美伊冲突升级推高油价,行业中报业绩向好 |
| 603012 | 创力集团 | 放量涨停 | 美伊冲突升级推高油价,行业中报业绩向好 |
[[2026-07-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-23 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600758 | 辽宁能源 | 放量涨停//逆势涨停 | 煤炭及煤化工能源替代预期;焦煤期货主力合约触及涨停 |
| 600792 | 云煤能源 | 放量涨停//逆势涨停 | 煤炭及煤化工能源替代预期;焦煤期货主力合约触及涨停 |
| 600844 | 金煤科技 | 缩量涨停//逆势涨停 | 煤炭及煤化工能源替代预期;焦煤期货主力合约触及涨停 |
[[2026-03-23|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]