title: 氢能源 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 氢能源
氢能源 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 27 条
- 涉及股票数: 20 只
- 时间范围: 2025-01-03 ~ 2026-03-17
- 交易日数: 10 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 放量涨停 | 23 | 85.2% |
| 缩量涨停 | 4 | 14.8% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002356 | 赫美集团 | 3 |
| 002733 | 雄韬股份 | 3 |
| 000572 | 海马汽车 | 2 |
| 000723 | 美锦能源 | 2 |
| 600433 | 冠豪高新 | 2 |
| 603637 | 镇海股份 | 1 |
| 603158 | 腾龙股份 | 1 |
| 601226 | 华电科工 | 1 |
| 600860 | 京城股份 | 1 |
| 600761 | 安徽合力 | 1 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1 |
| 600396 | 华电辽能 | 1 |
| 603856 | 东宏股份 | 1 |
| 300943 | 春晖智控 | 1 |
| 002639 | 雪人集团 | 1 |
| 002448 | 中原内配 | 1 |
| 000852 | 石化机械 | 1 |
| 000635 | 英力特 | 1 |
| 600475 | 华光环能 | 1 |
| 605167 | 利柏特 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-03-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000572 | 海马汽车 | 放量涨停 | 2026年政府工作报告将氢能定位升级为新增长点 |
| 600396 | 华电辽能 | 放量涨停 | 2026年政府工作报告将氢能定位升级为新增长点 |
| 605167 | 利柏特 | 放量涨停 | 2026年政府工作报告将氢能定位升级为新增长点 |
[[2026-03-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-11 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002733 | 雄韬股份 | 放量涨停 | 2026政府工作报告提出培育绿色燃料等新增长点 |
| 600433 | 冠豪高新 | 放量涨停 | 2026政府工作报告提出培育绿色燃料等新增长点 |
[[2026-03-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-06 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002448 | 中原内配 | 放量涨停 | 绿色燃料首次写入政府工作报告 |
| 600590 | 泰豪科技 | 缩量涨停 | 绿色燃料首次写入政府工作报告 |
| 600761 | 安徽合力 | 放量涨停 | 绿色燃料首次写入政府工作报告 |
| 603158 | 腾龙股份 | 放量涨停 | 绿色燃料首次写入政府工作报告 |
[[2026-03-06|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000723 | 美锦能源 | 放量涨停 | 氢能源概念活跃 |
| 002356 | 赫美集团 | 放量涨停 | 氢能源概念活跃 |
| 002639 | 雪人集团 | 放量涨停 | 氢能源概念活跃 |
[[2025-11-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-15 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000572 | 海马汽车 | 缩量涨停 | 储能概念活跃 |
| 600433 | 冠豪高新 | 放量涨停 | 储能概念活跃 |
| 600475 | 华光环能 | 放量涨停 | 储能概念活跃 |
[[2025-09-15|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-11 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002356 | 赫美集团 | 放量涨停 | 中美氢能概念股联袂上涨 |
| 603856 | 东宏股份 | 放量涨停 | 中美氢能概念股联袂上涨 |
[[2025-07-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000635 | 英力特 | 放量涨停 | 政策利好推动氢能产业持续发展 |
| 000723 | 美锦能源 | 放量涨停 | 政策利好推动氢能产业持续发展 |
| 002356 | 赫美集团 | 放量涨停 | 政策利好推动氢能产业持续发展 |
[[2025-07-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-14 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 601226 | 华电科工 | 放量涨停 | 无 |
| 603637 | 镇海股份 | 缩量涨停 | 无 |
[[2025-01-14|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-07 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002733 | 雄韬股份 | 放量涨停 | 无 |
| 300943 | 春晖智控 | 放量涨停 | 无 |
| 600860 | 京城股份 | 缩量涨停 | 无 |
[[2025-01-07|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-03 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000852 | 石化机械 | 放量涨停 | 无 |
| 002733 | 雄韬股份 | 放量涨停 | 无 |
[[2025-01-03|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]