title: 机器人 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 机器人
机器人 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 2724 条
- 涉及股票数: 687 只
- 时间范围: 2024-10-09 ~ 2026-07-23
- 交易日数: 308 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 2076 | 76.2% | ||
| 缩量涨停 | 371 | 13.6% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 136 | 5% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 36 | 1.3% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 23 | 0.8% | |
| (空) | 22 | 0.8% | ||
| T字涨停 | 放量涨停 | 19 | 0.7% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 8 | 0.3% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 4 | 0.1% |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 3 | 0.1% | |
| 四足机器人+低空经济+物联网 | 2 | 0.1% | ||
| 人形机器人+汽车零部件+特斯拉 | 2 | 0.1% | ||
| 机器人+中兵系(军工)+无人驾驶+购买股权 | 2 | 0.1% | ||
| 机器人+高压快充+华为+电网设备 | 2 | 0.1% | ||
| 机器人+起重设备+国企 | 1 | 0% | ||
| -- | 1 | 0% | ||
| 参股摩尔线程+机器人+智能控制器+卫星 | 1 | 0% | ||
| 一字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0% |
| 地天板涨停 | 缩量涨停 | 1 | 0% | |
| 工业机器人+小家电+网络直播 | 1 | 0% | ||
| 机器人+电机+比亚迪 | 1 | 0% | ||
| 机器人+电梯+出海 | 1 | 0% | ||
| 人形机器人+RV减速器+轮胎模具 | 1 | 0% | ||
| 人形机器人+优必选+汽车智能装备 | 1 | 0% | ||
| 机器人+纺织机械+外销+低价股 | 1 | 0% | ||
| 人形机器人+裸眼3D+空间计算+MicroLED | 1 | 0% | ||
| 人形机器人+华为汽车+飞行汽车+一体化压铸 | 1 | 0% | ||
| 人形机器人+低空经济+多模态AI+子公司股权重组 | 1 | 0% | ||
| 减速器+电动工具+外销 | 1 | 0% | ||
| 机器人+卫星导航+液冷+表决权放弃 | 1 | 0% | ||
| 机器人+量子科技+Sora概念+华为手机 | 1 | 0% | ||
| T字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 0% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002031 | 巨轮智能 | 26 |
| 603667 | 五洲新春 | 25 |
| 600376 | 首开股份 | 24 |
| 603278 | 大业股份 | 24 |
| 002403 | 爱仕达 | 23 |
| 605488 | 福莱新材 | 22 |
| 002931 | 锋龙股份 | 22 |
| 002896 | 中大力德 | 22 |
| 603657 | 春光科技 | 21 |
| 002691 | 冀凯股份 | 21 |
| 002196 | 方正电机 | 20 |
| 605288 | 凯迪股份 | 20 |
| 603166 | 福达股份 | 20 |
| 603767 | 中马传动 | 20 |
| 002915 | 中欣氟材 | 19 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 19 |
| 002520 | 日发精机 | 19 |
| 002009 | 天奇股份 | 18 |
| 002347 | 泰尔股份 | 18 |
| 603211 | 晋拓股份 | 18 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-23 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 一字涨停//缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 600980 | 北矿科技 | 缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 600984 | 建设机械 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603082 | 北自科技 | 缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603331 | 百达精工 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603400 | 华之杰 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 605189 | 富春染织 | 缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 605288 | 凯迪股份 | 缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
[[2026-07-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-21 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000048 | 京基智农 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 002448 | 中原内配 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 003033 | 征和工业 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 603192 | 汇得科技 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 605288 | 凯迪股份 | 缩量涨停 | 人形机器人加速量产 |
[[2026-07-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001288 | 运机集团 | 放量涨停 | 机器人产业化落地提速 |
| 603823 | 百合花 | 放量涨停 | 机器人产业化落地提速 |
| 688057 | 金达莱 | 缩量涨停 | 机器人产业化落地提速 |
[[2026-07-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-16 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001230 | 劲旅环境 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 001365 | 天海电子 | 缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603178 | 圣龙股份 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
[[2026-07-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-15 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000959 | 首钢股份 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 002062 | 宏润建设 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603192 | 汇得科技 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603657 | 春光科技 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603725 | 天安新材 | 缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 605189 | 富春染织 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
[[2026-07-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-14 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002838 | 道恩股份 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 300912 | 凯龙高科 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603466 | 风语筑 | 缩量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 603730 | 岱美股份 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
| 605189 | 富春染织 | 放量涨停 | 人形机器人加速落地 |
[[2026-07-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-10 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册生效 |
| 002144 | 宏达高科 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册生效 |
| 002681 | 奋达科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册生效 |
| 600376 | 首开股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册生效 |
| 603211 | 晋拓股份 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册生效 |
| 603270 | 金帝股份 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册生效 |
| 603286 | 日盈电子 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册生效 |
[[2026-07-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-09 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份 | 放量涨停 | 机器人产业化预期升温 |
| 300626 | 华瑞股份 | 缩量涨停 | 机器人产业化预期升温 |
| 603666 | 亿嘉和 | 缩量涨停 | 机器人产业化预期升温 |
[[2026-07-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-08 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001229 | 魅视科技 | 一字涨停//放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册 |
| 001365 | 天海电子 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册 |
| 600288 | 大恒科技 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册 |
| 920857 | 泓禧科技 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技IPO注册 |
[[2026-07-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-07 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001229 | 魅视科技 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 001230 | 劲旅环境 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 001311 | 多利科技 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 001365 | 天海电子 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 002137 | 实益达 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 600288 | 大恒科技 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 603178 | 圣龙股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 603823 | 百合花 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
| 605118 | 力鼎光电 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus加速量产;宇树科技科创板IPO注册生效 |
[[2026-07-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-06 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002403 | 爱仕达 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产提速;宇树科技IPO注册生效 |
| 600215 | 派斯林 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产提速;宇树科技IPO注册生效 |
| 600288 | 大恒科技 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产提速;宇树科技IPO注册生效 |
| 603211 | 晋拓股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产提速;宇树科技IPO注册生效 |
[[2026-07-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-03 (50 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001306 | 夏厦精密 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 001317 | 三羊马 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002067 | 景兴纸业 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002249 | 大洋电机 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002283 | 天润工业 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002434 | 万里扬 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002472 | 双环传动 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002520 | 日发精机 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002623 | 亚玛顿 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002664 | 信质集团 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002747 | 埃斯顿 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002767 | 先锋电子 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002850 | 科达利 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002896 | 中大力德 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002979 | 雷赛智能 | 一字涨停//缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002981 | 朝阳科技 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 002988 | 豪美新材 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 003021 | 兆威机电 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 003028 | 振邦智能 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 300580 | 贝斯特 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 300718 | 长盛轴承 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 300912 | 凯龙高科 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 301199 | 迈赫股份 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 600143 | 金发科技 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 600376 | 首开股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 600592 | 龙溪股份 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 601100 | 恒立液压 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 601177 | 杭齿前进 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 601689 | 拓普集团 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603013 | 亚普股份 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603051 | 鹿山新材 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603165 | 荣晟环保 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603178 | 圣龙股份 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603211 | 晋拓股份 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603278 | 大业股份 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603286 | 日盈电子 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603303 | 得邦照明 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603466 | 风语筑 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603596 | 伯特利 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603726 | 朗迪集团 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603730 | 岱美股份 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 603915 | 国茂股份 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 605068 | 明新旭腾 | 缩量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 605189 | 富春染织 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 920211 | 新睿电子 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
| 920510 | 丰光精密 | 放量涨停 | 宇树科技IPO获批;特斯拉Optimus暗示量产启动 |
[[2026-07-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-02 (22 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000700 | 模塑科技 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 001319 | 铭科精技 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 002354 | 天娱数科 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 002931 | 锋龙股份 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 002979 | 雷赛智能 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 300695 | 兆丰股份 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 301008 | 宏昌科技 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 600480 | 凌云股份 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603135 | 中重科技 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603273 | 天元智能 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603286 | 日盈电子 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603337 | 杰克科技 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603338 | 浙江鼎力 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603416 | 信捷电气 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603638 | 艾迪精密 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603790 | 雅运股份 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603897 | 长城科技 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 603926 | 铁流股份 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 605055 | 迎丰股份 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 605189 | 富春染织 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 605488 | 福莱新材 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 | |
| 920221 | 易实精密 | Optimus量产临近;优必选发布仿生机器人 |
[[2026-07-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-01 (24 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000795 | 英洛华 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 001331 | 胜通能源 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 001365 | 天海电子 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 002184 | 海得控制 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 002232 | 启明信息 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 002403 | 爱仕达 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 002698 | 博实股份 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 002747 | 埃斯顿 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 002943 | 宇晶股份 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 002981 | 朝阳科技 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 300539 | 横河精密 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 300607 | 拓斯达 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 301279 | 金道科技 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 600784 | 鲁银投资 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 600826 | 兰生股份 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 600845 | 宝信软件 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 603040 | 新坐标 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 603166 | 福达股份 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 603666 | 亿嘉和 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 603725 | 天安新材 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 603758 | 秦安股份 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 603859 | 能科科技 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 605189 | 富春染织 | 放量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
| 605488 | 福莱新材 | 缩量涨停 | 优必选推出仿生机器人,特斯拉Optimus量产加速 |
[[2026-07-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-30 (25 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000026 | 飞亚达 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 000970 | 中科三环 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 001331 | 胜通能源 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002009 | 天奇股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002402 | 和而泰 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002472 | 双环传动 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002600 | 领益智造 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002747 | 埃斯顿 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002779 | 中坚科技 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002833 | 弘亚数控 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002903 | 宇环数控 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002921 | 联诚精密 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 002931 | 锋龙股份 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 300503 | 昊志机电 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 300873 | 海晨股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 300980 | 祥源新材 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 601882 | 海天精工 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 603211 | 晋拓股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 603657 | 春光科技 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 603662 | 柯力传感 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 603728 | 鸣志电器 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 605018 | 长华集团 | 缩量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 605208 | 永茂泰 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
| 688286 | 敏芯股份 | 放量涨停 | 特斯拉Optimus量产渐近;优必选发布仿生机器人 |
[[2026-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-26 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科 | 放量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 003033 | 征和工业 | 放量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 603194 | 中力股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
[[2026-06-26|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-23 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001225 | 和泰机电 | 缩量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 002021 | 中捷资源 | 放量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 002031 | 巨轮智能 | 缩量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 002196 | 方正电机 | 放量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 002420 | 毅昌科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 002921 | 联诚精密 | 缩量涨停//逆势涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 600400 | 红豆股份 | 放量涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 603007 | 顺景科技 | 放量涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 603466 | 风语筑 | 缩量涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 603725 | 天安新材 | 放量涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
| 605118 | 力鼎光电 | 缩量涨停 | 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产 |
[[2026-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-18 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001365 | 天海电子 | 放量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
| 002354 | 天娱数科 | 放量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
| 002674 | 兴业科技 | 放量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
| 002747 | 埃斯顿 | 缩量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
| 603082 | 北自科技 | 放量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
| 603211 | 晋拓股份 | 缩量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
| 603358 | 华达科技 | 放量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
| 603616 | 韩建河山 | 放量涨停 | 德银上调人形机器人出货预测,产业化进程加速 |
[[2026-06-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-17 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001282 | 三联锻造 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 002906 | 华阳集团 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 300351 | 永贵电器 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
| 600615 | 鑫源智造 | 放量涨停 | 人形机器人加速量产 |
[[2026-06-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-16 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000970 | 中科三环 | 放量涨停 | 机器人板块持续活跃 |
| 002931 | 锋龙股份 | 缩量涨停 | 机器人板块持续活跃 |
| 301000 | 肇民科技 | 放量涨停 | 机器人板块持续活跃 |
| 600615 | 鑫源智造 | 放量涨停 | 机器人板块持续活跃 |
| 603166 | 福达股份 | 放量涨停 | 机器人板块持续活跃 |
| 603949 | 雪龙集团 | 放量涨停 | 机器人板块持续活跃 |
[[2026-06-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-15 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000700 | 模塑科技 | 缩量涨停 | 人形机器人量产加速,特斯拉与国产链进入规模出货阶段 |
| 002021 | 中捷资源 | 缩量涨停 | 人形机器人量产加速,特斯拉与国产链进入规模出货阶段 |
| 002664 | 信质集团 | 缩量涨停 | 人形机器人量产加速,特斯拉与国产链进入规模出货阶段 |
| 002903 | 宇环数控 | 放量涨停 | 人形机器人量产加速,特斯拉与国产链进入规模出货阶段 |
| 603007 | 顺景科技 | 缩量涨停 | 人形机器人量产加速,特斯拉与国产链进入规模出货阶段 |
| 605288 | 凯迪股份 | 缩量涨停 | 人形机器人量产加速,特斯拉与国产链进入规模出货阶段 |
| 688090 | 瑞松科技 | 放量涨停 | 人形机器人量产加速,特斯拉与国产链进入规模出货阶段 |
[[2026-06-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-12 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002997 | 瑞鹄模具 | 放量涨停 | 宇树科技过会;物理AI引发市场关注 |
| 600067 | 冠城新材 | 放量涨停 | 宇树科技过会;物理AI引发市场关注 |
| 600539 | 狮头股份 | 缩量涨停 | 宇树科技过会;物理AI引发市场关注 |
