title: 有色金属 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 有色金属
有色金属 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 291 条
- 涉及股票数: 121 只
- 时间范围: 2025-01-16 ~ 2026-07-23
- 交易日数: 57 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 219 | 75.3% | |
| 缩量涨停 | 66 | 22.7% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 6 | 2.1% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 12 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10 |
| 600301 | 华锡有色 | 9 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 8 |
| 600397 | 江钨装备 | 8 |
| 601212 | 白银有色 | 7 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 7 |
| 002295 | 精艺股份 | 6 |
| 002114 | 罗平锌电 | 6 |
| 000657 | 中钨高新 | 6 |
| 002378 | 章源钨业 | 6 |
| 603257 | 中国瑞林 | 5 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 5 |
| 002716 | 湖南白银 | 5 |
| 600367 | 红星发展 | 5 |
| 000603 | 盛达资源 | 5 |
| 001360 | 南矿集团 | 5 |
| 600259 | 中稀有色 | 4 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4 |
| 601068 | 中铝国际 | 4 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-23 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000017 | 深中华A | 缩量涨停 | 铜铝库存加速去化叠加贵金属涨价;铝企业绩向好 |
| 000603 | 盛达资源 | 放量涨停 | 铜铝库存加速去化叠加贵金属涨价;铝企业绩向好 |
| 001337 | 四川黄金 | 放量涨停 | 铜铝库存加速去化叠加贵金属涨价;铝企业绩向好 |
| 002379 | 宏桥控股 | 放量涨停 | 铜铝库存加速去化叠加贵金属涨价;铝企业绩向好 |
| 600219 | 南山铝业 | 放量涨停 | 铜铝库存加速去化叠加贵金属涨价;铝企业绩向好 |
| 601061 | 中信金属 | 放量涨停 | 铜铝库存加速去化叠加贵金属涨价;铝企业绩向好 |
[[2026-07-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-22 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000506 | 招金黄金 | 放量涨停 | 现货黄金突破4100美元,美联储加息预期降温 |
| 000603 | 盛达资源 | 放量涨停 | 现货黄金突破4100美元,美联储加息预期降温 |
| 000975 | 山金国际 | 放量涨停 | 现货黄金突破4100美元,美联储加息预期降温 |
| 300779 | 惠城环保 | 放量涨停 | 现货黄金突破4100美元,美联储加息预期降温 |
| 605196 | 华通线缆 | 放量涨停 | 现货黄金突破4100美元,美联储加息预期降温 |
[[2026-07-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-14 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 放量涨停 | 美国将公布CPI报告;电解铝企业中报大增 |
| 002379 | 宏桥控股 | 放量涨停 | 美国将公布CPI报告;电解铝企业中报大增 |
| 002532 | 天山铝业 | 放量涨停 | 美国将公布CPI报告;电解铝企业中报大增 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 缩量涨停 | 美国将公布CPI报告;电解铝企业中报大增 |
| 600595 | 中孚实业 | 放量涨停 | 美国将公布CPI报告;电解铝企业中报大增 |
| 605196 | 华通线缆 | 放量涨停 | 美国将公布CPI报告;电解铝企业中报大增 |
[[2026-07-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-29 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000751 | 锌业股份 | 放量涨停 | 有色金属板块活跃 |
| 002237 | 恒邦股份 | 放量涨停 | 有色金属板块活跃 |
[[2026-06-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-01 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | 央视报道AI单台服务器用锡量是传统服务器的3倍以上 |
| 600301 | 华锡有色 | 缩量涨停 | 央视报道AI单台服务器用锡量是传统服务器的3倍以上 |
| 600367 | 红星发展 | 缩量涨停 | 央视报道AI单台服务器用锡量是传统服务器的3倍以上 |
[[2026-06-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-28 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600367 | 红星发展 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 600459 | 贵研铂业 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 601958 | 金钼股份 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
[[2026-05-28|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-27 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001257 | 盛龙股份 | 放量涨停 | 有色金属板块活跃 |
| 001360 | 南矿集团 | 放量涨停 | 有色金属板块活跃 |
| 603663 | 三祥新材 | 放量涨停 | 有色金属板块活跃 |
[[2026-05-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-26 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000506 | 招金黄金 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 000510 | 新金路 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 001257 | 盛龙股份 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 001376 | 百通能源 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 600301 | 华锡有色 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 600367 | 红星发展 | 缩量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 600378 | 昊华科技 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 601600 | 中国铝业 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 601958 | 金钼股份 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 603995 | 甬金股份 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
| 605196 | 华通线缆 | 放量涨停 | 几内亚拟6月实施铝土矿出口管制 |
[[2026-05-26|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-22 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 缩量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 600888 | 新疆众和 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
[[2026-05-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-13 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002114 | 罗平锌电 | 放量涨停 | 美国美国CPI超预期,金属价格上涨 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 缩量涨停 | 美国美国CPI超预期,金属价格上涨 |
| 605158 | 华达新材 | 放量涨停 | 美国美国CPI超预期,金属价格上涨 |
[[2026-05-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-06 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 放量涨停 | 美伊局势缓和推升有色及贵金属价格 |
| 002428 | 云南锗业 | 放量涨停 | 美伊局势缓和推升有色及贵金属价格 |
| 600301 | 华锡有色 | 放量涨停 | 美伊局势缓和推升有色及贵金属价格 |
[[2026-05-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-30 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002645 | 华宏科技 | 缩量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 002785 | 万里石 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 605376 | 博迁新材 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
[[2026-04-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-29 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 缩量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 000831 | 中国稀土 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 002378 | 章源钨业 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 002645 | 华宏科技 | 缩量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 002867 | 周大生 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 600111 | 北方稀土 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 600392 | 盛和资源 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
| 605158 | 华达新材 | 放量涨停 | 我国发布新一轮找矿突破行动成果 |
[[2026-04-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-16 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 放量涨停 | 钨等小金属战略价值重估,黑钨精矿一年涨幅近600% |
| 002237 | 恒邦股份 | 放量涨停 | 钨等小金属战略价值重估,黑钨精矿一年涨幅近600% |
| 600549 | 厦门钨业 | 放量涨停 | 钨等小金属战略价值重估,黑钨精矿一年涨幅近600% |
| 600961 | 株冶集团 | 放量涨停 | 钨等小金属战略价值重估,黑钨精矿一年涨幅近600% |
[[2026-04-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-07 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600259 | 中稀有色 | 放量涨停 | 中东冲突致供应缺口预期 |
| 601388 | 怡球资源 | 放量涨停 | 中东冲突致供应缺口预期 |
[[2026-04-07|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-27 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 放量涨停 | 战略储备及军工补库预期 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 缩量涨停 | 战略储备及军工补库预期 |
| 603132 | 金徽股份 | 放量涨停 | 战略储备及军工补库预期 |
[[2026-03-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-06 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002667 | 威领股份 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 有色金属价格上涨 |
[[2026-03-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-02 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 000960 | 锡业股份 | 放量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 002667 | 威领股份 | 缩量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 放量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 600259 | 中稀有色 | 放量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 600301 | 华锡有色 | 缩量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 600367 | 红星发展 | 缩量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 一字涨停//缩量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
| 603257 | 中国瑞林 | 放量涨停 | 关键小金属供需趋紧价格创新高 |
[[2026-03-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-27 (17 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 000657 | 中钨高新 | 缩量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 000960 | 锡业股份 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 002155 | 湖南黄金 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 002167 | 东方锆业 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 002182 | 宝武镁业 | 缩量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 002378 | 章源钨业 | 缩量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 002756 | 永兴材料 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 缩量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 600259 | 中稀有色 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 600301 | 华锡有色 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 600456 | 宝钛股份 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 600459 | 贵研铂业 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 600549 | 厦门钨业 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 601958 | 金钼股份 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
| 603257 | 中国瑞林 | 放量涨停 | 战略小金属价格走高,供需格局紧张推动价值重估 |
[[2026-02-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-25 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 放量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 000751 | 锌业股份 | 缩量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 000758 | 中色股份 | 缩量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 000816 | 智慧农业 | 放量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 000962 | 东方钽业 | 放量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 002114 | 罗平锌电 | 缩量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 002378 | 章源钨业 | 缩量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 002428 | 云南锗业 | 缩量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 002978 | 安宁股份 | 放量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 600010 | 包钢股份 | 放量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 600111 | 北方稀土 | 放量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 600301 | 华锡有色 | 缩量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
| 601068 | 中铝国际 | 缩量涨停 | 钨、稀土等价格上涨,战略小金属价值重估预期强化 |
[[2026-02-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-24 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000603 | 盛达资源 | 缩量涨停 | 贵金属避险需求激增,金银价格大幅反弹 |
| 001337 | 四川黄金 | 放量涨停 | 贵金属避险需求激增,金银价格大幅反弹 |
| 002716 | 湖南白银 | 缩量涨停 | 贵金属避险需求激增,金银价格大幅反弹 |
| 600397 | 江钨装备 | 缩量涨停 | 贵金属避险需求激增,金银价格大幅反弹 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 缩量涨停 | 贵金属避险需求激增,金银价格大幅反弹 |
| 601212 | 白银有色 | 缩量涨停 | 贵金属避险需求激增,金银价格大幅反弹 |
| 601390 | 中国中铁 | 放量涨停 | 贵金属避险需求激增,金银价格大幅反弹 |
[[2026-02-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-12 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000833 | 粤桂股份 | 放量涨停 | 钨价连创历史新高,小金属战略价值提升 |
| 000962 | 东方钽业 | 放量涨停 | 钨价连创历史新高,小金属战略价值提升 |
| 002378 | 章源钨业 | 放量涨停 | 钨价连创历史新高,小金属战略价值提升 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 放量涨停 | 钨价连创历史新高,小金属战略价值提升 |
| 600397 | 江钨装备 | 缩量涨停 | 钨价连创历史新高,小金属战略价值提升 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 缩量涨停 | 钨价连创历史新高,小金属战略价值提升 |
| 688480 | 赛恩斯 | 放量涨停 | 钨价连创历史新高,小金属战略价值提升 |
[[2026-02-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-11 (10 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 000657 | 中钨高新 | 缩量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 000962 | 东方钽业 | 放量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 001376 | 百通能源 | 缩量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 002340 | 格林美 | 放量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 002378 | 章源钨业 | 缩量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 缩量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 600980 | 北矿科技 | 放量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
| 601121 | 宝地矿业 | 放量涨停 | 钨等小金属价格上涨 |
[[2026-02-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-09 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002716 | 湖南白银 | 放量涨停 | 贵金属价格反弹,现货黄金重回5000美元/盎司 |
| 600392 | 盛和资源 | 放量涨停 | 贵金属价格反弹,现货黄金重回5000美元/盎司 |
[[2026-02-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-06 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001360 | 南矿集团 | 缩量涨停 | 贵金属价格反弹 |
| 002345 | 潮宏基 | 放量涨停 | 贵金属价格反弹 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 缩量涨停 | 贵金属价格反弹 |
[[2026-02-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-03 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 放量涨停 | 有色金属价格反弹 |
| 002785 | 万里石 | 放量涨停 | 有色金属价格反弹 |
[[2026-02-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-23 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000603 | 盛达资源 | 缩量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 000630 | 铜陵有色 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 000751 | 锌业股份 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 001203 | 大中矿业 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 002667 | 威领股份 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 002721 | 金一文化 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 600531 | 豫光金铅 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 600916 | 中国黄金 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 601212 | 白银有色 | 缩量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
| 601702 | 华峰铝业 | 放量涨停 | 金银价格续创历史新高 |
[[2026-01-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-22 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000036 | 华联控股 | 缩量涨停 | 有色金属价格持续上涨 |
| 001202 | 炬申股份 | 放量涨停 | 有色金属价格持续上涨 |
| 002716 | 湖南白银 | 放量涨停 | 有色金属价格持续上涨 |
| 600058 | 五矿发展 | 放量涨停 | 有色金属价格持续上涨 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 放量涨停 | 有色金属价格持续上涨 |
| 601212 | 白银有色 | 放量涨停 | 有色金属价格持续上涨 |
| 603665 | 康隆达 | 放量涨停 | 有色金属价格持续上涨 |
[[2026-01-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-21 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | 放量涨停 | 地缘风险溢价、美元信用重估及潜在流动性扩张有利贵金属及有色金属配置价值 |
| 000657 | 中钨高新 | 一字涨停//缩量涨停 | 地缘风险溢价、美元信用重估及潜在流动性扩张有利贵金属及有色金属配置价值 |
| 001202 | 炬申股份 | 放量涨停 | 地缘风险溢价、美元信用重估及潜在流动性扩张有利贵金属及有色金属配置价值 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 放量涨停 | 地缘风险溢价、美元信用重估及潜在流动性扩张有利贵金属及有色金属配置价值 |
| 603257 | 中国瑞林 | 缩量涨停 | 地缘风险溢价、美元信用重估及潜在流动性扩张有利贵金属及有色金属配置价值 |
[[2026-01-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-15 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001337 | 四川黄金 | 放量涨停 | 沪锡、沪锌、沪镍、沪银等集体新高 |
| 002114 | 罗平锌电 | 放量涨停 | 沪锡、沪锌、沪镍、沪银等集体新高 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 放量涨停 | 沪锡、沪锌、沪镍、沪银等集体新高 |
| 600058 | 五矿发展 | 一字涨停//缩量涨停 | 沪锡、沪锌、沪镍、沪银等集体新高 |
[[2026-01-15|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]