title: 有色金属/小金属 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 有色金属/小金属
有色金属/小金属 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 72 条
- 涉及股票数: 45 只
- 时间范围: 2026-06-15 ~ 2026-06-30
- 交易日数: 6 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 48 | 66.7% | |
| 缩量涨停 | 14 | 19.4% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 9 | 12.5% |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 1.4% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 603407 | 长裕集团 | 4 |
| 603663 | 三祥新材 | 3 |
| 600397 | 江钨装备 | 3 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 3 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3 |
| 002167 | 东方锆业 | 3 |
| 603067 | 振华股份 | 3 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2 |
| 600392 | 盛和资源 | 2 |
| 301580 | 爱迪特 | 2 |
| 002672 | 东江环保 | 2 |
| 600362 | 江西铜业 | 2 |
| 600353 | 旭光电子 | 2 |
| 001257 | 盛龙股份 | 2 |
| 000962 | 东方钽业 | 2 |
| 000960 | 锡业股份 | 2 |
| 000657 | 中钨高新 | 2 |
| 000510 | 新金路 | 2 |
| 601958 | 金钼股份 | 2 |
| 603399 | 永杉锂业 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-06-30 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000603 | 盛达资源 | 一字涨停//缩量涨停 | 供给收缩叠加产品涨价,小金属资源价值重估 |
| 002167 | 东方锆业 | 放量涨停 | 供给收缩叠加产品涨价,小金属资源价值重估 |
| 002182 | 宝武镁业 | 放量涨停 | 供给收缩叠加产品涨价,小金属资源价值重估 |
| 603067 | 振华股份 | 放量涨停 | 供给收缩叠加产品涨价,小金属资源价值重估 |
[[2026-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-25 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000962 | 东方钽业 | 放量涨停 | AI驱动小金属量价齐升 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 缩量涨停 | AI驱动小金属量价齐升 |
| 603067 | 振华股份 | 放量涨停 | AI驱动小金属量价齐升 |
[[2026-06-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-22 (29 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000060 | 中金岭南 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 000612 | 焦作万方 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 000657 | 中钨高新 | 缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 000751 | 锌业股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 000960 | 锡业股份 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 000962 | 东方钽业 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 002057 | 中钢天源 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 002114 | 罗平锌电 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 002167 | 东方锆业 | 一字涨停//缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 002601 | 龙佰集团 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 002672 | 东江环保 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 003031 | 中瓷电子 | 缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 301580 | 爱迪特 | T字涨停//放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 600058 | 五矿发展 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 600353 | 旭光电子 | 一字涨停//缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 600397 | 江钨装备 | 缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 600531 | 豫光金铅 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 600549 | 厦门钨业 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 600961 | 株冶集团 | 缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 601020 | 华钰矿业 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 601958 | 金钼股份 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 603067 | 振华股份 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 603399 | 永杉锂业 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 603407 | 长裕集团 | 一字涨停//缩量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 603588 | 高能环境 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
| 603663 | 三祥新材 | 放量涨停 | 国务院将关键矿产列为战略资源,AI半导体需求放量驱动量价齐升 |
[[2026-06-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-18 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001216 | 华瓷股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 002167 | 东方锆业 | 一字涨停//缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 300861 | 美畅股份 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 301580 | 爱迪特 | 一字涨停//缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 600259 | 中稀有色 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 600353 | 旭光电子 | 缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 600362 | 江西铜业 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 600392 | 盛和资源 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 603407 | 长裕集团 | 一字涨停//缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 603663 | 三祥新材 | 缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 605086 | 龙高股份 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
| 688598 | 金博股份 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;国内企业收到氧化锆粉体暂停供应的通知 |
[[2026-06-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-16 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001257 | 盛龙股份 | 缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 002058 | 威尔泰 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 002645 | 华宏科技 | 缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 002672 | 东江环保 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 600392 | 盛和资源 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 600397 | 江钨装备 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 600549 | 厦门钨业 | 缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 600888 | 新疆众和 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 601020 | 华钰矿业 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 603407 | 长裕集团 | 放量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
| 603663 | 三祥新材 | 缩量涨停 | 《矿产资源法实施条例》施行;AI推动算力金属需求 |
[[2026-06-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-15 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000506 | 招金黄金 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 000510 | 新金路 | 缩量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 000657 | 中钨高新 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 000960 | 锡业股份 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 001257 | 盛龙股份 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 300489 | 光智科技 | 缩量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 600362 | 江西铜业 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 600549 | 厦门钨业 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 601958 | 金钼股份 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 603407 | 长裕集团 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
| 603979 | 金诚信 | 放量涨停 | 美伊和平协议提振风险偏好;算力金属大涨 |
[[2026-06-15|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]