title: 智能制造 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 智能制造
智能制造 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 12 条
- 涉及股票数: 11 只
- 时间范围: 2024-10-30 ~ 2026-03-11
- 交易日数: 5 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 9 | 75% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 8.3% |
| 缩量涨停 | 1 | 8.3% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 8.3% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 2 |
| 002175 | 东方智造 | 1 |
| 002248 | 华东数控 | 1 |
| 002957 | 科瑞技术 | 1 |
| 300512 | 中亚股份 | 1 |
| 600355 | 精伦电子 | 1 |
| 600545 | 卓郎智能 | 1 |
| 603933 | 睿能科技 | 1 |
| 603960 | 克来机电 | 1 |
| 605389 | 长龄液压 | 1 |
| 688083 | 中望软件 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-03-11 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002175 | 东方智造 | 放量涨停 | 国产机床爆单,有机床生产企业订单排至9月 |
| 002248 | 华东数控 | T字涨停//放量涨停 | 国产机床爆单,有机床生产企业订单排至9月 |
[[2026-03-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 放量涨停 | 智能制造相关个股活跃 |
| 002957 | 科瑞技术 | 放量涨停 | 智能制造相关个股活跃 |
| 603933 | 睿能科技 | 放量涨停 | 智能制造相关个股活跃 |
[[2025-10-22|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-10 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 放量涨停//逆势涨停 | 智能制造相关个股活跃 |
| 600545 | 卓郎智能 | 放量涨停 | 智能制造相关个股活跃 |
[[2025-10-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-09 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300512 | 中亚股份 | 放量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 605389 | 长龄液压 | 放量涨停 | 智能制造板块活跃 |
| 688083 | 中望软件 | 放量涨停 | 智能制造板块活跃 |
[[2025-10-09|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-30 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600355 | 精伦电子 | 缩量涨停 | “推进中国式现代化,科技要打头阵” |
| 603960 | 克来机电 | 放量涨停 | “推进中国式现代化,科技要打头阵” |
[[2024-10-30|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]