title: 无人驾驶 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 无人驾驶
无人驾驶 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 144 条
- 涉及股票数: 71 只
- 时间范围: 2024-10-09 ~ 2026-05-21
- 交易日数: 26 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 109 | 75.7% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 13 | 9% |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 10 | 6.9% |
| 缩量涨停 | 8 | 5.6% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 3 | 2.1% |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 0.7% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 10 |
| 600650 | 锦江在线 | 8 |
| 002766 | 索菱股份 | 6 |
| 002355 | 兴民智通 | 6 |
| 002813 | 路畅科技 | 4 |
| 000826 | 启迪环境 | 4 |
| 000903 | 云内动力 | 4 |
| 603390 | 通达电气 | 4 |
| 600611 | 大众交通 | 4 |
| 603023 | 威帝股份 | 3 |
| 603056 | 德邦股份 | 3 |
| 002920 | 德赛西威 | 3 |
| 605178 | 时空科技 | 3 |
| 605005 | 合兴股份 | 3 |
| 002973 | 侨银股份 | 3 |
| 300815 | 玉禾田 | 2 |
| 300698 | 万马科技 | 2 |
| 603194 | 中力股份 | 2 |
| 600678 | 四川金顶 | 2 |
| 600817 | 宇通重工 | 2 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-05-21 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002036 | 联创电子 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉官宣监督版FSD登陆中国 |
| 002703 | 浙江世宝 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉官宣监督版FSD登陆中国 |
| 002766 | 索菱股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉官宣监督版FSD登陆中国 |
| 002920 | 德赛西威 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉官宣监督版FSD登陆中国 |
| 600611 | 大众交通 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉官宣监督版FSD登陆中国 |
| 600936 | 北投科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉官宣监督版FSD登陆中国 |
[[2026-05-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-13 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002355 | 兴民智通 | 放量涨停 | 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》修订公开征求社会各界意见 |
| 002703 | 浙江世宝 | 放量涨停 | 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》修订公开征求社会各界意见 |
| 601777 | 千里科技 | 放量涨停 | 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》修订公开征求社会各界意见 |
[[2026-02-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-06 (12 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002036 | 联创电子 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 002355 | 兴民智通 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 002703 | 浙江世宝 | 缩量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 002766 | 索菱股份 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 002813 | 路畅科技 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 002920 | 德赛西威 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 300552 | 万集科技 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 301016 | 雷尔伟 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 600611 | 大众交通 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 603023 | 威帝股份 | 缩量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 605228 | 神通科技 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 放量涨停 | 英伟达开源智驾模型 |
[[2026-01-06|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002151 | 北斗星通 | 放量涨停 | 工信部12月15日公布首批L3级车型准入许可 |
| 002284 | 亚太股份 | 放量涨停 | 工信部12月15日公布首批L3级车型准入许可 |
| 603458 | 勘设股份 | 放量涨停 | 工信部12月15日公布首批L3级车型准入许可 |
[[2025-12-22|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-19 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000826 | 启迪环境 | 放量涨停 | 我国首批L3级有条件自动驾驶车型产品获准入许可 |
| 002677 | 浙江美大 | 放量涨停 | 我国首批L3级有条件自动驾驶车型产品获准入许可 |
| 002703 | 浙江世宝 | 放量涨停 | 我国首批L3级有条件自动驾驶车型产品获准入许可 |
| 002766 | 索菱股份 | 放量涨停 | 我国首批L3级有条件自动驾驶车型产品获准入许可 |
| 002813 | 路畅科技 | 放量涨停 | 我国首批L3级有条件自动驾驶车型产品获准入许可 |
| 603023 | 威帝股份 | 放量涨停 | 我国首批L3级有条件自动驾驶车型产品获准入许可 |
[[2025-12-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-18 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002355 | 兴民智通 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 |
| 002703 | 浙江世宝 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 |
| 603023 | 威帝股份 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 |
[[2025-12-18|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-17 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001317 | 三羊马 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 |
| 002703 | 浙江世宝 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可 |
[[2025-12-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-16 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001317 | 三羊马 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 002703 | 浙江世宝 | 一字涨停//放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 002766 | 索菱股份 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 002813 | 路畅科技 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 300552 | 万集科技 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 600650 | 锦江在线 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 603528 | 多伦科技 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 放量涨停 | 我国首批L3级自动驾驶车型产品获准入许可;特斯拉启动无安全员Robotaxi路测 |
[[2025-12-16|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-30 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002638 | 勤上股份 | 放量涨停 | 无人驾驶加速落地 |
| 605178 | 时空科技 | 缩量涨停 | 无人驾驶加速落地 |
[[2025-09-30|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-15 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | 放量涨停 | 政策推动L3级自动驾驶准入试点 |
| 002766 | 索菱股份 | 放量涨停 | 政策推动L3级自动驾驶准入试点 |
| 002813 | 路畅科技 | 放量涨停 | 政策推动L3级自动驾驶准入试点 |
| 605178 | 时空科技 | 放量涨停 | 政策推动L3级自动驾驶准入试点 |
[[2025-09-15|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-25 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002703 | 浙江世宝 | T字涨停//放量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 603776 | 永安行 | 一字涨停//缩量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
[[2025-06-25|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-24 (10 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000572 | 海马汽车 | 放量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 000903 | 云内动力 | 放量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 002355 | 兴民智通 | 放量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 002703 | 浙江世宝 | 一字涨停//缩量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 300698 | 万马科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 300969 | 恒帅股份 | 放量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 600650 | 锦江在线 | 一字涨停//缩量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 603390 | 通达电气 | 缩量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 603776 | 永安行 | 一字涨停//缩量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
| 834475 | 三友科技 | 放量涨停 | 特斯拉Robotaxi正式落地 |
[[2025-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-04 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000826 | 启迪环境 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002973 | 侨银股份 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 600684 | 珠江股份 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 605005 | 合兴股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人物流车加速落地 |
[[2025-06-04|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-30 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 603194 | 中力股份 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 603686 | 福龙马 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 837748 | 路桥信息 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
[[2025-05-30|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-29 (27 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000826 | 启迪环境 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 000903 | 云内动力 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 000981 | 山子高科 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 001230 | 劲旅环境 | 一字涨停//放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002232 | 启明信息 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002355 | 兴民智通 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002383 | 合众思壮 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002448 | 中原内配 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002609 | 捷顺科技 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002869 | 金溢科技 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002920 | 德赛西威 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 002973 | 侨银股份 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 300698 | 万马科技 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 300815 | 玉禾田 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 600006 | 东风股份 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 600476 | 湘邮科技 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 600650 | 锦江在线 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 600678 | 四川金顶 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 600686 | 金龙汽车 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 603056 | 德邦股份 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 603066 | 音飞储存 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 603194 | 中力股份 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 603390 | 通达电气 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 603686 | 福龙马 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 605005 | 合兴股份 | 一字涨停//放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 834475 | 三友科技 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
| 837748 | 路桥信息 | 放量涨停 | 无人物流车加速落地 |
[[2025-05-29|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-28 (13 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000826 | 启迪环境 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 000903 | 云内动力 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 001230 | 劲旅环境 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 002829 | 星网宇达 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 002973 | 侨银股份 | 缩量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 300422 | 博世科 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 300815 | 玉禾田 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 600678 | 四川金顶 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 600805 | 悦达投资 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 603056 | 德邦股份 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 603390 | 通达电气 | 一字涨停//缩量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 603506 | 南都物业 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
| 605005 | 合兴股份 | 放量涨停 | 无人驾驶物流车等加速落地 |
[[2025-05-28|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000903 | 云内动力 | 放量涨停 | 特斯拉计划6月在奥斯汀推出自动驾驶出租车服务 |
| 603390 | 通达电气 | 放量涨停 | 特斯拉计划6月在奥斯汀推出自动驾驶出租车服务 |
[[2025-05-21|查看当日完整涨停分析]]
2025-03-12 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000925 | 众合科技 | 放量涨停 | 激光雷达行业巨头禾赛大涨50% |
| 002638 | 勤上股份 | 放量涨停 | 激光雷达行业巨头禾赛大涨50% |
| 002970 | 锐明技术 | 放量涨停 | 激光雷达行业巨头禾赛大涨50% |
| 603297 | 永新光学 | 放量涨停 | 激光雷达行业巨头禾赛大涨50% |
| 605228 | 神通科技 | 放量涨停 | 激光雷达行业巨头禾赛大涨50% |
| 833030 | 立方控股 | 放量涨停 | 激光雷达行业巨头禾赛大涨50% |
[[2025-03-12|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-17 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301189 | 奥尼电子 | 放量涨停 | 文远知行获英伟达持仓飙升83.46% |
| 600817 | 宇通重工 | 放量涨停 | 文远知行获英伟达持仓飙升83.46% |
| 601777 | 力帆科技 | 放量涨停 | 文远知行获英伟达持仓飙升83.46% |
| 603286 | 日盈电子 | 放量涨停 | 文远知行获英伟达持仓飙升83.46% |
| 688788 | 科思科技 | 放量涨停 | 文远知行获英伟达持仓飙升83.46% |
[[2025-02-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-01-10 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600650 | 锦江在线 | 放量涨停 | 无 |
| 605178 | 时空科技 | 放量涨停 | 无 |
[[2025-01-10|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-09 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002593 | 日上集团 | 放量涨停 | 特斯拉最新发布的 FSD v13.2 版本 |
| 002766 | 索菱股份 | 放量涨停 | 特斯拉最新发布的 FSD v13.2 版本 |
| 301600 | 慧翰股份 | 放量涨停 | 特斯拉最新发布的 FSD v13.2 版本 |
| 600686 | 金龙汽车 | 放量涨停 | 特斯拉最新发布的 FSD v13.2 版本 |
[[2024-12-09|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-21 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002331 | 皖通科技 | 放量涨停 | 小马智行赴美IPO |
| 600650 | 锦江在线 | 放量涨停 | 小马智行赴美IPO |
[[2024-11-21|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-19 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002829 | 星网宇达 | 缩量涨停 | 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 |
| 600650 | 锦江在线 | 缩量涨停 | 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 |
| 603458 | 勘设股份 | 放量涨停 | 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 |
[[2024-11-19|查看当日完整涨停分析]]
2024-11-15 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600650 | 锦江在线 | 放量涨停 | 无人驾驶板块活跃 |
| 600817 | 宇通重工 | 放量涨停 | 无人驾驶板块活跃 |
| 833030 | 立方控股 | 放量涨停 | 无人驾驶板块活跃 |
[[2024-11-15|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-28 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600589 | 广东榕泰 | 缩量涨停 | 无人驾驶板块反复活跃 |
| 600611 | 大众交通 | 放量涨停 | 无人驾驶板块反复活跃 |
| 872541 | 铁大科技 | 放量涨停 | 无人驾驶板块反复活跃 |
[[2024-10-28|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-09 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002355 | 兴民智通 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉将于当地时间10月10日发布Robotaxi |
| 002806 | 华锋股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉将于当地时间10月10日发布Robotaxi |
| 600611 | 大众交通 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉将于当地时间10月10日发布Robotaxi |
| 600650 | 锦江在线 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉将于当地时间10月10日发布Robotaxi |
[[2024-10-09|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]