title: 房地产 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 房地产
房地产 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 483 条
- 涉及股票数: 180 只
- 时间范围: 2024-10-10 ~ 2026-07-24
- 交易日数: 106 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 382 | 79.1% | ||
| 缩量涨停 | 57 | 11.8% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 15 | 3.1% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 11 | 2.3% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 4 | 0.8% | |
| T字涨停 | 放量涨停 | 4 | 0.8% | |
| (空) | 2 | 0.4% | ||
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 1 | 0.2% | |
| 房地产+金融+上海+国企 | 1 | 0.2% | ||
| 房地产+文旅景区开发+低价股 | 1 | 0.2% | ||
| 房地产开发+低价破净股+南京国资 | 1 | 0.2% | ||
| 房地产开发+医美+低价股 | 1 | 0.2% | ||
| 西部大开发+化债+混凝土+国企 | 1 | 0.2% | ||
| 一字涨停 | 放量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0.2% |
| 资产重组+房地产+国企 | 1 | 0.2% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 600340 | 华夏幸福 | 15 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 12 |
| 000006 | 深振业A | 11 |
| 600162 | 香江控股 | 10 |
| 000838 | 财信发展 | 9 |
| 002285 | 世联行 | 8 |
| 002146 | 荣盛发展 | 8 |
| 600708 | 光明地产 | 8 |
| 000514 | 渝开发 | 8 |
| 000668 | 荣丰控股 | 7 |
| 600503 | 华丽家族 | 7 |
| 600629 | 华建集团 | 7 |
| 600748 | 上实发展 | 7 |
| 600658 | 电子城 | 7 |
| 000014 | 沙河股份 | 7 |
| 600322 | 津投城开 | 6 |
| 000718 | 苏宁环球 | 6 |
| 000965 | 天保基建 | 6 |
| 000620 | 新华联 | 6 |
| 600234 | 科新发展 | 6 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-24 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000011 | 深物业A | 市场博弈政策预期 | |
| 000668 | 荣丰控股 | 市场博弈政策预期 |
[[2026-07-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-16 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000014 | 沙河股份 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复 |
| 600162 | 香江控股 | 放量涨停 | 《扩大消费“十五五”规划》批复 |
[[2026-07-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-05 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000517 | 荣安地产 | 放量涨停//逆势涨停 | 国务院日前印发《城市更新“十五五”规划》 |
| 000608 | 阳光股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 国务院日前印发《城市更新“十五五”规划》 |
| 000668 | 荣丰控股 | 放量涨停//逆势涨停 | 国务院日前印发《城市更新“十五五”规划》 |
[[2026-06-05|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-08 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002188 | 中天服务 | 放量涨停 | 房地产行业回暖预期 |
| 600743 | 华远控股 | 放量涨停 | 房地产行业回暖预期 |
[[2026-04-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-29 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000029 | 深深房A | 放量涨停 | 房企“三道红线” 终结 |
| 000031 | 大悦城 | 放量涨停 | 房企“三道红线” 终结 |
| 000560 | 我爱我家 | 放量涨停 | 房企“三道红线” 终结 |
| 000863 | 三湘印象 | 缩量涨停 | 房企“三道红线” 终结 |
| 001386 | 马可波罗 | 放量涨停 | 房企“三道红线” 终结 |
| 600649 | 城投控股 | 放量涨停 | 房企“三道红线” 终结 |
| 601155 | 新城控股 | 放量涨停 | 房企“三道红线” 终结 |
[[2026-01-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-22 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300737 | 科顺股份 | 放量涨停 | 一线城市楼市成交回暖 |
| 601992 | 金隅集团 | 放量涨停 | 一线城市楼市成交回暖 |
[[2026-01-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-20 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000031 | 大悦城 | 放量涨停 | 国家统计局数据显示2025年12月份一线城市房价环比降幅收窄 |
| 002208 | 合肥城建 | 缩量涨停 | 国家统计局数据显示2025年12月份一线城市房价环比降幅收窄 |
| 600649 | 城投控股 | 放量涨停 | 国家统计局数据显示2025年12月份一线城市房价环比降幅收窄 |
| 600675 | 中华企业 | 放量涨停 | 国家统计局数据显示2025年12月份一线城市房价环比降幅收窄 |
| 603616 | 韩建河山 | 放量涨停 | 国家统计局数据显示2025年12月份一线城市房价环比降幅收窄 |
| 603737 | 三棵树 | 放量涨停 | 国家统计局数据显示2025年12月份一线城市房价环比降幅收窄 |
[[2026-01-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-05 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002774 | 快意电梯 | 放量涨停 | 地产行业开年回暖 |
| 300599 | 雄塑科技 | 放量涨停 | 地产行业开年回暖 |
| 600491 | 龙元建设 | 放量涨停 | 地产行业开年回暖 |
| 603221 | 爱丽家居 | 放量涨停 | 地产行业开年回暖 |
| 605287 | 德才股份 | 放量涨停 | 地产行业开年回暖 |
[[2026-01-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-26 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002856 | 美芝股份 | 放量涨停 | 地产板块活跃 |
| 600708 | 光明地产 | 放量涨停 | 地产板块活跃 |
[[2025-12-26|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-19 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000036 | 华联控股 | 放量涨停 | 高层密集表态推动房地产高质量发展 |
| 002133 | 广宇集团 | 放量涨停 | 高层密集表态推动房地产高质量发展 |
| 002188 | 中天服务 | 放量涨停 | 高层密集表态推动房地产高质量发展 |
| 600234 | 科新发展 | 放量涨停 | 高层密集表态推动房地产高质量发展 |
| 600620 | 天宸股份 | 放量涨停 | 高层密集表态推动房地产高质量发展 |
[[2025-12-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-18 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002188 | 中天服务 | 放量涨停 | 地产产业链活跃 |
| 603221 | 爱丽家居 | 放量涨停 | 地产产业链活跃 |
| 605318 | 法狮龙 | 放量涨停 | 地产产业链活跃 |
[[2025-12-18|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-17 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002188 | 中天服务 | 放量涨停 | 中央财办表示,积极推动房地产企业转型发展 |
| 600234 | 科新发展 | 放量涨停 | 中央财办表示,积极推动房地产企业转型发展 |
[[2025-12-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-10 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 放量涨停 | 万科股债大涨 |
| 000838 | 财信发展 | 放量涨停 | 万科股债大涨 |
| 001386 | 马可波罗 | 放量涨停 | 万科股债大涨 |
| 002133 | 广宇集团 | 放量涨停 | 万科股债大涨 |
| 002285 | 世联行 | 缩量涨停 | 万科股债大涨 |
| 600340 | 华夏幸福 | 放量涨停 | 万科股债大涨 |
| 603506 | 南都物业 | 放量涨停 | 万科股债大涨 |
[[2025-12-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-02 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002285 | 世联行 | 放量涨停 | 多地出台地产支持政策 |
| 003011 | 海象新材 | 放量涨停 | 多地出台地产支持政策 |
| 600340 | 华夏幸福 | 放量涨停 | 多地出台地产支持政策 |
| 603216 | 梦天家居 | 放量涨停 | 多地出台地产支持政策 |
| 603898 | 好莱客 | 缩量涨停 | 多地出台地产支持政策 |
[[2025-12-02|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-28 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002285 | 世联行 | 放量涨停 | 多地推出地产支持政策 |
| 600234 | 科新发展 | 放量涨停 | 多地推出地产支持政策 |
[[2025-11-28|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-27 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002811 | 郑中设计 | 放量涨停 | 多地发布地产支持政策 |
| 002856 | 美芝股份 | 放量涨停 | 多地发布地产支持政策 |
| 301043 | 绿岛风 | 放量涨停 | 多地发布地产支持政策 |
| 600657 | 信达地产 | 放量涨停 | 多地发布地产支持政策 |
[[2025-11-27|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002285 | 世联行 | 放量涨停 | 多地推出地产支持政策 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 放量涨停 | 多地推出地产支持政策 |
| 600629 | 华建集团 | 缩量涨停 | 多地推出地产支持政策 |
[[2025-11-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-21 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000838 | 财信发展 | 放量涨停//逆势涨停 | 多地发布地产相关政策 |
| 002285 | 世联行 | 放量涨停//逆势涨停 | 多地发布地产相关政策 |
| 603898 | 好莱客 | 放量涨停//逆势涨停 | 多地发布地产相关政策 |
[[2025-11-21|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-17 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000036 | 华联控股 | 放量涨停 | 地产企业加速出清、转型 |
| 000090 | 天健集团 | 放量涨停 | 地产企业加速出清、转型 |
[[2025-11-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-29 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002016 | 世荣兆业 | 缩量涨停 | “十五五”规划建议提出推动房地产高质量发展 |
| 600683 | 京投发展 | 放量涨停 | “十五五”规划建议提出推动房地产高质量发展 |
| 600748 | 上实发展 | 缩量涨停 | “十五五”规划建议提出推动房地产高质量发展 |
| 603038 | 华立股份 | 放量涨停 | “十五五”规划建议提出推动房地产高质量发展 |
| 603378 | 亚士创能 | 放量涨停 | “十五五”规划建议提出推动房地产高质量发展 |
[[2025-10-29|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-24 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002084 | 海鸥住工 | 缩量涨停 | 房地产板块活跃 |
| 603272 | 联翔股份 | 放量涨停 | 房地产板块活跃 |
[[2025-10-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000965 | 天保基建 | 放量涨停 | 国企地产股活跃 |
| 600683 | 京投发展 | 放量涨停 | 国企地产股活跃 |
| 600708 | 光明地产 | 放量涨停 | 国企地产股活跃 |
[[2025-10-22|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-21 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000006 | 深振业A | 缩量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 000620 | 盈新发展 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 000838 | 财信发展 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 002208 | 合肥城建 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 002663 | 普邦股份 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600162 | 香江控股 | 缩量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600629 | 华建集团 | 缩量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600708 | 光明地产 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600748 | 上实发展 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
[[2025-10-21|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 002084 | 海鸥住工 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 605318 | 法狮龙 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
[[2025-10-20|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-16 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000014 | 沙河股份 | 缩量涨停 | 多地放宽地产限购 |
| 003012 | 东鹏控股 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购 |
| 600748 | 上实发展 | 缩量涨停 | 多地放宽地产限购 |
| 605318 | 法狮龙 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购 |
[[2025-10-16|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-15 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301365 | 矩阵股份 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600162 | 香江控股 | 缩量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600496 | 精工钢构 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600748 | 上实发展 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
[[2025-10-15|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-13 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000006 | 深振业A | 缩量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 002811 | 郑中设计 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 600234 | 科新发展 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
| 603038 | 华立股份 | 放量涨停 | 多地放宽限购政策 |
[[2025-10-13|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000006 | 深振业A | 放量涨停//逆势涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 000058 | 深赛格 | 放量涨停//逆势涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 600234 | 科新发展 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
[[2025-10-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-26 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002208 | 合肥城建 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 600748 | 上实发展 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 603216 | 梦天家居 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
[[2025-09-26|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-24 (7 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000006 | 深振业A | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 000514 | 渝开发 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 001221 | 悍高集团 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 600159 | 大龙地产 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 600239 | 云南城投 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 600604 | 市北高新 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
| 600848 | 上海临港 | 放量涨停 | 多地放宽地产限购政策 |
[[2025-09-24|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]