title: 存储芯片 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 存储芯片
存储芯片 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 119 条
- 涉及股票数: 58 只
- 时间范围: 2025-02-05 ~ 2026-07-09
- 交易日数: 24 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 78 | 65.5% | |
| 缩量涨停 | 33 | 27.7% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 4 | 3.4% |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 3 | 2.5% |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 0.8% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 7 |
| 002654 | 万润科技 | 7 |
| 603316 | 诚邦股份 | 7 |
| 603986 | 兆易创新 | 6 |
| 002208 | 合肥城建 | 6 |
| 000417 | 合百集团 | 4 |
| 000620 | 盈新发展 | 4 |
| 600667 | 太极实业 | 4 |
| 603156 | 养元饮品 | 4 |
| 002213 | 大为股份 | 4 |
| 301379 | 天山电子 | 4 |
| 000021 | 深科技 | 3 |
| 000670 | 盈方微 | 3 |
| 603360 | 百傲化学 | 2 |
| 603726 | 朗迪集团 | 2 |
| 603938 | 三孚股份 | 2 |
| 600909 | 华安证券 | 2 |
| 605303 | 园林股份 | 2 |
| 603335 | 迪生力 | 2 |
| 301306 | 西测测试 | 2 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-09 (12 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 000417 | 合百集团 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 000672 | 上峰材料 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 002208 | 合肥城建 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 002409 | 雅克科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 301379 | 天山电子 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 600667 | 太极实业 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 600909 | 华安证券 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603137 | 恒尚节能 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603156 | 养元饮品 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603726 | 朗迪集团 | 缩量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
| 603986 | 兆易创新 | 放量涨停 | 长鑫科技公布科创板IPO招股意向书 |
[[2026-07-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-30 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 缩量涨停 | 韩国巨额芯片投资计划提振存储芯片板块 |
| 002208 | 合肥城建 | 放量涨停 | 韩国巨额芯片投资计划提振存储芯片板块 |
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 韩国巨额芯片投资计划提振存储芯片板块 |
| 301379 | 天山电子 | 放量涨停 | 韩国巨额芯片投资计划提振存储芯片板块 |
| 603335 | 迪生力 | 放量涨停 | 韩国巨额芯片投资计划提振存储芯片板块 |
[[2026-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-25 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 放量涨停 | 美光科技净利润暴增12倍,存储需求强劲 |
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 美光科技净利润暴增12倍,存储需求强劲 |
| 300223 | 北京君正 | 放量涨停 | 美光科技净利润暴增12倍,存储需求强劲 |
| 300650 | 太龙股份 | 放量涨停 | 美光科技净利润暴增12倍,存储需求强劲 |
| 600667 | 太极实业 | 一字涨停//缩量涨停 | 美光科技净利润暴增12倍,存储需求强劲 |
| 603335 | 迪生力 | 放量涨停 | 美光科技净利润暴增12倍,存储需求强劲 |
[[2026-06-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-24 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 放量涨停 | 大摩研报显示AI需求激增,存储短缺延至2028年 |
| 002409 | 雅克科技 | 缩量涨停 | 大摩研报显示AI需求激增,存储短缺延至2028年 |
| 600667 | 太极实业 | 缩量涨停 | 大摩研报显示AI需求激增,存储短缺延至2028年 |
| 603986 | 兆易创新 | 放量涨停 | 大摩研报显示AI需求激增,存储短缺延至2028年 |
| 688123 | 聚辰股份 | 放量涨停 | 大摩研报显示AI需求激增,存储短缺延至2028年 |
[[2026-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300475 | 香农芯创 | 放量涨停 | SK海力士持续大涨 |
| 603986 | 兆易创新 | 放量涨停 | SK海力士持续大涨 |
| 688766 | 普冉股份 | 放量涨停 | SK海力士持续大涨 |
[[2026-06-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-04 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000670 | 盈方微 | 放量涨停 | SK海力士计划5年内将晶圆产能翻番 |
| 001309 | 德明利 | 放量涨停 | SK海力士计划5年内将晶圆产能翻番 |
| 002213 | 大为股份 | 缩量涨停 | SK海力士计划5年内将晶圆产能翻番 |
| 600246 | 万通发展 | 缩量涨停 | SK海力士计划5年内将晶圆产能翻番 |
| 600667 | 太极实业 | 缩量涨停 | SK海力士计划5年内将晶圆产能翻番 |
[[2026-06-04|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-20 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 | 放量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
| 600604 | 市北高新 | 一字涨停//放量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
| 600611 | 大众交通 | 放量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
| 603316 | 诚邦股份 | 缩量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
| 603375 | 盛景微 | 放量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
| 603986 | 兆易创新 | 放量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
| 688449 | 联芸科技 | 放量涨停 | 国产储存龙头长存、长鑫推进IPO进程 |
[[2026-05-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-19 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000417 | 合百集团 | 一字涨停//放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 002208 | 合肥城建 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 301379 | 天山电子 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 603316 | 诚邦股份 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 603938 | 三孚股份 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
[[2026-05-19|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-18 (17 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 000417 | 合百集团 | 一字涨停//缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 000672 | 上峰水泥 | T字涨停//缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 000685 | 中山公用 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 002208 | 合肥城建 | 一字涨停//缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 300302 | 同有科技 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 301666 | 大普微 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 600769 | 祥龙电业 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 600909 | 华安证券 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 601133 | 柏诚股份 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 603156 | 养元饮品 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 603316 | 诚邦股份 | 放量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 603360 | 百傲化学 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 603726 | 朗迪集团 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 603938 | 三孚股份 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
| 605303 | 园林股份 | 缩量涨停 | 长鑫科技更新招股说明书,业绩大增 |
[[2026-05-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-13 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 放量涨停 | 高盛研报显示,市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺 |
| 002183 | 怡亚通 | 放量涨停 | 高盛研报显示,市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺 |
| 002208 | 合肥城建 | 放量涨停 | 高盛研报显示,市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺 |
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 高盛研报显示,市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺 |
| 603156 | 养元饮品 | 放量涨停 | 高盛研报显示,市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺 |
[[2026-05-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-06 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 一字涨停//放量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 001287 | 中电港 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 001309 | 德明利 | 缩量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 300042 | 朗科科技 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 301308 | 江波龙 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 603156 | 养元饮品 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 603316 | 诚邦股份 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 603986 | 兆易创新 | 放量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
| 605303 | 园林股份 | 缩量涨停 | 全球存储龙头市值新高,AI拉动存储价格跳涨 |
[[2026-05-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 603283 | 赛腾股份 | 放量涨停 | 存储芯片价格持续上涨,行业龙头扩产 |
| 688135 | 利扬芯片 | 放量涨停 | 存储芯片价格持续上涨,行业龙头扩产 |
[[2026-04-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-21 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000670 | 盈方微 | 放量涨停 | 隔夜美股存储芯片股大涨,美光等表示AI热潮驱动内存短缺 |
| 002077 | 大港股份 | 缩量涨停 | 隔夜美股存储芯片股大涨,美光等表示AI热潮驱动内存短缺 |
| 603360 | 百傲化学 | 缩量涨停 | 隔夜美股存储芯片股大涨,美光等表示AI热潮驱动内存短缺 |
[[2026-01-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-20 (1 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 688380 | 中微半导 | 放量涨停 | 美光表示,内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈 |
[[2026-01-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-05 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 放量涨停 | 存储价格上涨;全球存储芯片股集体走强 |
| 688416 | 恒烁股份 | 放量涨停 | 存储价格上涨;全球存储芯片股集体走强 |
| 688766 | 普冉股份 | 放量涨停 | 存储价格上涨;全球存储芯片股集体走强 |
[[2026-01-05|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-08 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 放量涨停 | 存储现货年内涨超4倍 |
| 603316 | 诚邦股份 | 放量涨停 | 存储现货年内涨超4倍 |
[[2025-12-08|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 放量涨停 | 三星将内存芯片价格上调最多达60% |
| 002208 | 合肥城建 | 放量涨停 | 三星将内存芯片价格上调最多达60% |
| 605178 | 时空科技 | 放量涨停 | 三星将内存芯片价格上调最多达60% |
[[2025-11-17|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-12 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001298 | 好上好 | 放量涨停 | 闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
| 002077 | 大港股份 | 放量涨停 | 闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
| 300903 | 科翔股份 | 放量涨停 | 闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
[[2025-11-12|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-10 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | 放量涨停 | 闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
| 002213 | 大为股份 | 缩量涨停 | 闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
| 300131 | 英唐智控 | 一字涨停//缩量涨停 | 闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
| 688233 | 神工股份 | 放量涨停 | 闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50% |
[[2025-11-10|查看当日完整涨停分析]]
2025-10-20 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002654 | 万润科技 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 002935 | 天奥电子 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 603316 | 诚邦股份 | 缩量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
[[2025-10-20|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-19 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 301379 | 天山电子 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
[[2025-09-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-09-12 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 放量涨停 | 报道称美光涨价;数据中心受益 |
| 688627 | 精智达 | 放量涨停 | 报道称美光涨价;数据中心受益 |
[[2025-09-12|查看当日完整涨停分析]]
2025-07-03 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000670 | 盈方微 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 001298 | 好上好 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 002213 | 大为股份 | 缩量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 002413 | 雷科防务 | 缩量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 301306 | 西测测试 | 缩量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 603316 | 诚邦股份 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 603776 | 永安行 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
| 603936 | 博敏电子 | 放量涨停 | 存储芯片价格上涨 |
[[2025-07-03|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-05 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002213 | 大为股份 | 缩量涨停 | 存储芯片板块午后大幅拉升 |
| 301306 | 西测测试 | 放量涨停 | 存储芯片板块午后大幅拉升 |
[[2025-02-05|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]