title: 医药 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 医药
医药 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 1061 条
- 涉及股票数: 302 只
- 时间范围: 2024-10-18 ~ 2026-07-23
- 交易日数: 197 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 863 | 81.3% | |
| 缩量涨停 | 100 | 9.4% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 28 | 2.6% |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 27 | 2.5% |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 13 | 1.2% |
| T字涨停 | 放量涨停 | 10 | 0.9% |
| (空) | 8 | 0.8% | |
| 创新药+减肥药+重组蛋白+国企 | 2 | 0.2% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 2 | 0.2% |
| 医药商业+冷链物流+振兴东北 | 2 | 0.2% | |
| -- | 1 | 0.1% | |
| 参股券商+创新药+物业管理+服装纺织 | 1 | 0.1% | |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 0.1% |
| 医药+服装+上海国资 | 1 | 0.1% | |
| 中药+流感 | 1 | 0.1% | |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 0.1% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002940 | 昂利康 | 25 |
| 603716 | 塞力医疗 | 23 |
| 600513 | 联环药业 | 19 |
| 600829 | 人民同泰 | 17 |
| 002082 | 万邦德 | 16 |
| 603538 | 美诺华 | 16 |
| 002900 | 哈三联 | 16 |
| 603222 | 济民健康 | 15 |
| 002370 | 亚太药业 | 15 |
| 600488 | 津药药业 | 15 |
| 002317 | 众生药业 | 14 |
| 000566 | 海南海药 | 14 |
| 000078 | 海王生物 | 11 |
| 000813 | 德展健康 | 11 |
| 002923 | 润都股份 | 11 |
| 600664 | 哈药股份 | 11 |
| 003020 | 立方制药 | 11 |
| 603127 | 昭衍新药 | 11 |
| 000518 | 四环生物 | 10 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-23 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002173 | 创新医疗 | 放量涨停 | 医药板块持续活跃 |
| 002412 | 汉森制药 | 放量涨停 | 医药板块持续活跃 |
| 002566 | 益盛药业 | 放量涨停 | 医药板块持续活跃 |
| 002900 | 哈三联 | 放量涨停 | 医药板块持续活跃 |
| 600513 | 联环药业 | 放量涨停 | 医药板块持续活跃 |
| 603567 | 珍宝岛 | 放量涨停 | 医药板块持续活跃 |
[[2026-07-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-22 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药 | 缩量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》;创新药BD交易额创历史新高 |
| 002412 | 汉森制药 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》;创新药BD交易额创历史新高 |
| 002793 | 罗欣药业 | 缩量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》;创新药BD交易额创历史新高 |
| 002900 | 哈三联 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》;创新药BD交易额创历史新高 |
| 600594 | 益佰制药 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》;创新药BD交易额创历史新高 |
[[2026-07-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-20 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300534 | 陇神戎发 | 放量涨停 | 国务院发布中医药振兴“十五五”规划;创新药行业景气 |
| 600267 | 海正药业 | 放量涨停 | 国务院发布中医药振兴“十五五”规划;创新药行业景气 |
[[2026-07-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-17 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600881 | 亚泰集团 | 多家公司宣布出海重磅合作 | |
| 603567 | 珍宝岛 | 多家公司宣布出海重磅合作 |
[[2026-07-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-16 (9 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000504 | 南华生物 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 000566 | 海南海药 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 002173 | 创新医疗 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 002365 | 永安药业 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 600436 | 片仔癀 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 600664 | 哈药股份 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 603108 | 润达医疗 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 603567 | 珍宝岛 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
| 603716 | 塞力医疗 | 放量涨停 | 龙头企业业绩大增;创新药行业景气 |
[[2026-07-16|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-15 (21 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000504 | 南华生物 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 000566 | 海南海药 | 缩量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 000908 | 石药景峰 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 000935 | 四川双马 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 002365 | 永安药业 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | T字涨停//放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 002821 | 凯莱英 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 002900 | 哈三联 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 002940 | 昂利康 | 缩量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 300149 | 睿智医药 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 301520 | 万邦医药 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 600257 | 大湖股份 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 600664 | 哈药股份 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 600721 | 百花医药 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 600829 | 人民同泰 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 603127 | 昭衍新药 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 603387 | 基蛋生物 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 603538 | 美诺华 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 688166 | 博瑞医药 | 缩量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
| 688192 | 迪哲医药 | 放量涨停 | 《国民健康“十五五”规划》印发;实验猴涨价,行业景气 |
[[2026-07-15|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-14 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》 |
| 300937 | 药易购 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》 |
| 600664 | 哈药股份 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》 |
| 600829 | 人民同泰 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》 |
| 603367 | 辰欣药业 | 放量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》 |
| 688192 | 迪哲医药 | 缩量涨停 | 国务院印发《国民健康“十五五”规划》 |
[[2026-07-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-13 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000989 | 九芝堂 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
| 003020 | 立方制药 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
| 300534 | 陇神戎发 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
| 600513 | 联环药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
| 600664 | 哈药股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
| 600671 | 天目药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
| 600881 | 亚泰集团 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
| 603669 | 灵康药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 《中医药振兴发展“十五五”规划》发布 |
[[2026-07-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-10 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002038 | 双鹭药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 002317 | 众生药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 002524 | 光正眼科 | 放量涨停//逆势涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 002693 | 双成药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 003020 | 立方制药 | 放量涨停//逆势涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 300255 | 常山药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 600513 | 联环药业 | 放量涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 600664 | 哈药股份 | T字涨停//放量涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 603127 | 昭衍新药 | 放量涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 603538 | 美诺华 | 放量涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
| 688710 | 益诺思 | 放量涨停 | 国家药监局优化CGT审评通道;医药板块轮动 |
[[2026-07-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-09 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002907 | 华森制药 | 放量涨停 | 药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见 |
| 003020 | 立方制药 | 放量涨停 | 药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见 |
| 603222 | 济民健康 | 放量涨停 | 药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见 |
[[2026-07-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-08 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600129 | 太极集团 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 600488 | 津药药业 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
[[2026-07-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-02 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000908 | 石药景峰 | 医药板块密集回购;创新药BD出海 | |
| 002020 | 京新药业 | 医药板块密集回购;创新药BD出海 | |
| 002250 | 联化科技 | 医药板块密集回购;创新药BD出海 | |
| 002693 | 双成药业 | 医药板块密集回购;创新药BD出海 | |
| 002826 | 易明医药 | 医药板块密集回购;创新药BD出海 | |
| 603538 | 美诺华 | 医药板块密集回购;创新药BD出海 |
[[2026-07-02|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-01 (12 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 002524 | 光正眼科 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 002826 | 易明医药 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 002868 | 绿康生化 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 002923 | 润都股份 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 002940 | 昂利康 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 603014 | 威高血净 | 缩量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 603351 | 威尔药业 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 603538 | 美诺华 | 缩量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 603567 | 珍宝岛 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 688247 | 宣泰医药 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
| 688553 | 汇宇制药 | 放量涨停 | 医药企业密集回购;创新药企出海BD |
[[2026-07-01|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-30 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药 | 放量涨停 | 医药企业密集回购 |
| 600737 | 中粮糖业 | 放量涨停 | 医药企业密集回购 |
| 603222 | 济民健康 | 缩量涨停 | 医药企业密集回购 |
| 603983 | 丸美生物 | 放量涨停 | 医药企业密集回购 |
[[2026-06-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-29 (29 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 000756 | 新华制药 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002038 | 双鹭药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002317 | 众生药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002370 | 亚太药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002422 | 科伦药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002437 | 誉衡药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002653 | 海思科 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002693 | 双成药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002728 | 特一药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 002821 | 凯莱英 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 300204 | 舒泰神 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 300434 | 金石亚药 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 300436 | 广生堂 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 301033 | 迈普医学 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 600129 | 太极集团 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 600222 | 太龙药业 | 缩量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 600488 | 津药药业 | 缩量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 600557 | 康缘药业 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 600867 | 通化东宝 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 603222 | 济民健康 | 缩量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 603880 | 南卫股份 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 603983 | 丸美生物 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 688336 | 三生国健 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 688765 | 禾元生物 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 688796 | 百奥赛图 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
| 920367 | 新赣江 | 放量涨停 | 多家药企回购释放低估信号,创新药筑底修复 |
[[2026-06-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-25 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000766 | 通化金马 | 放量涨停 | 医药企业密集回购 |
| 600668 | 尖峰集团 | 放量涨停 | 医药企业密集回购 |
[[2026-06-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-24 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药 | 放量涨停 | 医药企业掀回购潮 |
| 000908 | 景峰医药 | 放量涨停 | 医药企业掀回购潮 |
| 002550 | 千红制药 | 放量涨停 | 医药企业掀回购潮 |
| 002821 | 凯莱英 | 放量涨停 | 医药企业掀回购潮 |
[[2026-06-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-23 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000566 | 海南海药 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 000691 | 亚太实业 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 000756 | 新华制药 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 000813 | 德展健康 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 002038 | 双鹭药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 002370 | 亚太药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 002728 | 特一药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 300149 | 睿智医药 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 301211 | 亨迪药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 600488 | 津药药业 | 放量涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 600881 | 亚泰集团 | 缩量涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 603122 | 合富中国 | 放量涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 603669 | 灵康药业 | 放量涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
| 605369 | 拱东医疗 | 放量涨停 | 股份回购修复信心;AI重塑制药逻辑 |
[[2026-06-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-22 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300401 | 花园生物 | 放量涨停 | 医药企业密集回购 |
| 600851 | 海欣股份 | 放量涨停 | 医药企业密集回购 |
| 603976 | 正川股份 | 缩量涨停 | 医药企业密集回购 |
[[2026-06-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-18 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | 缩量涨停 | 超百家医药公司集中回购 |
| 002907 | 华森制药 | 放量涨停 | 超百家医药公司集中回购 |
| 002950 | 奥美医疗 | 放量涨停 | 超百家医药公司集中回购 |
| 600671 | 天目药业 | 放量涨停 | 超百家医药公司集中回购 |
| 600851 | 海欣股份 | 放量涨停 | 超百家医药公司集中回购 |
| 603127 | 昭衍新药 | 放量涨停 | 超百家医药公司集中回购 |
[[2026-06-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-17 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 301111 | 粤万年青 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 603880 | 南卫股份 | 缩量涨停 | 医药板块活跃 |
| 603976 | 正川股份 | 缩量涨停 | 医药板块活跃 |
[[2026-06-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-06-12 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002742 | 冀衡医药 | 缩量涨停 | 低位医药板块活跃 |
| 688163 | 赛伦生物 | 放量涨停 | 低位医药板块活跃 |
[[2026-06-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-29 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600488 | 津药药业 | 缩量涨停 | 医药板块回暖 |
| 605177 | 东亚药业 | 放量涨停 | 医药板块回暖 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 放量涨停 | 医药板块回暖 |
[[2026-05-29|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-25 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000518 | 四环生物 | 地天板涨停//放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 002432 | 九安医疗 | 缩量涨停 | 医药板块活跃 |
| 002693 | 双成药业 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 600851 | 海欣股份 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
[[2026-05-25|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-22 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000518 | 四环生物 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 002432 | 九安医疗 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 002826 | 易明医药 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 603439 | 三力制药 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 603976 | 正川股份 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
[[2026-05-22|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-21 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 | 放量涨停//逆势涨停 | 医药板块活跃 |
| 000518 | 四环生物 | 放量涨停//逆势涨停 | 医药板块活跃 |
| 002940 | 昂利康 | 缩量涨停//逆势涨停 | 医药板块活跃 |
| 603127 | 昭衍新药 | 放量涨停//逆势涨停 | 医药板块活跃 |
| 603590 | 康辰药业 | 放量涨停//逆势涨停 | 医药板块活跃 |
[[2026-05-21|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-12 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000950 | 重药控股 | 放量涨停 | 恒瑞医药百亿BD大单;医药板块活跃 |
| 600488 | 津药药业 | 放量涨停 | 恒瑞医药百亿BD大单;医药板块活跃 |
[[2026-05-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-11 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000739 | 普洛药业 | 放量涨停 | 汉坦病毒疫情引发国际关注 |
| 002030 | 达安基因 | 放量涨停 | 汉坦病毒疫情引发国际关注 |
| 301188 | 力诺药包 | 放量涨停 | 汉坦病毒疫情引发国际关注 |
| 600488 | 津药药业 | 缩量涨停 | 汉坦病毒疫情引发国际关注 |
| 605186 | 健麾信息 | 放量涨停 | 汉坦病毒疫情引发国际关注 |
| 688189 | 南新制药 | 放量涨停 | 汉坦病毒疫情引发国际关注 |
[[2026-05-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-08 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000710 | 贝瑞基因 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 002030 | 达安基因 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 002317 | 众生药业 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
| 600222 | 太龙药业 | 放量涨停 | 医药板块活跃 |
[[2026-05-08|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-28 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002412 | 汉森制药 | 放量涨停 | 药明康德一季报营收首破百亿,订单高增 |
| 002821 | 凯莱英 | 缩量涨停 | 药明康德一季报营收首破百亿,订单高增 |
| 002923 | 润都股份 | 缩量涨停 | 药明康德一季报营收首破百亿,订单高增 |
| 600488 | 津药药业 | 缩量涨停 | 药明康德一季报营收首破百亿,订单高增 |
| 603259 | 药明康德 | 放量涨停 | 药明康德一季报营收首破百亿,订单高增 |
[[2026-04-28|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]