title: 公告 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 公告
公告 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 39 条
- 涉及股票数: 36 只
- 时间范围: 2024-10-10 ~ 2026-07-24
- 交易日数: 12 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 14 | 35.9% | |
| (空) | 10 | 25.6% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 10 | 25.6% |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 3 | 7.7% |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 1 | 2.6% |
| T字涨停 | 放量涨停 | 1 | 2.6% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 002199 | 东晶电子 | 2 |
| 002969 | 嘉美包装 | 2 |
| 001331 | 胜通能源 | 2 |
| 301316 | 慧博云通 | 1 |
| 600162 | 香江控股 | 1 |
| 600506 | 统一股份 | 1 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 |
| 600903 | 贵州燃气 | 1 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1 |
| 000558 | 莱茵体育 | 1 |
| 603161 | 科华控股 | 1 |
| 603221 | 爱丽家居 | 1 |
| 603311 | 金海高科 | 1 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 1 |
| 603580 | 艾艾精工 | 1 |
| 603779 | 威龙股份 | 1 |
| 688336 | 三生国健 | 1 |
| 301234 | 五洲医疗 | 1 |
| 301112 | 信邦智能 | 1 |
| 300304 | 云意电气 | 1 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-07-24 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002199 | 东晶电子 | ||
| 002374 | 中锐股份 | ||
| 301234 | 五洲医疗 | ||
| 603221 | 爱丽家居 |
[[2026-07-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-07-17 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000676 | 智度股份 | ||
| 002677 | 浙江美大 | ||
| 003001 | 中岩大地 | ||
| 600162 | 香江控股 | ||
| 603161 | 科华控股 | ||
| 603580 | 艾艾精工 |
[[2026-07-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-19 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001259 | 利仁科技 | 放量涨停 | |
| 600506 | 统一股份 | 一字涨停//缩量涨停 | |
| 600903 | 贵州燃气 | 放量涨停 | |
| 603311 | 金海高科 | 放量涨停 | |
| 603779 | 威龙股份 | 一字涨停//缩量涨停 |
[[2026-05-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-29 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 放量涨停 | |
| 002169 | 智光电气 | 放量涨停 | |
| 002969 | 嘉美包装 | 一字涨停//缩量涨停 |
[[2025-12-29|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-19 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001331 | 胜通能源 | 一字涨停//缩量涨停 | |
| 002969 | 嘉美包装 | 一字涨停//缩量涨停 |
[[2025-12-19|查看当日完整涨停分析]]
2025-08-11 (1 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300304 | 云意电气 | 放量涨停 |
[[2025-08-11|查看当日完整涨停分析]]
2025-06-06 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002153 | 石基信息 | 放量涨停 | 无 |
| 002213 | 大为股份 | 放量涨停 | 无 |
[[2025-06-06|查看当日完整涨停分析]]
2025-05-20 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000695 | 滨海能源 | 一字涨停//缩量涨停 | 无 |
| 301112 | 信邦智能 | 一字涨停//缩量涨停 | 无 |
| 301316 | 慧博云通 | 一字涨停//缩量涨停 | 无 |
| 688336 | 三生国健 | 放量涨停 | 无 |
[[2025-05-20|查看当日完整涨停分析]]
2025-02-06 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000972 | 中基健康 | 一字涨停//缩量涨停 | 无 |
| 600595 | 中孚实业 | 放量涨停 | 无 |
| 688392 | 骄成超声 | 放量涨停 | 无 |
[[2025-02-06|查看当日完整涨停分析]]
2024-12-31 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000558 | 莱茵体育 | 缩量涨停//逆势涨停 | 无 |
| 000905 | 厦门港务 | 放量涨停//逆势涨停 | 无 |
| 002442 | 龙星化工 | 放量涨停//逆势涨停 | 无 |
| 601011 | 宝泰隆 | 放量涨停 | 无 |
[[2024-12-31|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-11 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 603535 | 嘉诚国际 | 放量涨停//逆势涨停 | 无 |
| 838971 | 天马新材 | 放量涨停 | 无 |
[[2024-10-11|查看当日完整涨停分析]]
2024-10-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002199 | 东晶电子 | 一字涨停//缩量涨停 | 无 |
| 002980 | 华盛昌 | 放量涨停 | 无 |
| 300427 | 红相股份 | T字涨停//放量涨停 | 无 |
[[2024-10-10|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]