title: 光伏 - 涨停概念分析 tags:
- 股票涨停
- 概念分析
- 光伏
光伏 - 涨停概念分析
[!summary] 概念概况
- 涨停记录数: 508 条
- 涉及股票数: 172 只
- 时间范围: 2024-10-21 ~ 2026-06-10
- 交易日数: 94 天
涨停类型分布
| 涨停类型 | 次数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放量涨停 | 393 | 77.4% | ||
| 缩量涨停 | 67 | 13.2% | ||
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 21 | 4.1% | |
| 放量涨停 | 逆势涨停 | 15 | 3% | |
| 缩量涨停 | 逆势涨停 | 4 | 0.8% | |
| 一字涨停 | 放量涨停 | 2 | 0.4% | |
| 一字涨停 | 缩量涨停 | 逆势涨停 | 2 | 0.4% |
| T字涨停 | 放量涨停 | 2 | 0.4% | |
| 地天板涨停 | 放量涨停 | 1 | 0.2% | |
| T字涨停 | 缩量涨停 | 1 | 0.2% |
热门涨停股 Top 20
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 |
|---|---|---|
| 603778 | 国晟科技 | 22 |
| 002506 | 协鑫集成 | 18 |
| 600481 | 双良节能 | 17 |
| 600537 | 亿晶光电 | 15 |
| 002218 | 拓日新能 | 13 |
| 002323 | 雅博股份 | 12 |
| 601908 | 京运通 | 10 |
| 002865 | 钧达股份 | 10 |
| 002514 | 宝馨科技 | 10 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10 |
| 002529 | 海源复材 | 10 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10 |
| 002150 | 通润装备 | 10 |
| 002634 | 棒杰股份 | 9 |
| 600586 | 金晶科技 | 7 |
| 002459 | 晶澳科技 | 7 |
| 002309 | 中利集团 | 7 |
| 002150 | 正泰电源 | 7 |
| 600732 | 爱旭股份 | 6 |
近期涨停记录
仅展示最近30个交易日,完整数据请按日期查阅
2026-06-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002256 | 兆新股份 | 缩量涨停//逆势涨停 | 多晶硅主连尾盘拉升近5% |
| 002459 | 晶澳科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 多晶硅主连尾盘拉升近5% |
| 600732 | 爱旭股份 | 放量涨停 | 多晶硅主连尾盘拉升近5% |
[[2026-06-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-14 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000159 | 国际实业 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业反内卷;中美会谈预期 |
| 002506 | 协鑫集成 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业反内卷;中美会谈预期 |
| 003022 | 联泓新科 | 放量涨停//逆势涨停 | 行业反内卷;中美会谈预期 |
| 600481 | 双良节能 | 放量涨停 | 行业反内卷;中美会谈预期 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 放量涨停 | 行业反内卷;中美会谈预期 |
[[2026-05-14|查看当日完整涨停分析]]
2026-05-11 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 放量涨停 | 商业航天密集催化,太空光伏及卫星算力需求爆发预期 |
| 002623 | 亚玛顿 | 放量涨停 | 商业航天密集催化,太空光伏及卫星算力需求爆发预期 |
| 002865 | 钧达股份 | 放量涨停 | 商业航天密集催化,太空光伏及卫星算力需求爆发预期 |
| 600198 | 大唐电信 | 放量涨停 | 商业航天密集催化,太空光伏及卫星算力需求爆发预期 |
| 605090 | 九丰能源 | 放量涨停 | 商业航天密集催化,太空光伏及卫星算力需求爆发预期 |
[[2026-05-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-13 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002943 | 宇晶股份 | 放量涨停 | 多晶硅期货主力合约触及涨停,行业反内卷 |
| 601908 | 京运通 | 放量涨停 | 多晶硅期货主力合约触及涨停,行业反内卷 |
[[2026-04-13|查看当日完整涨停分析]]
2026-04-10 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001269 | 欧晶科技 | T字涨停//缩量涨停 | 储能需求高增 |
| 600537 | 亿晶光电 | 放量涨停 | 储能需求高增 |
| 605117 | 德业股份 | 缩量涨停 | 储能需求高增 |
[[2026-04-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-30 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002634 | 棒杰股份 | 放量涨停 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 |
| 603778 | 国晟科技 | 缩量涨停 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 |
[[2026-03-30|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-24 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 |
| 002309 | 中利集团 | 一字涨停//缩量涨停 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 |
| 002323 | 雅博股份 | 缩量涨停 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 |
| 600537 | 亿晶光电 | 放量涨停 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 |
| 603759 | 海天股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 特斯拉计划采购中国光伏设备 |
[[2026-03-24|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-23 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002150 | 正泰电源 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉计划从中国采购200亿元光伏设备,合同规模达吉瓦级 |
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉计划从中国采购200亿元光伏设备,合同规模达吉瓦级 |
| 002309 | 中利集团 | 一字涨停//缩量涨停//逆势涨停 | 特斯拉计划从中国采购200亿元光伏设备,合同规模达吉瓦级 |
| 300345 | 华民股份 | 放量涨停//逆势涨停 | 特斯拉计划从中国采购200亿元光伏设备,合同规模达吉瓦级 |
[[2026-03-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-20 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002150 | 正泰电源 | 放量涨停 | 特斯拉计划从中国采购光伏设备;欧洲光伏组件价格环比上涨 |
| 002309 | 中利集团 | 放量涨停 | 特斯拉计划从中国采购光伏设备;欧洲光伏组件价格环比上涨 |
| 300827 | 上能电气 | 放量涨停 | 特斯拉计划从中国采购光伏设备;欧洲光伏组件价格环比上涨 |
| 301658 | 首航新能 | 放量涨停 | 特斯拉计划从中国采购光伏设备;欧洲光伏组件价格环比上涨 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 特斯拉计划从中国采购光伏设备;欧洲光伏组件价格环比上涨 |
[[2026-03-20|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-18 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002323 | 雅博股份 | 缩量涨停 | 欧洲储能需求带动光伏组件价格提升 |
| 603098 | 森特股份 | 放量涨停 | 欧洲储能需求带动光伏组件价格提升 |
[[2026-03-18|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-17 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002150 | 正泰电源 | 放量涨停 | 欧洲光伏组件涨价 |
| 002323 | 雅博股份 | 缩量涨停 | 欧洲光伏组件涨价 |
| 002506 | 协鑫集成 | 缩量涨停 | 欧洲光伏组件涨价 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 欧洲光伏组件涨价 |
[[2026-03-17|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-11 (5 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002150 | 正泰电源 | 缩量涨停 | 海外户储需求旺盛,太空光伏订单预期 |
| 002782 | 可立克 | 放量涨停 | 海外户储需求旺盛,太空光伏订单预期 |
| 301658 | 首航新能 | 放量涨停 | 海外户储需求旺盛,太空光伏订单预期 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 海外户储需求旺盛,太空光伏订单预期 |
| 605117 | 德业股份 | 放量涨停 | 海外户储需求旺盛,太空光伏订单预期 |
[[2026-03-11|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-06 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 缩量涨停 | 光伏行业反内卷 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 光伏行业反内卷 |
[[2026-03-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-03-03 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001269 | 欧晶科技 | 放量涨停//逆势涨停 | 欧洲气价暴涨催化户储需求预期 |
| 002350 | 北京科锐 | 放量涨停//逆势涨停 | 欧洲气价暴涨催化户储需求预期 |
| 002506 | 协鑫集成 | 缩量涨停//逆势涨停 | 欧洲气价暴涨催化户储需求预期 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 欧洲气价暴涨催化户储需求预期 |
[[2026-03-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-27 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002865 | 钧达股份 | 放量涨停 | 太空光伏需求增长 |
| 603381 | 永臻股份 | 缩量涨停 | 太空光伏需求增长 |
| 603578 | 三星新材 | 放量涨停 | 太空光伏需求增长 |
[[2026-02-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-10 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002323 | 雅博股份 | 放量涨停 | 行业反内卷;太空光伏需求 |
| 600207 | 安彩高科 | 放量涨停 | 行业反内卷;太空光伏需求 |
[[2026-02-10|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-09 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 001266 | 宏英智能 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002015 | 协鑫能科 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002079 | 苏州固锝 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002129 | TCL中环 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002309 | 中利集团 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002323 | 雅博股份 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002501 | 利源股份 | 缩量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002506 | 协鑫集成 | 缩量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 002623 | 亚玛顿 | 缩量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 300982 | 苏文电能 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 600586 | 金晶科技 | 一字涨停//缩量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 600875 | 东方电气 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
| 688503 | 聚和材料 | 放量涨停 | 马斯克调研国内光伏厂商,太空光伏及设备订单预期提升 |
[[2026-02-09|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-06 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002150 | 正泰电源 | 缩量涨停 | 马斯克团队密访中国多家光伏企业 |
| 002506 | 协鑫集成 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国多家光伏企业 |
| 002634 | 棒杰股份 | 缩量涨停 | 马斯克团队密访中国多家光伏企业 |
[[2026-02-06|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-04 (14 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 002334 | 英威腾 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 002506 | 协鑫集成 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 002623 | 亚玛顿 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 300393 | 中来股份 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 301636 | 泽润新能 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 600481 | 双良节能 | 缩量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 603381 | 永臻股份 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 605376 | 博迁新材 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 688223 | 晶科能源 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
| 688429 | 时创能源 | 放量涨停 | 马斯克团队密访中国光伏企业 |
[[2026-02-04|查看当日完整涨停分析]]
2026-02-03 (11 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002865 | 钧达股份 | 缩量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 002943 | 宇晶股份 | 缩量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 300842 | 帝科股份 | 放量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 301636 | 泽润新能 | 放量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 600481 | 双良节能 | 缩量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 600586 | 金晶科技 | 放量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 603051 | 鹿山新材 | 放量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 603806 | 福斯特 | 放量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 688516 | 奥特维 | 缩量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
| 688680 | 海优新材 | 放量涨停 | 马斯克旗下SpaceX确定与xAI合并,太空光伏需求激增 |
[[2026-02-03|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-27 (8 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002150 | 正泰电源 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 002218 | 拓日新能 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 002634 | 棒杰股份 | 缩量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 002943 | 宇晶股份 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 600475 | 华光环能 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 603212 | 赛伍技术 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 603381 | 永臻股份 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 603396 | 金辰股份 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
[[2026-01-27|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-26 (6 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002218 | 拓日新能 | 一字涨停//缩量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 002506 | 协鑫集成 | T字涨停//放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 002623 | 亚玛顿 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 601615 | 明阳智能 | 一字涨停//缩量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 603578 | 三星新材 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
| 688323 | 瑞华泰 | 放量涨停 | SpaceX与特斯拉计划三年内在美共建200GW光伏产能 |
[[2026-01-26|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-23 (34 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 000159 | 国际实业 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 000591 | 太阳能 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 000990 | 诚志股份 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 002150 | 正泰电源 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 002218 | 拓日新能 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 002323 | 雅博股份 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 002506 | 协鑫集成 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 002623 | 亚玛顿 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 002865 | 钧达股份 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 002943 | 宇晶股份 | 一字涨停//缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 300051 | 琏升科技 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 300102 | 乾照光电 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 300118 | 东方日升 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 300345 | 华民股份 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 300751 | 迈为股份 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 300861 | 美畅股份 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 600293 | 三峡新材 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 600481 | 双良节能 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 600537 | 亿晶光电 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 600552 | 凯盛科技 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 600586 | 金晶科技 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 600732 | 爱旭股份 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 601012 | 隆基绿能 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 603051 | 鹿山新材 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 603212 | 赛伍技术 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 603396 | 金辰股份 | 缩量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 603806 | 福斯特 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 688223 | 晶科能源 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 688516 | 奥特维 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 688556 | 高测股份 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 920368 | 连城数控 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
| 920414 | 欧普泰 | 放量涨停 | 太空光伏板块火热;马斯克称SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升 |
[[2026-01-23|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-12 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600586 | 金晶科技 | 缩量涨停 | 光伏行业反内卷;太空光伏产业加速 |
| 603396 | 金辰股份 | 放量涨停 | 光伏行业反内卷;太空光伏产业加速 |
| 603778 | 国晟科技 | 缩量涨停 | 光伏行业反内卷;太空光伏产业加速 |
[[2026-01-12|查看当日完整涨停分析]]
2026-01-06 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 601615 | 明阳智能 | 放量涨停 | 光伏行业反内卷 |
| 603778 | 国晟科技 | 缩量涨停 | 光伏行业反内卷 |
[[2026-01-06|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-29 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 600477 | 杭萧钢构 | 放量涨停 | 钙钛矿电池受益商业航天;光伏 |
| 600481 | 双良节能 | 放量涨停 | 钙钛矿电池受益商业航天;光伏 |
| 601700 | 风范股份 | 放量涨停 | 钙钛矿电池受益商业航天;光伏 |
| 603778 | 国晟科技 | 缩量涨停 | 钙钛矿电池受益商业航天;光伏 |
[[2025-12-29|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-26 (2 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002506 | 协鑫集成 | 放量涨停 | 四家头部硅片企业联合提价 |
| 600537 | 亿晶光电 | 放量涨停 | 四家头部硅片企业联合提价 |
[[2025-12-26|查看当日完整涨停分析]]
2025-12-15 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 300118 | 东方日升 | 放量涨停 | 光和谦成产能整合平台落地 |
| 601778 | 晶科科技 | 放量涨停 | 光和谦成产能整合平台落地 |
| 601908 | 京运通 | 放量涨停 | 光和谦成产能整合平台落地 |
[[2025-12-15|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-24 (3 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002319 | 乐通股份 | 放量涨停 | 光伏行业反内卷 |
| 002356 | 赫美集团 | 放量涨停 | 光伏行业反内卷 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 光伏行业反内卷 |
[[2025-11-24|查看当日完整涨停分析]]
2025-11-19 (4 条)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨停类型 | 异动原因 |
|---|---|---|---|
| 002513 | 蓝丰生化 | 缩量涨停 | 有机硅行业实控人会议11月18日召开 |
| 603212 | 赛伍技术 | 一字涨停//放量涨停 | 有机硅行业实控人会议11月18日召开 |
| 603778 | 国晟科技 | 放量涨停 | 有机硅行业实控人会议11月18日召开 |
| 605399 | 晨光新材 | 放量涨停 | 有机硅行业实控人会议11月18日召开 |
[[2025-11-19|查看当日完整涨停分析]]
相关链接
- [[股票涨停原因知识库|返回涨停知识库主页]]