date: 2026-05-25 updated: 2026-05-25 conversation_id: 5e476207-8c11-428f-8bf2-4247a8a46c16 title: "煤炭开采机器人概念股" tags: [deepseek, conversation] ---
煤炭开采机器人概念股
创建时间: 2026-05-25 09:02
👤 用户:
煤炭开采机器人概念有哪些
💭 思考过程
用户想了解“煤炭开采机器人概念”。这可能指的是从事煤炭开采机器人研发、生产或应用的上市公司或相关企业。我需要提供一份名单或概述。为了全面获取信息,我将同时进行多项搜索,涵盖不同的关键词和可能的搜索来源。
🔍 搜索中...
💭 思考过程
搜索结果显示了许多相关公司。为了更全面地覆盖,我们需要同时打开这些结果中可能包含公司列表的链接。
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
💭 思考过程
这些结果提供了大量的公司信息。我的回答将先列出核心的装备与集成类公司,包括科达自控、郑煤机/中创智领、天地科技、天玛智控、尤洛卡等,然后列出产业链相关公司,最后做一个总结。回答会注明信息来源。
煤炭开采机器人是一个跨产业链的概念,主要参与者可分为两大类:直接从事核心装备研发和系统集成的企业,以及为机器人提供核心零部件与智能化配套服务的企业。以下是部分涉及这一概念的关键上市公司:
一、核心装备与系统集成商
这类公司是产业的核心,专注于整机研发、生产以及智慧矿山整体解决方案。
| 公司名称 | 股票代码 | 业务布局 |
|---|---|---|
| 科达自控 | 831832 | 拥有70多项矿山机器人知识产权,负责机器人的工业级可靠性设计、防爆认证及系统集成[reference:0][reference:1]。 |
| 郑煤机 / 中创智领 | 601717 / 601717 | 以机器人技术重塑煤矿开采生态,聚焦采煤辅助作业机器人研发,提供成套化方案[reference:2][reference:3]。 |
| 天地科技 | 600582 | 研发安控类、运输类、掘进类、救援类、采煤类等多种机器人,已初步形成样机[reference:4][reference:5]。 |
| 天玛智控 | 688570 | 核心业务为煤矿无人化智能开采控制系统,并积极布局AI技术[reference:6][reference:7]。 |
| 尤洛卡 | 300099 | 国内自主研发矿用智能单轨运输机器人并成功下线第一台产品的企业[reference:8][reference:9][reference:10]。 |
| 中信重工 | 601608 | 积极布局矿山装备智能化,在矿用机器人行业有相关产品[reference:11][reference:12]。 |
| 铁建重工 | 688425 | 同样被归类为矿用机器人的中游生产商[reference:13][reference:14]。 |
| 山河智能 | 002097 | 作为装备制造企业,其业务涉及矿山装备及特种机器人[reference:15]。 |
| 山东矿机 | 002526 | 产品线覆盖煤矿机械,并向智能化方向转型[reference:16][reference:17]。 |
| 电光科技 | 002730 | 在煤矿防爆电器和智能矿山领域有深入布局,并提供相关产品[reference:18][reference:19]。 |
| 北方股份 | 600262 | 专注于矿用自卸车等重型装备,并向无人化、智能化方向发展[reference:20]。 |
| 云鼎科技 | 000409 | 提供能源行业智能化整体解决方案,是矿用机器人产业链的重要一员[reference:21]。 |
| 建设机械 | 600984 | 推出智能巷道清洗机器人、智能物料运输机器人等系列产品[reference:22][reference:23]。 |
| 梅安森 | 300275 | 响应政策,重点孵化矿山机器人业务,成立子公司聚焦矿用防爆机器人研发[reference:24]。 |
| *ST冀凯 | 002691 | 公司的“防突防冲钻孔机器人”被工信部纳入矿山领域机器人典型应用场景[reference:25]。 |
二、其他相关公司
除了上述核心公司,还有一些企业通过子公司、合作伙伴关系,或在产业链的其他环节发挥作用。
| 公司名称 | 股票代码 | 关联业务 |
|---|---|---|
| 美锦能源 | 000723 | 通过持股51%的上海美锦哈瑞智能机器人有限公司,研发矿用自动采煤机器人[reference:26]。 |
| 郑州煤电 | 600121 | 通过子公司郑州曙光云科技有限公司开发矿用巡检机器人[reference:27]。 |
| 三一国际 | 00631.HK | 其矿山装备部门主要从事煤炭机械、矿用车辆、机器人及智慧矿山产品的生产和销售[reference:28]。 |
| 冀凯股份 | 002691 | 作为上游供应商,提供零部件和系统控制,同时也布局智能化煤机装备[reference:29][reference:30]。 |
| 北路智控 | 301195 | 为矿山智能化建设提供通信、自动化、信息化与智能化等产品,被归类为上游企业[reference:31]。 |
| 五洋自控 | 300420 | 作为上游企业,提供相关的零部件和系统控制[reference:32]。 |
需要注意的是,股市概念板块中的上市公司业务动态、财务数据及市场表现波动频繁,您查询时请以公司最新公告、财务报告及相关监管网站披露的信息为准。