date: 2026-04-29 updated: 2026-04-29 conversation_id: a38f35ec-dc8a-4cec-a2b1-caf59c39fde5 title: "光伏出口股票清单" tags: [deepseek, conversation] ---
光伏出口股票清单
创建时间: 2026-04-29 08:37
👤 用户:
光伏出口股票有哪些
💭 思考过程
用户想了解光伏出口相关的股票。我需要提供一份A股市场中光伏出口业务占比较高的公司名单。为了全面获取信息,我需要同时进行多项搜索,覆盖不同的关键词和侧重点,以确保找到最全面和准确的列表。
🔍 搜索中...
💭 思考过程
搜索结果显示了一些相关页面。为了全面获取信息,我们需要同时打开这些页面。
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
💭 思考过程
这些页面提供了一份光伏出口相关股票的初步名单。为了更全面地覆盖,我们需要同时进行多项搜索,以获取更广泛的名单、额外的信息以及可能存在的相关ETF。
🔍 搜索中...
💭 思考过程
在收到所有搜索结果后,我分析了这些信息,整理出了一份光伏出口相关股票的列表。回答中会列出A股主要的光伏产业链公司及其海外业务数据,然后介绍海外业务占比较高的公司,再给出光伏ETF选项,并提醒出口退税取消等风险点。
以A股上市公司为主体,以下按产业链环节分类(代码为A股),汇总光伏出口相关的主要公司及其海外业务状况。
一、核心出口梯队(海外营收占比最高)
以下为A股光伏企业中境外业务收入占比超过50% 的公司,出口依赖度最高[reference:0]:
| 公司名称 | 股票代码 | 海外营收占比 | 核心出口区域 |
|---|---|---|---|
| 艾罗能源 | 688717 | 97.14% | 欧洲、南非等新兴市场 |
| 钧达股份 | 002865 | 约51% | 印度、土耳其(电池出口),2025年前三季度海外销售占比从24%跃升至51%[reference:1] |
| 晶科能源 | 688223 | 约57.8%组件出货 / 68.6%销售额 | 全球近200个国家和地区,美国、欧洲、日本、韩国、东南亚为重点[reference:2] |
二、光伏全产业链主要出口公司
全球光伏组件出口前十企业已占据60%以上海外市场份额[reference:3][reference:4]:
组件环节(龙头出海主力)
| 公司名称 | 股票代码 | 2025年海外签单情况 | 欧洲占比 | 中东非占比 | 特色优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶澳科技 | 002459 | 8.43GW组件 | 约16% | 84%(中东43%+非洲41%) | 与马斯达尔等能源巨头深度绑定,锁定全球最大光储项目[reference:5] |
| 晶科能源 | 688223 | 10.4GW组件 + 4GWh储能 | 21% | 74%(亚洲市场) | 全球出货量排名第一[reference:6] |
| 天合光能 | 688599 | 725MW组件 + 13GWh储能 | 60%(储能) | 储能覆盖180国 | 储能出货量突破20GWh,领跑全球储能赛道[reference:7] |
| 隆基绿能 | 601012 | 超3.7GW组件 | 约25% | 覆盖欧洲、美洲多国 | BC技术核心优势,海外高溢价市场溢价达10%-50%[reference:8][reference:9] |
| 阿特斯 | 688472 | 海外持续签单 | 全球多元化 | 覆盖欧美、中东 | 同步布局储能,光储融合战略明确[reference:10] |
| 东方日升 | 300118 | 海外持续签单 | 欧洲为核心 | 全球多元化 | 全球组件出货前十企業[reference:11] |
| 协鑫集成 | 002506 | 海外持续扩张 | 欧洲占主力 | 新兴市场加快 | 一体化布局,储能同步扩张[reference:12] |
| 横店东磁 | 002056 | 海外持续签单 | 欧洲、中东 | 欧洲为核心 | 2025上半年净利润10.2亿元,A股光伏企业盈利第四[reference:13] |
电池片环节(差异化出口增长最快)
| 公司名称 | 股票代码 | 海外业务亮点 | 核心优势 |
|---|---|---|---|
| 钧达股份 | 002865 | 海外销售占比跃升至51%,同比增116% | 印度、土耳其电池第一大供应商之一[reference:14] |
| 爱旭股份 | 600732 | 海外营收36.25亿元,ABC组件海外溢价10%-50% | BC技术全球领先,欧洲高价值市场锁定份额[reference:15] |
| 通威股份 | 600438 | 海外约1.8GW组件订单 | 欧洲超1.1GW,巴基斯坦650MW[reference:16] |
逆变器环节(高毛利出口赛道,壁垒较高)
| 公司名称 | 股票代码 | 海外营收占比 | 核心业务及出口特点 |
|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 持续提升 | 2025上半年归母净利润77.35亿元,逆变器业务毛利率约33%[reference:17] |
| 德业股份 | 605117 | 境外收入快速增长 | 主销巴基斯坦、德国、巴西、印度、南非;2025上半年净利润15.22亿元[reference:18] |
| 锦浪科技 | 300763 | 逆变器出口主力(浙江) | 全球逆变器出货市占率约8%[reference:19] |
| 固德威 | 688390 | 海外持续扩张 | 江苏逆变器出口主力 |
| 上能电气 | 300827 | 2025年海外收入20.73亿元,同比+78%,占总营收37% | 沙特Ar Rass 700MW大型项目供货,光伏逆变器+储能PCS[reference:20] |
| 艾罗能源 | 688717 | 97.14%海外占比 | 户储、工商储产品,欧洲及新兴市场为重心[reference:21] |
光伏设备环节(出口占比逐步提升)
| 公司名称 | 股票代码 | 海外营收占比 | 业务特点 |
|---|---|---|---|
| 金辰股份 | 603396 | 2025年出口收入12.56亿元,占比44.38% | 光伏组件自动化设备为主,马来西亚生产基地同步推进[reference:22] |
| 迈为股份 | 300751 | 光伏电池自动化设备出口持续扩张 | 异质结(HJT)核心设备技术全球领先 |
| 奥特维 | 688516 | 全球化布局持续推进 | 组件串焊机等核心设备出口欧美等高端市场[reference:23] |
三、三支主流光伏ETF,一键覆盖出口主线
A股主要光伏ETF均追踪中证光伏产业指数(931151),该指数权重聚焦于硅料、组件、逆变器、电池片等出口核心环节:
| ETF名称 | 代码 | 规模及特点 | 前五大权重股 |
|---|---|---|---|
| 光伏ETF华夏 | 515370 | 低费率,流动性好,覆盖上中下游 | 特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、通威股份等核心出口标的[reference:24] |
| 光伏ETF(深市规模最大) | 159857 | 深市同标的第一,规模23.76亿元,换手率超6% | 覆盖硅料、组件、逆变器、辅材等全产业链;硅料/组件为出口核心[reference:25][reference:26] |
| 光伏ETF银华 | 516880 | 紧跟中证光伏产业指数 | 特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL、通威等出口领军公司[reference:27] |
四、三大核心风险提示
- 光伏产品增值税出口退税已自2026年4月1日起全面取消(退税率从9%降至0%),涉及硅料、硅片、电池片等249项产品[reference:28]。业内初步测算,该调整预计使光伏出口成本每瓦上升0.06-0.07元,将直接影响企业海外利润,加速行业优胜劣汰[reference:29]。
- A股光伏企业中仍有34家2025上半年净利亏损,其中通威股份(亏49.55亿元)、TCL中环(亏42.42亿元)、天合光能、晶科、晶澳、隆基等龙头均处于亏损区间[reference:30][reference:31]。同时,超六成光伏企业资产负债率超50%,其中亿晶光电(94.48%)、协鑫集成、爱旭股份等5家资产负债率超80%,多公司货币资金已无法覆盖短期借款[reference:32][reference:33]。
- 海外贸易壁垒(美国东南亚反规避、欧洲本地化要求等)持续加码,中长期部分出口导向型企业关税成本逐步上升。
以上内容仅为A股光伏出口相关企业梳理,不构成任何投资建议。光伏板块受供需周期、行业出清及政策调整影响较大,投资者需审慎判断、独立决策。