date: 2026-06-04 updated: 2026-06-04 conversation_id: 9ec1e2af-b727-4d8c-9940-73d667852e61 title: "ST股重整预期动态汇总" tags: [deepseek, conversation] ---
ST股重整预期动态汇总
创建时间: 2026-06-04 07:46
👤 用户:
当前有哪些st股有重整的预期
💭 思考过程
用户想知道目前哪些ST股票有重整预期。我需要提供一份当前(2026年6月)有重整预期的ST股票列表。为了全面获取信息,我需要同时进行多项搜索,涵盖不同关键词和可能的发布平台。
🔍 搜索中...
💭 思考过程
搜索结果显示了一些有重整预期的ST股票。我需要整理一份列表。为了全面获取信息,我将同时打开所有相关的搜索结果。
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
📄 查阅资料中...
💭 思考过程
搜索结果显示了许多有重整预期的ST股票。我需要整理一份清单。我的回答将涵盖正在推进重整程序或市场关注度较高、存在强烈重整预期的ST公司,按公司逐一说明其重整进展和核心看点,最后附上风险提示。
根据近期公开信息,当前一批ST公司正在推进重整程序,另有一些市场关注度较高的存在重整预期。以下是主要公司的重整动态汇总:
| 股票简称 | 股票代码 | 重组类型 | 当前进展 | 核心看点 |
|---|---|---|---|---|
| *ST棒杰 | 002634 | 上市公司本体预重整 | 已披露重整计划草案(预案),6月17日将召开债权人会议进行表决[reference:0] | 引入美年健康作为产业投资人,剥离光伏业务,全面转向大健康领域;40万元以下小额普通债权全额现金清偿[reference:1] |
| *ST英飞 | 002528 | 上市公司本体申请预重整 | 董事会已审议通过向法院申请预重整及重整的议案,尚需股东会审议[reference:2] | 物联产品与解决方案领域具备专业能力,具备重整价值;6月初连续收获3个涨停板[reference:3] |
| *ST泉为 | 300716 | 上市公司本体被申请重整 | 收到东莞中院受理预重整通知书,预重整期限6个月,可延长3个月[reference:4] | 债权人申请启动预重整,仍在预重整初期阶段,能否进入正式重整仍存不确定性[reference:5] |
| *ST易录 | 300212 | 上市公司本体预重整 | 已收到法院指定预重整临时管理人,债权人应于6月28日前完成债权申报[reference:6] | 2025年末净资产为负触发退市风险警示,预重整进展需密切关注债权申报情况[reference:7] |
| ST新华锦 | 600735 | 控股股东等实质合并重整 | 控股股东及间接控股股东等22家公司实质合并重整,正在预招募意向投资人[reference:8] | 控股股东所持公司股份较高比例被质押、冻结,重整可能导致控制权变更[reference:9] |
| ST喜临门 | 603008 | 控股股东预重整 | 控股股东及一致行动人预重整申请获法院受理[reference:10] | 控股股东存在资金占用3.9亿元及违规担保5.3亿元,控制权可能存在变动风险[reference:11] |
| *ST华谊(ST华谊) | 300027 | 上市公司本体预重整 | 2026年4月获金华中院裁定进入预重整程序[reference:12] | 2018-2025年连续八年累计亏损超85亿元,现金流枯竭,尚在推进债权申报,未正式招募投资人[reference:13] |
| ST同德 | 002360 | 上市公司本体 | 已发布公开招募重整投资人的公告[reference:14] | 正在招募意向重整投资人,重整工作处于关键窗口期 |
| ST南都 | 300068 | 市场存在重整预期 | 尚未发布正式启动预重整或重整公告,但市场分析认为6月至9月是关键窗口期[reference:15] | 常规自救路径已基本受阻,浙江国资背景人员已进驻董事会,储能业务仍有在手订单约89亿元[reference:16] |
⚠️ 特别提示:以上内容仅为根据公开信息整理的近期进展与动态概览,不构成任何投资建议。ST股重整涉及复杂的法律程序,存在方案被否、重整失败、甚至终止上市等多重风险。各项申请能否获得法院正式受理、重整方案能否通过、最终能否实施成功均存在重大不确定性,请以各公司及监管机构发布的最新官方公告为准,独立审慎决策。